Министерство образования Республики Коми
Агенство Республики Коми по физической культуре и спорту
АУ РК "Детско-юношеского центра спорта и туризма"
1 этап - Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах.
2 декабря 2012г., л/б Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Ткачева Даша              ЦДОД № 25            Iю      6 2001 01:23:43   +00:00      1    1  100  
   2 Кузнецова Алина           ЦДОД № 25            Iю     10 2003 01:30:25   +06:42      2    2   92  
   3 Ульнырова Евгения         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              2 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
   4 Некрасова Валерия         ЦДОД №35                     3 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
   5 Старцева Екатерина        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              5 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
   6 Елисеева Ульяна           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              7 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
   7 Лобанова Полина           ЦДОД № 25                    8 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
   8 Николаева Юля             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              9 2002 снят п.п. 2.6.10                0  
   9 Жиляева Анна              ЦДОД №35             IIю    11 2001 снят п.п. 2.6.10                0  
Ранг не определялся

Ж14, 10 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Коюшева Анита             Корткерос            III    36 2000 01:06:21   +00:00      1    1  100  
   2 Шевелева Полина           Корткерос            III    28 2000 01:29:28   +23:07      2    2   65,2
   3 Некрасова Александра      АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      Iю     38 2000 01:34:40   +28:19      3    3   57,4
   4 Андриенко Настя           Эжва                 Iю     27 2000 02:02:33   +56:12      4    4   15,3
   5 Гребнева Марина           Микунь               Iю     31 2000 02:06:19   +59:58      5    5    9,7
   6 Шуктомова Вероника        ЦДОД №35                    37 2000 02:16:33   +10:12      6 лично   1  
   7 Охотникова Виолета        Эжва                 IIю    32 1999 снят п.п. 2.6.10                0  
   8 Коюшева Алена             СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     39 2000 снят п.п. 2.6.10                0  
Ранг не определялся

Ж17, 10 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Баландина Любовь          Череповец            КМС    58 1996 00:24:06   +00:00      1    1  100  
   2 Безносикова Дарья         ЦДОД №35             II     55 1998 00:33:58   +09:52      2    2   59,1
   3 Кынева Кристина           Корткерос            III    62 1997 00:39:49   +15:43      3    3   34,8
   4 Туркова Алена             Сыктывдин            II     54 1998 00:40:00   +15:54      4    4   34,1
   5 Чужмарова Дарья           ЦДОД №35             III    64 1997 00:50:08   +26:02      5 лично   1  
   6 Лобанова Алёна            Микунь                      61 1996 00:58:41   +34:35      6    5    1  
   7 Бурнашова Ольга           Микунь               Iю     57 1998 01:11:13   +47:07      7    6    1  
   8 Мишарина Ирина            Эжва                 IIю    60 1998 01:12:09   +48:03      8    7    1  
   9 Колбина Ирина             Микунь               III    59 1998 01:17:13   +53:07      9    8    1  
  10 Суворова Дарья            Микунь               IIю    63 1998 снят п.п. 2.6.10                0  
Ранг не определялся

Ж20, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Семенова Юлия             Череповец            КМС    87 1994 00:36:48   +00:00      1    1  100  
   2 Шугарова Анна             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     86 1995 00:48:45   +11:57      2    2   67,6
   3 Корепина Валентина        Эжва                 КМС    91 1993 00:53:26   +16:38      3    3   54,9
   4 Худяева Татьяна           Корткерос            II     90 1995 01:26:40   +49:52      4    4    1  
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС    128 1981 00:34:53   +00:00      1    1  100  
   2 Козлова Наталья           Кинешма              МС    127 1991 00:35:02   +00:09      2    2   99,6
   3 Карпова Екатерина         STARушки             КМС   133 1988 00:45:05   +10:12      3    3   70,8
   4 Стрыжак Татьяна           STARушки             КМС   126 1987 00:54:22   +19:29      4    4   44,2
   5 Забоева Юлиана            STARушки             I     136 1986 01:03:48   +28:55      5    5   17,2
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Сенькин Вячеслав          ЦДОД №35             Iю     20 2001 00:20:29   +00:00      1    1  100  
   2 Васильев Антон            ЦДОД №35             Iю     25 2002 00:35:38   +15:09      2    2   26,1
   3 Ивонтьев Александр        ЦДОД №35                    14 2001 01:02:47   +42:18      3 лично   1  
   4 Старцев Николай           ЦДОД № 25            IIю    15 2003 01:19:29   +59:00      4    3    1  
   5 Сажин Егор                ЦДОД № 25            IIю    19 2001 01:21:10   +00:41      5    4    1  
   6 Крылов Даниил             СОШ №11              IIIю   13 2001 01:23:46   +03:17      6    5    1  
   7 Безносиков Семен          ЦДОД №35             III    16 2001 СОШЕЛ                            0  
Ранг не определялся

М14, 10 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Рожковский Семен          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    43 1999 00:34:55   +00:00      1    1  100  
   2 Сажин Владислав           ЦДОД №35             III    42 2000 00:38:21   +03:26      2    2   90,2
   3 Абрамовский Максим        Сыктывдин            IIю    40 1999 00:56:46   +21:51      3    3   37,5
   4 Панюков Дмитрий           Сыктывдин            IIю    41 1999 01:02:18   +27:23      4    4   21,6
   5 Далькэ Дмитрий            Эжва                 III    45 1999 01:43:47   +08:52      5    5    1  
   6 Галышев Антон             Микунь                      44 2000 снят п.п. 2.6.10                 0  
   7 Метелев Тимур             СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     46 2000 снят п.п. 2.6.10                 0  
   8 Цывунин Денис             ЦДОД № 25                   47 2000 снят п.п. 2.6.10                 0  
   9 Сердитов Арсений          ЦДОД № 25                   50 1999 снят п.п. 2.6.10                 0  
  10 Исаков Вадим              Микунь               IIIю   51 1999 снят п.п. 2.6.10                 0  
  11 Князев Антон              ЦДОД № 25                   52 2000 снят п.п. 2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М17, 10 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Мясоедов Даниил           Череповец            I      71 1996 00:24:41   +00:00      1    1  100  
   2 Сафронов Никита           Череповец            I      81 1996 00:24:55   +00:14      2    2   99,1
   3 Долинин Алексанндр        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      66 1996 00:25:44   +01:03      3    3   95,8
   4 Турлаков Максим           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     68 1997 00:28:05   +03:24      4    4   86,3
   5 Трубехин Владимир         Корткерос            I      82 1997 00:34:09   +09:28      5    5   61,7
   6 Напалков Владимир         ЦДОД №35             II     65 1998 00:34:17   +09:36      6    6   61,2
   7 Табаев Павел              Эжва                 III    80 1997 00:37:12   +12:31      7    7   49,3
   8 Шлопов Иван               АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      70 1997 00:37:41   +13:00      8    8   47,4
   9 Калинин Сергей            Корткерос            I      72 1997 00:38:02   +13:21      9    9   46  
  10 Канев Алексей             Корткерос            I      69 1998 00:41:14   +16:33     10   10   33  
  11 Ганеев Кирилл             ЦДОД №35             II     77 1998 00:41:17   +16:36     11   11   32,8
  12 Иванов Владислав          ЦДОД №35             II     75 1998 00:43:23   +18:42     12   12   24,3
  13 Попов Никита              ЦДОД №35             II     67 1998 00:44:54   +20:13     13   13   18,1
  14 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            I      84 1998 00:52:42   +28:01     14   14    1  
  15 Каракчиев Иван            Эжва                 II     83 1998 00:53:54   +29:13     15   15    1  
  16 Лобанов Алексей           Микунь               III    78 1997 01:17:15   +52:34     16   16    1  
Ранг не определялся

М20, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Дмитриев Максим           Череповец            КМС    97 1994 00:28:24   +00:00      1    1  100  
   2 Кошелев Даниил            Сыктывдин            I      93 1995 00:39:46   +11:22      2    2   60  
   3 Шахов Дмитрий             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      96 1994 00:44:21   +15:57      3    3   43,9
   4 Першин Степа              Сыктывдин            I      95 1993 00:54:34   +26:10      4    4    7,9
   5 Гук Евгений               Клуб - ОК            II     99 1995 00:55:19   +26:55      5    5    5,3
   6 Кудряшев Владислав        Сыктывдин            I      92 1995 00:57:02   +28:38      6    6    1  
   7 Шахов Александр           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    94 1994 снят п.п. 2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М21, 15 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Груздев Андрей            Кинешма                    111 1977 00:27:52   +00:00      1    1   100  
   2 Чирков Виталий            Пермь2               КМС   102 1982 00:28:52   +01:00      2    2   96,5
   3 Васильев Егор             Пермь2               МС    106 1988 00:30:51   +02:59      3    3   89,3
   4 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС   122 1986 00:33:29   +05:37      4    4   79,9
   5 Чупров Федор              Эжва                 I     114 1992 00:35:06   +07:14      5    5   74,1
   6 Костромин Александр       ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I     105 1982 00:41:18   +13:26      6    6   51,8
   7 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     104 1982 00:43:05   +15:13      7    7   45,4
   8 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I     110 1976 00:54:45   +26:53      8    8    3,6
   9 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   101 1973 00:56:20   +28:28      9    9    1  
  10 Князев Александр          ЦДОД № 25                  119      01:00:52   +33:00     10   10    1  
  11 Худяев Евгений            СЭТур                      107 1986 01:02:52   +35:00     11   11    1  
  12 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС   115 1977 п.п. 2.6.10                0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Попов А.А с1к
Главный секретарь                               Андриенко М.М с1к