Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах
17 декабря 2012, Республика Коми, г. Сыктывкар
Вид: лыжная гонка - многодневная
общий старт

ПРОТОКОЛ СТАРТА


Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Дев до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасова Александра      Республика Коми      Iю    501 2000 12:35:00  4850907           
   2 Филиппова Светлана        Пензенская обл.      IIю   502 2000 12:35:00  2024740           
   3 Андриенко Анастасия       Республика Коми      Iю    503 2000 12:35:00  2024600           
   4 Данюк Диана               Пензенская обл.      II    504 1999 12:35:00  2024729           
   5 Короткова Ксения          Вологодская обл.     II    505 1999 12:35:00  1302565           
   6 Коюшева Алена             Республика Коми      Iю    506 2000 12:35:00  4850904           
   7 Ермилова Диана            Республика Карелия   I     507 1999 12:35:00   238550           
   8 Гребнева Марина           Республика Коми      Iю    508 2000 12:35:00  4850906           
   9 Запорожская Виктория      Мурманская обл.      II    509 2000 12:35:00  1393512           
  10 Виноградова Алена         Ярославская обл.     II    510 2000 12:35:00  1633307           
  11 Русакова Александра       Республика Карелия   I     511 1999 12:35:00  2024859           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Дев до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   КМС   301 1996 12:25:00  1393506           
   2 Куклина Нина              Пермский край        КМС   302 1997 12:25:00  1602314           
   3 Гуляева Екатерина         Тюменская обл.       I     303 1996 12:25:00  2007251           
   4 Сопова Анастасия          Пермский край        КМС   304 1997 12:25:00  1393503           
   5 Баландина Любовь          Вологодская обл.     КМС   305 1996 12:25:00  1301613           
   6 Анциферова Анастасия      Тюменская обл.       I     306 1998 12:25:00  2007274           
   7 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   307 1996 12:25:00  1302353           
   8 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС   308 1997 12:25:00  1602283           
   9 Рык Дарья                 Санкт-Петербург      КМС   309 1996 12:25:00  1393523           
  10 Семенова Кристина         Республика Карелия   I     310 1997 12:25:00  2024874           
  11 Малюкова Наташа           Ленинградская обл.   КМС   311 1997 12:25:00  1602294           
  12 Загайнова Александра      Тюменская обл.       I     312 1998 12:25:00  2007420           
  13 Дворянская Анна           Самарская обл.       КМС   313 1997 12:25:00  6102004           
  14 Петрова Анна              Ленинградская обл.   I     314 1998 12:25:00  2007155           
  15 Строганова Ирина          Санкт-Петербург      КМС   315 1996 12:25:00   895759           
  16 Белкова Полина            Алтайский край       II    316 1996 12:25:00  1302356           
  17 Глушкова Мария            Кировская обл.       I     317 1998 12:25:00  1633039           
  18 Кононова Екатерина        Вологодская обл.     I     318 1998 12:25:00  1633812           
  19 Лисюткина Ксения          Московская обл.      I     319 1998 12:25:00  1001456           
  20 Скопина Вероника          Санкт-Петербург      I     320 1997 12:25:00  1301567           
  21 Лобанова Алёна            Республика Коми      III   321 1996 12:25:00  2024604           
  22 Заболотская Елена         Ярославская обл.     II    322 1998 12:25:00  1633328           
  23 Кынева Кристина           Республика Коми      III   323 1997 12:25:00        1           
  24 Новожилова Арина          Республика Карелия   I     324 1997 12:25:00  1393702           
  25 Тулупова Ирина            Ивановская обл.      КМС   325 1996 12:25:00  1009207           
  26 Сиднева Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   326 1996 12:25:00  1393508           
  27 Туркова Алена             Республика Коми      III   327 1998 12:25:00  2024648           
  28 Писаренко Елена           Санкт-Петербург      II    328 1998 12:25:00  1335331           
  29 Девятова Татьяна          Тамбовская обл.      КМС   329 1997 12:25:00  1393535           
  30 Зайкова Наталья           Вологодская обл.     Iю    330 1996 12:25:00   307061           
  31 Пестова Анастасия         Тамбовская обл.      КМС   331 1996 12:25:00  1001606           
  32 Высоцкая Анна             Московская обл.      I     332 1998 12:25:00  1001455           
  33 Чужмарова Дарья           Республика Коми      III   333 1998 12:25:00  2024630           
  34 Репина Александра         Тамбовская обл.      II    334 1997 12:25:00  2040772           
  35 Колтунова Екатерина       Санкт-Петербург      I     335 1998 12:25:00  1393539           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Юни до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Оборина Татьяна           Пермский край        МС    151 1993 12:15:00  2004131           
   2 Рогова Дарья              Алтайский край       КМС   152 1995 12:15:00  1302395           
   3 Неверова Анастасия        Пермский край        КМС   153 1993 12:15:00  1393738           
   4 Фесенко Мария             Воронежская обл.     КМС   154 1994 12:15:00  2004100           
   5 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    КМС   155 1994 12:15:00  1007986           
   6 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   156 1993 12:15:00  1393741           
   7 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   КМС   157 1995 12:15:00  1393704           
   8 Шулятикова Екатерина      Московская обл.      КМС   158 1994 12:15:00  1600797           
   9 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС    159 1994 12:15:00  1302454           
  10 Магданова Карина          Пермский край        КМС   160 1993 12:15:00  1393560           
  11 Семенова Юлия             Вологодская обл.     КМС   161 1994 12:15:00  1633823           
  12 Лопырева Вероника         Республика Коми      I     162 1994 12:15:00  2024631           
  13 Бовыкина Дарья            Кировская обл.       I     163 1995 12:15:00  1633037           
  14 Мелихова Елена            Воронежская обл.     КМС   164 1995 12:15:00  1009265           
  15 Худяева Татьяна           Республика Коми      II    165 1995 12:15:00  2024616           
  16 Шаповалова Мария          Красноярский край    КМС   166 1994 12:15:00  1302460           
  17 Корепина Валентина        Республика Коми      КМС   167 1993 12:15:00  2024613           
  18 Бабичева Ангелина         Хабаровский край     КМС   168 1995 12:15:00  1301104           
  19 Сандакова Анна            Республика Коми      II    169 1994 12:15:00  4850909           
  20 Любушкина Екатерина       Красноярский край    I     170 1994 12:15:00  1001431           
  21 Шугарова Анна             Республика Коми      II    171 1995 12:15:00  1391057           
  22 Мишарина Ирина            Челябинская обл.     МС    172 1993 12:15:00  1301534           
  23 Тарабукина Екатерина      Республика Коми      КМС   173 1995 12:15:00  1391067           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальчикова Полина         Красноярский край    ЗМС   101 1986 12:05:00  1301093           
   2 Мендель Татьяна           Московская обл.      МСМК  102 1988 12:05:00   880227           
   3 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК  103 1970 12:05:00   710570           
   4 Козлова Татьяна           Московская обл.      ЗМС   104 1986 12:05:00   777523           
   5 Новикова Ольга            Казахстан Астана     МСМК  105 1985 12:05:00   913777           
   6 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС   106 1986 12:05:00   862402           
   7 Свирь Анастасия           Воронежская обл.     МСМК  107 1990 12:05:00  1006924           
   8 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС   108 1987 12:05:00   873005           
   9 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК  109 1984 12:05:00  1302087           
  10 Томилова Наталья          Пермский край        ЗМС   110 1977 12:05:00  1113499           
  11 Галеева Наталья           Красноярский край    МС    111 1990 12:05:00  1302482           
  12 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК  112 1989 12:05:00   504187           
  13 Кобелева Виктория         Московская обл.      МС    113 1982 12:05:00   999982           
  14 Козлова Наталья           Ивановская обл.      МС    114 1991 12:05:00  1302191           
  15 Костина Анастасия         Москва               КМС   115 1991 12:05:00  1005223           
  16 Третьякова Ксения         Пермский край        МС    116 1989 12:05:00  1393737           
  17 Осипова Екатерина         Респ.Коми, лично     III   117 1980 12:05:00  1633301           
  18 Дюбина Ольга              Красноярский край    КМС   118 1992 12:05:00  1302438           
  19 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС   119 1992 12:05:00   887984           
  20 Тихонова Елена            Красноярский край    КМС   120 1992 12:05:00  1302444           
  21 Ермолина Надежда          Республика Коми      КМС   121 1981 12:05:00  1391061           
  22 Чукарёва Алёна            Москва               МС    122 1988 12:05:00  1301148           
  23 Бурцева Юлия              Республика Коми      МС    123 1978 12:05:00  4850979           
  24 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС   124 1992 12:05:00  1395002           
  25 Карпова Екатерина         Республика Коми      КМС   125 1988 12:05:00  2024644           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Мал до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сажин Владислав           Республика Коми      III   401 2000 12:30:00  4850903           
   2 Вьюгин Илья               Ярославская обл.     Iю    402 1999 12:30:00  1633310           
   3 Сердитов Арсений          Республика Коми      II    403 1999 12:30:00  2024618           
   4 Климов Дмитрий            Ярославская обл.     II    404 2000 12:30:00  1633322           
   5 Рожковский Семен          Республика Коми      III   405 1999 12:30:00  4850902           
   6 Лаптев Илья               Кировская обл.       I     406 2000 12:30:00  2040741           
   7 Абрамовский Максим        Республика Коми      IIю   407 1999 12:30:00  4509079           
   8 Гришанков Станислав       Республика Карелия   II    408 1999 12:30:00  2024882           
   9 Широков Андрей            Ярославская обл.     Iю    409 2000 12:30:00  1005788           
  10 Панюков Дмитрий           Республика Коми      IIю   410 1999 12:30:00  4509036           
  11 Корнеев Иван              Республика Карелия   I     411 1999 12:30:00  1393529           
  12 Князев Антон              Республика Коми      IIю   412 2000 12:30:00  4509067           
  13 Ситников Сергей           Пензенская обл.      IIю   413 1999 12:30:00  2024744           
  14 Косолапов Юрий            Республика Коми      I     414 1999 12:30:00  4850901           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Юн до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митрохин Павел            Ленинградская обл.   I     201 1997 12:20:00  1394968           
   2 Магинский Алексей         Челябинская обл.     I     202 1997 12:20:00  1007003           
   3 Кудрявцев Влад            Ленинградская обл.   КМС   203 1997 12:20:00   237399           
   4 Капустин Владимир         Ярославская обл.     I     204 1998 12:20:00  2040946           
   5 Горланов Сергей           Хабаровский край     КМС   205 1996 12:20:00  2011658           
   6 Андреевский Виталий       Челябинская обл.     I     206 1996 12:20:00   206830           
   7 Баранов Игорь             Кировская обл.       I     207 1998 12:20:00  2040214           
   8 Мясоедов Даниил           Вологодская обл.     I     208 1996 12:20:00  1393856           
   9 Жвакин Дмитрий            Ярославская обл.     III   209 1998 12:20:00  1633323           
  10 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     КМС   210 1996 12:20:00  2011654           
  11 Павленко Александр        Пермский край        КМС   211 1997 12:20:00  1302157           
  12 Лаптев Даниил             Вологодская обл.     II    212 1998 12:20:00  1005757           
  13 Степанов Сергей           Ленинградская обл.   I     213 1997 12:20:00  1394963           
  14 Комаров Кирилл            Санкт-Петербург      КМС   214 1997 12:20:00  1395018           
  15 Пуртов Константин         Тюменская обл.       I     215 1998 12:20:00  2007233           
  16 Чернышев Евгений          Ленинградская обл.   I     216 1998 12:20:00  1394966           
  17 Квитко Александр          Санкт-Петербург      I     217 1996 12:20:00  1301568           
  18 Емельянов Денис           Тюменская обл.       I     218 1996 12:20:00  2007424           
  19 Афонин Александр          Московская обл.      I     219 1997 12:20:00  1001460           
  20 Леонтьев Никита           Республика Карелия   I     220 1997 12:20:00  1009242           
  21 Давлитов Ришат            Тюменская обл.       I     221 1998 12:20:00  2007247           
  22 Милютин Алексей           Республика Карелия   КМС   222 1996 12:20:00  2024681           
  23 Гавков Вадим              Вологодская обл.     I     223 1997 12:20:00  1633807           
  24 Ковалев Виктор            Республика Карелия   I     224 1996 12:20:00  1393713           
  25 Бубнов Александр          Московская обл.      I     225 1996 12:20:00  1005253           
  26 Еремин Павел              Пензенская обл.      КМС   226 1996 12:20:00  2024730           
  27 Киселёв Владислав         Пермский край        КМС   227 1997 12:20:00  1302258           
  28 Калинин Сергей            Республика Коми      I     228 1997 12:20:00  2024637           
  29 Ващенко Антон             Тюменская обл.       I     229 1998 12:20:00  2007261           
  30 Сафронов Никита           Вологодская обл.     I     230 1996 12:20:00  1633809           
  31 Попов Никита              Республика Коми      II    231 1998 12:20:00  2024603           
  32 Погонин Даниил            Тамбовская обл.      II    232 1997 12:20:00  2040771           
  33 Фролов Михаил             Пензенская обл.      КМС   233 1996 12:20:00  2024721           
  34 Помыканов Егор            Ярославская обл.     I     234 1998 12:20:00  1633311           
  35 Пашкин Иван               Тамбовская обл.      I     235 1998 12:20:00  2024914           
  36 Митяков Владислав         Хабаровский край     I     236 1997 12:20:00   887996           
  37 Саблин Дмитрий            Тамбовская обл.      II    237 1997 12:20:00  1005381           
  38 Родионов Богдан           Санкт-Петербург      I     238 1996 12:20:00  1394958           
  39 Трубехин Владимир         Республика Коми      II    239 1997 12:20:00  2024649           
  40 Кузьмичев Дмитрий         Санкт-Петербург      II    240 1998 12:20:00  1301565           
  41 Субботин Иван             Тюменская обл.       I     241 1998 12:20:00  2007282           
  42 Табаев Павел              Республика Коми      III   242 1997 12:20:00  2024628           
  43 Панькин Алексей           Нижегородская обл.   I     243 1996 12:20:00   895788           
  44 Турлаков Максим           Республика Коми      I     244 1997 12:20:00  2024627           
  45 Петров Егор               Ленинградская обл.   I     245 1997 12:20:00  2007190           
  46 Степанов Иван             Санкт-Петербург      II    246 1998 12:20:00  1393511           
  47 Напалков Владимир         Республика Коми      II    247 1998 12:20:00  2024632           
  48 Геполов Анатолий          Алтайский край       I     248 1997 12:20:00  1302397           
  49 Морозов Илья              Ярославская обл.     III   249 1998 12:20:00  1633324           
  50 Ганеев Кирилл             Республика Коми      II    250 1998 12:20:00  2024635           
  51 Трушкин Михаил            Пензенская обл.      II    251 1998 12:20:00  2024723           
  52 Смолин Александр          Республика Карелия   I     252 1996 12:20:00  2024678           
  53 Шлопов Иван               Республика Коми      I     253 1997 12:20:00  1391072           
  54 Руднев Олег               Московская обл.      I     254 1998 12:20:00  1395047           
  55 Соломатин Антон           Пензенская обл.      I     255 1997 12:20:00  2024734           
  56 Миков Дмитрий             Республика Коми      I     256 1997 12:20:00  1777762           
  57 Щеглов Дмитрий            Пензенская обл.      КМС   257 1997 12:20:00  2024731           
  58 Поляков Сергей            Тамбовская обл.      I     258 1997 12:20:00  1633857           
  59 Долинин Александр         Республика Коми      I     259 1996 12:20:00  2024624           
  60 Антипин Александр         Тамбовская обл.      II    260 1997 12:20:00  1633841           
  61 Князькин Артем            Пензенская обл.      КМС   261 1998 12:20:00  2024738           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


Юн до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    КМС    51 1994 12:10:00  1302489           
   2 Волохов Максим            Пермский край        КМС    52 1994 12:10:00  1394996           
   3 Пименов Вячеслав          Нижегородская обл.   КМС    53 1993 12:10:00  1383676           
   4 Шалахин Дмитрий           Пермский край        КМС    54 1994 12:10:00  1600783           
   5 Тучин Александр           Республика Карелия   КМС    55 1995 12:10:00  1301347           
   6 Дурнов Александр          Красноярский край    МС     56 1993 12:10:00  1009262           
   7 Новожилов Максим          Республика Карелия   КМС    57 1994 12:10:00  1301400           
   8 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    58 1993 12:10:00  1393850           
   9 Галов Владимир            Санкт-Петербург      КМС    59 1993 12:10:00  1393547           
  10 Бормотов Андрей           Красноярский край    МС     60 1993 12:10:00  1302480           
  11 Фесенко Сергей            Воронежская обл.     КМС    61 1994 12:10:00  1006900           
  12 Першин Степан             Республика Коми      I      62 1993 12:10:00  2024619           
  13 Рондиков Евгений          Республика Коми      I      63 1993 12:10:00  2024626           
  14 Шалин Сергей              Ивановская обл.      КМС    64 1994 12:10:00  1301234           
  15 Кудряшов Владислав        Республика Коми      I      65 1995 12:10:00  2024639           
  16 Дмитриев Максим           Вологодская обл.     КМС    66 1994 12:10:00  1302402           
  17 Гук Евгений               Республика Коми      II     67 1995 12:10:00  2024612           
  18 Максимов Данил            Алтайский край       КМС    68 1995 12:10:00  1302358           
  19 Кошелев Даниил            Республика Коми      I      69 1995 12:10:00  2024606           
  20 Сорокин Никита            Саратовская обл.     КМС    70 1995 12:10:00   681802           
  21 Смолев Николай            Республика Коми      I      71 1995 12:10:00  2024645           
  22 Акриш Дмитрий             Мурманская обл.      II     72 1995 12:10:00  1394962           
  23 Шахов Дмитрий             Республика Коми      I      73 1994 12:10:00  2024617           

Дев до 15 Дев до 18 Юни до 21 Ж21 Мал до 15 Юн до 18 Юн до 21 М21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Груздев Андрей            Ивановская обл.      ЗМС     1 1977 12:00:00  1301477           
   2 Малиновский Степан        Вологодская обл.     МС      2 1992 12:00:00   773377           
   3 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС     3 1984 12:00:00   890888           
   4 Глухов Валерий            Москва               МСМК    4 1988 12:00:00   504195           
   5 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС     5 1983 12:00:00   880880           
   6 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС     6 1973 12:00:00  1006916           
   7 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС     7 1984 12:00:00  1302483           
   8 Толстопятов Вадим         Тамбовская обл.      МСМК    8 1982 12:00:00   533300           
   9 Лебедев Илья              Красноярский край    МС      9 1987 12:00:00  1302488           
  10 Ламов Андрей              Вологодская обл.     ЗМС    10 1986 12:00:00  1301412           
  11 Белоусов Сергей           Томская обл.         КМС    11 1986 12:00:00  1005114           
  12 Повышев Иван              Нижегородская обл.   МС     12 1989 12:00:00   501429           
  13 Зорин Егор                Респ. Башкортостан   МС     13 1989 12:00:00  1301233           
  14 Игнатов Владимир          Пермский край        КМС    14 1988 12:00:00  1633312           
  15 Шакиров Иван              Респ. Башкортостан   КМС    15 1982 12:00:00  1301080           
  16 Уткин Михаил              Республика Карелия   МС     16 1990 12:00:00  1301363           
  17 Миннуллин Ринат           Томская обл.         КМС    17 1991 12:00:00  1007789           
  18 Макаров Николай           Кировская обл.       МС     18 1989 12:00:00   670922           
  19 Васильев Егор             Ярославская обл.     МС     19 1988 12:00:00  1393517           
  20 Трифоненков Максим        Красноярский край    МС     20 1991 12:00:00  1302434           
  21 Никольский Артём          Ленинградская обл.   МС     21 1984 12:00:00  1302094           
  22 Баранов Евгений           Москва               КМС    22 1979 12:00:00  1301237           
  23 Чупров Федор              Республика Коми      I      23 1992 12:00:00  2024607           
  24 Черепанов Вадим           Челябинская обл.     КМС    24 1990 12:00:00  1302242           
  25 Ветошкин Павел            Московская обл.      КМС    25 1991 12:00:00  1005256           
  26 Чураков Иван              Республика Коми      КМС    26 1988 12:00:00  1393757           
  27 Трапезников Антон         Хабаровский край     КМС    27 1989 12:00:00  1633979           
  28 Чирков Виталий            Республика Коми      КМС    28 1982 12:00:00  1007755           
  29 Боревич Александр         Санкт-Петербург      КМС    29 1992 12:00:00  1394965           
  30 Кынев Иван                Республика Коми      МС     30 1964 12:00:00        1           
  31 Яскин Вячеслав            Московская обл.      КМС    31 1991 12:00:00  2024843           
  32 Дворянский Владимир       Самарская обл.       МС     32 1970 12:00:00        1           
  33 Глухарев Василий          Тюменская обл.       МСМК   33 1980 12:00:00   760057           
  34 Языков Юрий               Смоленская обл.      КМС    34 1990 12:00:00  1007760           
  35 Попов Артем               Республика Коми      КМС    35 1991 12:00:00  1391069           
  36 Мухитов Нажиб             Республика Татарстан I      36 1950 12:00:00  1633044