Агентство РК по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования РК
ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд"
АУ РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Чемпионат Республики Коми и Первенство Республики Коми
среди юниоров и ветеранов по спортивному ориентированию на лыжах.
Заданное направление (спринт)
16 февраля 2013, г. Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар            МС     41 1981 00:20:52   +00:00      1    1  100  
   2 Рыбина Светлана           Сыктывдинский р-н    МС     36 1979 00:24:23   +03:31      2    2   83,2
   3 Стрыжак Татьяна           Княжпогостский р-н,  КМС    38 1987 00:30:00   +09:08      3    3   56,3
   4 Рудакова Надежда          Сыктывкар            МС     33 1964 00:30:04   +09:12      4 лично  56  
   5 Корепина Валентина        Эжвинский р-н        КМС    30 1993 00:32:53   +12:01      5    4   42,5
   6 Носкова Юлия              Сыктывкар            I      39 1988 00:34:49   +13:57      6    5   33,2
   7 Мяндина Елена             Корткеросский р-н    МС     32 1963 00:37:40   +16:48      7    6   19,5
   8 Лопырева Вероника         Эжвинский р-н        I      31 1994 01:23:49   +02:57      8    7    1  
   9 Худяева Татьяна           Корткеросский р-н          100 1995 пп.2.6.10                  0  
Ранг не определялся

М21, 13 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Чирков Виталий            Сыктывкар            КМС    20 1982 00:21:23   +00:00      1    1  I    100  
   2 Попов Артем               Сыктывдинский р-н    КМС    27 1991 00:22:18   +00:55      2    2  I     95,8
   3 Попов Александр           Сыктывдинский р-н    МС     21 1983 00:22:46   +01:23      3    3  I     93,6
   4 Чураков Иван              Сыктывкар            КМС    26 1986 00:26:11   +04:48      4    4  II    77,6
   5 Чупров Федор              Эжвинский р-н        I      24 1992 00:27:51   +06:28      5    5  II    69,8
   6 Рябиков Александр         Сыктывкар            I      22 1982 00:28:03   +06:40      6    6  II    68,9
   7 Шлопов Иван               Сыктывкар            I       5 1997 00:28:48   +07:25      7 лично II    65,4
   8 Кудряшов Владислав        Сыктывдинский р-н    I      99 1995 00:33:10   +11:47      8 лично       44,9
   9 Табаев Павел              Эжвинский р-н        III     6 1997 00:39:10   +17:47      9    7        16,9
  10 Голов Владимир            Сыктывкар            МС    500 1954 00:41:01   +19:38     10 лично        8,2
  11 Шадлов Александр          Сыктывкар                   16 1965 00:41:56   +20:33     11 лично        3,9
  12 Гук Евгений               Сыктывкар            II      7 1995 00:42:04   +20:41     12    8         3,3
  13 Худяев Евгений            Ухта                        25 1986 00:49:42   +28:19     13    9         1  
  14 Шарапов Виталий           Сыктывкар            III     3 1992 пп.2.6.10                       0  
  15 Кошелев Даниил            Сыктывдинский р-н    I       9 1995 пп.2.6.10                       0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 462.0 баллов
I      - 121%  -   0:25:52
II     - 136%  -   0:29:04
Главный судья                                   Яганова С. М. с 1 к
Главный секретарь                               Канева Н. Ф. с 1 к