Министерство образования Республики Коми
КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Отдел физической культуры, спорта и туризма Администрации МР "Корткеросский"
МОУ ДОД "Корткеросская детско-юношеская спртивная школа №2"
Кубок Республики Коми (1 этап)
по спортивному ориентированию на лыжах,
посвященный мастерам спорта сёстрам
Нине Забоевой (Лекановой) и Галине Забоевой (Головой)
14 декабря 2013 г, г. Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Зюзева Лиза               МОУДОД 'ЦДОД №9'     III     1 2002    360  00:33:33   +00:00      1    1  III  100  
   2 Минченкова Дарья          МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    III     2 2002    360  00:35:25   +01:52      2    2  III   94,5
   3 Петракова Рита            МОУДОД 'ЦДОД №9'     Iю     12 2002    360  00:36:30   +02:57      3    3  III   91,3
   4 Рябова Елизавета          Микунь-2             IIIю   13 2002    360  00:39:32   +05:59      4    4  Iю    82,2
   5 Михайлюк Анастасия        Микунь-2                    11 2004    360  00:42:10   +08:37      5    5  Iю    74,4
   6 Горлач Анастасия          ЦДОД № 25                    5 2003    360  00:42:46   +09:13      6 лично Iю    72,6
   7 Чахоткина София           ЦДОД № 25                   14 2002    360  00:43:00   +09:27      7 лично IIю   71,9
   8 Кузнецова Алина           ЦДОД № 25            Iю      3 2003    300  00:44:09   +10:36      8    6  IIю   68,5
   9 Вострокнутова Вика        Микунь-2             IIю     6 2002    360  00:46:15   +12:42      9    7  IIю   62,2
  10 Абрамовская Саша          Эжва                 Iю     16 2002    300  00:46:33   +13:00     10 лично IIю   61,3
  11 Шапель Лия                Микунь-2                     9 2004    360  00:47:30   +13:57     11    8  IIю   58,5
  12 Игнатова Алина            Сыктывдин            Iю     17 2003    240  00:48:18   +14:45     12    9  IIю   56,1
  13 Петрова Катя              МОУДОД 'ЦДОД №9'     Iю      7 2002    360  00:54:20   +20:47     13   10        38,1
  14 Голубева Татьяна          МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     10 2003    360  00:59:19   +25:46     14   11        23,2
  15 Попова Елена              СОШ № 7 Сыктывкар    IIIю   18 2002    300  снят п.7.8                      0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
III    - 109%  -   0:36:34
Iю     - 128%  -   0:42:56

IIю    - 150%  -   0:50:19

Ж14, 8 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Минина Арина              Микунь-1             Iю     67 2000    420  00:44:07   +00:00      1    1  III  100  
   2 Коюшева Анита             Корткерос            III    57 2000    300  00:47:36   +03:29      2    2  III   92,2
   3 Нихельман Арина           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2    Iю     51 2001    420  00:48:24   +04:17      3    3  Iю    90,3
   4 Долбня Полина             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      Iю     53 2001    480  00:48:36   +04:29      4    4  Iю    89,9
   5 Липина Виктория           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2    IIIю   59 2001    480  00:51:16   +07:09      5    5  Iю    83,8
   6 Казначеева Анастасия      МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     58 2001    420  00:52:12   +08:05      6    6  Iю    81,7
   7 Андриенко Настя           Эжва                 Iю     65 2000    420  00:52:54   +08:47      7    7  Iю    80,1
   8 Алексеева Дарья           ЦДОД № 25            IIю    62 2000    480  00:57:53   +13:46      8    8  IIю   68,8
   9 Гребнева Марина           Микунь-1             Iю     54 2000    480  00:57:55   +13:48      9    9  IIю   68,8
  10 Ткачева Даша              ЦДОД № 25            Iю     52 2001    420  01:00:06   +15:59     10   10  IIю   63,8
  11 Макарова Диана            Корткерос                   66 2000    360  01:01:16   +17:09     11 лично IIю   61,2
  12 Потапова Ира              Сыктывдин                   56 2000    480  01:02:55   +18:48     12   11  IIю   57,4
  13 Шадрина Тоня              Сыктывдин                   69 2000    420  01:05:59   +21:52     13   12  IIю   50,5
  14 Елисеева Ульяна           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2    IIю    61 2001    420  01:10:10   +26:03     14   13        41  
  15 Лобанова Полина           ЦДОД № 25            IIю    60 2001    480  01:15:36   +31:29     15   14        28,7
  16 Шевелева Полина           Корткерос            III    55 2000    360  снят п.7.8                      0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 31.0 баллов
III    - 109%  -   0:48:05
Iю     - 128%  -   0:56:28

IIю    - 150%  -   1:06:10

Ж17, 8 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Кынева Кристина           Корткерос            III    91 1997    360  00:33:57   +00:00      1    1  100  
   2 Туркова Алена             Сыктывдин            I      93 1998    480  00:34:26   +00:29      2    2   98,6
   3 Безносикова Дарья         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     96 1998    240  00:38:02   +04:05      3    3   88  
   4 Нестерова Владлена        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2           95 1997    480  00:57:37   +23:40      4    4   30,3
   5 Миладинова Софья          Эжва                        94 1998    480  01:06:52   +32:55      5 лично   3,1
Ранг не определялся

Ж20, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Худяева Татьяна           Корткерос            II    132 1995    60  01:06:43   +00:00      1    1  100  
   2 Лобанова Алёна            Микунь-1             III   131 1996    660  01:35:28   +28:45      2    2   57  
Ранг не определялся

Ж21, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар            МС    133 1981    60  00:45:07   +00:00      1    1  100  
   2 Рыбина Светлана           STARушки             МС    137 1979    240  00:56:05   +10:58      2    2   75,7
   3 Карпова Екатерина         STARушки             I     138 1988    360  01:16:09   +31:02      3    3   31,3
   4 Кузьминская Оксана        НОРД                 КМС   139 1980    480  01:16:55   +31:48      4    4   29,6
   5 Бурцева Юлия              Сыктывкар            МС    136 1986    240  снят п.7.8                 0  
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Назаров Игорь             Микунь-1             Iю     28 2002    360  00:31:08   +00:00      1    1  Iю   100  
   2 Аввакумов Кирилл          МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    32 2002    300  00:33:46   +02:38      2    2  Iю    91,6
   3 Скоков Иван               Микунь-1                    33 2002    360  00:36:45   +05:37      3    3  IIю   82  
   4 Казначеев Александр       МОУ ДОД 'ЦДОД№35'           30 2002    360  00:38:55   +07:47      4 лично IIю   75  
   5 Окунев Аркадий            СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     34 2002    360  00:39:48   +08:40      5    4  IIю   72,2
   6 Елфимов Александр         Корткерос                   41 2002    360  00:40:04   +08:56      6    5  IIю   71,4
   7 Малицкий Евгений          Сыктывдин                   26 2002    360  00:40:22   +09:14      7    6  IIю   70,4
   8 Егоров Максим             СОШ № 7 Сыктывкар    IIIю   36 2003    360  00:40:37   +09:29      8    7        69,6
   9 Казымов Глеб              АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2           29 2003    360  00:40:46   +09:38      9    8        69,1
  10 Васильев Антон            МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     35 2002    360  00:41:04   +09:56     10    9        68,1
  11 Душенков Дмитрий          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2           31 2002    360  00:41:41   +10:33     11   10        66,2
  12 Вивденко Максим           Микунь-2                    27 2003    360  00:42:26   +11:18     12   11        63,8
  13 Беляков Анатолий          Сыктывдин            IIIю   38 2002    240  00:47:30   +16:22     13   12        47,5
  14 Чернышов Михаил           ЦДОД № 25            IIю    23 2003    360  00:48:29   +17:21     14   13        44,3
  15 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     IIю    37 2002    360  00:57:01   +25:53     15   14        16,9
  16 Игушев Владислав          Корткерос                   21 2002    360  01:00:59   +29:51     16 лично        4,2
  17 Липин Иван                АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'-2           39 2003    360  снят п.7.8                      0  
  18 Овчинников Кирил          Микунь-2                    42 2002    300  снят п.7.8                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 21.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:34:52
IIю    - 130%  -   0:40:28

М14, 8 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Сажин Владислав           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    76 2000    240  00:38:04   +00:00      1    1  II   100  
   2 Шестаков Александр        Северная Олимпия     II     89 2000    420  00:39:46   +01:42      2    2  III   95,6
   3 Кашин Александр           Микунь-1             III    87 2001    480  00:40:24   +02:20      3    3  III   93,9
   4 Князев Антон              ЦДОД № 25            III    75 2000    300  00:40:38   +02:34      4    4  III   93,3
   5 Безносиков Семен          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     82 2001    420  00:41:38   +03:34      5    5  III   90,7
   6 Сенькин Вячеслав          МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    III    71 2001    480  00:43:12   +05:08      6    6  III   86,6
   7 Мамонтов Дмитрий          ДДТ г. Усогорск             88 2000    480  00:45:09   +07:05      7    7  III   81,4
   8 Ракин Илья                Сыктывдин            III    74 2001    480  00:45:55   +07:51      8    8  III   79,4
   9 Верёвкин Александр        ДДТ г. Усогорск             81 2000    480  00:46:23   +08:19      9    9  Iю    78,2
  10 Бердников Илья            Микунь-1             Iю     85 2001    480  00:48:22   +10:18     10   10  Iю    73  
  11 Трофимов Антон            ДДТ г. Усогорск             77 2000    480  00:50:06   +12:02     11   11  Iю    68,4
  12 Ворсин Андрей             Микунь-2                    83 2000    480  00:50:26   +12:22     12   12  Iю    67,6
  13 Сажин Егор                ЦДОД № 25            Iю     79 2001    480  00:52:52   +14:48     13   13  Iю    61,2
  14 Омельченко Влад           Эжва                 IIIю   80 2000    480  00:53:42   +15:38     14   14  Iю    59  
  15 Поротиков Илья            Эжва                 III    72 2000    360  00:59:11   +21:07     15   15        44,6
  16 Тарасов Владимир          МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     73 2001    480  01:04:54   +26:50     16   16        29,6
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:39:12
III    - 121%  -   0:46:03

Iю     - 144%  -   0:54:48

М17, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Трубехин Владимир         Корткерос            I     115 1997     0  00:39:47   +00:00      1    1  I    100  
   2 Напалков Владимир         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     109 1998    480  00:52:57   +13:10      2    2  III   67  
   3 Морозов Евгений           ДДТ г. Усогорск      III   111 1997    660  00:53:24   +13:37      3    3  III   65,8
   4 Шлопов Иван               АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     124 1997    480  00:53:41   +13:54      4    4  III   65,1
   5 Попов Никита              МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    I     102 1998    600  00:55:06   +15:19      5    5  III   61,5
   6 Ганеев Кирилл             МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    II    114 1998    720  00:56:34   +16:47      6    6        57,9
   7 Касьянов Артем            Корткерос            IIIю  123 1999    600  00:57:10   +17:23      7 лично       56,4
   8 Турлаков Максим           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     117 1997    660  00:59:34   +19:47      8    7        50,3
   9 Табаев Павел              Эжва                 I     118 1997    720  01:00:05   +20:18      9    8        49  
  10 Рожковский Семен          ЦДОД № 25            III   108 1999    720  01:02:22   +22:35     10    9        43,3
  11 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            I     105 1998     0  01:02:42   +22:55     11   10        42,4
  12 Лобанов Алексей           Микунь-1             III   120 1997    660  01:02:53   +23:06     12   11        42  
  13 Миков Дмитрий             МОУДОД 'ЦДОД №9'     I     107 1997    480  01:08:11   +28:24     13   12        28,7
  14 Ивкин Павел               ДДТ г. Усогорск            106 1999    660  01:13:52   +34:05     14   13        14,4
  15 Далькэ Дмитрий            Эжва                 III   122 1999    720  01:14:29   +34:42     15   14        12,8
  16 Каракчиев Иван            Эжва                 II    116 1998    720  01:15:15   +35:28     16 лично       10,9
  17 Ванеев Костя              Эжва                 Iю    112 1998    660  01:17:00   +37:13     17   15         6,5
  18 Размыслов Андрей          Эжва                 III   110 1997    660  01:19:04   +39:17     18   16         1,3
  19 Мурсатов Егор             Эжва                 II    101 1998    720  01:30:56   +51:09     19   17         1  
  20 Калинин Сергей            Корткерос            I     121 1997    660  снят п.7.8                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 224.0 баллов
I      - 109%  -   0:43:21
II     - 124%  -   0:49:19

III    - 142%  -   0:56:29

М20, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Кудряшов Влад             Сыктывдин            III   142 1995    600  00:55:11   +00:00      1    1  100  
   2 Гук Евгений               Клуб - ОК            II    141 1995    660  01:06:46   +11:35      2    2   79,1
   3 Долинин Александр         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II    143 1996    540  01:08:06   +12:55      3    3   76,6
Ранг не определялся

М21, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Шевелев Дмитрий           КСО 'FOR FUN'        КМС   144 1988    240  00:42:44   +00:00      1    1  100  
   2 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС   145 1961    120  00:49:38   +06:54      2    2   83,9
   3 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     150 1982    360  00:54:43   +11:59      3    3   72  
   4 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II    148 1955    600  01:00:16   +17:32      4    4   59  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Попов Ан.А. с2к 
Главный секретарь                               Андриенко М.М.с1к