Министерство образования Республики Коми
КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Отдел физической культуры, спорта и туризма Администрации МР "Корткеросский"
МОУ ДОД "Детско-юношеская  спортивная школа №2"
Кубок Республики Коми (1 этап)
по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся и молодежи,
посвященный мастерам спорта сестрам
Нине Забоевой (Лекановой) и Галине Забоевой (Головой)
14-15 декабря 2013 г.                                                                                       с. Корткерос
Командный протокол результатов
№ п/п Команда маркированная трасса сумма 1 дня заданноменаправление сумма 2 дня итог Место
    1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6      
1 Корткеросский район 92,2 100 100 71,4 100 42,4 506 100 95,6 100 95 59 90,2 539,8 1045,8 1
2 ГАОУ ДОД РК"ДЮЦСиТ"-1 89,9 88 100 90,7 67 76,6 512,2 100 88,5 93,6 90,4 90,4 69,2 532,1 1044,3 2
3 МОУ ДОД "ЦДОД №35" г.Сыктывкар 94,5 81,7 68,1 86,6 61,5 57,9 450,3 96,4 41 98,5 29,7 65,4 100 431 881,3 3
4 Сыктывдинский район 56,1 57,4 98,6 70,4 79,4 100 461,9 65,8 69,1 67,6 59,4 72,9 49,7 384,5 846,4 4
5 Микунь-1 100 68,8 100 82 93,9 73 517,7 53 37,4 95,7 55,5 35,4 43,9 320,9 838,6 5
6 МОУДОД "ЦДОД № 9" г. Сыктывкар 100 91,3 38,1 91,6 16,9 28,7 366,6 100 85,7 1 100 96,9 56,4 440 806,6 6
7 МОУ ДОД "ЦДОД №25" г. Сыктывкар 68,5 68,8 63,8 44,3 93,3 61,2 399,9 70,7 100 85,6 23,1 15,4 0 294,8 694,7 7
8 ГАОУ ДОД РК"ДЮЦСиТ"-2 90,3 83,8 41 30,3 69,1 66,2 380,7 71 31,3 1 1 69,7 0 174 554,7 8
9 ДДТ г. Усогорск 81,4 78,2 68,4 65,8 14,4   308,2 77,2 46,9 43,1 67,6 1 0 235,8 544 9
10 Микунь-2 82,2 74,4 62,2 58,5 63,8 67,6 408,7 1 1 51,8 30,2 1 0 85 493,7 10
11 Эжва  80,1 59 44,6 49 12,8 6,5 252 70,2 1 1 68 1,7 1 142,9 394,9 11
12 СОШ №7 г. Сыктывкар 72,2 69,6 0 0 0 0 141,8 73,1 0 0 0 0 0 73,1 214,9 12
13 Клуб-ОК г. Сыктывкар 79,1 0 0 0 0 0 79,1 69,8 0 0 0 0 0 69,8 148,9 13
14 ДЮСШ "Северная Олимпия" Сыктывкар  95,6 0 0 0 0 0 95,6 0 0 0 0 0 0 0 95,6 14
Главный судья                                                                                    Попов Ан.А с 2 к                        
Главный секретарь                                                                          Андриенко М.М. с 1к