МАУ "Центр спортивных мероприятий"г. Сыктывкара
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Открытые городские соревнования среди учащихся и молодежи по спортивному ориентированию на лыжах "Первый снег"
рованию на лыжах "Первый снег"
7 декабря 2014 г., База Лыжная

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            III    42 2003    180  00:15:55   +00:00      1  III 
   2 Кузнецова Алина           ЦДОД №12             III    47 2003     0  00:15:58   +00:03      2  III 
   3 Голубева Татьяна          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     52 2003    240  00:20:46   +04:51      3  IIю 
   4 Старцева Ева              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    45 2003    180  00:22:36   +06:41      4  IIю 
   5 Мальцева Яна              Сыктывдин            IIю    50 2003    240  00:22:39   +06:44      5  IIю 
   6 Костарева Софья           Северная Олимпия     IIю    55 2004    180  00:24:14   +08:19      6      
   7 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   46 2004    240  00:24:56   +09:01      7      
   8 Аввакумова Ефимия         МОУДОД 'ЦДОД №9'            53 2005    240  00:25:42   +09:47      8      
   9 Канарь Анастасия          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   51 2004    120  00:30:12   +14:17      9      
  10 Пархачова Милена          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ'        43 2004    240  00:40:31   +24:36     10      
  11 Лолаева Анастасия         ЦДОД №12             Iю     49 2003    180  снят                         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 27.0 баллов
III    - 106%  -   0:16:52
Iю     - 124%  -   0:19:44

IIю    - 145%  -   0:23:04

Ж14, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобанова Полина           ЦДОД-25 'Норд'       IIю    83 2001    60  00:24:33   +00:00      1 
   2 Петракова Рита            МОУДОД 'ЦДОД №9'     II     82 2002    240  00:26:24   +01:51      2 
   3 Анучина Марина            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     90 2002    240  00:29:16   +04:43      3 
   4 Казначеева Анастасия      ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     86 2001    300  00:29:32   +04:59      4 
   5 Зюзева Лиза               МОУДОД 'ЦДОД №9'     II     93 2002    360  00:30:48   +06:15      5 
   6 Петрова Катя              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    84 2002    360  00:30:52   +06:19      6 
   7 Попова Лена               ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     41 2002    360  00:34:01   +09:28      7 
   8 Власова Ульяна            ЦДОД-25 'Норд'              85 2002    360  00:41:00   +16:27      8 
   9 Абрамовская Александра    Эжва                 III    81 2002    360  00:43:49   +19:16      9 
  10 Расова Элина              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIю    88 2002    360  снят                    
  11 Ульянина Дарья            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III    92 2002    360  снят                    
Ранг не определялся

Ж17, 9 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безносикова Дарья         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' КМС   144 1998     0  00:27:16   +00:00      1 
   2 Коюшева Анита             Корткерос            II    142 2000    180  00:38:33   +11:17      2 
   3 Игнатова Анна             Сыктывдин            II    148 2000    240  00:40:11   +12:55      3 
   4 Шевелева Полина           Корткерос            II    147 2000    300  00:40:41   +13:25      4 
   5 Катаева Анна              Выльгорт             III   146 2000    420  00:45:12   +17:56      5 
   6 Андриенко Анастасия       Эжва                 III   143 2000    300  00:49:32   +22:16      6 
   7 Жукова Евгения            СЭТур                      150 1998    540  00:58:38   +31:22      7 
   8 Кочанова Алеся            Эжва                 IIю   151 2000    540  00:58:44   +31:28      8 
   9 Ильиченко Александра      Эжва                 III   141 2000    540  01:12:28   +45:12      9 
  10 Кузнецова Анастасия       Эжва                 III   149 2000    480  снят                    
Ранг не определялся

Ж21, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС    154 1981    60  00:28:16   +00:00      1 
   2 Шугарова Анна             Сыктывкар, лично     КМС   140 1995    420  снят                    
   3 Морокова Любовь           Сыктывкар, лично     III   145 1981    600  снят                    
   4 Черных Анастасия          Сыктывкар, лично           155 1996    600  снят                    
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Старцев Николай           ЦДОД №12             III     2 2003    60  00:12:22   +00:00      1  III 
   2 Чернышов Миша             ЦДОД №12             III    18 2003     0  00:13:25   +01:03      2  III 
   3 Малицкий Женя             Выльгорт             IIю     9 2003    240  00:17:30   +05:08      3  IIю 
   4 Ладанов Данил             Северная Олимпия     Iю     23 2003    240  00:18:47   +06:25      4      
   5 Беляков Толик             Выльгорт             Iю     35 2003    240  00:19:11   +06:49      5      
   6 Артемьев Игорь            Северная Олимпия     IIю    17 2004    240  00:19:31   +07:09      6      
   7 Лапшин Иван               Выльгорт             IIю    22 2003    240  00:19:32   +07:10      7      
   8 Казымов Глеб              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   10 2003    240  00:20:43   +08:21      8      
   9 Бусов Евгений             Выльгорт             Iю     29 2003    120  00:21:55   +09:33      9      
  10 Агарков Вадим             Северная Олимпия     IIIю    5 2003    180  00:22:35   +10:13     10      
  11 Рочев Алексей             МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   32 2004    180  00:22:47   +10:25     11      
  12 Федоров Павел             Северная Олимпия     IIю    20 2003    240  00:22:48   +10:26     12      
  13 Попов Антон               Выльгорт             III    24 2003    240  00:23:46   +11:24     13      
  14 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIIю   25 2004    240  00:24:09   +11:47     14      
  15 Потапов Лев               Северная Олимпия     IIIю   15 2004    240  00:24:14   +11:52     15      
  16 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     IIIю   30 2003    180  00:25:28   +13:06     16      
  17 Кирушев Влад              Выльгорт             Iю     33 2003    240  00:25:34   +13:12     17      
  18 Лысак Андрей              МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     34 2003    240  00:27:07   +14:45     18      
  19 Елькин Константин         МУ ДО 'ЦДОД№35'             21 2005    180  00:29:05   +16:43     19      
  20 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю     11 2003    240  00:29:13   +16:51     20      
  21 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'             19 2003    180  00:29:50   +17:28     21      
  22 Давыдов Дима              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIю     6 2003    240  00:29:58   +17:36     22      
  23 Костромин Роман           ЦДОД-25 'Норд'               3 2004    240  00:32:01   +19:39     23      
  24 Тарасов Стас              Северная Олимпия             1 2004    240  снят                         
  25 Бондаренко Алексей        Северная Олимпия     Iю     28 2003    180  снят                         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 38.0 баллов
III    - 109%  -   0:13:28
Iю     - 128%  -   0:15:49

IIю    - 150%  -   0:18:33

М14, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Безносиков Семён          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     67 2001     0  00:14:46   +00:00      1  II  
   2 Сенькин Вячеслав          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     61 2001     0  00:20:53   +06:07      2  Iю  
   3 Васильев Антон            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III    71 2002     0  00:22:30   +07:44      3      
   4 Окунев Аркадий            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ'         7 2002    180  00:25:25   +10:39      4      
   5 Ракин Илья                Выльгорт             II     64 2001    360  00:27:41   +12:55      5      
   6 Тарасов Владимир          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     63 2001    240  00:29:31   +14:45      6      
   7 Казначеев Александр       МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    66 2002    360  00:30:14   +15:28      7      
   8 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    72 2002    360  00:31:39   +16:53      8      
   9 Сажин Егор                ЦДОД №12             III    70 2001    300  00:32:28   +17:42      9      
  10 Изъюров Илларион          ЦДОД-25 'Норд'              62 2002    300  00:38:57   +24:11     10      
  11 Мурахтанов Костя          Эжва                 IIIю   65 2001    300  00:39:18   +24:32     11      
  12 Расов Ярослав             ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   12 2002    300  00:55:41   +40:55     12      
  13 Железнов Никита           Северная Олимпия     IIю    16 2003    360  снят                         
  14 Паршуков Роман            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   69 2002    360  снят                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 74.0 баллов
II     - 103%  -   0:15:12
III    - 121%  -   0:17:52

Iю     - 144%  -   0:21:15

М17, 9 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Косолапов Юра             Выльгорт             КМС   116 1999     0  00:22:55   +00:00      1  I   
   2 Напалков Владимир         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     130 1998    180  00:25:37   +02:42      2  II  
   3 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I     122 2000    240  00:25:57   +03:02      3  II  
   4 Попов Никита              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     121 1998    420  00:29:56   +07:01      4  III 
   5 Сажин Владислав           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II    124 2000    300  00:31:56   +09:01      5      
   6 Орехов Павел              Выльгорт             II    123 1999    300  00:36:16   +13:21      6      
   7 Юдин Давид                Выльгорт             II    119 1999    540  00:37:14   +14:19      7      
   8 Князев Антон              ЦДОД-25 'Норд'       II    112 2000    180  00:38:21   +15:26      8      
   9 Шестаков Саша             Ухта                       117 1998    540  00:46:24   +23:29      9      
  10 Рыков Витя                Выльгорт             III   126 1998    540  00:48:09   +25:14     10      
  11 Голубов Евгений           СЭТур                      128 1998    540  00:48:33   +25:38     11      
  12 Белявцев Максим           Узлы - ГОУДОД 'ДЮЦСи       115 1998    480  00:53:28   +30:33     12      
  13 Омельченко Влад           Эжва                 II    111 2000    480  00:53:31   +30:36     13      
  14 Лебига Александр          СЭТур                      120 1998    540  00:54:20   +31:25     14      
  15 Пудов Артем               Узлы - ГОУДОД 'ДЮЦСи       113 1998    540  01:18:28   +55:33     15      
  16 Захаров Антон             Узлы - ГОУДОД 'ДЮЦСи       125 1998    540  снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 191.0 баллов
I      - 106%  -   0:24:17
II     - 121%  -   0:27:43

III    - 139%  -   0:31:51

М20, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шлопов Иван               ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     108 1997    180  00:32:54   +00:00      1 
   2 Табаев Павел              Эжва                 I     104 1997    240  00:38:01   +05:07      2 
   3 Кудряшов Влад             Сыктывдин            I     103 1995    360  00:38:42   +05:48      3 
   4 Турлаков Максим           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     106 1997    300  00:41:51   +08:57      4 
   5 Миков Дмитрий             Сыктывдин            I     109 1997    120  00:49:07   +16:13      5 
   6 Протопопов Виталий        Узлы - ГОУДОД 'ДЮЦСи       102 1997    420  00:59:37   +26:43      6 
   7 Мазуров Максим            СЭТур                      107 1995    540  снят                    
Ранг не определялся

М21, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС   133 1971     0  00:24:53   +00:00      1 
   2 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС   137 1986    120  00:31:29   +06:36      2 
   3 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     135 1982    60  00:32:04   +07:11      3 
   4 Козлов Алексей            Азимут               I     132 1980    420  00:35:59   +11:06      4 
   5 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   134 1973    60  00:39:50   +14:57      5 
   6 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I     131 1976    180  00:45:31   +20:38      6 
   7 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС   138 1961    480  00:50:10   +25:17      7 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Попов А.А.. с1к
Главный секретарь                               Носкова Ю.И. с1к