Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма"
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2016"
22 мая 2016, г. Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аввакумова Ефимия         МОУДОД 'ЦДОД №9'     IIю     9 2006 00:04:49   +00:00      1 
   2 Титова Злата              Шк №24               Iю     14 2006 00:05:24   +00:35      2 
   3 Бурчак Полина             Шк №24               Iю     20 2007 00:05:35   +00:46      3 
   4 Астахова Мария            СОШ №1 Сыктывкар            15 2007 00:05:49   +01:00      4 
   5 Старцева Галина           Турцентр                     5 2007 00:05:59   +01:10      5 
   6 Климовицкая Лика          Шк №24               IIIю   16 2007 00:06:02   +01:13      6 
   7 Кривошаева Анастасия      Шк №24               IIю    12 2006 00:06:19   +01:30      7 
   8 Кичина Дарина             Рифей                       13 2007 00:06:24   +01:35      8 
   9 Юдина Юлия                Шк №24               IIю    10 2006 00:06:46   +01:57      9 
  10 Минина Виктория           Сыктывкар-Ориента мл        18 2007 00:06:46   +01:57     10 
  11 Рочева Маргарита          СОШ№28                       6 2008 00:07:04   +02:15     11 
  12 Фоминых Татьяна           Рифей                       11 2008 00:07:16   +02:27     12 
  13 Ерошенко Эвелина          Северная Олимпия     IIIю    1 2006 00:07:25   +02:36     13 
  14 Венникова Екатерина       Шк №24               IIIю   22 2006 00:07:35   +02:46     14 
  15 Ветошева София            СОШ №1 Сыктывкар            17 2007 00:08:02   +03:13     15 
  16 Данилейко Илона           Шк №24                       8 2006 00:08:19   +03:30     16 
  17 Кузнецова Анастасия       Турцентр                    24 2008 00:08:47   +03:58     17 
  18 Волчкова Млада            Сыктывкар-Ориента мл IIIю    2 2006 00:09:04   +04:15     18 
  19 Оботурова Марианна        МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   19 2006 00:09:13   +04:24     19 
  20 Спицына Ксения            МУ ДО 'ЦДОД№35'             21 2006 00:10:26   +05:37     20 
  21 Микова Юлия               МОУДОД 'ЦДОД №9'             7 2008 00:11:00   +06:11     21 
Ранг не определялся

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лотоцкая София            Шк №24               Iю    193 2005 00:15:15   +00:00      1  Iю  
   2 Ефимова Анна              Сыктывкар-Ориента мл IIIю  140 2007 00:15:52   +00:37      2  Iю  
   3 Леонова Полина            Сыктывкар-Ориента мл       212 2004 00:16:02   +00:47      3  Iю  
   4 Назаренко Виктория        Шк №24                     195 2005 00:16:05   +00:49      4  Iю  
   5 Луговец Анна              Сыктывкар-Ориента мл       192 2004 00:16:07   +00:52      5  Iю  
   6 Ниин Мира                 СОШ№28                     187 2005 00:16:21   +01:05      6  Iю  
   7 Жакова Анна               Сыктывкар-Ориента мл IIю   185 2004 00:16:31   +01:16      7  Iю  
   8 Королева Карина           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  Iю    214 2004 00:19:44   +04:29      8  IIю 
   9 Землянская Эльвира        Шк №24               Iю    202 2005 00:20:41   +05:26      9  IIю 
  10 Листарова Александра      Северная Олимпия     IIю   197 2005 00:22:04   +06:48     10      
  11 Логиновская Ксения        СОШ№28                     207 2004 00:22:29   +07:13     11      
  12 Тулько Ирина              Рифей                      199 2004 00:22:50   +07:35     12      
  13 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю    194 2004 00:24:36   +09:20     13      
  14 Бойко Даша                Шк №24                     190 2005 00:25:05   +09:49     14      
  15 Данько Виктория           МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю  209 2005 00:26:16   +11:00     15      
  16 Тарасова Ульяна           Сыктывкар-Ориента мл IIIю  200 2005 00:26:22   +11:07     16      
  17 Минина Светлана           Сыктывкар-Ориента мл IIIю  206 2005 00:26:28   +11:12     17      
  18 Канарь Анастасия          Сыктывкар-Ориента мл Iю    210 2004 00:28:27   +13:11     18      
  19 Будникова Софья           Рифей                      203 2005 00:30:59   +15:43     19      
  20 Лабарешных Инна           Сыктывкар-Ориента мл IIю   208 2005 00:31:24   +16:08     20      
  21 Чувьюрова Анастасия       Сыктывкар-Ориента мл       217 2005 00:32:14   +16:59     21      
  22 Курицина Яна              Сыктывкар-Ориента мл       189 2005 00:32:15   +16:59     22      
  23 Назаренко Галина          Шк №24                     186 2005 00:32:28   +17:12     23      
  24 Чудова Виктория           Шк №24               Iю    211 2005 00:32:29   +17:14     24      
  25 Коваленко Виктория        Корткерос                  218 2004 00:37:31   +22:15     25      
  26 Шевелева Кристина         Корткерос            IIю   198 2004 00:37:32   +22:16     26      
  27 Ботош Александра          Шк №24               IIIю  183 2005 00:45:00   +29:44     27      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:15:42
Iю     - 120%  -   0:18:18

IIю    - 140%  -   0:21:21

Ж14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            II    230 2003 00:15:17   +00:00      1  II  
   2 Голубева Татьяна          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  III   225 2003 00:16:27   +01:10      2  II  
   3 Кузнецова Алина           Турцентр             I     251 2003 00:17:11   +01:54      3  III 
   4 Костылева Ольга           Прилузский р-н             247 2003 00:17:54   +02:37      4  III 
   5 Анучина Марина            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   249 2002 00:19:36   +04:19      5  III 
   6 Липина Олеся              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   241 2003 00:19:40   +04:23      6  III 
   7 Попова Елена              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   243 2002 00:19:41   +04:24      7  III 
   8 Абрамовская Александра    Эжва                 II    236 2002 00:20:31   +05:14      8  Iю  
   9 Вахнина Валерия           Прилузский р-н             244 2003 00:20:34   +05:17      9  Iю  
  10 Можегова Ксения           Прилузский р-н       IIIю  234 2003 00:20:36   +05:19     10  Iю  
  11 Вокуева Марина            Прилузский р-н             238 2003 00:20:37   +05:20     11  Iю  
  12 Ульянова Надежда          Прилузский р-н             242 2003 00:20:42   +05:25     12  Iю  
  13 Чупрова Юлия              СОШ№28                     232 2002 00:20:57   +05:40     13  Iю  
  14 Зюзева Елизавета          МОУДОД 'ЦДОД №9'     I     229 2002 00:22:08   +06:51     14  Iю  
  15 Ульянина Дарья            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    223 2002 00:22:08   +06:51     14  Iю  
  16 Мирошкина Ксения          МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   250 2002 00:23:43   +08:26     16  Iю  
  17 Старцева Ева              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   227 2003 00:23:45   +08:28     17  Iю  
  18 Лопырева Ирина            Эжва                       224 2002 00:24:53   +09:36     18      
  19 Петрова Екатерина         МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   246 2002 00:27:57   +12:40     19      
  20 Кичина Любомила           Рифей                Iю    237 2003 00:55:41   +40:24     20      
  21 Смолева Мария             Прилузский р-н       IIю   221 2003 3.3.1.1.                     
  22 Мальцева Яна              Сыктывдин            III   226 2003 3.3.1.1.                     
  23 Васькина Виктория         Рифей                      228 2002 3.3.1.1.                     
  24 Давыдова Елена            Сыктывкар, лично           231 2003 3.3.1.1.                     
  25 Вишератина Анастасия      Корткерос            Iю    233 2003 3.3.1.1.                     
  26 Глушакова Ульяна          Турцентр             IIю   239 2003 3.3.1.1.                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 116.0 баллов
II     - 112%  -   0:17:07
III    - 130%  -   0:19:52

Iю     - 156%  -   0:23:50

Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевелева Полина           Корткерос            КМС   350 2000 00:18:04   +00:00      1 
   2 Колодинова Елена          Рифей                III   348 2000 00:18:07   +00:03      2 
   3 Шадрина Настя             Выльгорт             II    341 2000 00:20:46   +02:42      3 
   4 Катаева Анна              Выльгорт             II    337 2000 00:23:57   +05:53      4 
   5 Лобанова Полина           Турцентр             III   352 2001 00:23:57   +05:53      4 
   6 Долбня Полина             ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     343 2001 00:26:59   +08:55      6 
   7 Андриенко Анастасия       Эжва                 III   351 2000 00:28:56   +10:52      7 
   8 Андреева Ксения           Прилузский р-н       Iю    355 2000 00:36:16   +18:12      8 
   9 Майстренко Елизавета      СЛИ                        340 2000 00:43:53   +25:49      9 
  10 Шувалова Варвара          Эжва                       339 2001 3.3.1.1.                
  11 Фетюкова Екатерина        Эжва                       342 2001 3.3.1.1.                
  12 Коюшева Анита             Корткерос            I     345 2000 3.3.1.1.                
  13 Некрасова Александра      Рифей                II    346 2000 3.3.1.1.                
  14 Кочанова Алеся            Эжва                 I     353 2000 3.3.1.1.                
  15 Глушакова Полина          Турцентр                   354 2001 3.3.1.1.                
  16 Абуханова Алина           Турцентр             Iю    356 2001 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

Ж20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Анастасия        Клуб - ОК            КМС   109 1996 00:39:24   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС     95 1981 00:36:51   +00:00      1 
   2 Бурцева Юля               Сыктывкар, лично     КМС    98 1978 00:43:29   +06:38      2 
   3 Зимина Надежда            Корткерос            КМС    96 1987 00:43:55   +07:04      3 
   4 Ведерникова Любовь        Сыктывкар, лично     КМС    99 1990 00:50:34   +13:43      4 
   5 Мартынова Ольга           Сыктывкар, лично           101 1985 01:05:10   +28:19      5 
   6 Васильева Юлиана          Сыктывкар, лично            97 1989 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

Ж35, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Котова Наталия            Сыктывкар, лично           139 1976 00:40:23   +00:00      1 
   2 Вахнина Елена             Прилузский р-н       II    135 1977 00:40:36   +00:13      2 
   3 Мяндина Елена             Корткерос            МС    132 1963 00:45:25   +05:02      3 
   4 Каракчиева Татьяна        Клуб - ОК            КМС   133 1962 01:06:38   +26:15      4 
   5 Кирушева Елена            Корткерос            I     138 1969 01:15:09   +34:46      5 
   6 Елфимова Лариса           Сыктывкар, лично           136 1969 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

Ж55, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Короткова Галина          ФСОК 'Спартак'       КМС   373 1960 00:23:31   +00:00      1 
   2 Слаутина Валентина        Сыктывкар, лично           376 1955 00:24:27   +00:56      2 
   3 Шехурина Галина           ФСОК 'Спартак'       КМС   375 1931 00:28:18   +04:47      3 
   4 Цивилева Татьяна          ФСОК 'Спартак'       I     377 1953 00:28:35   +05:04      4 
   5 Андриенко Мария           Эжва                 КМС   374 1952 00:35:08   +11:37      5 
Ранг не определялся

М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рочев Матвей              СОШ№28                      26 2007 00:05:07   +00:00      1 
   2 Казаков Михаил            МОУДОД 'ЦДОД №9'     IIю    43 2006 00:05:07   +36:11      2 
   3 Земляков Никита           Шк №24               IIIю   52 2006 00:06:05   +00:58      3 
   4 Чечеткин Андрей           Шк №24               IIIю   42 2006 00:06:07   +00:59      4 
   5 Осипов Максим             Шк №24               IIIю   40 2006 00:06:10   +01:02      5 
   6 Савин Даниил              МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   44 2007 00:06:16   +01:09      6 
   7 Нестеров Евгений          Корткерос            IIю    34 2006 00:06:18   +01:11      7 
   8 Шуйский Святослав         СОШ №1 Сыктывкар            31 2007 00:06:23   +01:15      8 
   9 Горбенко Давид            Сыктывкар-Ориента мл        46 2007 00:06:32   +01:25      9 
  10 Боков Константин          МУ ДО 'ЦДОД№35'             53 2007 00:06:33   +01:26     10 
  11 Лукин Игорь               Северная Олимпия            55 2006 00:06:40   +01:33     11 
  12 Канев Ярослав             СОШ №1 Сыктывкар            29 2007 00:06:58   +01:50     12 
  13 Леднев Михаил             СОШ №1 Сыктывкар            47 2007 00:07:01   +01:54     13 
  14 Мунзаров Роман            Шк №24               IIIю   30 2006 00:07:12   +02:05     14 
  15 Данилов Роман             СОШ №1 Сыктывкар            39 2007 00:08:05   +02:58     15 
  16 Лицингер Артем            СОШ №1 Сыктывкар            35 2007 00:08:12   +03:04     16 
  17 Машкалев Евгений          МОУДОД 'ЦДОД №9'     IIIю   36 2006 00:08:26   +03:19     17 
  18 Вокуев Григорий           СОШ №1 Сыктывкар            41 2007 00:08:51   +03:44     18 
  19 Коротков Дмитрий          ФСОК 'Спартак'              48 2006 00:09:38   +04:31     19 
  20 Карпов Анатолий           СОШ №1 Сыктывкар            33 2007 00:09:40   +04:32     20 
  21 Мирошник Иван             СОШ №1 Сыктывкар            49 2007 00:09:54   +04:46     21 
  22 Кузнецов Богдан           Шк №24               IIIю   50 2006 00:10:47   +05:40     22 
Ранг не определялся

М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Амирасланов Эльгиз        Микунь               III   163 2004 00:12:52   +00:00      1  Iю  
   2 Саков Данил               Шк №24               Iю    164 2005 00:15:37   +02:44      2  Iю  
   3 Селезнев Олег             Сыктывкар-Ориента мл IIIю  148 2005 00:15:42   +02:49      3  Iю  
   4 Хромов Филипп             Сыктывкар, лично           154 2004 00:15:46   +02:53      4  Iю  
   5 Артеев Никита             Шк №24               Iю    157 2005 00:15:47   +02:54      5  Iю  
   6 Бурчак Алексей            Шк №24               Iю    166 2005 00:15:48   +02:55      6  Iю  
   7 Бессонов Данил            Шк №24               Iю    162 2005 00:15:49   +02:56      7  Iю  
   8 Габов Евгений             Сыктывкар-Ориента мл       144 2004 00:15:51   +02:58      8  Iю  
   9 Конаков Семен             Шк №24               Iю    177 2005 00:15:59   +03:06      9  Iю  
  10 Елькин Константин         МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю    149 2005 00:16:17   +03:25     10  Iю  
  11 Голышев Артем             ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- Iю    142 2004 00:16:51   +03:58     11  IIю 
  12 Попов Андрей              Шк №24               IIю   147 2005 00:16:53   +04:00     12  IIю 
  13 Евстигнеев Лев            Северная Олимпия           145 2005 00:18:50   +05:57     13  IIю 
  14 Потапов Лев               Северная Олимпия     IIю   143 2004 00:19:25   +06:32     14      
  15 Тарасов Стас              Северная Олимпия     IIIю  182 2005 00:19:27   +06:34     15      
  16 Иванов Даниил             Северная Олимпия     Iю    170 2005 00:19:33   +06:40     16      
  17 Тыренков Артем            Рифей                      165 2004 00:19:36   +06:43     17      
  18 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIю   167 2004 00:20:39   +07:46     18      
  19 Третьяков Демид           Сыктывкар-Ориента мл       156 2004 00:20:53   +08:00     19      
  20 Тиранов Иван              Сыктывкар-Ориента мл Iю    168 2004 00:20:53   +08:00     20      
  21 Ивакин Георгий            Сыктывкар-Ориента мл Iю    159 2004 00:20:57   +08:04     21      
  22 Алпатов Дмитрий           Сыктывдин            IIю   171 2005 00:22:01   +09:08     22      
  23 Лыюров Кирилл             Сыктывдин            IIIю  158 2005 00:22:08   +09:15     23      
  24 Горбенко Багдан           Сыктывкар-Ориента мл Iю    161 2004 00:22:13   +09:20     24      
  25 Чесноков Артемий          СОШ№28                     155 2004 00:22:27   +09:34     25      
  26 Пономарёв Антон           Прилузский р-н             141 2004 00:23:43   +10:50     26      
  27 Жиляев Алексей            МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю   169 2004 00:24:01   +11:08     27      
  28 Никулин Захар             Прилузский р-н             160 2004 00:24:05   +11:12     28      
  29 Спицын Павел              Сыктывкар-Ориента мл IIIю  146 2005 00:24:12   +11:19     29      
  30 Некрасов Савелий          МУ ДО 'ЦДОД№35'            178 2005 00:24:39   +11:46     30      
  31 Асеев Артем               МУ ДО 'ЦДОД№35'            151 2005 00:26:21   +13:28     31      
  32 Спицын Павел              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  IIю   152 2004 00:26:24   +13:31     32      
  33 Елизарьев Сергей          Сыктывкар-Ориента мл IIIю  150 2005 00:27:07   +14:14     33      
  34 Батов Матвей              Сыктывкар-Ориента мл IIIю  176 2005 00:39:16   +26:24     34      
  35 Лобанов Кирилл            МОУДОД 'ЦДОД №9'           181 2004 00:48:56   +36:03     35      
  36 Осташов Владислав         Рифей                      172 2005 00:48:59   +36:06     36      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:14:02
Iю     - 128%  -   0:16:29

IIю    - 150%  -   0:19:19

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Аввакумов Кирилл          МОУДОД 'ЦДОД №9'     II    306 2002 00:12:33   +00:00      1  I   
   2 Савельев Артур            Рифей                      270 2002 00:15:07   +02:34      2  III 
   3 Васильев Антон            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    289 2002 00:15:15   +02:42      3  III 
   4 Вахнин Кирилл             Прилузский р-н       IIIю  305 2003 00:15:17   +02:44      4  III 
   5 Старцев Николай           Турцентр             II    279 2003 00:15:23   +02:50      5  III 
   6 Окунев Аркадий            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- I     273 2002 00:15:57   +03:24      6  III 
   7 Попов Антон               Выльгорт             II    286 2003 00:15:58   +03:25      7  III 
   8 Ракин Роман               Прилузский р-н       III   301 2003 00:16:08   +03:35      8  III 
   9 Смолев Евгений            Прилузский р-н       I     295 2002 00:16:09   +03:36      9  III 
  10 Чупров Павел              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   297 2002 00:16:12   +03:39     10  III 
  11 Ладанов Данил             Северная Олимпия     Iю    298 2003 00:16:15   +03:42     11  III 
  12 Овчинников Никита         Прилузский р-н       II    307 2002 00:16:22   +03:49     12  III 
  13 Иванов Максим             Прилузский р-н             299 2003 00:16:26   +03:53     13  III 
  14 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     Iю    258 2003 00:17:01   +04:28     14      
  15 Агарков Вадим             Северная Олимпия     Iю    265 2003 00:17:03   +04:30     15      
  16 Громов Дмитрий            Рифей                      266 2002 00:17:39   +05:06     16      
  17 Вахнин Ефим               Прилузский р-н       IIIю  303 2003 00:17:45   +05:12     17      
  18 Сергиевский Андрей        Прилузский р-н             293 2003 00:17:48   +05:15     18      
  19 Боле Сергей               Прилузский р-н             291 2003 00:17:50   +05:17     19      
  20 Попукалов Степан          Эжва                       257 2002 00:19:16   +06:43     20      
  21 Попов Павел               Эжва                 II    285 2002 00:19:32   +06:59     21      
  22 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю   282 2003 00:19:42   +07:09     22      
  23 Малицкий Евгений          Выльгорт             II    264 2003 00:20:59   +08:26     23      
  24 Кузьчуткомов Кирилл       ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   259 2002 00:26:38   +14:05     24      
  25 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   261 2002 00:29:00   +16:27     25      
  26 Ворончихин Сергей         ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  IIIю  254 2002 3.3.1.1.                     
  27 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю    256 2002 3.3.1.1.                     
  28 Вахнин Евгений            Прилузский р-н             271 2003 3.3.1.1.                     
  29 Ульянов Никита            Эжва                       275 2002 3.3.1.1.                     
  30 Можегов Станислав         Прилузский р-н       Iю    276 2003 3.3.1.1.                     
  31 Казымов Глеб              Сыктывкар-Ориента мл Iю    280 2003 3.3.1.1.                     
  32 Изъюров Илларион          Турцентр             Iю    281 2002 3.3.1.1.                     
  33 Бутиков Андрей            Корткерос            Iю    283 2003 3.3.1.1.                     
  34 Кирушев Владислав         Выльгорт             III   288 2003 3.3.1.1.                     
  35 Митин Максим              Рифей                      292 2003 3.3.1.1.                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 140.0 баллов
I      - 100%  -   0:12:33
II     - 115%  -   0:14:25

III    - 133%  -   0:16:41

М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безносиков Семен          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     325 2001 00:14:39   +00:00      1 
   2 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     КМС   331 2000 00:15:06   +00:27      2 
   3 Изъюров Дмитрий           Корткерос            II    327 2001 00:15:31   +00:52      3 
   4 Князев Антон              Турцентр             I     332 2001 00:15:38   +00:59      4 
   5 Ракин Илья                Выльгорт             II    329 2001 00:17:25   +02:46      5 
   6 Сенькин Вячеслав          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    323 2001 00:17:42   +03:03      6 
   7 Сажин Егор                Турцентр             III   317 2001 00:26:30   +11:51      7 
   8 Сажин Владислав           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     316 2000 3.3.1.1.                
   9 Заговорич Аким            Эжва                       322 2000 3.3.1.1.                
  10 Пятов Павел               Северная Олимпия     IIю   326 2001 3.3.1.1.                
  11 Корзунин Михаил           Сыктывкар-Ориента мл III   334 2000 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Владимир          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   110 1998 00:32:05   +00:00      1 
   2 Белявцев Максим           Рифей                      116 1998 00:37:30   +05:25      2 
   3 Рыков Витя                Выльгорт             II    112 1998 00:41:46   +09:41      3 
   4 Сердитов Арсений          Турцентр             II    113 1999 00:41:56   +09:51      4 
   5 Юдин Давид                Выльгорт             II    118 1999 00:41:56   +09:51      4 
   6 Харитонов Евгений         Турцентр             II    111 1999 00:41:57   +09:52      6 
   7 Ганеев Кирилл             ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     114 1998 00:55:57   +23:52      7 
   8 Косолапов Юрий            Выльгорт             КМС   115 1999 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

М20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безносиков Влад           СЛИ                        102 1996 00:30:08   +00:00      1 
   2 Шлопов Иван               ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   108 1997 00:30:26   +00:18      2 
   3 Черных Антон              Рифей                II    103 1997 00:32:51   +02:43      3 
   4 Долинин Александр         Сыктывкар, лично     I     105 1996 00:36:41   +06:33      4 
   5 Белых Антон               СЛИ                        104 1996 00:36:44   +06:36      5 
Ранг не определялся

М21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Чирков Виталий            Пермь2               МС     90 1982 00:29:10   +00:00      1  I   
   2 Попов Артём               ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    87 1991 00:30:03   +00:53      2  I   
   3 Пунегов Александр         СЛИ                  I      66 1986 00:30:10   +01:00      3  I   
   4 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС    65 1990 00:31:28   +02:18      4  I   
   5 Колотухин Андрей          Россия, лично               70 1987 00:32:19   +03:09      5  I   
   6 Шевелев Дмитрий           ТФИ РК               КМС    72 1988 00:33:05   +03:55      6  I   
   7 Петров Артем              Сыктывкар-Ориента мл МС     59 1984 00:33:36   +04:26      7  I   
   8 Рябиков Александр         Парма                КМС    84 1982 00:34:21   +05:11      8  I   
   9 Гук Евгений               Клуб - ОК            II     82 1995 00:37:25   +08:15      9  II  
  10 Кораблев Анатолий         ZWS Team                    73 1990 00:39:26   +10:16     10  II  
  11 Трифонов Константин       СЛИ                         81 1995 00:39:40   +10:30     11  II  
  12 Смолев Николай            Прилузский р-н       II     79 1995 00:44:34   +15:24     12      
  13 Мальцев Иван              Корткерос            II     76 1995 00:46:49   +17:39     13      
  14 Крапивин Николай          Сыктывкар-Ориента мл II     60 1984 00:54:49   +25:39     14      
  15 Коюшев Владимир           СЛИ                         62 1994 00:59:45   +30:35     15      
  16 Худяев Иван               Корткерос                   67 1995 3.3.1.1.                     
  17 Илясов Роман              Парма                КМС    74 1977 3.3.1.1.                     
  18 Рочев Андрей              СОШ№28                      75 1984 3.3.1.1.                     
  19 Мишарин Александр         СЛИ                         78 1994 3.3.1.1.                     
  20 Елькин Дмитрий            Сыктывкар, лично     III    86 1986 3.3.1.1.                     
  21 Дьячков Илья              ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    89 1982 3.3.1.1.                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 461.0 баллов
I      - 121%  -   0:35:17
II     - 136%  -   0:39:40

М35, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королев Григорий          Сыктывкар, лично     КМС   123 1979 00:32:01   +00:00      1 
   2 Игнатов Александр         Сыктывдин            МС    124 1971 00:34:15   +02:14      2 
   3 Ефимов Дмитрий            Сыктывкар, лично           125 1974 00:36:22   +04:21      3 
   4 Козлов Алексей            Азимут               I     120 1980 00:39:16   +07:15      4 
   5 Тиранов Сергей            ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС   126 1978 00:43:44   +11:43      5 
   6 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   122 1973 00:46:34   +14:33      6 
   7 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично           127 1978 00:52:26   +20:25      7 
   8 Королев Дмитрий           Сыктывкар, лично           121 1979 3.3.1.1.                
Ранг не определялся

М55, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смолев Геннадий           Прилузский р-н       I     365 1954 00:11:43   +00:00      1 
   2 Шарапов Сергей            МВД                  III   363 1948 00:13:26   +01:43      2 
   3 Беляев Василий            Прилузский р-н       II    371 1960 00:19:19   +07:36      3 
   4 Хотемов Павел             Прилузский р-н       III   367 1961 00:19:25   +07:42      4 
   5 Рыбин Петр                Сыктывкар-Ориента мл       369 1950 00:19:34   +07:51      5 
   6 Максимов Павел            ФСОК 'Спартак'       КМС   362 1950 00:25:51   +14:08      6 
   7 Малафеев Виктор           ФСОК 'Спартак'       КМС   372 1955 00:37:47   +26:04      7 
   8 Оботуров Юрий             ФСОК 'Спартак'       КМС   366 1937 00:45:07   +33:24      8 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Коротков А.Я.
Главный секретарь                               Рыбина С.П.