Первенство УФСБ России по Республики Коми по спортивному ориентированию
28 июля 2016, База "Динамо"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 32)       4( 33)       5( 31)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 42)      12( 40)      13(100)   
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС    100 1981 00:39:28   +00:00      1    00:03:48( 31) 00:02:26( 34) 00:03:54( 32) 00:02:58( 33) 00:03:16( 31) 00:02:32( 35) 00:01:57( 36) 00:03:42( 37) 00:04:01( 38) 00:03:58( 39) 00:03:09( 42) 00:01:23( 40) 00:02:03(100) 
   2 Карпова Екатерина         Сыктывкар, лично     КМС   120 1988 01:08:48   +29:20      2    00:08:11( 31) 00:03:04( 34) 00:08:51( 32) 00:04:31( 33) 00:04:50( 31) 00:04:00( 35) 00:02:53( 36) 00:05:06( 37) 00:09:55( 38) 00:05:41( 39) 00:06:02( 42) 00:02:20( 40) 00:02:53(100) 
   3 Кравец Анна               Сыктывкар, лично           201 1988 01:52:16   +12:48      3    00:05:42( 31) 00:04:29( 34) 00:17:39( 32) 00:05:09( 33) 00:11:14( 31) 00:07:46( 35) 00:04:13( 36) 00:12:52( 37) 00:08:12( 38) 00:11:00( 39) 00:08:04( 42) 00:05:02( 40) 00:01:37( 40) 00:08:17(100) 
   4 Лавровская Галина         Асгард                     202 1983 01:52:20   +12:52      4    00:06:01( 31) 00:04:14( 34) 00:17:38( 32) 00:04:49( 33) 00:11:33( 31) 00:07:41( 35) 00:04:11( 36) 00:13:00( 37) 00:08:07( 38) 00:11:05( 39) 00:08:05( 42) 00:05:01( 40) 00:10:01(100) 
   5 Малых Вика                Сыктывкар, лично           203 1983                            00:07:07( 31) 00:05:29( 34) 00:09:49( 32) 00:05:42( 33) 00:06:46( 31) 00:07:21( 35) 00:03:22( 36) 00:06:05( 37) 
   6 Скосырева Елена                                      212 1979                            00:06:57( 31) 00:05:01( 34) 00:11:01( 32) 00:04:56( 33) 00:06:42( 31) 00:07:30( 35) 00:03:06( 36) 00:05:42( 37) 
Ранг не определялся

МУЖЧИНЫ, 14 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 32)       4( 33)       5( 31)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 42)      12( 40)      13(100)   
   1 Илясов Роман              Парма                        7      00:30:44   +00:00      1  I      00:02:08( 31) 00:02:09( 34) 00:02:54( 32) 00:02:24( 33) 00:02:30( 31) 00:02:05( 35) 00:01:19( 36) 00:03:00( 37) 00:03:09( 38) 00:02:45( 39) 00:03:10( 42) 00:01:11( 40) 00:01:41(100) 
   2 Петров Артём              Экип-центр           I     156 1984 00:35:58   +05:14      2  I      00:02:45( 31) 00:01:56( 34) 00:03:35( 32) 00:02:35( 33) 00:03:04( 31) 00:02:36( 35) 00:01:31( 36) 00:03:22( 37) 00:04:30( 38) 00:03:09( 39) 00:03:15( 42) 00:01:23( 40) 00:01:56(100) 
   3 Чураков Иван              Сыктывкар, лично           210 1986 00:38:13   +07:29      3  II     00:03:33( 31) 00:01:48( 34) 00:03:28( 32) 00:03:53( 33) 00:03:23( 31) 00:03:59( 35) 00:01:10( 36) 00:03:12( 37) 00:03:33( 38) 00:03:26( 39) 00:03:08( 42) 00:01:34( 40) 00:01:47(100) 
   4 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС   207 1990 00:40:16   +09:32      4  II     00:04:03( 31) 00:02:46( 34) 00:03:37( 32) 00:02:52( 33) 00:03:57( 31) 00:04:53( 35) 00:01:13( 36) 00:03:14( 37) 00:03:22( 38) 00:03:33( 39) 00:03:17( 42) 00:01:45( 40) 00:01:26(100) 
   5 Попов Артем                                    КМС   109 1991 00:42:21   +11:37      5         00:04:11( 31) 00:06:45( 34) 00:03:33( 32) 00:02:32( 33) 00:03:04( 31) 00:02:33( 35) 00:01:29( 36) 00:03:13( 37) 00:04:01( 38) 00:03:54( 39) 00:03:05( 42) 00:01:37( 40) 00:02:07(100) 
   6 Шлопов Иван               Сыктывкар, лично     КМС   116      00:42:23   +11:39      6         00:08:36( 31) 00:01:58( 34) 00:03:57( 32) 00:02:38( 33) 00:02:55( 31) 00:02:25( 35) 00:01:30( 36) 00:02:55( 37) 00:05:14( 38) 00:03:25( 39) 00:03:40( 42) 00:01:14( 40) 00:01:38(100) 
   7 Шевелев Дмитрий           Корткерос            КМС   110 1988 00:45:42   +14:58      7         00:08:45( 31) 00:03:37( 34) 00:02:55( 32) 00:03:08( 33) 00:03:05( 31) 00:02:25( 35) 00:01:25( 36) 00:04:17( 37) 00:03:17( 38) 00:03:49( 39) 00:04:45( 42) 00:01:44( 40) 00:02:05(100) 
   8 Рябиков Александр         Парма                КМС   208 1982 00:46:25   +15:41      8         00:06:58( 31) 00:03:35( 34) 00:03:48( 32) 00:03:02( 33) 00:03:36( 31) 00:03:12( 35) 00:01:33( 36) 00:05:14( 37) 00:04:31( 38) 00:03:58( 39) 00:03:14( 42) 00:01:25( 40) 00:01:55(100) 
   9 Илясов Сергей             Сыктывкар, лично     КМС   112 1971 00:51:58   +21:14      9         00:06:02( 31) 00:06:35( 34) 00:03:37( 32) 00:02:49( 33) 00:03:57( 31) 00:04:13( 35) 00:01:39( 36) 00:06:14( 37) 00:04:34( 38) 00:04:23( 39) 00:03:22( 42) 00:01:45( 40) 00:02:16(100) 
  10 Дьячков Илья              Сыктывкар, лично     КМС   104 1982 00:55:33   +24:49     10         00:04:02( 31) 00:04:17( 34) 00:05:49( 32) 00:04:31( 33) 00:04:19( 31) 00:03:44( 35) 00:01:53( 36) 00:04:31( 37) 00:07:34( 38) 00:05:31( 39) 00:03:59( 42) 00:02:07( 40) 00:02:43(100) 
  11 Михайлов Иван             Парма                I     114 1984 00:56:49   +26:05     11         00:07:06( 31) 00:05:59( 34) 00:05:47( 32) 00:04:51( 33) 00:04:47( 31) 00:03:25( 35) 00:01:43( 36) 00:03:49( 37) 00:05:13( 38) 00:04:36( 39) 00:03:25( 42) 00:02:53( 40) 00:02:50(100) 
  12 Порфирьев Александр       Азимут                     206 1989 00:59:46   +29:02     12         00:11:24( 31) 00:03:16( 34) 00:13:51( 32) 00:02:59( 33) 00:03:30( 31) 00:02:20( 35) 00:01:48( 36) 00:03:18( 37) 00:03:55( 38) 00:05:52( 39) 00:03:40( 42) 00:01:55( 40) 00:01:36(100) 
  13 Князев Антон              Сыктывкар, лично     I     105 2000 01:05:07   +34:23     13         00:10:03( 31) 00:07:11( 34) 00:10:34( 32) 00:03:47( 33) 00:03:07( 31) 00:05:49( 35) 00:01:46( 36) 00:05:59( 37) 00:04:21( 38) 00:04:02( 39) 00:03:28( 42) 00:02:16( 40) 00:02:16(100) 
  14 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   209 1973 01:05:16   +34:32     14         00:09:14( 31) 00:04:10( 34) 00:06:27( 32) 00:03:34( 33) 00:04:51( 31) 00:04:13( 35) 00:01:56( 36) 00:10:01( 37) 00:05:41( 38) 00:06:20( 39) 00:03:49( 42) 00:02:16( 40) 00:02:19(100) 
  15 Балан Владимир                                       214 1990 01:09:32   +38:48     15         00:04:29( 31) 00:03:13( 34) 00:11:42( 32) 00:04:28( 33) 00:04:41( 31) 00:05:28( 35) 00:02:25( 36) 00:12:12( 37) 00:05:31( 38) 00:05:42( 39) 00:03:57( 42) 00:02:36( 40) 00:02:38(100) 
  16 Шарапов Сергей            Сыктывкар, лично     III   101 1948 01:24:46   +54:02     16         00:05:07( 31) 00:12:52( 34) 00:12:15( 32) 00:06:16( 33) 00:06:41( 31) 00:07:56( 36) 00:06:09( 37) 00:07:33( 38) 00:07:40( 39) 00:05:31( 42) 00:02:29( 40) 00:03:47(100) 
  17 Людзимин Михаил           Асгард                     204 1987 01:52:09   +21:25     17         00:05:47( 31) 00:03:40( 34) 00:18:08( 32) 00:04:42( 33) 00:11:48( 31) 00:07:21( 35) 00:04:26( 36) 00:13:01( 37) 00:07:30( 38) 00:10:51( 39) 00:08:47( 42) 00:04:08( 40) 00:11:29(100) 
  18 Сямтомов Константин       Сыктывкар, лично           115 1988                                 00:15:50( 31) 00:05:02( 34) 00:06:36( 32) 00:03:05( 33) 00:03:21( 31) 00:02:31( 35) 00:01:43( 36) 00:03:16( 37) 00:06:26( 38) 00:07:10( 39) 00:03:51( 42) 00:02:46( 40) 
  19 Малых Дмитрий             Сыктывкар, лично           205 1987                                 00:06:46( 31) 00:05:02( 34) 00:10:10( 32) 00:05:31( 33) 00:06:55( 31) 00:06:38( 35) 00:03:45( 36) 00:05:58( 37) 
  20 Федоров Антон                                        211 1984                                 00:06:39( 31) 00:05:08( 34) 00:10:45( 32) 00:05:03( 33) 00:06:29( 31) 00:07:41( 35) 00:03:11( 36) 00:06:17( 37) 
  21 Ионин Андрей                                         213 1980                                 00:06:32( 31) 00:05:38( 34) 00:10:28( 32) 00:05:17( 33) 00:06:15( 31) 00:07:15( 35) 00:03:29( 36) 00:06:03( 37) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I      - 121%  -   0:37:11
II     - 136%  -   0:41:47
Главный судья                                   Попов Ал.А.(С1К)
Главный секретарь                               Рудакова Н.К. (С1К)