Открытое личное Первенство ГКУ "СПАС-КОМИ"
30 сентября 2016 г., с.Парчег

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОСТ ЖЕ, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 КатаеваЩадрина            Выльгорт                     2 2000 00:32:27   +00:00      1 

ПРОСТ МУ, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турков Кирилл             1 отряд ФПС по РК            9 1991 00:33:21   +00:00      1 
   2 Никифоров Алексей         1 отряд ФПС по РК           13 1980 00:40:17   +06:56      2 
   3 Чупров Прокопий           1 отряд ФПС по РК            7 1984 00:46:11   +12:50      3 
   4 Мячин Сергей              1 отряд ФПС по РК           11 1993 00:54:35   +21:14      4 
   5 Поваляев Василий          1 отряд ФПС по РК            6 1985 00:59:39   +26:18      5 

СЛОЖ ЖЕН, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС     21 1981 00:37:50   +00:00      1 
   2 Степанова Ирина           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    64 1973 00:59:56   +22:06      2 
   3 Рудакова Настя            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- МС     22 1996 01:03:04   +25:14      3 

СЛОЖ МУЖ, 17 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Илясов Сергей             Спартак-Чемпион      КМС    39 1971 00:35:39   +00:00      1 
   2 Чураков Иван              Парма                КМС    35 1986 00:38:24   +02:45      2 
   3 Илясов Роман              Парма                КМС    42 1977 00:38:52   +03:13      3 
   4 Попов Александр           Выльгорт                    55 1983 00:39:13   +03:34      4 
   5 Князев Антон              НОРД                 II     34 2000 00:40:16   +04:37      5 
   6 Игнатов Александр         Сыктывдин            МС     31 1971 00:42:07   +06:28      6 
   7 Рябиков Александр         Парма                КМС    58 1982 00:42:51   +07:12      7 
   8 Пунегов Александр         Резерв                      47 1986 00:43:00   +07:21      8 
   9 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС    44 1990 00:43:28   +07:49      9 
  10 Петров Артём              Экип-центр           I      33 1984 00:43:47   +08:08     10 
  11 Шевелев Дмитрий           Корткерос            КМС    53 1988 00:44:24   +08:45     11 
  12 Королев Григорий          Сыктывкар, лично     КМС    56 1979 00:46:16   +10:37     12 
  13 Дьячков Илья              ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    52 1982 00:51:14   +15:35     13 
  14 Казаков Дмитрий           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    57 1982 00:53:38   +17:59     14 
  15 Старчук Илья              Alfa                        45 1985 01:09:20   +33:41     15 
  16 Шаверин Павел             Alfa                        43 1987 01:34:29   +58:50     16 
  17 Семенюк Ростислав         Alfa                        40 1991 01:37:32   +01:53     17 
  18 Илясов Олег               Спартак-Чемпион      I      50 1985 01:37:38   +01:59     18 
  19 Попов Артем               ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    32 1991 снят                    
  20 Лазарев Илья              Alfa                        36 1989 снят                    
  21 Климантов Даниил          Alfa                        38 1992 снят                    
  22 Долгов Алексей            Азимут               I      49 1978 снят                    
  23 Рашев Илья                Азимут               IIIю   51 1985 снят                    

СРЕД ЖЕН, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Надежда          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    62 1964 00:32:20   +00:00      1 
   2 Игнатова Анна             Сыктывдин            КМС    61 2000 00:34:15   +01:55      2 
   3 Кузьминская Оксана        НОРД                 I      67 1980 00:46:55   +14:35      3 
   4 Некрасова Александра      Сыктывкар, лично     I      69 2000 00:51:53   +19:33      4 
   5 Беляева Ксения            Сыктывкар, лично            63 1982 снят                    
   6 Труфакина Светлана        Сыктывкар, лично            66 1991 снят                    
   7 Горшкова Ольга            Alfa                        70 1989 снят                    

СРЕД МУЖ, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бондаренко Александр      Выльгорт                    87 2000 00:38:35   +00:00      1 
   2 Богомолов Сергей          МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        93 1984 00:42:17   +03:42      2 
   3 Шлопов Иван               ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- КМС    82 1997 00:44:06   +05:31      3 
   4 Вишератин Василий         1 отряд ФПС по РК           92 1991 00:47:55   +09:20      4 
   5 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I      84 1976 00:49:34   +10:59      5 
   6 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I     105 1955 00:50:05   +11:30      6 
   7 Темнов Анатолий           Лесная компания      КМС   109 1973 00:51:20   +12:45      7 
   8 Власов Дмитрий            СЗ РПСО МЧС России         102 1986 00:53:57   +15:22      8 
   9 Смолев Геннадий           Прилузский р-н       I     104 1954 00:56:39   +18:04      9 
  10 Грудцын Дмитрий           СЗ РПСО МЧС России          89 1980 00:58:28   +19:53     10 
  11 Ружковский Александр      СЗ РПСО МЧС России         108 1985 01:13:10   +34:35     11 
  12 Ивочкин Максим            СЗ РПСО МЧС России          98 1992 01:15:31   +36:56     12 
  13 Моторин Артем             СЗ РПСО МЧС России          96 1990 01:17:33   +38:58     13 
  14 Шарапов Сергей            МВД                  III    85 1948 01:34:32   +55:57     14 
  15 Пологлазков Виктор        МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        83 1981 снят                    
  16 Гудырев Александр         СПСЧ ФПС по РК              86 1993 снят                    
  17 Дымов Павел               СПСЧ ФПС по РК       III    90 1991 снят                    
  18 Щетинин Вячеслав          МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        91 1983 снят                    
  19 Чеботарев Дмитрий         МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        95 1978 снят                    
  20 Сямтомов Константин       Сыктывкар, лично            99 1988 снят                    
  21 Асметкин Андрей           СЗ РПСО МЧС России         100 1972 снят                    
  22 Сажин Владислав           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- I     101 2000 снят                    
  23 Малых Дмитрий             Сыктывкар, лично           106 1987 снят                    
Главный судья                                   Коротков А.Я.
Главный секретарь                               Карпова Е.Г.