Министерство физической культуры и спорта РК
ГАУДО РК "Центр спортивных мероприятий и пропоганды
физической культуры и спорта РК"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
Чемпионат Республики Коми по спортивному ориентированию бегом
Первенство Республики Коми среди ветеранов
по спортивному ориентированию бегом
спринт (до 25 мин.)
9 июня 2017 г., Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж35, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13(100)   
   1 Кузьминская Оксана        Сыктывкар, лично     I      10 1980 00:52:52      1       4:17(  1)    3:27(  2)    3:46(  1)    4:09(  2)    3:28(  2)    4:52(  2)    7:12(  2)    2:17(  2)    2:55(  1)    4:21(  1)    2:34(  2)    4:42(  1)    3:53(  2)    0:59
   2 Вахнина Елена             Прилузье, лично      II     11 1977 01:12:38      2       5:53(  2)    2:21(  1)   16:44(  2)    3:01(  1)    2:29(  1)    3:12(  1)    4:32(  1)    1:48(  1)   13:19(  2)    4:35(  2)    2:19(  1)    8:08(  2)    3:30(  1)    0:47
Ранг не определялся

Ж45, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10(100)   
   1 Рудакова Ндежда           Сыктывкар, лично     МС    102 1964 00:35:42      1       4:00(  1)    3:01(  1)    3:14(  1)    2:46(  1)    2:26(  1)    4:12(  1)    5:22(  1)    1:56(  1)    4:28(  1)    3:27(  1)    0:49
Ранг не определялся

ЖБ, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13(100)   
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар            КМС     2 1981 00:40:49      1       3:22(  1)    2:27(  1)    2:39(  1)    2:12(  1)    1:33(  1)    3:30(  1)    9:57(  3)    1:16(  1)    1:45(  2)    3:19(  1)    1:44(  1)    3:45(  1)    2:42(  1)    0:37
   2 Рыбина Светлана           Сыктывдин            I       4 1979 00:45:58      2       3:44(  2)    3:20(  2)    3:32(  3)    2:45(  3)    1:47(  2)    4:08(  2)    6:57(  1)    2:44(  3)    2:19(  3)    3:59(  3)    1:59(  2)    4:34(  2)    3:20(  2)    0:50
   3 Игнатова Анна             Сыктывдин            КМС     6 2000 00:48:00   в/к      4:12(  3)    3:22(  3)    3:25(  2)    2:25(  2)    2:15(  3)    5:24(  3)    8:03(  2)    2:25(  2)    1:42(  1)    3:26(  2)    2:15(  3)    4:47(  3)    3:27(  3)    0:51
Ранг не определялся

М35, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13(100)   
   1 Илясов Сергей             Сыктывкар, лично     КМС    16 1971 00:34:12      1       3:11(  2)    2:21(  3)    4:38(  6)    1:49(  1)    1:18(  1)    2:59(  1)    4:20(  1)    1:31(  1)    1:29(  1)    3:06(  2)    1:27(  1)    3:04(  1)    2:19(  1)    0:40
   2 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     КМС     1 1982 00:37:21      2       2:50(  1)    2:18(  1)    2:36(  1)    2:05(  2)    3:27(  5)    3:03(  2)    4:52(  2)    2:37(  4)    2:03(  5)    2:59(  1)    1:32(  2)    3:30(  2)    2:52(  2)    0:36
   3 Темнов Анатолий           Княжпогост, лично    КМС    15 1973 00:43:39      3       3:52(  3)    3:01(  5)    3:40(  4)    2:16(  3)    1:41(  3)    4:27(  3)    5:38(  5)    1:59(  2)    1:53(  3)    5:01(  5)    1:51(  3)    4:38(  5)    2:57(  3)    0:45
   4 Ефимов Дмитрий            Сыктывкар, лично            12 1974 00:44:04      4       6:02(  5)    3:43(  6)    3:31(  3)    2:21(  4)    1:56(  4)    4:31(  4)    4:53(  3)    2:32(  3)    1:48(  2)    3:26(  3)    2:06(  5)    3:30(  2)    3:12(  4)    0:33
   5 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично            13 1978 00:46:45      5       3:53(  4)    2:20(  2)    3:17(  2)    3:21(  6)    1:23(  2)    8:18(  5)    5:16(  4)    3:07(  5)    1:54(  4)    4:09(  4)    1:52(  4)    3:58(  4)    3:14(  5)    0:42
   6 Голдин Дмитрий            Сыктывкар, лично            14 1978                     14:57(  6)    3:00(  4)    3:54(  5)    3:10(  5)   32:02
Ранг не определялся

М45, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10(100)   
   1 Голов Владимир            Сыктывкар, лично     МС    108 1954 00:41:36      1       4:31(  3)    3:18(  3)    3:34(  1)    2:41(  1)    4:44(  2)    4:41(  3)    6:09(  1)    2:24(  2)    5:00(  2)    3:36(  3)    0:57
   2 Князев Александр          Сыктывкар СПАС, личн I     106 1955 00:42:54      2       4:21(  2)    3:04(  2)    3:54(  3)    3:41(  2)    4:11(  1)    4:38(  2)    7:21(  3)    2:28(  3)    5:01(  3)    3:25(  1)    0:49
   3 Смолев Геннадий           Прилузье, лично      I     109 1954 00:45:28      3       3:37(  1)    3:02(  1)    3:34(  1)    4:10(  4)    5:24(  3)    4:13(  1)   10:02(  4)    2:06(  1)    4:54(  1)    3:33(  2)    0:53
   4 Шарапов Сергей            Сыктывкар, лично     III   104 1948 01:02:32      4       5:06(  4)    4:59(  4)    5:31(  4)    4:03(  3)    6:43(  4)   13:20(  4)    7:08(  2)    2:34(  4)    6:14(  4)    5:46(  4)    1:08
Ранг не определялся

МБ, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13(100)   
   1 Чирков Виталий            Сыктывкар            КМС    31 1982 00:29:31      1  KМС       2:37(  3)    1:55(  3)    2:06(  3)    1:43(  2)    1:15(  5)    2:45(  5)    4:22(  4)    1:05(  2)    1:24(  4)    3:05( 11)    1:15(  3)    3:21( 10)    2:10(  5)    0:27
   2 Бондаренко Александр      Сыктывкар            КМС    57 2000 00:30:10   в/к KМС       2:37(  2)    1:51(  2)    2:04(  2)    2:30( 20)    1:14(  4)    2:38(  2)    4:29(  8)    1:36(  5)    1:33( 10)    2:45(  5)    1:23(  9)    2:59(  3)    2:03(  2)    0:27
   3 Федоров Владилен          Сыктывкар            КМС    44 1977 00:30:30      2  KМС       2:49(  7)    2:23( 17)    2:20(  5)    1:51(  3)    1:12(  3)    3:13( 15)    3:52(  3)    1:40(  6)    1:38( 13)    2:41(  4)    1:14(  1)    2:58(  2)    2:06(  3)    0:32
   4 Илясов Роман              Сыктывкар            КМС    35 1977 00:31:08      3  KМС       2:32(  1)    1:49(  1)    1:56(  1)    1:40(  1)    3:09( 19)    2:35(  1)    5:07( 15)    1:50(  8)    1:16(  2)    2:30(  1)    1:14(  1)    2:51(  1)    2:06(  3)    0:32
   5 Шевелев Дмитрий           Корткерос            КМС    42 1988 00:31:45      4  I         2:50(  8)    2:00(  5)    2:52( 14)    2:24( 18)    1:08(  2)    2:43(  4)    3:31(  1)    3:15( 17)    1:13(  1)    2:38(  2)    1:21(  6)    3:00(  4)    2:15(  8)    0:34
   6 Попов Артем               Сыктывкар СПАС       КМС    26 1991 00:32:26      5  I         2:39(  4)    1:55(  3)    2:21(  6)    1:59(  6)    1:17(  8)    3:00(  8)    5:04( 14)    2:08( 11)    1:48( 14)    2:38(  2)    1:29( 13)    3:19(  9)    2:13(  7)    0:35
   7 Попов Александр           Сыктывдин            КМС    25 1983 00:33:26      6  I         2:57(  9)    2:12( 12)    2:27(  7)    2:00(  7)    1:16(  6)    3:08( 13)    5:09( 16)    2:16( 13)    1:30(  8)    3:04(  9)    1:20(  5)    3:13(  7)    2:16(  9)    0:37
   8 Игнатов Александр         Сыктывдин            КМС    55 1971 00:33:34      7  I         3:16( 13)    2:17( 14)    3:00( 16)    2:11( 14)    1:28( 14)    3:04( 10)    4:23(  6)    1:31(  3)    1:34( 12)    2:45(  5)    1:27( 12)    3:23( 11)    2:39( 14)    0:35
   9 Казаков Дмитрий           Сыктывкар СПАС       КМС    36 1982 00:34:02      8  I         3:00( 10)    2:31( 19)    2:16(  4)    2:06( 11)    1:20(  9)    3:05( 11)    6:00( 18)    1:44(  7)    1:25(  5)    3:09( 12)    1:31( 14)    3:09(  6)    2:10(  5)    0:35
  10 Петров Артём              Сыктывкар            КМС    24 1984 00:34:28      9  I         2:45(  6)    2:07(  9)    3:57( 25)    1:53(  4)    1:27( 12)    2:59(  7)    5:01( 13)    1:59( 10)    1:55( 17)    2:52(  8)    1:25( 10)    3:14(  8)    2:18( 10)    0:36
  11 Костромин Александр       Сыктывкар СПАС       КМС    34 1982 00:36:43     10  I         2:41(  5)    2:00(  5)    2:32(  9)    1:57(  5)    3:23( 21)    3:05( 11)    5:58( 17)    2:25( 15)    1:26(  6)    3:11( 13)    1:26( 11)    3:26( 15)    2:31( 13)    0:41
  12 Королев Дмитрий           Сыктывкар            II     46 1979 00:38:19     11  I         3:05( 12)    2:13( 13)    3:23( 21)    2:33( 21)    2:43( 18)    6:40( 26)    4:53( 12)    1:35(  4)    1:31(  9)    2:50(  7)    1:19(  4)    3:00(  4)    2:02(  1)    0:32
  13 Косолапов Юрий            Сыктывдин            КМС    38 1999 00:38:28     12  II        3:04( 11)    2:08( 11)    5:05( 27)    2:54( 24)    1:06(  1)    2:38(  2)    3:42(  2)    5:20( 20)    1:20(  3)    3:25( 14)    1:22(  7)    3:25( 14)    2:24( 11)    0:35
  14 Илясов Олег               Сыктывкар            I      22 1985 00:41:13     13  II        3:28( 18)    2:23( 17)    2:57( 15)    2:27( 19)    1:27( 12)    3:51( 18)    6:21( 19)    2:19( 14)    1:52( 16)    4:24( 23)    1:54( 18)    4:14( 21)    2:55( 17)    0:41
  15 Безносиков Семён          Сыктывкар            I      37 2001 00:42:16   в/к II        3:19( 15)    2:20( 16)    2:45( 12)    2:04(  9)    1:21( 10)    3:09( 14)    4:34(  9)    7:34( 25)    2:25( 21)    3:28( 15)    2:02( 21)    3:49( 19)    2:46( 15)    0:39
  16 Дьячков Илья              Сыктывкар СПАС       КМС    49 1982 00:47:02     14  III       3:53( 21)    2:56( 25)    4:04( 26)    3:08( 26)    1:51( 16)    4:32( 21)    7:01( 22)    1:51(  9)    2:07( 18)    3:59( 22)    2:10( 23)    4:55( 23)    3:40( 23)    0:55
  17 Стеклов Денис             Сыктывкар СПАС              28 1993 00:48:17     15       9:07( 27)    2:05(  7)    2:27(  7)    2:40( 22)    4:35( 25)    4:55( 24)    4:44( 11)    3:20( 18)    1:33( 10)    3:32( 17)    2:04( 22)    3:37( 17)    3:05( 19)    0:32
  18 Кетов Артем               Сыктывкар                   33 1989 00:48:24     16       3:48( 20)    2:05(  7)    2:40( 11)    2:44( 23)    4:25( 23)    5:06( 25)    4:27(  7)    5:06( 19)    1:51( 15)    7:07( 26)    1:46( 17)    3:47( 18)    2:57( 18)    0:34
  19 Миков Дмитрий             Сыктывкар            I      50 1997 00:51:39     17       3:29( 19)    2:40( 22)    3:01( 17)    2:14( 16)    3:16( 20)    4:04( 19)   10:08( 26)    6:09( 22)    2:08( 19)    3:55( 21)    1:45( 16)    4:34( 22)    3:35( 22)    0:40
  20 Смолев Николай            Прилузье             II     21 1995 00:51:42     18       4:12( 23)    3:10( 26)    6:22( 28)    2:17( 17)    1:42( 15)    4:18( 20)    7:22( 23)    2:32( 16)    2:26( 22)    3:53( 20)    1:58( 19)    6:32( 25)    4:00( 24)    0:58
  21 Худяев Иван               Корткерос            КМС    53 1995 00:54:56     19      11:34( 28)    4:29( 27)    2:39( 10)    2:05( 10)    1:52( 17)    3:34( 16)    6:39( 20)    5:37( 21)    2:12( 20)    3:28( 15)    1:38( 15)    5:00( 24)    3:31( 20)    0:37
  22 Юдин Давид                Сыктывдин            II     47 1999 00:59:35   в/к      4:46( 25)    2:46( 23)    3:12( 19)    2:11( 14)    4:26( 24)    3:02(  9)    4:34(  9)    2:13( 12)   13:08( 26)    4:35( 24)    2:18( 25)    8:08( 26)    3:31( 20)    0:45
  23 Нестеров Евгений          Усть-Кулом           I      56 1985 01:00:52     20       3:20( 16)    2:34( 21)    3:33( 23)    3:05( 25)    8:18( 26)    3:40( 17)    6:41( 21)   13:20( 26)    2:33( 23)    5:00( 25)    2:01( 20)    3:24( 12)    2:47( 16)    0:36
  24 Королев Алексей           Сыктывкар            II     48 1997 01:09:19     21       3:55( 22)    2:31( 19)    3:22( 20)    2:06( 11)   14:15( 27)    6:52( 28)    9:31( 24)    6:33( 23)    3:09( 24)    3:33( 19)    3:08( 26)    4:10( 20)    5:40( 25)    0:34
  25 Волженцев Станислав       Сыктывкар                   41 1985 01:09:22     22       3:16( 14)    8:08( 28)    3:10( 18)    2:09( 13)   14:18( 28)    6:51( 27)    9:31( 24)    6:33( 23)    3:10( 25)    3:32( 17)    2:10( 23)    3:28( 16)    2:30( 12)    0:35
  26 Васильев Вадим            Сыктывкар            I      29 1988                           3:27( 17)    2:07(  9)    2:48( 13)    2:00(  7)    1:16(  6)    2:49(  6)    4:22(  4)    1:04(  1)    1:27(  7)    3:04(  9)    1:22(  7)    3:24( 12)    3:53
  27 Сурков Георгий            Сыктывкар СПАС       II     32 1989                           5:06( 26)    2:18( 15)    3:26( 22)    3:10( 27)    1:26( 11)    4:39( 22)   17:10
  28 Липин Тимур               Усть-Кулом           Iю     39 1992                           4:28( 24)    2:46( 23)    3:41( 24)    4:41( 28)    4:18( 22)    4:49( 23)   46:29
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 800 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 130%  -  00:38:23
II     - 145%  -  00:42:49
III    - 163%  -  00:48:07
Главный судья                                   Попов А.А. СС1к, атт
Главный секретарь                               Кузьминская О.В.СС1