Министерство физической культуры и спорта РК
ГАУДО РК "Центр спортивных мероприятий и пропоганды
физической культуры и спорта РК"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
Чемпионат Республики Коми по спортивному ориентированию бегом
Первенство Республики Коми среди ветеранов
по спортивному ориентированию бегом
классика (30-60 мин.)
10 июня 2017 г., Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж35, 13 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 33)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)   
   1 Вахнина Елена             Прилузье, лично      II     11 1977 01:15:13      1       8:47(  2)    3:08(  1)   12:45(  2)    4:50(  1)    3:39(  1)    4:07(  1)    7:15(  1)    5:44(  2)    4:27(  1)    3:57(  1)    5:56(  1)    3:58(  1)    3:56(  1)    2:20(  1)    0:23
   2 Кузьминская Оксана        Сыктывкар, лично     I      10 1980 01:35:34      2       7:44(  1)    4:54(  2)    9:25(  1)    6:39(  2)    3:54(  2)   11:20(  2)   15:20(  2)    4:53(  1)    6:36(  2)    4:13(  2)    7:36(  2)    4:40(  2)    5:03(  2)    2:52(  2)    0:25

Ж45, 13 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 33)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)   
   1 Рудакова Ндежда           Сыктывкар, лично     МС    102 1964 01:17:53      1       6:36(  1)    3:24(  1)    6:40(  1)    3:39(  1)    2:24(  1)    4:00(  1)    7:23(  1)    3:53(  1)   12:09(  1)    3:37(  1)   10:06(  1)    6:34(  1)    4:24(  1)    2:42(  1)    0:22

ЖБ, 13 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 33)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)   
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар            КМС     2 1981 01:00:53      1       5:29(  1)    2:45(  1)    6:35(  1)    3:16(  1)    1:50(  2)    3:15(  1)    7:56(  4)    3:31(  1)    4:25(  1)    3:07(  1)    8:46(  4)    4:05(  2)    3:16(  1)    2:18(  1)    0:19
   2 Бурцева Юлия              Сыктывкар            КМС     8 1978 01:07:31      2       6:41(  2)    3:17(  3)    6:55(  3)    3:45(  3)    2:17(  3)    3:45(  3)    7:42(  2)    4:41(  3)    5:12(  3)    3:48(  3)    6:57(  3)    4:46(  3)    4:33(  4)    2:49(  4)    0:23
   3 Игнатова Анна             Сыктывдин            КМС     6 2000 01:11:53   в/к      7:12(  3)    3:14(  2)    6:43(  2)    3:20(  2)    1:46(  1)    3:24(  2)    7:47(  3)    3:43(  2)   12:00(  4)    3:33(  2)    6:09(  2)    5:29(  4)    4:32(  3)    2:37(  2)    0:23
   4 Рыбина Светлана           Сыктывдин            I       4 1979 01:17:34      3       7:58(  4)    5:08(  4)   13:30(  4)    4:52(  4)    3:37(  4)    4:10(  4)    7:14(  1)    5:45(  4)    4:25(  1)    4:00(  4)    5:56(  1)    3:56(  1)    3:55(  2)    2:44(  3)    0:23

М35, 17 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Тиранов Сергей            Сыктывкар СПАС, личн КМС    17 1978 01:26:52      1       7:26(  3)    5:23(  3)   10:07(  3)    3:41(  1)    2:51(  1)    4:39(  1)    3:24(  2)    2:42(  2)    3:27(  3)    5:32(  3)    7:07(  2)    2:48(  1)    5:30(  1)    3:38(  1)    8:16(  1)    3:24(  1)    4:01(  2)    2:28(  1)    0:27
   2 Ефимов Дмитрий            Сыктывкар, лично            12 1974 01:30:00      2       6:51(  2)    3:33(  2)    7:52(  1)    4:23(  3)    5:40(  3)    4:58(  3)    3:17(  1)    2:37(  1)    2:17(  1)    4:33(  1)    6:26(  1)    3:35(  2)    8:11(  2)    4:34(  2)    8:58(  2)    5:23(  2)    3:55(  1)    2:40(  2)    0:17
   3 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично            13 1978 01:41:57      3       6:13(  1)    3:02(  1)    8:37(  2)    4:12(  2)    4:16(  2)    4:51(  2)    4:00(  3)   13:09(  3)    3:13(  2)    5:28(  2)    7:42(  3)    6:05(  3)   31:09

М45, 13 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 33)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)   
   1 Смолев Геннадий           Прилузье, лично      I     109 1954 02:07:02      1      12:14(  1)    3:16(  1)   12:47(  1)    5:44(  2)    2:37(  1)   16:21(  1)   41:29(  2)    4:05(  1)   -9:-47(  1)   16:58(  1)    5:22(  1)    3:36(  1)    9:11(  2)    2:46(  1)    0:22
   2 Шарапов Сергей            Сыктывкар, лично     III   104 1948 02:45:30      2      32:15(  2)   18:40(  2)   13:01(  2)    4:55(  1)    6:50(  2)   17:59(  2)   18:31(  1)   12:50(  2)   -7:-7(  2)   19:37(  2)    9:21(  2)    7:39(  2)    6:23(  1)    4:05(  2)    0:31

МБ, 17 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Илясов Роман              Сыктывкар            КМС    35 1977 00:52:42      1       4:09(  1)    1:50(  1)    6:00(  2)    2:22(  4)    2:12(  3)    3:00(  1)    2:38(  4)    2:05(  1)    1:46(  2)    3:11(  1)    4:51(  1)    2:22(  1)    3:00(  3)    2:17(  2)    3:41(  1)    2:36(  2)    2:35(  3)    1:49(  6)    0:17
   2 Чирков Виталий            Сыктывкар            КМС    31 1982 00:58:02      2       4:51(  6)    2:00(  2)    6:36(  7)    2:18(  3)    2:31(  9)    3:44(  9)    3:03(  8)    2:10(  4)    1:49(  5)    3:19(  3)    5:06(  4)    2:48(  4)    4:57( 13)    2:17(  2)    3:45(  2)    2:26(  1)    2:28(  1)    1:38(  1)    0:16
   3 Казаков Дмитрий           Сыктывкар СПАС       КМС    36 1982 01:02:46      3       4:55(  8)    2:43( 10)    6:29(  5)    4:08( 12)    2:13(  4)    3:31(  4)    2:48(  6)    2:18( 10)    3:10( 16)    4:15( 11)    5:57( 10)    2:51(  7)    3:20(  7)    2:38(  4)    4:00(  8)    2:45(  5)    2:40(  6)    1:48(  4)    0:16
   4 Костромин Александр       Сыктывкар СПАС       КМС    34 1982 01:02:56      4       5:14( 12)    2:42(  8)    6:04(  4)    2:50(  5)    2:41( 13)    3:38(  6)    3:17( 13)    2:31( 13)    2:08(  9)    3:37(  8)    5:26(  6)    2:54( 10)    3:28(  8)    3:09( 14)    4:50( 12)    3:09( 10)    2:55(  7)    2:04( 12)    0:19
   5 Федоров Владилен          Сыктывкар            КМС    44 1977 01:02:57      5       5:19( 13)    2:08(  4)    5:57(  1)    3:22(  9)    2:19(  6)    4:35( 15)    2:35(  3)    2:15(  8)    2:38( 12)    6:04( 17)    5:03(  3)    2:55( 11)    3:15(  6)    3:01( 11)    3:54(  5)    2:57(  7)    2:39(  5)    1:45(  3)    0:16
   6 Попов Александр           Сыктывдин            КМС    25 1983 01:04:03      6       5:03( 10)    3:47( 15)    6:31(  6)    3:08(  6)    2:11(  2)    3:43(  7)    3:05( 10)    2:37( 14)    2:05(  8)    3:35(  7)    5:32(  7)    2:51(  7)    3:32( 10)    2:57( 10)    5:11( 14)    3:00(  8)    2:55(  7)    2:00( 11)    0:20
   7 Королев Дмитрий           Сыктывкар            II     46 1979 01:04:09      7       6:42( 16)    3:31( 12)    6:49(  9)    2:17(  2)    2:30(  7)    3:43(  7)    3:04(  9)    2:13(  6)    1:47(  3)    3:20(  4)    5:06(  4)    2:49(  6)    4:56( 11)    2:15(  1)    3:52(  4)    3:46( 17)    3:14( 12)    1:59( 10)    0:16
   8 Косолапов Юрий            Сыктывдин            КМС    38 1999 01:04:23      8       4:50(  5)    5:11( 16)    6:00(  2)    3:29( 10)    2:14(  5)    3:28(  2)    3:15( 12)    3:00( 17)    1:42(  1)    3:17(  2)    5:33(  8)    2:33(  2)    3:14(  5)    3:03( 12)    3:54(  5)    3:28( 14)    4:02( 15)    1:52(  8)    0:18
   9 Бондаренко Александр      Сыктывкар            КМС    57 2000 01:04:42   в/к      4:13(  2)    2:24(  5)    7:08( 13)    6:19( 16)    2:10(  1)    3:56( 13)    2:20(  2)    2:09(  2)    1:48(  4)    3:25(  6)    6:09( 12)    4:56( 16)    3:30(  9)    2:55(  9)    3:51(  3)    2:36(  2)    2:58(  9)    1:43(  2)    0:12
  10 Петров Артём              Сыктывкар            КМС    24 1984 01:07:46      9       4:54(  7)    3:31( 12)    7:03( 12)    3:17(  7)    2:33( 11)    3:49( 10)    2:48(  6)    2:42( 15)    2:22( 11)    4:05( 10)    6:58( 14)    3:19( 13)    5:02( 14)    2:52(  7)    4:18( 10)    2:51(  6)    3:00( 10)    2:05( 13)    0:17
  11 Шевелев Дмитрий           Корткерос            КМС    42 1988 01:10:06     10       4:25(  3)    2:03(  3)    6:39(  8)    3:19(  8)    2:30(  7)    9:12( 18)    2:17(  1)    2:11(  5)    2:00(  7)    4:17( 12)    5:52(  9)    2:48(  4)    7:52( 17)    2:46(  6)    3:56(  7)    3:12( 11)    2:33(  2)    1:53(  9)    0:21
  12 Попов Артем               Сыктывкар СПАС       КМС    26 1991 01:10:46     11       5:02(  9)    3:31( 12)    6:54( 10)    2:15(  1)    2:32( 10)    3:36(  5)    3:10( 11)    2:14(  7)    1:49(  5)    3:20(  4)    5:02(  2)    2:53(  9)   10:57( 18)    2:52(  7)    6:29( 16)    3:03(  9)    3:02( 11)    1:49(  6)    0:15
  13 Васильев Вадим            Сыктывкар            I      29 1988 01:10:50     12       7:19( 18)    2:24(  5)    7:50( 14)    7:15( 17)    3:55( 18)    3:29(  3)    2:43(  5)    2:29( 12)    2:38( 12)    4:28( 14)    6:03( 11)    2:56( 12)    3:13(  4)    2:43(  5)    4:01(  9)    2:43(  4)    2:36(  4)    1:48(  4)    0:17
  14 Королев Алексей           Сыктывкар            II     48 1997 01:23:34     13       6:59( 17)    2:42(  8)   10:13( 15)    3:46( 11)    2:53( 14)    4:39( 16)    3:23( 15)    2:45( 16)    3:24( 17)    5:33( 16)    7:07( 15)    2:47(  3)    5:30( 15)    3:38( 15)    8:15( 18)    3:24( 13)    4:01( 14)    2:19( 16)    0:16
  15 Худяев Иван               Корткерос            КМС    53 1995 01:34:33     14       4:33(  4)   16:38( 19)   11:32( 17)    4:51( 14)    3:36( 16)    3:49( 10)    3:27( 16)    2:18( 10)    2:09( 10)    4:26( 13)    6:39( 13)    3:25( 14)    4:56( 11)    5:24( 16)    4:43( 11)    3:28( 14)    6:08( 17)    2:11( 15)    0:20
  16 Волженцев Станислав       Сыктывкар                   41 1985 01:36:13     15       5:09( 11)    3:03( 11)    7:01( 11)    4:30( 13)    3:43( 17)    3:55( 12)    3:19( 14)    2:09(  2)    5:17( 18)   14:21( 18)   11:28( 16)    5:09( 17)    5:33( 16)    3:08( 13)    6:34( 17)    4:25( 18)    5:01( 16)    2:09( 14)    0:19
  17 Кетов Артем               Сыктывкар                   33 1989 01:45:41     16       6:21( 15)    2:26(  7)   17:51( 18)    5:48( 15)    3:25( 15)    4:02( 14)    5:26( 17)    4:38( 18)    2:59( 15)    4:45( 15)   19:57( 17)    6:05( 18)   -9:-44(  1)   16:47( 17)    5:24( 15)    3:22( 12)    3:32( 13)    2:19( 16)    0:18
  18 Нестеров Евгений          Усть-Кулом           I      56 1985 01:55:55     17       6:05( 14)    6:05( 17)   10:55( 16)   12:48( 18)    2:35( 12)    4:46( 17)    9:48( 18)    2:17(  9)    2:48( 14)    3:47(  9)   21:25( 18)    3:50( 15)   -9:-30(  2)   17:06( 18)    5:07( 13)    3:39( 16)    9:11( 18)    2:51( 18)    0:22
  19 Стеклов Денис             Сыктывкар СПАС              28 1993                     17:12( 19)   12:50( 18)   17:44
  20 Сурков Георгий            Сыктывкар СПАС       II     32 1989                     23:38

вк, 13 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 33)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)   
   1 Мальцева Яна              Сыктывдин                  202 2003 01:25:21      1      11:01(  4)    3:55(  2)   10:44(  2)    5:02(  2)    3:39(  2)    5:16(  2)    8:06(  1)    7:21(  3)    5:36(  1)    5:04(  1)    7:15(  1)    4:56(  1)    4:21(  1)    2:44(  3)    0:21
   2 Игнатова Алина                                       203      01:35:17      2       9:54(  3)    3:55(  2)   10:44(  2)    4:44(  1)    3:55(  3)    5:20(  3)   13:52(  3)    4:18(  1)    6:34(  3)    5:24(  2)   13:04(  3)    5:03(  2)    5:28(  2)    2:40(  1)    0:21
   3 Мазур Ирина                                          204      01:37:22      3       7:11(  2)    3:19(  1)    9:55(  1)   11:41(  3)    3:21(  1)    5:05(  1)   13:47(  2)    4:42(  2)    6:16(  2)    5:32(  3)   12:54(  2)    5:08(  3)    5:31(  3)    2:40(  1)    0:20
   4 Малицкий Евгений          Сыктывдин                  201 2003                      5:47(  1)    5:10(  4)   71:55
Главный судья                                   Попов А.А. СС1к, атт
Главный секретарь                               Кузьминская О.В.СС1