Министерство физической культуры и спорта РК
Государственное автономное учреждение Республики Коми
"Центр спортивных мероприятий
и пропоганды физической культуры и спорта"
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми
"Республиканский центр детско-юношеского
спорта и туризма"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию "Первый снег"
10 декабря 2017 г., ЛБ "Динамо"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 4 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Титова Злата Шк №24 47 2006 4 2 2:00 0:20:37 1 IIю
2 Аввакумова Ефимия РЦДЮСиТ - 2 56 2006 4 0 4:00 0:31:58 2
3 Потапова Кира Северная Олимпия 48 2006 4 3 1:00 0:36:38 3
4 Спицына Ксения РЦДЮСиТ-1 55 2006 4 2 2:00 0:37:09 4
5 Панюкова Татьяна Сыктывдин 50 2007 4 3 1:00 0:37:37 5
6 Шагинян Валерия Сыктывдин 54 2007 4 0 4:00 0:39:21 6
7 Чимирис Софья Микунь 43 2007 4 3 1:00 0:41:25 7
8 Соболихина Дарья Микунь 40 2007 4 1 3:00 0:41:58 8
9 Омелина Дарья Шк №24 53 2007 4 0 4:00 0:42:33 11
10 Климовицкая Лика Шк №24 IIю 39 2007 4 1 3:00 0:45:00 10
11 Сеина Ирина Шк №24 45 2007 4 0 4:00 0:54:41 11
12 Русакова Кристина Шк №24 37 2007 4 3 1:00 0:55:41 12
13 Шишова Алина РЦДЮСиТ - Непоседник 38 2006 4 0 4:00 1:01:46 13
14 Старцева Галина Турцентр IIю 44 2007 СНЯТ пп 6.4.13
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю - 110% - 00:22:40
Ж14, 6 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Лотоцкая София Шк №24 97 2005 6 6 0:00 0:27:52 1 I
2 Ботош Александра Шк №24 95 2005 6 6 0:00 0:29:57 2 II
3 Жакова Анна Ориента I 100 2004 6 1 5:00 0:36:44 4 III
4 Землянская Эльвира Шк №24 105 2005 6 6 0:00 0:37:27 5
5 Чувьюрова Анастасия Ориента 96 2005 6 3 3:00 0:39:23 3
6 Михайлюк Анастасия Микунь III 104 2004 6 3 3:00 0:40:23 6
7 Чудова Виктория Шк №24 99 2005 6 2 4:00 0:40:39 7
8 Бойко Даша Шк №24 101 2005 6 3 3:00 0:42:53 8
9 Некрасова Александра РЦДЮСиТ-1 I 98 2004 6 2 4:00 0:45:26 9 IIю
10 Лобанова Алина Микунь IIю 106 2005 6 2 4:00 0:46:41 10 IIю
11 Зорина Анастасия Микунь 94 2005 6 4 2:00 0:53:35 11
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 127 баллов
I - 100% - 00:27:52
II - 115% - 00:32:03
III - 133% - 00:37:05
Iю - 160% - 00:44:36
IIю - 190% - 00:52:58
Ж17, 10 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Игнатова Алина Сыктывдин I 174 2003 10 7 3:00 0:39:16 1
2 Минаева Дарья Эжва I 175 2002 10 4 6:00 0:41:58 2
3 Ульянина Дарья РЦДЮСиТ-1 I 178 2002 10 5 5:00 0:42:13 3
4 Кузнецова Алина Турцентр I 181 2003 10 6 4:00 0:42:59 4
5 Зюзева Елизавета РЦДЮСиТ - 2 I 171 2002 10 4 6:00 0:45:15 5
6 Жиляева Анна РЦДЮСиТ-1 I 172 2001 10 6 4:00 0:47:01 6
7 Лолаева Анастасия Турцентр I 179 2003 10 7 3:00 0:48:45 7
8 Абрамовская Александра Эжва I 170 2002 10 6 4:00 0:58:46 8
9 Рябова Елизавета Микунь II 168 2002 10 4 6:00 0:59:57 9
10 Шомесова Полина Парма, Инта III 177 2001 СНЯТ пп 6.4.13
Ранг не определялся
Ж21, 10 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим
1 Игнатова Анна Сыктывдин КМС 129 2000 10 8 2:00 0:44:25 1
2 Шевелева Полина Корткерос КМС 132 2000 10 9 1:00 0:44:35 2
3 Коюшева Анита Корткерос КМС 128 2000 10 8 2:00 0:45:32 3
4 Кузьминская Оксана Турцентр I 131 1980 10 10 0:00 0:54:16 4
5 Катаева Анна Выльгорт II 130 2000 10 4 6:00 1:02:03 5
6 Шадрина Анастасия Выльгорт I 133 2000 10 10 0:00 1:07:11 6
7 Андриенко Анастасия Эжва III 137 2000 10 7 3:00 1:14:42 7
8 Попова Виктория Турцентр СЛИ 136 1998 10 5 5:00 1:16:21 8
Ранг не определялся
М12, 4 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Буланов Илья Турцентр IIIю 32 2006 4 2 2:00 0:27:02 1 IIю
2 Кочев Александр Сыктывдин 23 2007 4 1 3:00 0:27:22 2 IIю
3 Засухин Иван РЦДЮСиТ-1 IIIю 21 2006 4 2 2:00 0:28:55 3 IIю
4 Антоновский Андрей Шк №24 IIю 30 2006 4 1 3:00 0:30:14 4 IIю
5 Звонков Захар Шк №24 26 2007 4 2 2:00 0:31:39 5
6 Куцик Виктор Шк №24 IIIю 28 2006 4 1 3:00 0:32:11 6
7 Земляков Никита Шк №24 3 2006 4 1 3:00 0:32:33 7
8 Стецюк Кирилл Микунь 18 2007 4 2 2:00 0:34:37 8
9 Шорохов Тимур РЦДЮСиТ-1 IIIю 33 2007 4 1 3:00 0:35:58 9
10 Голубецкий Данил РЦДЮСиТ - Непоседник 29 2006 4 2 2:00 0:36:27 10
11 Шаманов Илья РЦДЮСиТ-1 IIIю 17 2007 4 0 4:00 0:36:53 11
12 Боков Константин РЦДЮСиТ-1 IIIю 14 2007 4 0 4:00 0:37:51 12
13 Нец Иван Шк №24 IIIю 16 2006 4 2 2:00 0:38:56 13
14 Парилов Богдан РЦДЮСиТ-1 27 2007 4 2 2:00 0:41:03 14
15 Михайлов Илья Микунь 2 2007 4 2 2:00 0:41:15 15
16 Усольцев Антон РЦДЮСиТ - Непоседник 31 2006 4 2 2:00 0:45:27 16
17 Щербаков Никита Микунь 7 2007 4 1 3:00 0:46:49 17
18 Перминов Антон Турцентр 15 2007 4 1 3:00 0:47:22 18
19 Овчинников Павел РЦДЮСиТ-1 IIIю 6 2007 4 1 3:00 0:47:34 19
20 Торопов Владимир Ориента 8 2006 4 1 3:00 0:51:08 20
21 Никифоров Владислав РЦДЮСиТ-1 IIIю 4 2007 4 2 2:00 0:52:39 21
22 Савин Даниил РЦДЮСиТ-1 IIIю 24 2007 СНЯТ пп 6.4.13
23 Руфов Никита РЦДЮСиТ-1 IIIю 11 2007 СНЯТ пп 6.4.13
24 Малых Дмитрий Микунь 5 2006 СНЯТ пп 6.4.13
25 Иванов Артём Микунь 9 2007 СНЯТ пп 6.4.13
26 Горбенко Давид Ориента IIIю 13 2007 СНЯТ пп 6.4.13
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю - 100% - 00:26:55
IIю - 115% - 00:30:57
М14, 6 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Амирасланов Эльгиз Микунь I 87 2004 6 2 4:00 0:25:53 1 II
2 Габов Евгений Ориента 86 2004 6 4 2:00 0:26:05 2 II
3 Бурчак Алексей Шк №24 83 2005 6 3 3:00 0:29:09 3 III
4 Конаков Семен Шк №24 61 2005 6 1 5:00 0:30:04 4 III
5 Смотров Павел Сыктывдин III 73 2005 6 6 0:00 0:33:42 5
6 Елькин Константин РЦДЮСиТ-1 65 2005 6 5 1:00 0:35:46 6
7 Попов Андрей Шк №24 75 2005 6 6 0:00 0:37:35 7
8 Алпатов Дмитрий Сыктывдин IIю 63 2005 6 4 2:00 0:38:46 8 IIю
9 Лыюров Кирилл Сыктывдин 79 2005 6 4 2:00 0:39:59 9 IIю
10 Потапов Лев Северная Олимпия IIю 62 2004 6 4 2:00 0:40:32 10 IIю
11 Котков Виталий Ориента 70 2005 6 3 3:00 0:42:03 11 IIю
12 Потапов Артем Северная Олимпия IIю 72 2004 6 1 5:00 0:47:43 12
13 Милосердов Евгений Шк №24 78 2005 6 2 4:00 0:52:05 13
14 Старцев Евгений РЦДЮСиТ - Непоседник 82 2005 6 4 2:00 0:52:26 14
15 Спицын Павел РЦДЮСиТ-1 IIю 81 2004 6 2 4:00 1:03:24 15
16 Горбенко Богдан Ориента 67 2004 СНЯТ пп 6.4.13
17 Артеев Никита Шк №24 88 2005 СНЯТ пп 6.4.13
18 Сидоренко Дмитрий Микунь 89 2005 СНЯТ пп 6.4.13
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 80 баллов
II - 106% - 00:27:26
III - 124% - 00:32:06
Iю - 148% - 00:38:19
IIю - 175% - 00:45:18
М17, 10 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Окунев Аркадий РЦДЮСиТ - 2 I 146 2002 10 8 2:00 0:36:14 1
2 Лапшин Иван Сыктывдин I 144 2003 10 7 3:00 0:39:20 2
3 Ладанов Данил Северная Олимпия I 139 2003 10 3 7:00 0:41:16 3
4 Малицкий Евгений Сыктывдин I 156 2003 10 5 5:00 0:42:53 4
5 Чупров Павел РЦДЮСиТ - 2 II 157 2002 10 4 6:00 0:47:27 5
6 Старцев Николай Турцентр II 165 2003 10 6 4:00 0:49:25 6
7 Скоков Иван Микунь 162 2002 10 2 8:00 0:52:12 7
8 Бондаренко Даниил Парма, Инта III 150 2002 10 2 8:00 0:53:32 8
9 Смолев Тимофей Сыктывдин III 147 2003 10 4 6:00 0:54:16 9
10 Попов Антон Сыктывдин I 160 2003 10 2 8:00 0:55:18 10
11 Рожковский Данил Микунь 164 2003 10 3 7:00 1:00:04 11
12 Бузлаев Игорь Парма, Инта III 145 2002 10 5 5:00 1:01:15 12
13 Кирильчук Павел Парма, Инта III 140 2002 10 3 7:00 1:03:42 13
14 Лобанов Кирилл РЦДЮСиТ - 2 159 2003 СНЯТ пп 6.4.13
15 Мишарин Андрей Северная Олимпия II 163 2002 СНЯТ пп 6.4.13
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 318 баллов
I - 112% - 00:40:34
II - 127% - 00:46:01
III - 145% - 00:52:32
М21, 10 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Чирков Виталий МО ГО "Сыктывкар" МС 113 1982 10 8 2:00 0:32:40 1 I
2 Шевелев Дмитрий Корткерос КМС 121 1988 10 10 0:00 0:33:15 2 I
3 Рябиков Александр МО ГО "Сыктывкар" КМС 119 1982 10 8 2:00 0:33:46 3 I
4 Рудаков Константин Клуб - ОК КМС 116 1990 10 8 2:00 0:38:14 4 II
5 Кетов Артем МО ГО "Сыктывкар" 115 1989 10 6 4:00 0:39:58 5 II
6 Сажин Владислав РЦДЮСиТ-1 114 2000 10 5 5:00 0:40:33 6 II
7 Семенов Дмитрий Турцентр СЛИ 120 1998 10 1 9:00 0:46:01 7 III
8 Юдин Давид Выльгорт II 112 1999 10 3 7:00 0:46:40 8 III
9 Князев Александр МО ГО "Сыктывкар" 125 1955 10 9 1:00 0:47:47 9 III
10 Князев Антон Турцентр КМС 117 2000 10 8 2:00 1:10:54 10
11 Темнов Анатолий Княжпогост КМС 118 1973 СНЯТ пп 6.4.13
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 525 баллов
I - 124% - 00:38:01
II - 139% - 00:42:38
III - 157% - 00:48:09
Главный судья Кузьминская О.В. СС1К
Главный секретарь Микова Л.М. СС1К, атт