Министерство спорта Российской Федерации
Дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада России
Администрация МО ГО "Сыктывкар"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования Республики Коми"
I зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России
16 марта 2019 года, с.Выльгорт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 40)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 32)       9( 37)      10( 38)      11( 50)   
   1 Бондаренко Александр      г. Сыктывкар         МС     23 2000 00:22:20      1       3:26( 31)(  3)    3:26( 39)(  3)    1:41( 40)(  3)    1:55( 33)(  1)    2:55( 34)(  3)    0:07( 35)(  2)    2:34( 36)(  2)    1:53( 32)(  1)    2:27( 37)(  5)    1:05( 38)(  1)    0:38( 50)(  1)    0:13
   2 Генералов Евгений         г. Череповец,        МС     17 2000 00:23:08      2       3:46( 31)(  7)    3:16( 39)(  1)    1:42( 40)(  4)    1:57( 33)(  2)    3:02( 34)(  5)    0:07( 35)(  2)    2:43( 36)(  8)    1:57( 32)(  3)    2:30( 37)(  6)    1:13( 38)(  5)    0:41( 50)(  4)    0:14
   3 Безносиков Семён          г. Сыктывкар         I      11 2001 00:23:17      3       3:40( 31)(  5)    3:41( 39)(  5)    1:44( 40)(  5)    2:06( 33)(  6)    2:49( 34)(  1)    0:11( 35)(  5)    2:40( 36)(  4)    1:58( 32)(  4)    2:18( 37)(  1)    1:11( 38)(  4)    0:43( 50)(  7)    0:16
   4 Чирков Виталий            г. Котлас            МС     21 1982 00:23:52      4       3:47( 31)(  8)    3:42( 39)(  6)    1:52( 40)(  7)    2:08( 33)(  7)    2:54( 34)(  2)    0:11( 35)(  5)    2:41( 36)(  5)    2:00( 32)(  5)    2:34( 37)(  7)    1:09( 38)(  3)    0:39( 50)(  2)    0:15
   5 Рожин Николай             г. Вологда           МС     15 1983 00:24:16      5       3:41( 31)(  6)    3:49( 39)(  8)    1:47( 40)(  6)    2:10( 33)(  8)    2:59( 34)(  4)    0:09( 35)(  4)    2:42( 36)(  6)    2:07( 32)(  8)    2:40( 37)(  9)    1:17( 38)(  8)    0:41( 50)(  4)    0:14
   6 Йордан Айвар              г. Петрозаводск      КМС    25 1987 00:24:28      6       3:50( 31)( 10)    3:50( 39)(  9)    1:56( 40)(  9)    2:13( 33)(  9)    3:07( 34)(  7)    0:12( 35)(  7)    2:42( 36)(  6)    2:03( 32)(  6)    2:23( 37)(  2)    1:15( 38)(  7)    0:43( 50)(  7)    0:14
   7 Голубев Михаил            г. Петрозаводск      КМС     9 2001 00:24:37      7       3:25( 31)(  2)    3:42( 39)(  6)    1:54( 40)(  8)    2:04( 33)(  5)    3:06( 34)(  6)    0:19( 35)( 10)    2:38( 36)(  3)    1:54( 32)(  2)    2:53( 37)( 10)    1:45( 38)( 11)    0:42( 50)(  6)    0:15
   8 Малиновский Степан        г. Череповец,        МС      5 1992 00:25:14      8       3:17( 31)(  1)    3:31( 39)(  4)    1:35( 40)(  2)    1:58( 33)(  3)    4:41( 34)( 11)    0:12( 35)(  7)    3:03( 36)( 10)    2:04( 32)(  7)    2:26( 37)(  4)    1:14( 38)(  6)    0:58( 50)( 13)    0:15
   9 Меньшаков Дмитрий         г. Архангельск       МС      7 1991 00:28:59      9       3:26( 31)(  3)    3:21( 39)(  2)    1:32( 40)(  1)    2:03( 33)(  4)    4:07( 34)( 10)    0:04( 35)(  1)    2:31( 36)(  1)    7:32( 32)( 13)    2:24( 37)(  3)    1:06( 38)(  2)    0:39( 50)(  2)    0:14
  10 Ваточкин Артем            г. Вологда                   3 1996 00:29:56     10       4:00( 31)( 11)    5:14( 39)( 10)    2:15( 40)( 11)    2:21( 33)( 10)    4:01( 34)(  9)    0:18( 35)(  9)    3:05( 36)( 11)    3:42( 32)( 10)    2:36( 37)(  8)    1:24( 38)(  9)    0:44( 50)(  9)    0:16
  11 Ходанович Андрей          г. Архангельск       МС     19 1983 00:35:32     11       3:48( 31)(  9)    5:21( 39)( 11)    2:10( 40)( 10)    2:34( 33)( 11)    5:16( 34)( 12)    0:24( 35)( 11)    2:59( 36)(  9)    5:19( 32)( 12)    4:46( 37)( 12)    1:45( 38)( 11)    0:55( 50)( 11)    0:15
  12 Чепик Михаил              г. Ярославль         I      13 1991 00:36:05     12       5:24( 31)( 12)    7:04( 39)( 12)    2:18( 40)( 12)    3:27( 33)( 12)    3:54( 34)(  8)    0:30( 35)( 12)    3:54( 36)( 13)    3:16( 32)(  9)    3:33( 37)( 11)    1:42( 38)( 10)    0:47( 50)( 10)    0:16
  13 Штольба Семен             г. Ярославль         II      1 1991 01:13:22     13      20:31( 31)( 13)    8:29( 39)( 13)   11:02( 40)( 13)    4:28( 33)( 13)    7:58( 34)( 13)    2:06( 35)( 13)    3:05( 36)( 11)    4:37( 32)( 11)    7:14( 37)( 13)    2:33( 38)( 13)    0:56( 50)( 12)    0:23

Юноши, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 40)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 32)       9( 37)      10( 38)      11( 50)   
   1 Малицкий Евгений          г. Сыктывкар         II     14 2003 00:24:33      1       3:44( 31)(  2)    3:44( 39)(  2)    1:45( 40)(  1)    2:16( 33)(  1)    3:01( 34)(  1)    0:14( 35)(  2)    2:45( 36)(  1)    2:07( 32)(  1)    2:38( 37)(  1)    1:19( 38)(  1)    0:45( 50)(  2)    0:15
   2 Ершов Максим              г. Череповец,        КМС     6 2002 00:25:48      2       3:42( 31)(  1)    3:49( 39)(  3)    1:54( 40)(  4)    2:28( 33)(  4)    3:03( 34)(  2)    0:16( 35)(  4)    2:47( 36)(  3)    2:25( 32)(  4)    2:57( 37)(  3)    1:22( 38)(  2)    0:49( 50)(  5)    0:16
   3 Дидик Михаил              г. Череповец,        I      18 2004 00:26:04      3       3:45( 31)(  3)    3:38( 39)(  1)    1:47( 40)(  2)    2:41( 33)(  6)    3:21( 34)(  3)    0:19( 35)(  5)    2:50( 36)(  4)    2:10( 32)(  2)    3:11( 37)(  5)    1:26( 38)(  3)    0:42( 50)(  1)    0:14
   4 Андреев Семен             г. Петрозаводск      КМС     8 2003 00:26:50      4       4:14( 31)(  6)    4:01( 39)(  6)    1:53( 40)(  3)    2:19( 33)(  3)    3:24( 34)(  4)    0:15( 35)(  3)    2:55( 36)(  5)    2:37( 32)(  6)    2:41( 37)(  2)    1:31( 38)(  5)    0:45( 50)(  2)    0:15
   5 Окунев Аркадий            г. Сыктывкар         I       4 2002 00:28:43      5       3:57( 31)(  4)    3:50( 39)(  5)    2:58( 40)(  6)    2:28( 33)(  4)    3:25( 34)(  5)    0:22( 35)(  6)    3:29( 36)(  6)    2:34( 32)(  5)    3:00( 37)(  4)    1:35( 38)(  6)    0:49( 50)(  5)    0:16
   6 Петров Виктор             г. Петрозаводск      КМС    12 2002 00:29:21      6       3:58( 31)(  5)    3:49( 39)(  3)    1:57( 40)(  5)    2:17( 33)(  2)    5:19( 34)(  6)    0:12( 35)(  1)    2:45( 36)(  1)    2:17( 32)(  3)    4:15( 37)(  6)    1:28( 38)(  4)    0:46( 50)(  4)    0:18
   7 Овечкин Евгений           г. Вологда           III    16 2004 00:57:27      7       9:28( 31)(  9)    7:16( 39)(  7)    3:37( 40)(  8)    5:23( 33)(  9)    6:29( 34)(  7)    2:25( 35)(  8)    4:33( 36)(  8)    7:48( 32)(  9)    6:51( 37)(  9)    2:14( 38)(  7)    1:05( 50)(  7)    0:18
   8 Королев Кирилл            г. Вологда                  10 2004 01:01:38      8       6:59( 31)(  8)    8:33( 39)(  9)    5:21( 40)(  9)    4:53( 33)(  8)   12:33( 34)(  9)    2:34( 35)(  9)    3:51( 36)(  7)    6:19( 32)(  8)    5:46( 37)(  8)    3:23( 38)(  9)    1:06( 50)(  8)    0:20
   9 Семенов Александр         г. Ярославль         IIю     2 2002                      6:21( 31)(  7)    8:01( 39)(  8)    3:34( 40)(  7)    4:12( 33)(  7)    8:29( 34)(  8)    0:52( 35)(  7)    4:59( 36)(  9)    4:41( 32)(  7)    5:28( 37)(  7)    2:19( 38)(  8)    1:30

Женщины, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 50)   
   1 Холманских Надежда        г. Петрозаводск      КМС    41 2001 00:21:35      1       4:20( 31)(  2)    3:25( 32)(  4)    2:10( 33)(  5)    3:23( 34)(  1)    0:21( 35)(  3)    2:57( 36)(  1)    2:39( 37)(  1)    1:16( 38)(  1)    0:47( 50)(  2)    0:17
   2 Коюшева Анита             г. Сыктывкар         КМС    39 2000 00:22:02      2       4:22( 31)(  3)    3:06( 32)(  2)    1:56( 33)(  1)    3:36( 34)(  2)    0:28( 35)(  4)    3:07( 36)(  3)    3:01( 37)(  2)    1:24( 38)(  2)    0:46( 50)(  1)    0:16
   3 Баландина Любовь          г. Череповец,        МС     33 1996 00:22:13      3       4:11( 31)(  1)    3:10( 32)(  3)    1:56( 33)(  1)    3:49( 34)(  5)    0:19( 35)(  1)    3:02( 36)(  2)    3:14( 37)(  3)    1:27( 38)(  4)    0:47( 50)(  2)    0:18
   4 Ермолина Надежда          г. Сыктывкар         МС     49 1981 00:22:44      4       4:27( 31)(  4)    3:02( 32)(  1)    2:01( 33)(  3)    3:48( 34)(  4)    0:19( 35)(  1)    3:12( 36)(  5)    3:25( 37)(  5)    1:26( 38)(  3)    0:47( 50)(  2)    0:17
   5 Мочалыгина Галина         г. Вологда           МС     51 1976 00:24:43      5       4:36( 31)(  5)    3:56( 32)(  5)    2:07( 33)(  4)    3:47( 34)(  3)    0:33( 35)(  5)    3:54( 36)( 10)    3:17( 37)(  4)    1:27( 38)(  4)    0:51( 50)(  5)    0:15
   6 Патрикеева Мария          г. Ярославль         I      47 1988 00:26:40      6       5:17( 31)(  7)    4:16( 32)(  8)    2:12( 33)(  6)    3:55( 34)(  6)    0:39( 35)(  7)    3:35( 36)(  7)    3:41( 37)(  6)    1:54( 38)(  7)    0:53( 50)(  6)    0:18
   7 Григорьева Александра     г. Петрозаводск      I      45 1998 00:29:44      7       4:49( 31)(  6)    4:11( 32)(  7)    2:38( 33)(  7)    6:53( 34)( 10)    0:34( 35)(  6)    3:27( 36)(  6)    4:07( 37)(  7)    1:53( 38)(  6)    0:55( 50)(  7)    0:17
   8 Вильмова Марина           г. Вологда           I      31 1984 00:31:33      8       5:20( 31)(  8)    4:10( 32)(  6)    2:43( 33)(  8)    6:33( 34)(  9)    0:53( 35)( 10)    3:47( 36)(  9)    4:39( 37)( 10)    2:08( 38)( 10)    1:01( 50)( 11)    0:19
   9 Павличенко Лада           г. Ярославль         I      35 2001 00:34:53      9       7:55( 31)( 10)    4:34( 32)(  9)    2:54( 33)( 10)    5:44( 34)(  8)    0:42( 35)(  8)    4:36( 36)( 11)    5:02( 37)( 11)    2:06( 38)(  9)    0:59( 50)( 10)    0:21
  10 Крапивина Надежда         г. Архангельск       I      37 1996 00:37:30     10      11:38( 31)( 11)    5:16( 32)( 10)    2:48( 33)(  9)    5:16( 34)(  7)    0:45( 35)(  9)    3:11( 36)(  4)    4:37( 37)(  9)    2:46( 38)( 11)    0:56( 50)(  8)    0:17
  11 Тупина Антонина           г. Архангельск       КМС    43 1990 00:39:31     11       5:51( 31)(  9)   10:03( 32)( 11)    3:04( 33)( 11)    8:14( 34)( 11)    1:11( 35)( 11)    3:38( 36)(  8)    4:10( 37)(  8)    2:03( 38)(  8)    0:58( 50)(  9)    0:19

Девушки, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 50)   
   1 Игнатова Алина            г. Сыктывкар         КМС    46 2003 00:19:43      1       4:11( 31)(  1)    2:50( 32)(  1)    1:44( 33)(  1)    3:14( 34)(  1)    0:15( 35)(  1)    2:51( 36)(  1)    2:23( 37)(  1)    1:16( 38)(  1)    0:44( 50)(  1)    0:15
   2 Колотыгина Алена          г. Череповец,        I      32 2003 00:23:16      2       5:12( 31)(  5)    3:12( 32)(  3)    1:56( 33)(  3)    3:47( 34)(  2)    0:21( 35)(  2)    3:01( 36)(  2)    3:15( 37)(  4)    1:27( 38)(  3)    0:46( 50)(  2)    0:19
   3 Мусатова Диана            г. Петрозаводск      КМС    50 2003 00:23:49      3       4:28( 31)(  2)    3:00( 32)(  2)    1:51( 33)(  2)    5:24( 34)(  5)    0:27( 35)(  4)    3:12( 36)(  3)    3:00( 37)(  2)    1:24( 38)(  2)    0:46( 50)(  2)    0:17
   4 Большакова Екатерина      г. Череповец,        I      42 2003 00:26:42      4       4:48( 31)(  3)    3:33( 32)(  4)    2:31( 33)(  5)    4:32( 34)(  3)    1:13( 35)(  7)    3:26( 36)(  4)    3:50( 37)(  5)    1:43( 38)(  5)    0:48( 50)(  4)    0:18
   5 Кузнецова Алина           г. Сыктывкар         КМС    34 2003 00:26:43      5       4:54( 31)(  4)    4:19( 32)(  5)    2:15( 33)(  4)    5:49( 34)(  6)    0:22( 35)(  3)    3:31( 36)(  5)    3:00( 37)(  2)    1:28( 38)(  4)    0:49( 50)(  5)    0:16
   6 Ридаль Екатерина          г. Петрозаводск      I      36 2002 00:32:52      6       5:52( 31)(  8)    5:46( 32)(  8)    2:39( 33)(  6)    5:06( 34)(  4)    0:53( 35)(  5)    4:05( 36)(  6)    5:01( 37)(  6)    2:11( 38)(  7)    1:00( 50)(  7)    0:19
   7 Горносталева Дарья        г. Ярославль         I      40 2002 00:42:41      7       5:51( 31)(  7)    4:56( 32)(  7)    4:30( 33)(  8)    9:47( 34)(  9)    0:58( 35)(  6)    4:08( 36)(  7)    9:06( 37)(  8)    2:10( 38)(  6)    0:56( 50)(  6)    0:19
   8 Каталова Татьяна          г. Ярославль         II     44 2003 00:49:21      8       7:19( 31)(  9)    8:44( 32)(  9)    3:36( 33)(  7)    7:18( 34)(  7)    1:48( 35)(  8)   10:14( 36)(  9)    6:24( 37)(  7)    2:33( 38)(  8)    1:04( 50)(  8)    0:21
   9 Сорина Наталия            г. Вологда           III    38 2002 01:01:30      9       7:57( 31)( 10)   11:42( 32)( 10)   10:43( 33)(  9)    7:26( 34)(  8)    4:10( 35)(  9)    4:23( 36)(  8)   10:15( 37)(  9)    3:28( 38)(  9)    1:04( 50)(  8)    0:22
  10 Большакова Ольга          г. Вологда           II     48 2002                      5:18( 31)(  6)    4:29( 32)(  6)   25:34( 33)( 10)   18:33

МБ, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 40)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 32)       9( 37)      10( 38)      11( 50)   
   1 Пятов Павел               Сыктывкар, лично           600 2001 00:26:23      1       4:11( 31)(  6)    3:32( 39)(  1)    1:51( 40)(  1)    2:57( 33)(  5)    3:05( 34)(  1)    1:29( 35)(  5)    1:56( 36)(  2)    2:11( 32)(  1)    2:30( 37)(  1)    1:39( 38)(  3)    0:46( 50)(  2)    0:16
   2 Петров Артем              Сыктывкар, лично     МС    500 1984 00:27:56      2       4:12( 31)(  7)    4:37( 39)(  6)    2:24( 40)(  8)    2:03( 33)(  1)    3:52( 34)(  5)    1:15( 35)(  2)    1:57( 36)(  3)    2:27( 32)(  3)    2:45( 37)(  3)    1:22( 38)(  1)    0:47( 50)(  3)    0:15
   3 Рябиков Александр         Парма, Сыктывкар     КМС   104 1982 00:28:04      3       3:57( 31)(  2)    4:14( 39)(  3)    2:11( 40)(  6)    2:25( 33)(  4)    3:23( 34)(  4)    1:21( 35)(  4)    2:17( 36)(  6)    2:31( 32)(  5)    3:00( 37)(  5)    1:39( 38)(  3)    0:50( 50)(  7)    0:16
   4 Королев Григорий          Сыктывкар, лично     I     105 1979 00:29:47      4       4:10( 31)(  5)    5:07( 39)(  7)    2:01( 40)(  3)    2:22( 33)(  2)    3:18( 34)(  2)    1:35( 35)(  6)    1:47( 36)(  1)    3:43( 32)(  6)    2:41( 37)(  2)    2:08( 38)(  6)    0:41( 50)(  1)    0:14
   5 Илясов Сергей             Сыктывкар, лично     КМС   101 1971 00:30:32      5       4:04( 31)(  4)    4:21( 39)(  4)    2:08( 40)(  4)    4:43( 33)(  7)    3:22( 34)(  3)    1:20( 35)(  3)    2:11( 36)(  5)    2:18( 32)(  2)    3:36( 37)(  6)    1:23( 38)(  2)    0:48( 50)(  6)    0:18
   6 Худяков Илья              г. Архангельск       КМС   103 1994 00:34:48      6       4:00( 31)(  3)    9:33( 39)(  8)    2:09( 40)(  5)    2:23( 33)(  3)    4:55( 34)(  6)    1:13( 35)(  1)    1:57( 36)(  3)    2:28( 32)(  4)    2:53( 37)(  4)    2:13( 38)(  7)    0:47( 50)(  3)    0:17
   7 Семенов Дмитрий           Турцентр СЛИ, Сыктыв I     102 1998 00:37:07      7       5:17( 31)(  8)    4:26( 39)(  5)    2:16( 40)(  7)    3:38( 33)(  6)    5:47( 34)(  7)    1:40( 35)(  7)    2:17( 36)(  6)    4:51( 32)(  7)    4:03( 37)(  7)    1:50( 38)(  5)    0:47( 50)(  3)    0:15
   8 Касьянов Артём            Турцентр СЛИ, Сыктыв I     106 1999                      3:48( 31)(  1)    3:36( 39)(  2)    1:55( 40)(  2)   10:03

ЖБ, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 50)   
   1 Рыбина Светлана           Сыктывкар, лично     I     116 1979 00:22:57      1       4:36( 31)(  1)    3:05( 32)(  1)    2:03( 33)(  1)    3:43( 34)(  1)    1:25( 35)(  1)    2:10( 36)(  1)    3:17( 37)(  1)    1:30( 38)(  1)    0:48( 50)(  2)    0:20
   2 Дерягина Анна             г. Архангельск       I     111 1987 00:27:56      2       5:57( 31)(  6)    3:34( 32)(  2)    2:52( 33)(  4)    4:07( 34)(  2)    2:14( 35)(  4)    2:42( 36)(  3)    3:43( 37)(  2)    1:44( 38)(  3)    0:46( 50)(  1)    0:17
   3 Зимина Надежда            Корткерос            КМС   114 1987 00:28:52      3       5:00( 31)(  2)    3:42( 32)(  3)    2:19( 33)(  2)    6:40( 34)(  4)    1:58( 35)(  3)    2:25( 36)(  2)    4:05( 37)(  3)    1:36( 38)(  2)    0:50( 50)(  3)    0:17
   4 Кузьминская Оксана        Сыктывкар, лично     I     112 1980 00:33:23      4       5:49( 31)(  3)    4:40( 32)(  5)    2:44( 33)(  3)    7:31( 34)(  5)    1:46( 35)(  2)    3:19( 36)(  4)    4:11( 37)(  4)    2:07( 38)(  4)    0:57( 50)(  4)    0:19
   5 Попова Виктория           Турцентр СЛИ, Сыктыв       555 1998 00:35:18      5       5:49( 31)(  3)    4:32( 32)(  4)    3:34( 33)(  5)    5:22( 34)(  3)    3:07( 35)(  5)    4:09( 36)(  5)    5:07( 37)(  5)    2:15( 38)(  5)    1:00( 50)(  5)    0:23
   6 Кубарская Ирина           г. Ярославль         II    113 1976                      5:55( 31)(  5)   36:00

Ж45, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 50)   
   1 Мяндина Елена             Корткерос            МС    118 1963 00:28:51      1       5:35( 31)(  1)    4:29( 32)(  1)    3:22( 33)(  1)    4:39( 34)(  1)    1:32( 35)(  1)    2:45( 36)(  1)    3:35( 37)(  1)    1:40( 38)(  1)    0:55( 50)(  1)    0:19
Главный судья                                   Микова Л.М.
Главный секретарь                               Карпова Е.Г.