Агенство Республики Коми по физической культуре и спорту
ГАУ РК "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта"
Министерство образования Республики Коми
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношекийцентр спорта и туризма"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования Республики Коми"
Чемпионат Республики Коми и Первенство Республики Коми среди ветеранов по
спортивному ориентированию на лыжах
7 марта 2015г., Сыктывдинский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 15 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шугарова Анна             Сыктывкар            КМС    25 1995    900  01:05:40   +00:00      1  100  
   2 Васильева Татьяна         Княжпогосткий р      КМС    26 1987    420  01:18:06   +12:26      2   81,1
   3 Кузьминская Оксана        Сыктывкар            I      31 1980    240  01:20:08   +14:28      3   78  
   4 Логинова Евгения          Сыктывкар            IIIю   29 1991    180  01:35:57   +30:17      4   53,9
Ранг не определялся

Ж35, 11 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ашихмина Олеся            Сыктывкар                   33 1979    900  01:05:45   +00:00      1  100  
   2 Мяндина Елена             Корткеросский р      МС     35 1963    480  02:10:23   +04:38      2    1,7
   3 Каракчиева Татьяна        Сыктывкар            КМС    36 1962    720  02:22:00   +16:15      3    1  
   4 Крючкова Наталия          Сыктывкар            III    47 1977    360  снят                       0  
Ранг не определялся

М21, 15 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чирков Виталий            Сыктывкар            МС      5 1982    420  00:46:03   +00:00      1  100  
   2 Чураков Иван              Сыктывкар            КМС    13 1986    60  00:47:52   +01:49      2   96,1
   3 Шлопов Иван               Сыктывкар            I       3 1997    780  00:55:08   +09:05      3   80,3
   4 Шевелев Дмитрий           Корткеросский р      КМС     6 1988    900  00:55:29   +09:26      4   79,6
   5 Кудряшов Владислав        Сыктывдинский р      I       4 1995    540  00:58:07   +12:04      5   73,8
   6 Рябиков Александр         Сыктывкар            I       9 1982    180  01:01:25   +15:22      6   66,7
   7 Турлаков Максим           Сыктывкар            I       8 1997    780  01:02:17   +16:14      7   64,8
   8 Хотемов Павел             Прилузский р         III    17 1961    900  01:02:53   +16:50      8   63,5
   9 Рудаков Константин        Сыктывкар            КМС    15 1990    180  01:03:49   +17:46      9   61,5
  10 Миков Дмитрий             Сыктывкар            I       2 1997    720  01:06:23   +20:20     10   55,9
  11 Смолев Геннадий           Прилузский р         I      20 1954    480  01:12:04   +26:01     11   43,6
  12 Мазуров Максим            Ухта                 III    12 1995    840  01:19:25   +33:22     12   27,6
  13 Гук Евгений               Сыктывкар            II     16 1995    900  01:22:27   +36:24     13   21  
  14 Темнов Анатолий           Сыктывкар            КМС     1 1973    720  02:08:34   +22:31     14    1  
  15 Табаев Павел              Сыктывкар            I      11 1997    840  снят                       0  
  16 Кынев Иван                Корткеросский р      МС     37 1964    300  снят                       0  
  17 Крючков Дмитрий           Сыктывкар            I      38 1977    480  снят                       0  
  18 Михайлов Иван             Сыктывкар            II     43 1984    480  снят                       0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Андриенко М.М с1к
Главный секретарь                               Рыбина С.П. с1к