МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района"
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношекийцентр спорта и туризма"
КРОО "Федерация спортивного ориентирования Республики Коми"
Открытое первенство Сыктывдинского района среди учащихся и молодежи
по спортивному ориентированию на лыжах
7 марта 2015г., Сыктывдинский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логинова Анна             Сыктывдинский р            166 2005    300  00:32:44   +00:00      1 
   2 Якушева Александра        Северная Олимпия           165 2005    240  00:45:20   +12:36      2 
   3 Листарова Александра      Сыктывкар            IIIю  168 2005    300  снят                    
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатова Алина            Сыктывдинский р      III   147 2003    240  00:20:11   +00:00      1 
   2 Мальцева Яна              Сыктывдинский р      III   148 2003    360  00:23:28   +03:17      2 
   3 Голубева Татьяна          'ЦДОД№35'            Iю    155 2003    420  00:27:37   +07:26      3 
   4 Некрасова Александра      'ЦДОД№35'            IIIю  162 2004    420  00:31:08   +10:57      4 
   5 Кузнецова Алина           ЦДОД №12             III   160 2003    240  00:32:56   +12:45      5 
   6 Лолаева Анастасия         ЦДОД №12             III   156 2003    420  снят                    
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ульянина Дарья            'ЦДОД№35'            III   141 2002    360  00:23:12   +00:00      1  III 
   2 Кочанова Алеся            Эжва                       139 2000    360  00:24:57   +01:45    в/к III 
   3 Долбня Полина             'ДЮЦСиТ'РК           II    142 2001    360  00:25:01   +01:49      2  III 
   4 Минаева Дарья             Зеленецкий ДЮЦ       Iю    136 2002    420  00:26:05   +02:53      3  III 
   5 Ильиченко Александра      Эжва                       143 2000    300  00:26:25   +03:13    в/к III 
   6 Абрамовская Александра    Эжва                 II    137 2002    360  00:26:47   +03:35      4  Iю  
   7 Кузнецова Анастасия       Эжва                       138 2000    420  00:27:09   +03:57    в/к Iю  
   8 Лобанова Полина           ЦДОД № 25            III   135 2001    360  00:29:27   +06:15      5  Iю  
   9 Жиляева Анна              'ДЮЦСиТ'РК           III   132 2001    300  00:29:53   +06:41      6  Iю  
  10 Уляшева Дарья             ЦДОД № 25                  146 2002    360  00:32:38   +09:26      7  IIю 
  11 Казначеева Анастасия      'ЦДОД№35'            II    140 2001    360  снят                         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 45.0 баллов
III    - 115%  -   0:26:40
Iю     - 136%  -   0:31:33

IIю    - 160%  -   0:37:07

Ж17, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безносикова Дарья         'ДЮЦСиТ'РК           КМС   121 1998    480  00:44:47   +00:00      1 
   2 Шадрина Настя             Выльгорт             III   120 2000    600  00:53:21   +08:34      2 
   3 Катаева Анна              Выльгорт             III   122 2000    420  снят                    
   4 Андриенко Настя           Эжва                 III   126 2000    660  снят                    
   5 Игнатова Анна             Сыктывдинский р      II    128 2000    420  снят                    
   6 Жукова Евгения            Ухта                 III   129 1998    660  снят                    
Ранг не определялся

М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алпатов Дмитрий           Сыктывдинский р            172 2005    180  00:25:34   +00:00      1 
   2 Лученок Рома              Северная Олимпия           179 2007    300  00:28:20   +02:46      2 
   3 Смотров Павел             Сыктывдинский р            170 2005     0  00:37:04   +11:30      3 
   4 Лыюров Кирилл             Сыктывдинский р            173 2005    60  снят                    
   5 Иванов Даниил             Северная Олимпия           174 2005    300  снят                    
   6 Елькин Константин         'ЦДОД№35'            IIIю  177 2005    300  снят                    
Ранг не определялся

М12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беляков Толик             Выльгорт             Iю    101 2003    180  00:20:26   +00:00      1 
   2 Старцев Николай           ЦДОД №12             III    86 2003    300  00:22:17   +01:51      2 
   3 Попов Артем               Выльгорт             Iю     97 2003    180  00:23:51   +03:25      3 
   4 Малицкий Женя             Выльгорт             Iю    108 2003    360  00:23:57   +03:31      4 
   5 Чернышов Миша             ЦДОД №12             III   114 2003    240  00:25:13   +04:47      5 
   6 Бусов Евгений             Выльгорт             Iю     82 2003    60  00:25:21   +04:55      6 
   7 Бакк Виталий              Пажга Центр                 83 2003    420  00:26:06   +05:40      7 
   8 Попов Антон               Выльгорт             III    99 2003    240  00:30:30   +10:04      8 
   9 Муравьев Егор             Выльгорт             Iю    104 2003    360  00:31:21   +10:55      9 
  10 Тривенков Михаил          Пажга Центр                 96 2003    360  00:32:39   +12:13     10 
  11 Рочев Алексей             'ЦДОД№35'            IIю    84 2004    420  00:33:04   +12:38     11 
  12 Лысак Андрей              'ЦДОД№35'            Iю     91 2003    420  00:33:28   +13:02     12 
  13 Ивакин Георгий            Сыктывкар                   85 2004    420  00:35:24   +14:58     13 
  14 Спицын Павел              'ЦДОД№35'                  105 2004    240  00:43:05   +22:39     14 
  15 Филатов Максим            Зеленецкий ДЮЦ              94 2004    420  снят                    
  16 Осипов Данила             Зеленецкий ДЮЦ             100 2003    420  снят                    
Ранг не определялся

М14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракин Илья                Выльгорт             II     77 2001    240  00:20:31   +00:00      1 
   2 Сенькин Вячеслав          'ЦДОД№35'            II     75 2001    300  00:21:03   +00:32      2 
   3 Безносиков Семён          'ДЮЦСиТ'РК           II     63 2001    180  00:21:05   +00:34      3 
   4 Федоров Паша              Северная Олимпия     IIIю   80 2002    420  00:30:49   +10:18      4 
   5 Мурахтанов Костя          Эжва                 IIю    79 2001    420  00:32:25   +11:54      5 
   6 Силявко Павел             Пажга Центр                 76 2002    360  00:33:21   +12:50      6 
   7 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю     61 2002    300  00:34:52   +14:21      7 
   8 Бердник Георгий           Пажга Центр                 74 2002    360  00:35:04   +14:33      8 
   9 Сажин Егор                ЦДОД №12             III    60 2001    360  снят                    
  10 Казначеев Александр       'ЦДОД№35'            III    67 2002    420  снят                    
  11 Конюхов Савелий           Пажга Центр                112 2002    420  снят                    
Ранг не определялся

М17, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Косолапов Юра             Выльгорт             КМС    41 1999    420  00:49:21   +00:00      1 
   2 Напалков Владимир         'ДЮЦСиТ'РК           I      45 1998    780  00:55:37   +06:16      2 
   3 Сажин Владислав           'ДЮЦСиТ'РК           I      49 2000    840  00:55:44   +06:23      3 
   4 Рыков Витя                Выльгорт             III    55 1998    840  01:02:09   +12:48      4 
   5 Юдин Давид                Выльгорт             II     56 1999    900  01:02:25   +13:04      5 
   6 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I      52 2000    780  01:02:28   +13:07      6 
   7 Попов Никита              'ДЮЦСиТ'РК           I      42 1998    780  01:05:57   +16:36      7 
   8 Абрамовский Максим        Сыктывдинский р      Iю     54 1999    780  01:07:42   +18:21      8 
   9 Лебига Александр          Ухта                 III    44 1998    840  01:13:33   +24:12      9 
  10 Омельченко Влад           Эжва                 II     50 2000    900  снят                    
Ранг не определялся
Главный судья                                   Андриенко М.М с1к
Главный секретарь                               Рыбина С.П. с1к