Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
ГАУ РК "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта"
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма"
Чемпионат и Первенство СЗФО России по спортивному ориентированию
11 марта 2016,ДООЦ "Гренада"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябова Лиза               Республика Коми      III   117 2002 11:27:00  2024607           
   2 Абрамовская Александра    Республика Коми      II    118 2002 11:28:00  2024612           
   3 Мальцева Яна              Республика Коми      III   119 2003 11:29:00  2024613           
   4 Старцева Ева              Республика Коми      Iю    120 2003 11:30:00  2024616           
   5 Петрова Катя              Республика Коми      III   121 2002 11:31:00  2024617           
   6 Мирошкина Ксюша           Республика Коми      Iю    122 2002 11:32:00  2024618           
   7 Ридаль Екатерина          Республика Карелия   I     123 2002 11:33:00  1301386           
   8 Лолаева Анастасия         Республика Коми      II    124 2003 11:34:00  2024619           
   9 Минаева Дарья             Республика Коми      II    125 2002 11:35:00  2024626           
  10 Голубева Татьяна          Республика Коми      III   126 2003 11:36:00  2024627           
  11 Зюзева Елизавета          Республика Коми      II    127 2002 11:37:00  2024628           
  12 Анучина Марина            Республика Коми      III   128 2002 11:38:00  2024631           
  13 Кузнецова Алина           Республика Коми      II    129 2003 11:39:00  2024632           
  14 Канарь Анастасия          Республика Коми      Iю    130 2004 11:40:00  2024635           
  15 Мусатова Диана            Республика Карелия   I     131 2003 11:41:00  1301384           
  16 Мельник Лиза              Республика Коми      Iю    132 2004 11:42:00  2024636           
  17 Игнатова Алина            Республика Коми      III   133 2003 11:43:00  2024637           
  18 Королева Карина           Республика Коми      Iю    134 2004 11:44:00  2024639           
  19 Липина Олеся              Республика Коми      Iю    135 2003 11:45:00  2024644           
  20 Некрасова Александра      Республика Коми      Iю    136 2004 11:46:00  2024648           
  21 Галиновская Настя         Республика Коми      III   137 2002 11:47:00  2024649           
  22 Ульянина Дарья            Республика Коми      II    138 2002 11:48:00  2082148           
  23 Макаршина Валерия         Республика Карелия   III   139 2002 11:49:00  1301385           
  24 Попова Елена              Республика Коми      III   140 2002 11:50:00  2082150           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долбня Полина             Республика Коми      II     71 2001 11:01:00  2070201           
   2 Катаева Анна              Республика Коми      II     72 2000 11:02:00  2070202           
   3 Жиляева Анна              Республика Коми      II     73 2001 11:03:00  2070203           
   4 Некрасова Александра      Республика Коми      II     74 2000 11:04:00  2070204           
   5 Андриенко Анастасия       Республика Коми      III    75 2000 11:05:00  2070205           
   6 Богачёва Ксения           Ленинградская обл.   II     76 2001 11:06:00  2070206           
   7 Вахромеева Анастасия      Республика Карелия   I      77 2001 11:07:00  1301356           
   8 Кочанова Алеся            Республика Коми      III    78 2000 11:08:00  2070207           
   9 Трифонова Анастасия       Ленинградская обл.   II     79 2001 11:09:00  2070209           
  10 Игнатова Анна             Республика Коми      II     80 2000 11:10:00  2070210           
  11 Лобанова Полина           Республика Коми      III    81 2001 11:11:00  2070211           
  12 Шадрина Анастасия         Республика Коми      II     82 2000 11:12:00  2070212           
  13 Коюшева Анита             Республика Коми      I      83 2000 11:13:00  2070213           
  14 Шевелева Полина           Республика Коми      КМС    84 2000 11:14:00  1916086           
  15 Петрова Дарья             Ленинградская обл.   III    85 2001 11:15:00  2070214           
  16 Горяшина Анастасия        Республика Коми, лич Iю     86 1999 11:16:00  2070215           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крапивина Людмила         Республика Коми      I      23 1986 11:23:00  2082111           
   2 Бурцева Юлия              Республика Коми      КМС    24 1978 11:24:00  1393757           
   3 Александрова Вероника     Республика Коми      КМС    25 1998 11:25:00  2082112           
   4 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   КМС    26 1996 11:26:00  1393506           
   5 Ермолина Надежда          Республика Коми      КМС    27 1981 11:27:00  1391061           
   6 Семенова Юлия             Московская обл., лич I      28 1976 11:28:00  1301358           
   7 Мяндина Елена             Республика Коми      КМС    29 1963 11:29:00  1916086           
   8 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС    30 1996 11:30:00  1602283           
   9 Степанова Ирина           Республика Коми      I      31 1973 11:31:00  1391077           
  10 Косолапова Анна           Республика Коми      II     32 1998 11:32:00  2082113           
  11 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   МС     33 1995 11:33:00  1393704           
  12 Вахнина Елена             Республика Коми      II     34 1977 11:34:00  2082114           
  13 Безносикова Дарья         Республика Коми      КМС    35 1998 11:35:00  2024642           
  14 Петрова Анна              Ленинградская обл.   МС     36 1998 11:36:00  2007155           
  15 Семенова Кристина         Московская обл., лич I      37 1997 11:37:00   910430           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чупров Павел              Республика Коми      III    91 2002 11:01:00  2070216           
   2 Малицкий Евгений          Республика Коми      III    92 2003 11:02:00  2070217           
   3 Ольшевский Олег           Республика Коми      Iю     93 2002 11:03:00  2070218           
   4 Можегов Станислав         Республика Коми      Iю     94 2003 11:04:00  2070219           
   5 Пичкобий Александр        Республика Коми      IIю    95 2002 11:05:00  2070220           
   6 Смолев Евгений            Республика Коми      II     96 2002 11:06:00  2070221           
   7 Овчинников Никита         Республика Коми      II     97 2002 11:07:00  2070222           
   8 Салмио Роман              Республика Карелия   I      98 2002 11:08:00  1301383           
   9 Ванеев Владимир           Республика Коми, лич II     99 2002 11:09:00  2070223           
  10 Плоцкий Богдан            Республика Коми      Iю    100 2003 11:10:00  2070224           
  11 Попов Иван                Республика Коми      III   101 2002 11:11:00  2070225           
  12 Ракин Роман               Республика Коми      III   102 2003 11:12:00  2070226           
  13 Кузьчуткомов Кирилл       Республика Коми      Iю    103 2002 11:13:00  2070227           
  14 Амирасланов Эльгиз        Республика Коми      III   104 2004 11:14:00  2070228           
  15 Cкоков Иван               Республика Коми      IIю   105 2002 11:15:00  2070229           
  16 Окунев Аркадий            Республика Коми      II    106 2002 11:16:00  2070230           
  17 Мальцев Даниил            Республика Коми, лич III   107 2003 11:17:00  2070231           
  18 Чернышов Михаил           Республика Коми      III   108 2003 11:18:00  2070232           
  19 Попов Антон               Республика Коми      III   109 2003 11:19:00  2070233           
  20 Старцев Николай           Республика Коми      III   110 2003 11:20:00  2024600           
  21 Андреев Александр         Республика Карелия   III   111 2003 11:21:00  1301328           
  22 Аввакумов Кирилл          Республика Коми      II    112 2002 11:22:00  2024601           
  23 Тотков Кирилл             Республика Коми      IIю   113 2003 11:23:00  2024603           
  24 Андреев Семен             Республика Карелия   I     114 2003 11:24:00  1301312           
  25 Ладанов Данил             Республика Коми      Iю    115 2003 11:25:00  2024604           
  26 Беляков Анатолий          Республика Коми      III   116 2003 11:26:00  2024606           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мамонтов Дмитрий          Республика Коми, лич III    38 2000 11:38:00  2082115           
   2 Ильин Павел               Ленинградская обл.   I      39 1999 11:39:00  2082116           
   3 Андреев Василий           Республика Карелия   КМС    40 1999 11:40:00  1301391           
   4 Безносиков Семен          Республика Коми      I      41 2001 11:41:00  2082117           
   5 Косолапов Юрий            Республика Коми      КМС    42 1999 11:42:00  2082118           
   6 Патраков Павел            Республика Карелия   I      43 2001 11:43:00  1301323           
   7 Сажин Владислав           Республика Коми      I      44 2000 11:44:00  2082119           
   8 Бондаренко Александр      Республика Коми      I      45 2000 11:45:00  2082120           
   9 Омельченко Владислав      Республика Коми      II     46 2000 11:46:00  2082121           
  10 Можаев Данил              Республика Коми      III    47 2000 11:47:00  2082122           
  11 Тимофеев Елисей           Ленинградская обл.   I      48 2000 11:48:00  2082123           
  12 Бондарев Никита           Республика Коми      III    49 2000 11:49:00  2082124           
  13 Трофимов Антон            Республика Коми, лич I      50 2000 11:50:00  2082125           
  14 Сергеев Леонид            Республика Карелия   I      51 2001 11:51:00  1301376           
  15 Изъюров Дмитрий           Республика Коми      II     52 2001 11:52:00  2082126           
  16 Мудрёнов Дмитрий          Ленинградская обл.   I      53 1999 11:53:00  2082127           
  17 Корзунин Михаил           Республика Коми      III    54 2000 11:54:00  2082128           
  18 Игнатов Михаил            Республика Коми      II     55 1999 11:55:00  2082129           
  19 Сейсонен Вячеслав         Республика Карелия   I      57 2001 11:57:00  1301374           
  20 Расов Никита              Республика Коми      III    58 2001 11:58:00  2082130           
  21 Князев Антон              Республика Коми      I      59 2000 11:59:00  2082131           
  22 Верёвкин Александр        Республика Коми, лич II     60 2000 12:00:00  2082132           
  23 Пятов Павел               Республика Коми      IIю    61 2001 12:01:00  2082133           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Темнов Анатолий           Республика Коми      КМС     1 1973 11:01:00  1403902           
   2 Напалков Владимир         Республика Коми      I       2 1998 11:02:00  2082134           
   3 Илясов Сергей             Республика Коми, лич I       3 1971 11:03:00  2082135           
   4 Худяев Иван               Республика Коми      II      4 1995 11:04:00  2082136           
   5 Морозов Евгений           Республика Коми, лич КМС     5 1997 11:05:00  2082137           
   6 Тиранов Сергей            Республика Коми      I       6 1978 11:06:00  2082138           
   7 Смолев Геннадий           Республика Коми      I       7 1954 11:07:00  2082139           
   8 Рудаков Константин        Республика Коми      I       8 1990 11:08:00  1177777           
   9 Беляев Василий            Республика Коми      II      9 1960 11:09:00  2082140           
  10 Хотемов Павел             Республика Коми      III    10 1961 11:10:00  2082141           
  11 Королев Дмитрий           Республика Коми, лич        11 1979 11:11:00  2082142           
  12 Попов Никита              Республика Коми      II     12 1998 11:12:00  2082143           
  13 Сойкка Дмитрий            Ленинградская обл.   I      13 1998 11:13:00  1393548           
  14 Митюшов Виктор            Республика Коми      I      14 1987 11:14:00  2082144           
  15 Рябиков Александр         Республика Коми      I      15 1982 11:15:00  1405095           
  16 Шлопов Иван               Республика Коми      КМС    16 1997 11:16:00  1391072           
  17 Никольский Артем          Ленинградская обл.   МС     17 1984 11:17:00  2007190           
  18 Чеботарь Дмитрий          Республика Коми      II     18 1998 11:18:00  2082145           
  19 Турлаков Максим           Республика Коми      II     19 1997 11:19:00  2082146           
  20 Шевелев Дмитрий           Республика Коми      I      20 1988 11:20:00  1391078           
  21 Кудрявцев Владислав       Ленинградская обл.   КМС    21 1997 11:21:00  2081513           
  22 Королев Григорий          Республика Коми, лич КМС    22 1979 11:22:00  2082147