Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
ГАУ РК "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта"
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма"
Чемпионат и Первенство СЗФО России по спортивному ориентированию
12 марта 2016,ДООЦ "Гренада"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королева Карина           Республика Коми 14,  Iю    114 2004 11:24:00  2024639           
   2 Абрамовская Александра    Республика Коми 14   II    115 2002 11:25:00  2024612           
   3 Канарь Анастасия          Республика Коми 14,  Iю    116 2004 11:26:00  2024635           
   4 Старцева Ева              Республика Коми 14   Iю    117 2003 11:27:00  2024616           
   5 Липина Олеся              Республика Коми 14   Iю    118 2003 11:28:00  2024644           
   6 Ульянина Дарья            Республика Коми 14   II    119 2002 11:29:00  2082148           
   7 Лолаева Анастасия         Республика Коми 14   II    120 2003 11:30:00  2024619           
   8 Зюзева Елизавета          Республика Коми 14   II    121 2002 11:31:00  2024628           
   9 Мельник Лиза              Республика Коми 14,  Iю    122 2004 11:32:00  2024636           
  10 Мальцева Яна              Республика Коми 14,  III   123 2003 11:33:00  2024613           
  11 Петрова Катя              Республика Коми 14,  III   124 2002 11:34:00  2024617           
  12 Ридаль Екатерина          Республика Карелия   I     125 2002 11:35:00  1301386           
  13 Рябова Лиза               Республика Коми 14,  III   126 2002 11:36:00  2024607           
  14 Галиновская Настя         Республика Коми 14,  III   127 2002 11:37:00  2024649           
  15 Голубева Татьяна          Республика Коми 14   III   128 2003 11:38:00  2024627           
  16 Игнатова Алина            Республика Коми 14   III   129 2003 11:39:00  2024637           
  17 Минаева Дарья             Республика Коми 14   II    130 2002 11:40:00  2024626           
  18 Макаршина Валерия         Республика Карелия   III   131 2002 11:41:00  1301385           
  19 Анучина Марина            Республика Коми 14   III   132 2002 11:42:00  2024631           
  20 Мусатова Диана            Республика Карелия   I     133 2003 11:43:00  1301359           
  21 Кузнецова Алина           Республика Коми 14   II    134 2003 11:44:00  2024632           
  22 Мирошкина Ксюша           Республика Коми 14,  Iю    135 2002 11:45:00  2024618           
  23 Некрасова Александра      Республика Коми 14,  Iю    136 2004 11:46:00  2024648           
  24 Попова Елена              Республика Коми 14   III   137 2002 11:47:00  2082150           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочанова Алеся            Республика Коми 17   III    74 2000 11:24:00  2070207           
   2 Петрова Дарья             Ленинградская обл.   Iю     75 2001 11:25:00  6104906           
   3 Шадрина Анастасия         Республика Коми 17   II     76 2000 11:26:00  2070212           
   4 Некрасова Александра      Республика Коми 17   II     77 2000 11:27:00  2070204           
   5 Коюшева Анита             Республика Коми 17   I      78 2000 11:28:00  2070213           
   6 Богачёва Ксения           Ленинградская обл.   II     79 2001 11:29:00  1393511           
   7 Андриенко Анастасия       Республика Коми 17   III    80 2000 11:30:00  2070205           
   8 Катаева Анна              Республика Коми 17   II     81 2000 11:31:00  2070202           
   9 Игнатова Анна             Республика Коми 17   II     82 2000 11:32:00  2070210           
  10 Горяшина Анастасия        Республика Коми 17   Iю     83 1999 11:33:00  2070215           
  11 Трифонова Анастасия       Ленинградская обл.   I      84 2001 11:34:00  1393536           
  12 Жиляева Анна              Республика Коми 17   II     85 2001 11:35:00  2070203           
  13 Вахромеева Анастасия      Республика Карелия   I      86 2001 11:36:00  1301356           
  14 Шевелева Полина           Республика Коми 17   КМС    87 2000 11:37:00  2082153           
  15 Лобанова Полина           Республика Коми 17   III    88 2001 11:38:00  2070211           
  16 Долбня Полина             Республика Коми 17   II     89 2001 11:39:00  2070201           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахнина Елена             Республика Коми      II     27 1977 11:27:00  2082114           
   2 Петрова Анна              Ленинградская обл.   МС     28 1998 11:28:00  2007155           
   3 Безносикова Дарья         Республика Коми      КМС    29 1998 11:29:00  2024642           
   4 Косолапова Анна           Республика Коми      II     30 1998 11:30:00  2082113           
   5 Ермолина Надежда          Республика Коми      КМС    31 1981 11:31:00  1391061           
   6 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   КМС    32 1996 11:32:00  1393506           
   7 Семенова Юлия             Московская обл., лич I      33 1976 11:33:00  1301358           
   8 Степанова Ирина           Республика Коми      I      34 1973 11:34:00  1391077           
   9 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС    35 1996 11:35:00  1602283           
  10 Бурцева Юлия              Республика Коми      КМС    36 1978 11:36:00  1393757           
  11 Александрова Вероника     Республика Коми      КМС    37 1998 11:37:00  2082112           
  12 Крапивина Людмила         Республика Коми      I      38 1986 11:38:00  2082111           
  13 Мяндина Елена             Республика Коми      КМС    39 1963 11:39:00  1916086           
  14 Семенова Кристина         Московская обл., лич I      40 1997 11:40:00   910430           
  15 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   МС     41 1995 11:41:00  1393704           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ванеев Владимир           Республика Коми 14   II     91 2002 11:01:00  2070223           
   2 Аввакумов Кирилл          Республика Коми 14   II     92 2002 11:02:00  2024601           
   3 Попов Антон               Республика Коми 14   III    93 2003 11:03:00  2070233           
   4 Пичкобий Александр        Республика Коми 14,  IIю    94 2002 11:04:00  2070220           
   5 Беляков Анатолий          Республика Коми 14,  III    95 2003 11:05:00  2024606           
   6 Андреев Семен             Республика Карелия   I      96 2003 11:06:00  1301328           
   7 Мальцев Даниил            Республика Коми 14,  III    97 2003 11:07:00  2070231           
   8 Старцев Николай           Республика Коми 14   III    98 2003 11:08:00  2024600           
   9 Cкоков Иван               Республика Коми 14,  Iю     99 2002 11:09:00  2070229           
  10 Чупров Павел              Республика Коми 14   III   100 2002 11:10:00  2070216           
  11 Смолев Евгений            Республика Коми 14   II    101 2002 11:11:00  2070221           
  12 Чернышов Михаил           Республика Коми 14   III   102 2003 11:12:00  2070232           
  13 Попов Иван                Республика Коми 14   III   103 2002 11:13:00  2070225           
  14 Ракин Роман               Республика Коми 14   III   104 2003 11:14:00  2070226           
  15 Салмио Роман              Республика Карелия   I     105 2002 11:15:00  1301383           
  16 Окунев Аркадий            Республика Коми 14   II    106 2002 11:16:00  2070230           
  17 Ольшевский Олег           Республика Коми 14,  Iю    107 2002 11:17:00  2070218           
  18 Тотков Кирилл             Республика Коми 14,  IIю   108 2003 11:18:00  2024603           
  19 Андреев Александр         Республика Карелия   III   109 2003 11:19:00  1301312           
  20 Малицкий Евгений          Республика Коми 14   III   110 2003 11:20:00  2070217           
  21 Кузьчуткомов Кирилл       Республика Коми 14   Iю    111 2002 11:21:00  2070227           
  22 Амирасланов Эльгиз        Республика Коми 14,  III   112 2004 11:22:00  2070228           
  23 Можегов Станислав         Республика Коми 14,  Iю    113 2003 11:23:00  2070219           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трофимов Антон            Республика Коми 17   I      51 2000 11:01:00  2082125           
   2 Патраков Павел            Республика Карелия   I      52 2001 11:02:00  1301323           
   3 Можаев Данил              Республика Коми 17   III    53 2000 11:03:00  2082122           
   4 Сергеев Леонид            Республика Карелия   I      54 2001 11:04:00  1301376           
   5 Пятов Павел               Республика Коми 17,  IIю    55 2001 11:05:00  2082133           
   6 Корзунин Михаил           Республика Коми 17,  III    56 2000 11:06:00  2082128           
   7 Сажин Владислав           Республика Коми 17   I      57 2000 11:07:00  2082119           
   8 Игнатов Михаил            Республика Коми 17,  II     58 1999 11:08:00  2082129           
   9 Изъюров Дмитрий           Республика Коми 17   II     59 2001 11:09:00  2082126           
  10 Ильин Павел               Ленинградская обл.   I      60 1999 11:10:00  1393539           
  11 Андреев Василий           Республика Карелия   I      61 1999 11:11:00  1394902           
  12 Бондарев Никита           Республика Коми 17,  III    62 2000 11:12:00  2082124           
  13 Князев Антон              Республика Коми 17   I      63 2000 11:13:00  2082131           
  14 Омельченко Владислав      Республика Коми 17   II     64 2000 11:14:00  2082121           
  15 Тимофеев Елисей           Ленинградская обл.   I      65 2000 11:15:00  1393512           
  16 Мамонтов Дмитрий          Республика Коми 17,  III    66 2000 11:16:00  2082115           
  17 Косолапов Юрий            Республика Коми 17   КМС    67 1999 11:17:00  2082118           
  18 Безносиков Семен          Республика Коми 17   I      68 2001 11:18:00  2082117           
  19 Мудрёнов Дмитрий          Ленинградская обл.   I      69 1999 11:19:00  1393528           
  20 Расов Никита              Республика Коми 17,  III    70 2001 11:20:00  2082130           
  21 Верёвкин Александр        Республика Коми 17   II     71 2000 11:21:00  2082132           
  22 Сейсонен Вячеслав         Республика Карелия   I      72 2001 11:22:00  1301374           
  23 Бондаренко Александр      Республика Коми 17   I      73 2000 11:23:00  2082120           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илясов Сергей             Республика Коми, лич I       1 1971 11:01:00  2082135           
   2 Напалков Владимир         Республика Коми      I       2 1998 11:02:00  2082134           
   3 Королев Григорий          Республика Коми, лич КМС     3 1979 11:03:00  2082147           
   4 Хотемов Павел             Республика Коми, лич III     4 1961 11:04:00  2082141           
   5 Попов Никита              Республика Коми      II      5 1998 11:05:00  2082143           
   6 Тиранов Сергей            Республика Коми, лич I       6 1978 11:06:00  2082138           
   7 Казаков Дмитрий           Республика Коми      I       7 1982 11:07:00  2082155           
   8 Кострамин Александр       Республика Коми      КМС     8 1982 11:08:00  2082116           
   9 Князев Александр          Республика Коми, лич II      9 1955 11:09:00  2082123           
  10 Темнов Анатолий           Республика Коми, лич КМС    10 1973 11:10:00  1403902           
  11 Рудаков Константин        Республика Коми      I      11 1990 11:11:00  1177777           
  12 Шлопов Иван               Республика Коми      КМС    12 1997 11:12:00  2082160           
  13 Сойкка Дмитрий            Ленинградская обл.   I      13 1998 11:13:00  1393548           
  14 Митюшов Виктор            Республика Коми, лич I      14 1987 11:14:00  2082144           
  15 Шевелев Дмитрий           Республика Коми      I      15 1988 11:15:00  1391078           
  16 Кудрявцев Владислав       Ленинградская обл.   КМС    16 1997 11:16:00  2081513           
  17 Морозов Евгений           Республика Коми      КМС    17 1997 11:17:00  2082137           
  18 Худяев Иван               Республика Коми, лич II     18 1995 11:18:00  2082136           
  19 Турлаков Максим           Республика Коми      II     19 1997 11:19:00  2082146           
  20 Попов Артем               Республика Коми      КМС    20 1991 11:20:00  2082127           
  21 Егоров Сергей             Ленинградская обл.   II     21 1959 11:21:00  1393523           
  22 Смолев Геннадий           Республика Коми, лич I      22 1954 11:22:00  2082139           
  23 Рябиков Александр         Республика Коми      I      23 1982 11:23:00  1405095           
  24 Королев Дмитрий           Республика Коми, лич        24 1979 11:24:00  2082142           
  25 Никольский Артем          Ленинградская обл.   МС     25 1984 11:25:00  2007190           
  26 Чеботарь Дмитрий          Республика Коми      II     26 1998 11:26:00  2082145