Открытое личное Первенство ГКУ "СПАС-КОМИ"
5 октября 2012 г., пгт.Краснозатонский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


ПРОСТАЯ М, 13 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиновьев Вячеслав         МОУДОД 'ЦДОД №9'     I      14 1997 00:11:20   +00:00      1 
   2 Миков Дмитрий             МОУДОД 'ЦДОД №9'     II      1 1997 00:15:11   +03:51      2 
   3 Огнев Иван                                             7      00:17:52   +06:32      3 
   4 Косолапов Юра             Сыктывдин            II     11 1999 00:27:44   +16:24      4 
   5 Страшко Лев               НОРД                        13 1997 00:34:45   +23:25      5 
   6 Воловецкий Михаил         НОРД                         8 1995 00:39:43   +28:23      6 
   7 Шипко Андрей              ГКУ 'СПАС-КОМИ'              6 1978 00:52:12   +40:52      7 
   8 Борцов Владимир           ГКУ 'СПАС-КОМИ'              4 1986 00:53:49   +42:29      8 
   9 Спутай Андрей             ГКУ 'СПАС-КОМИ'              2 1987 01:22:41   +11:21      9 
  10 Расов Константин          УАСО                         9 1972 снят                    

ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


СЛОЖНАЯ М, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казаков Дмитрий           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    74 1982 00:25:08   +00:00      1 
   2 Попов Александр           Сыктывдин            КМС    72 1983 00:26:22   +01:14      2 
   3 Дьячков Илья              ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    88 1982 00:32:37   +07:29      3 
   4 Крючков Дмитрий           Азимут               I      73 1977 00:33:52   +08:44      4 
   5 Козлов Алексей            Азимут               I      79 1980 00:35:19   +10:11      5 
   6 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС    82 1986 00:35:32   +10:24      6 
   7 Тиранов Сергей            ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    60 1978 00:35:57   +10:49      7 
   8 Игнатов Александр         Сыктывдин            КМС    85 1971 00:37:30   +12:22      8 
   9 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС    63 1972 00:38:01   +12:53      9 
  10 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I      58 1976 00:38:02   +12:54     10 
  11 Колотухин Андрей          Сыктывкар, лично            56 1987 00:39:49   +14:41     11 
  12 Кынев Иван                КСО 'FOR FUN'        МС     61 1964 00:40:04   +14:56     12 
  13 Долгов Алексей            Азимут                      59      00:47:48   +22:40     13 
  14 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I      70 1982 00:51:38   +26:30     14 
  15 Попов Артем               Сыктывдин            КМС    80 1991 00:54:03   +28:55     15 
  16 Кузнецов Алексей          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     76 1979 01:04:27   +39:19     16 
  17 Кошелев Данил             Сыктывдин            I      68 1995 01:06:03   +40:55     17 
  18 Кынев Артем               КСО 'FOR FUN'        КМС    87 1990 01:13:34   +48:26     18 
  19 Порфирьев Александр       Азимут                      66 1989 01:18:00   +52:52     19 
  20 Рашев Илья                Азимут                      65 1985 01:18:57   +53:49     20 
  21 Пунегов Александр         СЛИ                  I      83 1986 снят                    
  22 Перваков Андрей                                       86      снят                    

ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


СРЕДНЯЯ М, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'             31 1955 00:25:30   +00:00      1 
   2 Чернявский Михаил         ОМОН                 КМС    55 1972 00:28:01   +02:31      2 
   3 Смолин Николай            Клуб - ОК            II     29 1995 00:36:15   +10:45      3 
   4 Сенькин Павел             Сыктывкар, лично            27 1987 00:41:38   +16:08      4 
   5 Попов Анатолий            ОМОН                        37 1981 00:43:21   +17:51      5 
   6 Кононов Александр         ГКУ 'СПАС-КОМИ'             23 1959 00:45:45   +20:15      6 
   7 Грудцын Дмитрий           СЗ РПСО МЧС России          17 1980 00:51:41   +26:11      7 
   8 Рачковский Сергей         УАСО                        30 1973 00:53:21   +27:51      8 
   9 Соловьев Олег             ОМОН                        28 1977 00:55:05   +29:35      9 
  10 Опацкий Алексей           ОМОН                 КМС    51 1977 01:04:17   +38:47     10 
  11 Смолев Геннадий           Прилузский р-н, личн I      22 1954 01:31:51   +06:21     11 
  12 Ружковский Александр      СЗ РПСО МЧС России          15 1985 снят                    
  13 Егоров Александр          ОМОН                        16 1987 снят                    
  14 Боровков Владимир         СЗ РПСО МЧС России          19 1976 снят                    
  15 Головатов Евгений         СЗ РПСО МЧС России          24 1982 снят                    
  16 Булдаков Алексей          Сыктывкар, лично            25 1977 снят                    
  17 Туча Виталий              ОМОН                        34 1976 снят                    
  18 Расов Виталий             Сыктывкар, лично            35 1987 снят                    
  19 Лобанов Сергей            Управление ППС и ГЗ         39 1989 снят                    
  20 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично            41 1978 снят                    
  21 Кудряшов Влад             Сыктывдин                   48 1995 снят                    
  22 Бражников Евгений         ОМОН                        49 1983 снят                    
  23 Плюхин Павел              Эжва                 I      53 1994 снят                    

ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


ПРОСТАЯ Ж, 13 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кынева Кристина           КСО 'FOR FUN'        III     5 1997 00:38:50   +00:00      1 

ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


СЛОЖНАЯ Ж, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанова Ирина           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    62 1973 00:38:41   +00:00      1 
   2 Панюкова Ксения           Азимут                      69 1990 01:14:58   +36:17      2 

ПРОСТАЯ М СЛОЖНАЯ М СРЕДНЯЯ М ПРОСТАЯ Ж СЛОЖНАЯ Ж СРЕДНЯЯ Ж


СРЕДНЯЯ Ж, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Анастасия        Клуб - ОК            КМС    43 1996 00:25:50   +00:00      1 
   2 Рудакова Надежда          Клуб - ОК            КМС    54 1964 00:28:54   +03:04      2 
   3 Рыбина Светлана           STARушки             КМС    45 1979 00:29:28   +03:38      3 
   4 Ушакова Ирина             Сыктывкар, лично     II     44 1974 00:30:28   +04:38      4 
   5 Кузьминская Оксана        НОРД                 КМС    20 1980 00:33:30   +07:40      5 
   6 Забоева Юлиана            STARушки             I      18 1986 00:35:28   +09:38      6 
   7 Микова Людмила                                        21      00:57:35   +31:45      7 
   8 Подорова Ирина            Сыктывкар, лично            38 1989 снят                    
   9 Крючкова Наталия          Азимут               III    40 1977 снят                    
  10 Шугарова Анна             Педколедж            II     46 1995 снят                    
Главный судья                                   Коротков А.Я.
Главный секретарь                               Костромин А.В.