ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский цетр спорта и туризма"
МАУ "Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара"
Открытое Первенство г. Сыктывкара по спортивному ориентированию на лыжах
Закрытие зимнего сезона "Капель -2014".
5 апреля 2014г., г.Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлюк Настя            Микунь               Iю      1 2004 00:15:38   +00:00      1 
   2 Бирюкова Анна             Микунь                      10 2004 00:17:53   +02:15      2 
   3 Шапель Лия                Микунь               Iю     12 2004 00:21:58   +06:20      3 
   4 Зорина Настя              Микунь                      13 2005 00:27:40   +12:02      4 
   5 Дронова Таисия            Микунь                      11 2005 00:29:57   +14:19      5 
   6 Магницкая Виолетта        Микунь               IIIю    7 2005 00:31:05   +15:27      6 
   7 Лобанова Алина            Микунь               IIIю    9 2005 00:32:05   +16:27      7 
   8 Некрасова Александра      МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    IIIю    2 2004 00:38:45   +23:07      8 
   9 Мельник Лиза              Микунь               IIю     5 2004 Снят                    
Ранг не определялся

Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минченкова Дарья          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    50 2002 00:21:27   +00:00      1 
   2 Кузнецова Алина           ЦДОД №12             III    45 2003 00:23:49   +02:22      2 
   3 Игнатова Алина            Сыктывдин            III    46 2003 00:24:51   +03:24      3 
   4 Мальцева Яна              Сыктывдин                   52 2003 00:25:45   +04:18      4 
   5 Рябова Лиза               Микунь               Iю     42 2002 00:26:19   +04:52      5 
   6 Абрамовская Александра    Эжва                 III    43 2002 00:26:19   +04:52      5 
   7 Анучина Марина            СОШ № 7 Сыктывкар    IIю    44 2002 00:28:22   +06:55      7 
   8 Вострокнутова Вика        Микунь               IIю    48 2002 00:32:44   +11:17      8 
   9 Голубева Татьяна          МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     47 2003 00:34:40   +13:13      9 
Ранг не определялся

Ж14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатова Анна             Сыктывдин            II     99 2000 00:22:31   +00:00      1 
   2 Долбня Полина             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     98 2001 00:22:45   +00:14      2 
   3 Минина Арина              Микунь               III   105 2000 00:24:31   +02:00      3 
   4 Андриенко Анастасия       Эжва                 III    92 2000 00:25:40   +03:09      4 
   5 Казначеева Анастасия      МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     93 2001 00:25:44   +03:13      5 
   6 Нихельман Арина           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      Iю     94 2001 00:30:38   +08:07      6 
   7 Лобанова Полина           ЦДОД № 25            IIю   107 2001 00:34:32   +12:01      7 
   8 Жиляева Анна              АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III   100 2001 00:38:03   +15:32      8 
Ранг не определялся

Ж17, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Безносикова Дарья         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     134 1998 00:30:52   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бурцева Юлия              Сыктывкар, лично     КМС   163 1978 00:22:22   +00:00      1 
   2 Карпова Екатерина         STARушки             I     162 1988 00:32:52   +10:30      2 
Ранг не определялся

М10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Липин Григорий            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     16 2004 00:15:58   +00:00      1 
   2 Бирюков Владимир          Микунь                      28 2004 00:16:23   +00:25      2 
   3 Амирасланов Эльгиз        Микунь                      22 2004 00:17:10   +01:12      3 
   4 Гульков Даниил            Микунь                      15 2004 00:17:18   +01:20      4 
   5 Карачун Александр         Эжва                        30 2004 00:19:32   +03:34      5 
   6 Карпенко Рома             Микунь                      24 2005 00:19:38   +03:40      6 
   7 Юранев Дмитрий            МОУ ДОД 'ЦДОД№35'           23 2005 00:19:51   +03:53      7 
   8 Тарасов Станислав         Северная Олимпия            17 2004 00:20:07   +04:09      8 
   9 Потапов Лев               Северная Олимпия            14 2004 00:21:46   +05:48      9 
  10 Мишарин Влад              Микунь                      20 2004 00:23:24   +07:26     10 
  11 Рочев Алексей             МОУ ДОД 'ЦДОД№35'           29 2004 00:27:04   +11:06     11 
  12 Кривоногов Егор           МОУ ДОД 'ЦДОД№35'           31 2005 00:28:23   +12:25     12 
  13 Королёв Дмитрий           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             33 2004 00:32:57   +16:59     13 
  14 Артемьев Игорь            Северная Олимпия            34 2004 00:35:13   +19:15     14 
  15 Авилов Никита             ЦДОД № 25                   19 2005 Снят                    
  16 Лагутенко Никита          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             21 2004 Снят                    
  17 Потапов Артем             Северная Олимпия            32 2004 Снят                    
Ранг не определялся

М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Смолев Евгений            Прилузье             IIIю   69 2002 00:19:06   +00:00      1  III 
   2 Старцев Николай           ЦДОД №12             III    66 2003 00:19:09   +00:03      2  III 
   3 Васильев Антон            МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    III    78 2002 00:19:36   +00:30      3  III 
   4 Назаров Игорь             Микунь               III    55 2002 00:19:51   +00:45      4  III 
   5 Окунев Аркадий            СОШ № 7 Сыктывкар    III    56 2002 00:22:22   +03:16      5  Iю  
   6 Душенков Дмитрий          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     73 2002 00:23:07   +04:01      6  Iю  
   7 Беляков Толик             Выльгорт             IIю    59 2003 00:24:27   +05:21      7  Iю  
   8 Вивденко Максим           Микунь               Iю     62 2003 00:28:50   +09:44      8  IIю 
   9 Ладанов Даниил            Северная Олимпия             4 2004 00:28:51   +09:45      9  IIю 
  10 Казымов Глеб              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   65 2003 00:29:50   +10:44     10      
  11 Попов Павел               Эжва                 IIIю   74 2003 00:30:14   +11:08     11      
  12 Малицкий Женя             Выльгорт             IIю    57 2003 00:30:16   +11:10     12      
  13 Попов Антон               Выльгорт             IIю    75 2003 00:32:00   +12:54     13      
  14 Липин Иван                ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III    60 2003 00:35:52   +16:46     14      
  15 Кузьчуткомов Кирилл       СОШ № 7 Сыктывкар    IIю    64 2002 00:36:35   +17:29     15      
  16 Черепанов Адриан          Северная Олимпия            58 2003 00:42:15   +23:09     16      
  17 Федоров Павел             Северная Олимпия            25 2004 00:42:29   +23:23     17      
  18 Овчинников Кирилл         Микунь               IIIю   68 2002 00:44:08   +25:02     18      
  19 Скоков Иван               Микунь               Iю     85 2002 00:46:08   +27:02     19      
  20 Кочанов Семён             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             86 2003 00:46:26   +27:20     20      
  21 Хитюнин Сергей            ЦДОД №12             IIю    84 2003 00:47:04   +27:58     21      
  22 Агарков Вадим             Северная Олимпия            70 2003 Снят                         
  23 Калимов алексей           Северная Олимпия            80 2002 Снят                         
  24 Казначеев Александр       МОУ ДОД 'ЦДОД№35'    Iю     81 2002 Снят                         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 43.0 баллов
III    - 112%  -   0:21:23
Iю     - 132%  -   0:25:12

IIю    - 155%  -   0:29:36

М14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сажин Владислав           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II    126 2000 00:16:45   +00:00      1  II  
   2 Корзунин Михаил           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III   115 2000 00:24:09   +07:24      2      
   3 Поротиков Илья            Эжва                 III   117 2000 00:24:18   +07:33      3      
   4 Ракин Илья                Выльгорт             III   128 2001 00:25:09   +08:24      4      
   5 Паршуков Денис            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю    111 2000 00:25:24   +08:39      5      
   6 Кашин Саша                Микунь               III   125 2001 00:30:17   +13:32      6      
   7 Безносиков Семен          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II    122 2001 00:31:15   +14:30      7      
   8 Омельченко Влад           Эжва                 IIIю  123 2000 00:31:56   +15:11      8      
   9 Тарасов Владимир          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      Iю    124 2001 00:54:44   +37:59      9      
  10 Юсупов Тимур              Северная Олимпия           120 2000 01:07:06   +50:21     10      
  11 Беляев Влад               Северная Олимпия           118 2001 01:07:19   +50:34     11      
  12 Шестаков Александр        Северная Олимпия     II    112 2000 Снят                         
  13 Сажин Егор                ЦДОД №12             Iю    113 2001 Снят                         
  14 Сенькин Вячеслав          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III   119 2001 Снят                         
  15 Князев Антон              ЦДОД № 25            III   121 2000 Снят                         
  16 Лютоев Дима               Микунь               Iю    127 2001 Снят                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 55.0 баллов
II     - 100%  -   0:16:45
III    - 118%  -   0:19:45

Iю     - 140%  -   0:23:27

М17, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Косолапов Юра             Выльгорт             I     146 1999 00:20:26   +00:00      1  I   
   2 Трубехин Владимир         Корткерос            I     144 1997 00:21:09   +00:43      2  I   
   3 Шлопов Иван               АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     140 1997 00:22:39   +02:13      3  II  
   4 Ганеев Кирилл             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     147 1998 00:23:00   +02:34      4  II  
   5 Напалков Владимир         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     143 1998 00:23:31   +03:05      5  II  
   6 Турлаков Максим           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     135 1997 00:23:51   +03:25      6  II  
   7 Попов Никита              АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I     149 1998 00:25:46   +05:20      7  III 
   8 Рожковский Семен          ЦДОД № 25            I     138 1999 00:29:36   +09:10      8      
   9 Юдин Давид                Выльгорт             II    148 1999 00:36:17   +15:51      9      
  10 Орехов Павел              Выльгорт             II    141 1999 00:38:01   +17:35     10      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 224.0 баллов
I      - 109%  -   0:22:16
II     - 124%  -   0:25:20

III    - 142%  -   0:29:00

М20, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудряшов Влад             Сыктывдин            I     155 1995 00:23:21   +00:00      1 
   2 Табаев Павел              Эжва                 I     154 1997 00:25:47   +02:26      2 
   3 Гук Евгений               Сыктывкар            II    153 1995 00:35:36   +12:15      3 
Ранг не определялся

М21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чирков Виталий            Пермь2               МС    166 1982 00:17:38   +00:00      1 
   2 Попов Артем               Выльгорт             КМС   164 1991 00:18:00   +00:22      2 
   3 Рудаков Константин        Сыктывкар            КМС   169 1990 00:21:52   +04:14      3 
   4 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     167 1982 00:26:54   +09:16      4 
   5 Худяев Евгений            СЭТур                I     168 1986 00:31:54   +14:16      5 
   6 Хозяинов Илья             СЭТур                      165 1992 Снят                    
Ранг не определялся

М35, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смолев Василий            Прилузье             III   173 1969 00:23:26   +00:00      1 
   2 Хотемов Павел             Прилузье             III   175 1961 00:25:05   +01:39      2 
   3 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   174 1973 00:25:29   +02:03      3 
   4 Смолев Геннадий           Прилузье             I     176 1954 Снят                    
Ранг не определялся
Главный судья                                   Попов А.А. с1к
Главный секретарь                               Чупрова В.В. с2к