Открытое личное Первенство ГКУ «СПАС-КОМИ»
по спортивному ориентированию
в ночных условиях
10 октября 2014 г., пгт.Максаковка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОСТАЯ , 13 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бунин Василий             ГКУ 'СПАС-КОМИ'             88 1960 00:23:07   +00:00      1 
   2 Сурков Георгий            ГКУ 'СПАС-КОМИ'             90 1989 00:23:55   +00:48      2 
   3 Макаров Анатолий          ГКУ 'СПАС-КОМИ'             83 1982 00:28:09   +05:02      3 
   4 Шарапов Сергей            Клуб 'Винёв'                78 1948 00:32:01   +08:54      4 
   5 Ульныров Даниил           ПАСС г.Сыктывкара           81 1988 00:46:04   +22:57      5 
   6 Ермаков Сергей            ПАСС г.Сыктывкара           87 1978 00:47:08   +24:01      6 
   7 Мишарин Александр         ПАСС г.Сыктывкара           79 1985 00:48:14   +25:07      7 
   8 Чуркин Андрей             ПАСС г.Сыктывкара           85 1982 00:49:11   +26:04      8 
   9 Петров Александр                                      77      00:50:02   +26:55      9 
  10 Игнатов Руслан            ПАСС г.Сыктывкара           70 1983 00:52:08   +29:01     10 
  11 Богомолов Сергей          ПАСС г.Сыктывкара           65 1984 00:57:13   +34:06     11 
  12 Зюзев Андрей                                          72      00:58:15   +35:08     12 
  13 Рубцов Юрий               ГКУ 'СПАС-КОМИ'             67 1980 01:03:33   +40:26     13 
  14 Петраков Андрей                                       66      01:04:59   +41:52     14 
  15 Гудзима Иван              ПАСС г.Сыктывкара           68 1985 01:09:26   +46:19     15 
  16 Кутькин Николай           ГКУ 'СПАС-КОМИ'             76 1970 01:13:11   +50:04     16 
  17 Шульженко Павел                                       74      01:43:01   +19:54     17 

СЛОЖНАЯ , 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС    24 1977 00:32:47   +00:00      1 
   2 Петров Артём              Экип-центр           МС     27 1984 00:35:20   +02:33      2 
   3 Федоров Владилен          Сыктывкар, лично     КМС    29 1977 00:38:43   +05:56      3 
   4 Казаков Дмитрий           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    30 1982 00:39:41   +06:54      4 
   5 Королев Григорий          Сыктывкар, лично     II     10 1979 00:39:50   +07:03      5 
   6 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС    20 1986 00:40:35   +07:48      6 
   7 Козлов Алексей            Азимут               I      18 1980 00:42:34   +09:47      7 
   8 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I      14 1982 00:42:45   +09:58      8 
   9 Попов Александр           Выльгорт             МС     13 1983 00:44:34   +11:47      9 
  10 Игнатов Александр         Выльгорт             МС     28      00:46:28   +13:41     10 
  11 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС     8 1973 00:55:08   +22:21     11 
  12 Попов Артем               Выльгорт             КМС    22 1991 01:05:02   +32:15     12 

СРЕДНЯЯ , 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миков Дмитрий             МОУДОД 'ЦДОД №9'     I      53 1997 00:23:45   +00:00      1 
   2 Князев Антон              ГКУ 'СПАС-КОМИ'             42 2000 00:28:37   +04:52      2 
   3 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     47 1955 00:29:19   +05:34      3 
   4 Михайлов Иван             Сыктывкар, лично     II     51 1984 00:32:29   +08:44      4 
   5 Соловьев Олег                                         50 1977 00:37:09   +13:24      5 
   6 Чернявский Михаил         Сыктывкар, лично     КМС    58 1972 00:37:16   +13:31      6 
   7 Кузнецов Алексей                                      55 1979 00:37:18   +13:33      7 
   8 Пирогов Роман             УМЦ по туризму при С        33 1987 00:45:28   +21:43      8 
   9 Степанченко Андрей        Техносферная безопас        32 1993 00:46:46   +23:01      9 
  10 Болотов Владимир          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     48 1983 00:52:29   +28:44     10 
  11 Дёмин Николай             Техносферная безопас        31 1993 снят                    
  12 Опацкий Алексей           Сыктывкар, лично     КМС    35 1976 снят                    
  13 Гудырев Александр                                     36 1978 снят                    
  14 Ерёмин Антон              Техносферная безопас        38 1993 снят                    
  15 Уляшев Андрей             Техносферная безопас        39 1993 снят                    
  16 Титов Сергей              УМЦ по туризму при С        41 1987 снят                    
  17 Ануфриев Дмитрий          Техносферная безопас        43 1992 снят                    
  18 Гузов Никита              Техносферная безопас        45 1993 снят                    
  19 Кибалов Александр         Сыктывкар, лично            54 1975 снят                    

СЛОЖНАЯ Ж, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС     17 1981 00:43:47   +00:00      1 
   2 Степанова Ирина           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    11 1973 00:54:39   +10:52      2 

СРЕДНЯЯ Ж, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Надежда          Клуб - ОК            МС     52 1964 00:28:34   +00:00      1 
   2 Рудакова Анастасия        Клуб - ОК            КМС    46 1996 00:32:07   +03:33      2 
   3 Кузьминская Оксана                                    44 1980 00:32:22   +03:48      3 
   4 Кокорина Марина           УМЦ по туризму при С        49 1994 01:03:08   +34:34      4 
   5 Стрыжак Татьяна           Сыктывкар, лично     I      37 1987 снят                    
Главный судья                                   Коротков А.Я.
Главный секретарь                               Костромин А.В.