I этап Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию бегом
"Майская многодневка - 2015"
23 мая 2015, с. Корткерос

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Липина Олеся              СОШ № 7 Сыктывкар    IIю     3 2003 00:13:18   +00:00      1 
   2 Глушакова Ульяна          Сыктывкар                    2 2003 00:14:04   +00:46      2 
   3 Голубева Татьяна          МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю      1 2003 00:14:59   +01:41      3 
   4 Кузнецова Алина           Сыктывкар            III     6 2003 00:15:48   +02:30      4 
   5 Игнатова Алина            Сыктывдин            III    11 2003 00:20:51   +07:33      5 
   6 Лолаева Анастасия         Сыктывкар            III     8 2003 00:23:25   +10:07      6 
   7 Горлач Анастаия           Сыктывкар            Iю     10 2003 00:28:24   +15:06      7 
   8 Кичина Любомила           Рифей                Iю      5 2003 00:33:05   +19:47      8 
   9 Вишератина Виктория       Корткерос                   23 2002 00:41:21   +28:03    в/к
  10 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю      7 2004 00:41:48   +28:30      9 
  11 Вишератина Анастасия      Корткерос                    4 2003 01:00:26   +47:08     10 

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зюзева Лиза               МУ ДО 'ЦДОД №9'      II     35 2002 00:23:32   +00:00      1 
   2 Нихельман Арина           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III    34 2001 00:24:28   +00:56      2 
   3 Старцева Ева              МУ ДО 'ЦДОД №9'      III    32 2003 00:29:58   +06:26      3 
   4 Казначеева Анастасия      МУ ДО 'ЦДОД№35'      II     27 2001 00:31:29   +07:57      4 
   5 Жиляева Анна              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III    22 2001 00:32:14   +08:42      5 
   6 Ульянина Дарья            МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    21 2002 00:33:13   +09:41      6 
   7 Долбня Полина             ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     29 2001 00:34:03   +10:31      7 
   8 Попова Елена              СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     14 2002 00:34:09   +10:37      8 
   9 Сухорукова Виктория       СОШ № 7 Сыктывкар    IIIю   12 2002 00:36:10   +12:38      9 
  10 Мишарина Валерия          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' Iю     25 2001 00:39:08   +15:36     10 
  11 Петрова Катя              МУ ДО 'ЦДОД №9'      III    24 2002 00:39:48   +16:16     11 
  12 Анучина Марина            СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     20 2002 00:40:49   +17:17     12 
  13 Климова Ирина             Корткерос            IIIю   15 2002 00:44:32   +21:00     13 
  14 Абуханова Алина           Сыктывкар            Iю     30 2001 00:46:47   +23:15     14 
  15 Петракова Маргарита       МУ ДО 'ЦДОД №9'      II     18 2002 01:00:22   +36:50     15 
  16 Минаева Дарья             Эжва                 II     17 2002 01:01:28   +37:56     16 
  17 Коюшева Нина              Корткерос            IIIю   31 2002 01:06:47   +43:15     17 
  18 Уляшева Дарья             Сыктывкар                   16 2002 п.п.2.2.9               
  19 Власова Ульяна            Сыктывкар            IIю    26 2002 п.п.2.2.9               
  20 Глушакова Полина          Сыктывкар                   28 2001 п.п.2.2.9               
  21 Лобанова Полина           Сыктывкар            III    33 2001 п.п.2.2.9               

Ж16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевелева Полина           Корткерос            I      42 2000 00:29:09   +00:00      1 
   2 Шадрина Настя             Выльгорт             II     41 2000 00:30:22   +01:13      2 
   3 Коюшева Анита             Корткерос            I      40 2000 00:31:07   +01:58      3 
   4 Колодинова Елена          Рифей                III    46 2000 00:33:21   +04:12      4 
   5 Кочанова Алеся            Эжва                 IIю    45 2000 00:34:30   +05:21      5 
   6 Катаева Анна              Выльгорт             III    44 2000 00:50:06   +20:57      6 
   7 Некрасова Александра      Рифей                II     37 2000 п.п.2.2.9               
   8 Ильиченко Александра      Эжва                 IIю    38 2000 п.п.2.2.9               

Ж18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крючкова Марина           Азимут                      47 1997 00:48:44   +00:00      1 
   2 Лодыгина Анастасия        Клуб - ОК                   48 1998 01:06:43   +17:59      2 

Ж20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Анастасия        Клуб - ОК            КМС    49 1996 00:46:11   +00:00      1 

Ж21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Надежда          Клуб - ОК            МС    132 1964 00:36:35   +00:00      1 
   2 Мяндина Елена             Корткерос            МС    134 1963 00:36:45   +00:10      2 
   3 Бурцева Юлия              Пермь2               МС    136 1978 00:37:46   +01:11      3 
   4 Крючкова Наталия          Азимут               III   131 1977 00:37:51   +01:16      4 
   5 Крапивина Людмила         STARушки             КМС   135 1986 00:39:12   +02:37      5 
   6 Ушакова Ирина             Рифей                I     130 1974 00:39:18   +02:43      6 
   7 Гойда Татьяна             СК"Г"ойда                   39 1984 00:48:25   +11:50      7 
   8 Кузьминская Оксана        Сыктывкар            I     129 1980 00:55:13   +18:38      8 
   9 Кирушева Елена            Корткерос            II    138 1969 01:01:10   +24:35      9 
  10 Порфирьева Ирина          Азимут                     133 1989 п.п.2.2.9               

М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапшин Иван               Выльгорт             Iю     72 2003 00:11:12   +00:00      1 
   2 Чернышов Михаил           Сыктывкар            III    53 2003 00:12:58   +01:46      2 
   3 Старцев Николай           Сыктывкар            III    65 2003 00:16:12   +05:00      3 
   4 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     IIю    64 2003 00:17:37   +06:25      4 
   5 Базаров Илья              Рифей                IIю    66 2003 00:20:13   +09:01      5 
   6 Бусов Евгений             Выльгорт             Iю     63 2003 00:20:31   +09:19      6 
   7 Попов Антон               Выльгорт             III    61 2003 00:20:54   +09:42      7 
   8 Иванов Даниил             Северная Олимпия     IIю    59 2005 00:22:55   +11:43      8 
   9 Кирушев Влад              Выльгорт             Iю     70 2003 00:23:58   +12:46      9 
  10 Потапов Лев               Северная Олимпия     IIIю   71 2004 00:28:00   +16:48     10 
  11 Тыренков Артем            Рифей                       56 2004 00:32:06   +20:54     11 
  12 Рочев Алексей             МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     73 2004 00:32:11   +20:59     12 
  13 Михайлов Лева             Северная Олимпия            55 2006 00:38:09   +26:57     13 
  14 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIю    69 2004 00:42:26   +31:14     14 
  15 Тотков Кирилл             ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' IIIю   67 2003 00:43:30   +32:18     15 
  16 Агарков Вадим             Северная Олимпия     IIю   153 2003 00:57:27   +46:15     16 
  17 Лысак Андрей              МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     51 2003 п.п.2.2.9               
  18 Муравьев Егор             Выльгорт             Iю     54 2003 п.п.2.2.9               
  19 Ладанов Данил             Северная Олимпия     Iю     57 2003 п.п.2.2.9               
  20 Бутиков Андрей            Корткерос                   60 2003 п.п.2.2.9               
  21 Малицкий Женя             Выльгорт             Iю     68 2003 п.п.2.2.9               

М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Изъюров Дмитрий           Корткерос            III    87 2001 00:12:56   +00:00      1 
   2 Безносиков Семён          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     92 2001 00:14:36   +01:40      2 
   3 Сенькин Вячеслав          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     76 2001 00:15:45   +02:49      3 
   4 Васильев Антон            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III   100 2002 00:20:03   +07:07      4 
   5 Чупров Павел              СОШ № 7 Сыктывкар    IIIю   86 2002 00:22:07   +09:11      5 
   6 Истомин Евгений           СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     90 2002 00:23:44   +10:48      6 
   7 Аввакумов Кирилл          МУ ДО 'ЦДОД №9'      II     80 2002 00:26:21   +13:25      7 
   8 Ракин Илья                Выльгорт             II     79 2001 00:26:23   +13:27      8 
   9 Окунев Аркадий            СОШ № 7 Сыктывкар    III    83 2002 00:36:58   +24:02      9 
  10 Иванов Роман              Корткерос                   85 2002 00:38:20   +25:24     10 
  11 Макаров Алексей           СОШ № 7 Сыктывкар    IIIю   88 2002 00:47:13   +34:17     11 
  12 Кузьчуткомов Кирилл       СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     98 2002 00:58:33   +45:37     12 
  13 Клекгамэр Герман          Сыктывкар                   84 2001 01:00:49   +47:53     13 
  14 Казначеев Александр       МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    97 2002 01:02:46   +49:50     14 
  15 Савельев Артур            Рифей                       77 2002 01:16:08   +03:12     15 
  16 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю     91 2002 01:50:01   +37:05     16 
  17 Елфимов Александр         Корткерос            IIю    78 2002 п.п.2.2.9               
  18 Изъюров Илларион          Сыктывкар            Iю     81 2002 п.п.2.2.9               
  19 Петрович Павел            МУ ДО 'ЦДОД №9'      III    82 2002 п.п.2.2.9               
  20 Мишарин Андрей            Сыктывкар                   89 2001 п.п.2.2.9               
  21 Сажин Егор                Сыктывкар            III    93 2001 п.п.2.2.9               
  22 Мурахтанов Константин     Эжва                 IIю    94 2001 п.п.2.2.9               
  23 Громов Дмитрий            Рифей                       95 2002 п.п.2.2.9               
  24 Некрасов Кирилл           Северная Олимпия            96 2005 п.п.2.2.9               
  25 Марьин Александр          Сыктывкар                  101 2001 п.п.2.2.9               

М16, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сажин Владислав           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     159 2000 00:35:51   +00:00      1 
   2 Князев Антон              Сыктывкар            II    152 2000 00:41:29   +05:38      2 
   3 Можаев Данил              Корткерос            III   155 2000 00:47:32   +11:41      3 
   4 Корзунин Михаил           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III   157 2000 01:25:56   +50:05      4 
   5 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I     160 2000 п.п.2.2.9               

М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миков Дмитрий             Сыктывдин            I     146 1997 00:30:30   +00:00      1 
   2 Шлопов Иван               ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' КМС   148 1997 00:33:40   +03:10      2 
   3 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            Iю    158 1998 00:35:40   +05:10      3 
   4 Напалков Владимир         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     145 1998 00:36:47   +06:17      4 
   5 Ганеев Кирилл             ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     149 1998 00:47:00   +16:30      5 
   6 Попов Никита              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     147 1998 п.п.2.2.9               

М20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Долинин Александр         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     142 1996 00:36:21   +00:00      1 
   2 Гук Евгений               Сыктывдин            II    141 1995 00:37:20   +00:59      2 
   3 Павлов Илья               Азимут                     140 1996 00:38:27   +02:06      3 

М21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевелев Дмитрий           Корткерос            КМС   112 1988 00:26:19   +00:00      1 
   2 Худяев Иван               Корткерос                  125 1995 00:28:48   +02:29      2 
   3 Крючков Дмитрий           Азимут               I     113 1977 00:30:01   +03:42      3 
   4 Козлов Алексей            Азимут               I     115 1980 00:33:03   +06:44      4 
   5 Шевелев Александр         Корткерос            КМС   121 1961 00:33:36   +07:17      5 
   6 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС   117 1990 00:34:29   +08:10      6 
   7 Игнатов Александр         Сыктывдин            МС    126 1971 00:35:34   +09:15      7 
   8 Чураков Иван              Парма                КМС   118 1986 00:35:52   +09:33      8 
   9 Чирков Виталий            Пермь2               МС    119 1982 00:35:52   +09:33      8 
  10 Коюшев Иван               Корткерос            I     123 1976 00:36:07   +09:48     10 
  11 Петров Артём              Сыктывкар, лично     КМС   122 1984 00:37:44   +11:25     11 
  12 Демко Илья                Пермь2                     128 1986 00:41:16   +14:57     12 
  13 Михайлов Иван             Сыктывкар, лично     I     111 1984 00:46:01   +19:42     13 
  14 Крапивин Николай          Сыктывкар, лично     III   120 1984 01:20:12   +53:53     14 
  15 Порфирьев Александр       Азимут                     124 1989 п.п.2.2.9               
  16 Митюшов Виктор            Корткерос            I     127 1987 п.п.2.2.9               
Главный судья                                   Бурчак Н.И.
Главный секретарь                               Микова Л.М.