Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма"
3 этап Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах
среди учащихся т молодежи "Северное сияние"
26 марта 2016, с. Выльгорт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 2.028 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Лотоцкая София            Шк №24               Iю     25 2005     0  00:24:30   +00:00      1    1  Iю   100  
   2 Канарь Анастасия          Сыктывкар            Iю     15 2004    480  00:25:38   +01:08      2    2  Iю    95,4
   3 Михайлюк Анастасия        Микунь               III     1 2004    720  00:27:42   +03:12      3    3  Iю    87  
   4 Гавриленко Кристина       Корткерос            IIIю   21 2004    480  00:28:30   +04:00      4    4  Iю    83,7
   5 Землянская Эльвира        Шк №24               IIю     7 2005     0  00:31:42   +07:12      5    5  IIю   70,7
   6 Ефимова Анна              Сыктывкар            IIIю   13 2006    480  00:31:57   +07:27      6    6  IIю   69,6
   7 Зорина Анастасия          Микунь               Iю     17 2005    720  00:34:10   +09:40      7    7  IIю   60,6
   8 Магницкая Виолетта        Микунь               IIю    19 2005    720  00:34:23   +09:53      8    8  IIю   59,7
   9 Лобанова Алина            Микунь-2             IIю     9 2005    600  00:34:43   +10:13      9    9  IIю   58,3
  10 Шевелева Кристина         Корткерос            IIю    14 2004    720  00:36:57   +12:27     10   10        49,2
  11 Листарова Александра      Северная Олимпия     IIю     6 2005    720  00:37:17   +12:47     11   11        47,9
  12 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     22 2004    720  00:37:35   +13:05     12   12        46,6
  13 Рыбалко Кира              Усть-Вымский р-н, ли IIIю    2 2006    720  00:39:48   +15:18     13   13        37,6
  14 Мельник Елизавета         Микунь               Iю      8 2004    720  00:40:00   +15:30     14   14        36,8
  15 Жакова Анна               Сыктывкар            IIIю    5 2004    480  00:40:28   +15:58     15   15        34,9
  16 Бурчак Полина             Шк №24               IIIю    4 2007    360  00:41:02   +16:32     16   16        32,6
  17 Римских Варвара           Сыктывдин                   24 2005    720  00:44:25   +19:55     17 лично       18,8
  18 Костина Юлия              Сыктывдин                   10 2005    600  00:44:29   +19:59     18 лично       18,5
  19 Кривошаева Анастасия      Шк №24               IIIю   27 2006    720  00:47:40   +23:10     19   17         5,5
  20 Данько Виктория           МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   16 2005    720  00:50:48   +26:18     20   18         1  
  21 Титова Злата              Шк №24               IIю    20 2006    720  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 29.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:25:58
Iю     - 124%  -   0:30:22

IIю    - 145%  -   0:35:31

Ж14, 6 КП, 2.028 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            I      86 2003    120  00:13:47   +00:00      1    1  I    100  
   2 Голубева Татьяна          МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    81 2003    120  00:19:54   +06:07      2    2        55,7
   3 Мальцева Яна              Сыктывдин            III    76 2003    360  00:20:09   +06:22      3    3        53,9
   4 Анучина Марина            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    84 2002    120  00:20:30   +06:43      4    4        51,3
   5 Ульянина Дарья            МУ ДО 'ЦДОД№35'      II     79 2002    480  00:21:23   +07:36      5    5        44,9
   6 Зюзева Елизавета          МОУДОД 'ЦДОД №9'     I      87 2002    600  00:23:02   +09:15      6    6        32,9
   7 Попова Анастасия          ЦСМ Усть-Кулом       III    71 2002    600  00:23:43   +09:56      7    7        28  
   8 Лолаева Анастасия         Турцентр             II     93 2003    600  00:25:15   +11:28      8    8        16,9
   9 Попова Елена              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    77 2002    600  00:25:23   +11:36      9    9        15,9
  10 Морозова Алина            ДДТ г. Усогорск      III    75 2002    720  00:25:55   +12:08     10   10        12  
  11 Липина Олеся              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    90 2003    600  00:25:56   +12:09     11   11        11,9
  12 Политова Екатерина        ДДТ г. Усогорск      II     88 2002    720  00:27:19   +13:32     12   12         1,9
  13 Абрамовская Александра    Эжва                 II     94 2002    600  00:27:25   +13:38     13   13         1,1
  14 Рябова Елизавета          Микунь               III    95 2002    720  00:27:50   +14:03     14   14         1  
  15 Галиновская Анастасия     ЦСМ Усть-Кулом       III    73 2002    720  00:27:56   +14:09     15   15         1  
  16 Кузнецова Алина           Турцентр             I      89 2003    600  00:30:43   +16:56     16   16         1  
  17 Петрова Катя              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    91 2002    600  00:32:53   +19:06     17   17         1  
  18 Вишератина Анастасия      Корткерос            IIю    80 2003    720  00:36:02   +22:15     18   18         1  
  19 Ильиченко Александра      Эжва                 III   154 2000    720  00:36:19   +22:32    в/к        1  
  20 Муравьева Светлана        ЫБ                          92 2003    600  00:40:09   +26:22     19   19         1  
  21 Полина Евгения            ЫБ                          83 2002    720  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 141.0 баллов
I      - 100%  -   0:13:47
II     - 115%  -   0:15:51

III    - 133%  -   0:18:19

Ж17, 13 КП, 9.417 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Игнатова Анна             Сыктывдин            II    158 2000    300  01:09:12   +00:00      1    1  I    100  
   2 Горяшина Анастасия        ДДТ г. Усогорск      III   152 1999    540  01:10:13   +01:01      2    2  I     98,6
   3 Коюшева Анита             Корткерос            I     155 2000    300  01:12:15   +03:03      3    3  II    95,6
   4 Долбня Полина             МУ ДО 'ЦДОД№35'      I     153 2001    300  01:14:25   +05:13      4    4  II    92,5
   5 Шевелева Полина           Корткерос            КМС   159 2000    360  01:15:18   +06:06      5    5  II    91,2
   6 Катаева Анна              Сыктывдин-2          II    151 2000    480  01:17:54   +08:42      6    6  II    87,5
   7 Шадрина Анастасия         Сыктывдин-2          II    148 2000    420  01:19:26   +10:14      7    7  II    85,3
   8 Минина Арина              Микунь               III   157 2000    780  01:33:25   +24:13      8    8  III   65,1
   9 Андриенко Анастасия       Эжва                 III   156 2000    360  01:39:31   +30:19      9    9        56,2
  10 Кочанова Алеся            Эжва                 III   149 2000    600  01:50:30   +41:18     10   10        40,4
  11 Потракеева Диана          ЫБ                         147 1999    780  02:09:41   +00:29     11   11        12,6
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 160.0 баллов
I      - 103%  -   1:11:16
II     - 118%  -   1:21:39

III    - 136%  -   1:34:06

Ж20, 13 КП, 9.417 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Безносикова Дарья         ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   146 1998    120  01:09:28   +00:00      1    1  100  
Ранг не определялся

Ж21, 13 КП, 9.417 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Бурцева Юлия              Сыктывкар            КМС   144 1978    180  00:57:34   +00:00      1 лично 100  
   2 Ермолина Надежда          Сыктывкар            МС    141 1981    120  01:04:12   +06:38      2 лично  88,5
   3 Карпова Екатерина         STARушки             II    142 1988    540  01:17:59   +20:25      3    1   64,6
   4 Мяндина Елена             Корткерос            МС    145 1963    240  01:22:53   +25:19      4 лично  56,1
   5 Кирушева Елена            Корткерос            II    143 1969    720  3.4.7.3.2                  0  
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 2.028 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Смотров Павел             Сыктывдин            IIю    63 2005    240  00:18:02   +00:00      1    1  Iю   100  
   2 Филатов Максим            Зеленецкий ДЮЦ       III    36 2004    600  00:21:55   +03:53      2    2  Iю    78,5
   3 Амирасланов Эльгиз        Микунь               III    62 2004    480  00:24:57   +06:55      3    3  IIю   61,7
   4 Алпатов Дмитрий           Сыктывдин            IIю    61 2005    120  00:24:58   +06:56      4    4  IIю   61,6
   5 Бурчак Алексей            Шк №24               IIю    58 2005    240  00:27:14   +09:12      5    5        49  
   6 Мишарин Владислав         Микунь-2             IIю    50 2004    480  00:28:18   +10:16      6    6        43,1
   7 Тарасов Стас              Северная Олимпия            34 2005    720  00:28:59   +10:57      7    7        39,3
   8 Карпенко Роман            Микунь               Iю     42 2005    720  00:30:48   +12:46      8    8        29,3
   9 Бессонов Данил            Шк №24               IIIю   45 2005    600  00:31:21   +13:19      9    9        26,2
  10 Евстигнеев Лев            Северная Олимпия            38 2005    720  00:31:29   +13:27     10   10        25,5
  11 Спицын Павел              МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    40 2004    360  00:31:47   +13:45     11   11        23,8
  12 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIю    31 2004    720  00:32:28   +14:26     12   12        20  
  13 Голышев Артем             ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- Iю     52 2004    720  00:33:27   +15:25     13   13        14,6
  14 Нестеров Евгений          Корткерос            IIю    53 2006    720  00:33:34   +15:32     14   14        13,9
  15 Шевелев Павел             Сыктывдин-2                 59 2005    480  00:34:51   +16:49     15   15         6,8
  16 Гребинча Николай          Микунь-2             IIю    56 2006    720  00:34:52   +16:50     16   16         6,7
  17 Малых Дмитрий             Микунь-2             IIю    32 2006    720  00:36:49   +18:47     17   17         1  
  18 Батов Матвей              Сыктывкар                   33 2005    600  00:37:41   +19:39     18   18         1  
  19 Иванов Даниил             Северная Олимпия            57 2005    600  00:37:46   +19:44     19   19         1  
  20 Сидоренко Дмитрий         Усть-Вымский р-н, ли        51 2005    720  00:38:42   +20:40     20   20         1  
  21 Ивакин Георгий            Сыктывкар            Iю     47 2004    720  00:39:11   +21:09     21   21         1  
  22 Попов Андрей              Шк №24               IIIю   39 2005    600  00:39:55   +21:53     22   22         1  
  23 Мунзаров Роман            Шк №24               IIIю   46 2006    720  00:43:30   +25:28     23 лично        1  
  24 Осипов Максим             Шк №24               IIIю   43 2006    600  00:44:25   +26:23     24 лично        1  
  25 Чечеткин Андрей           Шк №24               IIIю   41 2006    720  00:48:28   +30:26     25 лично        1  
  26 Артеев Никита             Шк №24               Iю     37 2005    120  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 31.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:19:39
Iю     - 128%  -   0:23:04

IIю    - 150%  -   0:27:03

М14, 6 КП, 2.028 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Окунев Аркадий            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- I     105 2002     0  00:12:50   +00:00      1    1  I    100  
   2 Попов Артем               Сыктывдин            Iю    129 2003    120  00:15:00   +02:10      2 лично III   83,2
   3 Попов Антон               Сыктывдин            III   116 2003    240  00:15:48   +02:58      3    2  III   76,9
   4 Васильев Антон            МУ ДО 'ЦДОД№35'      II    101 2002    240  00:16:57   +04:07      4    3  III   68  
   5 Чернышов Михаил           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    111 2003    120  00:17:02   +04:12      5    4  III   67,3
   6 Чупров Павел              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   107 2002    240  00:19:29   +06:39      6    5        48,2
   7 Мальцев Даниил            ДДТ г. Усогорск      III   133 2003    600  00:19:50   +07:00      7    6        45,5
   8 Беляков Толик             Сыктывдин            III   118 2003    240  00:20:37   +07:47      8    7        39,4
   9 Cкоков Иван               Микунь-2             Iю    119 2002    480  00:21:41   +08:51      9    8        31,1
  10 Кожанов Данил             Зеленецкий ДЮЦ             135 2003    720  00:21:48   +08:58     10    9        30,2
  11 Кузьчуткомов Кирилл       ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   130 2002    240  00:22:49   +09:59     11   10        22,3
  12 Ванеев Владимир           ДДТ г. Усогорск      II    103 2002    720  00:23:05   +10:15     12   11        20,2
  13 Смолев Евгений            Прилузье             II    125 2002    720  00:23:44   +10:54     13   12        15,1
  14 Осипов Данила             Зеленецкий ДЮЦ             112 2003    720  00:24:13   +11:23     14   13        11,3
  15 Овчинников Никита         Прилузье             II    132 2002    720  00:25:20   +12:30     15   14         2,6
  16 Аввакумов Кирилл          МОУДОД 'ЦДОД №9'     II    110 2002    480  00:25:21   +12:31     16   15         2,5
  17 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю   131 2003    360  00:26:23   +13:33     17   16         1  
  18 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     Iю    114 2003    720  00:28:18   +15:28     18   17         1  
  19 Рожковский Данил          Микунь-2                   109 2003    720  00:29:05   +16:15     19   18         1  
  20 Пичкобий Александр        Микунь-2             IIю   121 2002    720  00:29:50   +17:00     20   19         1  
  21 Ракин Роман               Прилузье             III   122 2003    720  00:30:24   +17:34     21   20         1  
  22 Попов Павел               Эжва                 II    117 2002    600  00:30:39   +17:49     22   21         1  
  23 Можегов Станислав         Прилузье             Iю    115 2003    600  00:30:56   +18:06     23   22         1  
  24 Кирушев Влад              Сыктывдин-2          III   124 2003    480  00:30:56   +18:06     23   22         1  
  25 Бутиков Андрей            Корткерос            Iю    127 2003    600  00:31:04   +18:14     25   24         1  
  26 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю    137 2003    600  00:31:13   +18:23     26   25         1  
  27 Овчинников Кирилл         Микунь-2             Iю    123 2002    720  00:31:21   +18:31     27   26         1  
  28 Козлов Максим             ЫБ                         128 2002    720  00:31:27   +18:37     28   27         1  
  29 Смолев Тимофей            Сыктывдин-2                139 2003    720  00:34:14   +21:24     29   28         1  
  30 Ворончихин Сергей         МУ ДО 'ЦДОД№35'            138 2002    600  00:35:01   +22:11     30 лично        1  
  31 Лапшин Иван               Сыктывдин-2          Iю    106 2003    720  00:35:22   +22:32     31   29         1  
  32 Перевозчиков Максим       ЫБ                         120 2003    600  00:42:46   +29:56     32   30         1  
  33 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   104 2002    600  3.4.7.3.2                       0  
  34 Казымов Глеб              Сыктывкар            Iю    108 2003    720  3.4.7.3.2                       0  
  35 Малицкий Евгений          Сыктывдин-2          III   113 2003    360  3.4.7.3.2                       0  
  36 Маручин Данил             ДДТ г. Усогорск      III   126 2002    600  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 121.0 баллов
I      - 100%  -   0:12:50
II     - 115%  -   0:14:45

III    - 133%  -   0:17:04

М17, 15 КП, 11.468 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Косолапов Юрий            Сыктывдин            КМС   194 1999    240  00:53:20   +00:00      1    1  I    100  
   2 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     КМС   186 2000    420  01:05:01   +11:41      2    2  II    78,1
   3 Безносиков Семен          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     196 2001    420  01:06:37   +13:17      3    3  III   75,1
   4 Князев Антон              Турцентр             I     188 2001    420  01:15:38   +22:18      4    4  III   58,2
   5 Сажин Владислав           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     191 2000    720  01:17:40   +24:20      5    5        54,4
   6 Трофимов Антон            ДДТ г. Усогорск      I     184 2000    720  01:20:29   +27:09      6    6        49,1
   7 Верёвкин Александр        ДДТ г. Усогорск      III   182 2000    660  01:23:30   +30:10      7    7        43,5
   8 Изъюров Дмитрий           Корткерос            II    183 2001    600  01:24:13   +30:53      8    8        42,1
   9 Корзунин Михаил           Сыктывкар            III   181 2000    900  01:41:30   +48:10      9    9         9,7
  10 Омельченко Владислав      Эжва                 II    193 2000    900  02:07:53   +14:33     10   10         1  
  11 Щур Александр             ЫБ                         201 2001    780  02:12:53   +19:33     11   11         1  
  12 Осипов Даниил             ЫБ                         180 1999    900  3.4.7.3.2                       0  
  13 Мальцев Симеон            ЫБ                         189 2001    900  3.4.7.3.2                       0  
  14 Игнатов Михаил            ЦСМ Усть-Кулом       II    190 1999    900  3.4.7.3.2                       0  
  15 Захаров Илья              ЫБ                         195 1999    720  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 236.0 баллов
I      - 109%  -   0:58:08
II     - 124%  -   1:06:08

III    - 142%  -   1:15:44

М20, 15 КП, 11.468 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Захаров Владимир          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   179 1998    360  01:07:35   +00:00      1    1  100  
   2 Шлопов Иван               ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   176 1997    840  01:10:47   +03:12      2    2   95,3
   3 Турлаков Максим           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    174 1997    600  01:22:51   +15:16      3    3   77,5
   4 Рыков Виктор              Сыктывдин            III   175 1998    900  01:57:35   +50:00      4 лично  26,1
Ранг не определялся

М21, 15 КП, 11.468 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Костромин Александр       ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I     168 1982     0  00:58:18   +00:00      1    1  I    100  
   2 Чирков Виталий            Пермь2               МС    169 1982    300  00:58:57   +00:39      2    2  I     98,9
   3 Попов Артем               Сыктывдин-2          КМС   167 1991    60  01:00:00   +01:42      3    3  I     97,1
   4 Чураков Иван              Парма                КМС   166 1986    300  01:08:56   +10:38      4    4  II    81,8
   5 Илясов Сергей             Сыктывкар, лично     КМС   165 1971    300  01:10:27   +12:09      5    5  II    79,2
   6 Рябиков Александр         Парма                I     164 1982    600  01:15:39   +17:21      6    6  II    70,3
   7 Королев Дмитрий           Сыктывкар, лично           172 1979    900  01:21:31   +23:13      7    7  III   60,2
   8 Рудаков Константин        STARушки             КМС   173 1990    300  01:21:42   +23:24      8    8  III   59,9
   9 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   162 1973    120  01:24:28   +26:10      9    9  III   55,2
  10 Пименов Иван              ЦСМ Усть-Кулом       III   161 1962    900  01:47:59   +49:41     10   10        14,8
  11 Смолев Геннадий           Прилузье             I     171 1954    600  3.4.7.3.2                       0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 406.0 баллов
I      - 118%  -   1:08:47
II     - 133%  -   1:17:32

III    - 151%  -   1:28:01
Главный судья                                   Рудакова Н.К.  СС1К
Главный секретарь                               Васильева Т.Е. СС1К