Открытое личное Первенство ГКУ "СПАС-КОМИ"
2 октября 2015 г., м.Мясокомбинат

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОСТАЯ Ж, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анучина Марина            СОШ № 7 Сыктывкар    III     8 2002 00:56:15   +00:00      1 
   2 Попова Елена              СОШ № 7 Сыктывкар    III     6 2002 00:58:18   +02:03      2 
   3 Коплевская Анастасия      STARушки                     4 1991 01:04:03   +07:48      3 
   4 Осташова Екатерина        ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ'         7 1994 01:09:12   +12:57      4 

ПРОСТАЯ М, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьчуткомов Кирилл       СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     16 2002 00:48:23   +00:00      1 
   2 Окунев Аркадий            СОШ № 7 Сыктывкар    III    14 2002 00:50:25   +02:02      2 
   3 Чупров Павел              СОШ № 7 Сыктывкар    III    10 2002 00:54:21   +05:58      3 
   4 Истомин Евгений           СОШ № 7 Сыктывкар    III    12 2002 01:06:11   +17:48      4 
   5 Борцов Владимир           ГКУ 'СПАС-КОМИ'             17 1986 01:06:19   +17:56      5 
   6 Кононов Александр         ГКУ 'СПАС-КОМИ'             11 1959 01:08:30   +20:07      6 
   7 Перваков Андрей                                       15 1960 01:53:56   +05:33      7 
   8 Васильев Юрий                                          9 1970 02:00:01   +11:38      8 

СЛОЖНАЯ Ж, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС     21 1981 00:51:41   +00:00      1 
   2 Рыбина Светлана           STARушки             КМС    25 1979 01:04:57   +13:16      2 
   3 Васильева Татьяна         STARушки             КМС    35 1987 01:08:32   +16:51      3 
   4 Крапивина Людмила         STARушки             КМС    31 1986 01:12:29   +20:48      4 
   5 Горшкова Ольга            Alfa                        23 1989 снят                    
   6 Жукова Евгения            СОУ                  III    33 1998 снят                    

СЛОЖНАЯ М, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС   129 1977 00:38:48   +00:00      1 
   2 Петров Артём              Экип-центр           I     107 1984 00:38:54   +00:06      2 
   3 Илясов Сергей             Сыктывкар, лично     КМС   135 1971 00:39:42   +00:54      3 
   4 Федоров Владилен          Сыктывкар, лично     КМС   132 1977 00:41:38   +02:50      4 
   5 Чураков Иван              Парма                КМС   122 1986 00:42:28   +03:40      5 
   6 Попов Александр           Выльгорт             МС    106 1983 00:44:16   +05:28      6 
   7 Казаков Дмитрий           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС   137 1982 00:46:16   +07:28      7 
   8 Козлов Алексей            Азимут               I     124 1980 00:48:40   +09:52      8 
   9 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС   136 1990 00:49:04   +10:16      9 
  10 Рябиков Александр         Парма                I     111 1982 00:50:16   +11:28     10 
  11 Пунегов Александр         УМЦ по туризму СыктГ I     113 1986 01:00:40   +21:52     11 
  12 Колотухин Андрей          Пермь2                     108 1987 01:05:54   +27:06     12 
  13 Нестеров Иван             МКУ 'ПАСС г.Сыктывка       125 1990 01:06:26   +27:38     13 
  14 Тиранов Сергей            ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС   112 1978 01:10:52   +32:04     14 
  15 Старчук Илья              Alfa                       123 1985 01:21:12   +42:24     15 
  16 Илясов Олег               Сыктывкар, лично     I     109 1985 01:21:45   +42:57     16 
  17 Семенюк Ростислав         Alfa                       121 1991 01:23:30   +44:42     17 
  18 Шаверин Павел             Alfa                       117 1987 01:27:24   +48:36     18 
  19 Климантов Даниил          Alfa                       116 1992 01:28:28   +49:40     19 
  20 Кузнецов Алексей          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II    118 1979 01:30:02   +51:14     20 
  21 Лазарев Илья              Alfa                       110 1989 01:34:23   +55:35     21 
  22 Худяев Евгений            СОУ                  I     102 1986 01:36:46   +57:58     22 
  23 Лебига Александр          СОУ                  III   115 1998 снят                    
  24 Власов Дмитрий            СЗ РПСО МЧС России         127 1986 снят                    

СРЕДНЯЯ Ж, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминская Оксана        НОРД                 I      36 1980 00:42:19   +00:00      1 
   2 Рудакова Надежда          Клуб - ОК            МС     54 1964 00:54:12   +11:53      2 
   3 Ушакова Ирина             Рифей                I      48 1974 01:02:32   +20:13      3 
   4 Аксютко Арина             СОУ                         32 1998 снят                    
   5 Белолипецких Анастасия    УМЦ по туризму СыктГ        34 1992 снят                    
   6 Чупрова Галина            УМЦ по туризму СыктГ        44 1996 снят                    
   7 Лукашева Мария            УМЦ по туризму СыктГ        52 1991 снят                    

СРЕДНЯЯ М, 10 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Князев Антон              ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     68 2000 00:34:09   +00:00      1 
   2 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I      69 2000 00:38:58   +04:49      2 
   3 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС    64 1973 00:43:08   +08:59      3 
   4 Кораблев Анатолий         ZWS Team                    85 1990 00:43:17   +09:08      4 
   5 Королев Дмитрий           Сыктывкар, лично            88 1979 00:44:31   +10:22      5 
   6 Ружковский Александр      СЗ РПСО МЧС России          89 1985 00:45:46   +11:37      6 
   7 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     93 1955 00:50:31   +16:22      7 
   8 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично            70 1978 00:58:58   +24:49      8 
   9 Богомолов Сергей          МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        81 1984 00:59:12   +25:03      9 
  10 Попов Артем               МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        79 1982 01:01:10   +27:01     10 
  11 Сочко Евгений             Сыктывкар, лично            75 1978 01:03:34   +29:25     11 
  12 Чуркин Андрей             МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        73 1982 01:07:11   +33:02     12 
  13 Грудцын Дмитрий           СЗ РПСО МЧС России          72 1980 01:08:16   +34:07     13 
  14 Гудзима Иван              МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        67 1985 01:13:17   +39:08     14 
  15 Игнатов Руслан                                        66 1983 01:14:10   +40:01     15 
  16 Гудырев Александр         МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        65 1993 01:15:09   +41:00     16 
  17 Ульныров Даниил           МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        63 1988 01:17:08   +42:59     17 
  18 Ануфриев Егор             СОУ                         62 1995 01:18:28   +44:19     18 
  19 Мишарин Александр         МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        61 1985 01:19:13   +45:04     19 
  20 Васильев Вадим            СПСЧ ФПС по РК       I      82 1988 01:32:48   +58:39     20 
  21 Собянин Семён             СОУ                         76 2000 снят                    
  22 Сурадейкин Виталий        МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        83 1982 снят                    
  23 Боровков Владимир         СЗ РПСО МЧС России          84 1976 снят                    
  24 Шарапов Сергей            МВД                  III    86 1948 снят                    
  25 Вокуев Андрей             МКУ 'ПАСС г.Сыктывка        87 1988 снят                    
  26 Бунин Василий             ГКУ 'СПАС-КОМИ'             90 1960 снят                    
Главный судья                                   Коротков А.Я.
Главный секретарь                               Карпова Е.Г.