Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма"
3 этап Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах
среди учащихся т молодежи "Северное сияние"
27 марта 2016, с. Выльгорт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     22 2004 00:53:48   +00:00      1    1  Iю   100  
   2 Лотоцкая София            Шк №24               Iю     25 2005 00:54:18   +00:30      2    2  Iю    99,1
   3 Землянская Эльвира        Шк №24               IIю     7 2005 00:58:38   +04:50      3    3  Iю    91,1
   4 Михайлюк Анастасия        Микунь               III     1 2004 00:59:26   +05:38      4    4  Iю    89,6
   5 Титова Злата              Шк №24               IIю    20 2006 01:01:06   +07:18      5    5  Iю    86,5
   6 Магницкая Виолетта        Микунь               IIю    19 2005 01:05:04   +11:16      6    6  Iю    79,1
   7 Мельник Елизавета         Микунь               Iю      8 2004 01:07:00   +13:12      7    7  IIю   75,5
   8 Листарова Александра      Северная Олимпия     IIю     6 2005 01:12:19   +18:31      8    8  IIю   65,6
   9 Жакова Анна               Сыктывкар            IIIю    5 2004 01:17:01   +23:13      9    9  IIю   56,9
  10 Рыбалко Кира              Усть-Вымский р-н, ли IIIю    2 2006 01:28:07   +34:19     10   10        36,3
  11 Бурчак Полина             Шк №24               IIIю    4 2007 01:28:14   +34:26     11   11        36  
  12 Зорина Анастасия          Микунь               Iю     17 2005 01:28:51   +35:03     12   12        34,9
  13 Ефимова Анна              Сыктывкар            IIIю   13 2006 01:29:56   +36:08     13   13        32,9
  14 Кривошаева Анастасия      Шк №24               IIIю   27 2006 01:30:05   +36:17     14   14        32,6
  15 Лобанова Алина            Микунь-2             IIю     9 2005 2.6.10                          0  
  16 Данько Виктория           МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   16 2005 2.6.10                          0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 27.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:57:01
Iю     - 124%  -   1:06:42

IIю    - 145%  -   1:18:00

Ж14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            I      86 2003 00:23:16   +00:00      1    1  I    100  
   2 Мальцева Яна              Сыктывдин            III    76 2003 00:32:32   +09:16      2    2        60,2
   3 Политова Екатерина        ДДТ г. Усогорск      II     88 2002 00:35:37   +12:21      3    3        47  
   4 Ульянина Дарья            МУ ДО 'ЦДОД№35'      II     79 2002 00:35:45   +12:29      4    4        46,4
   5 Кузнецова Алина           Турцентр             I      89 2003 00:35:52   +12:36      5    5        45,9
   6 Анучина Марина            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    84 2002 00:36:56   +13:40      6    6        41,3
   7 Зюзева Елизавета          МОУДОД 'ЦДОД №9'     I      87 2002 00:39:12   +15:56      7    7        31,6
   8 Голубева Татьяна          МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    81 2003 00:41:00   +17:44      8    8        23,8
   9 Галиновская Анастасия     ЦСМ Усть-Кулом       III    73 2002 00:41:51   +18:35      9    9        20,2
  10 Лолаева Анастасия         Турцентр             II     93 2003 00:44:56   +21:40     10   10         6,9
  11 Петрова Катя              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    91 2002 00:57:42   +34:26     11   11         1  
  12 Попова Елена              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    77 2002 00:58:13   +34:57     12   12         1  
  13 Абрамовская Александра    Эжва                 II     94 2002 01:01:00   +37:44     13   13         1  
  14 Морозова Алина            ДДТ г. Усогорск      III    75 2002 01:03:32   +40:16     14   14         1  
  15 Липина Олеся              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III    90 2003 01:05:20   +42:04     15   15         1  
  16 Рябова Елизавета          Микунь               III    95 2002 01:05:30   +42:14     16   16         1  
  17 Попова Анастасия          ЦСМ Усть-Кулом       III    71 2002 01:10:47   +47:31     17   17         1  
  18 Вишератина Анастасия      Корткерос            IIю    80 2003 2.6.10                          0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 141.0 баллов
I      - 100%  -   0:23:16
II     - 115%  -   0:26:45

III    - 133%  -   0:30:56

Ж17, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Коюшева Анита             Корткерос            I     155 2000 00:49:02   +00:00      1    1  I    100  
   2 Долбня Полина             МУ ДО 'ЦДОД№35'      I     153 2001 00:56:38   +07:36      2    2  II    84,6
   3 Шевелева Полина           Корткерос            КМС   159 2000 00:57:03   +08:01      3    3  II    83,7
   4 Катаева Анна              Сыктывдин-2          II    151 2000 01:00:15   +11:13      4    4  III   77,2
   5 Игнатова Анна             Сыктывдин            II    158 2000 01:05:05   +16:03      5    5  III   67,3
   6 Кочанова Алеся            Эжва                 III   149 2000 01:10:17   +21:15      6    6        56,7
   7 Шадрина Анастасия         Сыктывдин-2          II    148 2000 01:11:18   +22:16      7    7        54,6
   8 Горяшина Анастасия        ДДТ г. Усогорск      III   152 1999 01:13:30   +24:28      8    8        50,2
   9 Минина Арина              Микунь               III   157 2000 01:27:11   +38:09      9    9        22,2
  10 Андриенко Анастасия       Эжва                 III   156 2000 01:52:56   +03:54     10   10         1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 160.0 баллов
I      - 103%  -   0:50:30
II     - 118%  -   0:57:51

III    - 136%  -   1:06:41

Ж20, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Безносикова Дарья         ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   146 1998 00:45:49   +00:00      1    1  100  
Ранг не определялся

Ж21, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Бурцева Юлия              Сыктывкар            КМС   144 1978 00:42:21   +00:00      1 лично 100  
   2 Ермолина Надежда          Сыктывкар            МС    141 1981 00:42:43   +00:22      2 лично  99,2
   3 Карпова Екатерина         STARушки             II    142 1988 00:54:07   +11:46      3    1   72,3
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Смотров Павел             Сыктывдин            IIю    63 2005 00:19:56   +00:00      1    1  Iю   100  
   2 Амирасланов Эльгиз        Микунь               III    62 2004 00:27:48   +07:52      2    2  IIю   60,6
   3 Бурчак Алексей            Шк №24               IIю    58 2005 00:49:51   +29:55      3    3         1  
   4 Спицын Павел              МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    40 2004 00:50:31   +30:35      4    4         1  
   5 Бессонов Данил            Шк №24               IIIю   45 2005 00:50:42   +30:46      5    5         1  
   6 Голышев Артем             ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- Iю     52 2004 00:59:06   +39:10      6    6         1  
   7 Карпенко Роман            Микунь               Iю     42 2005 01:05:19   +45:23      7    7         1  
   8 Малых Дмитрий             Микунь-2             IIю    32 2006 01:07:39   +47:43      8    8         1  
   9 Мунзаров Роман            Шк №24               IIIю   46 2006 01:09:16   +49:20      9 лично        1  
  10 Иванов Даниил             Северная Олимпия     Iю     57 2005 01:22:53   +02:57     10    9         1  
  11 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIю    31 2004 01:24:14   +04:18     11   10         1  
  12 Попов Андрей              Шк №24               IIIю   39 2005 01:35:39   +15:43     12   11         1  
  13 Тарасов Стас              Северная Олимпия            34 2005 2.6.10                          0  
  14 Артеев Никита             Шк №24               Iю     37 2005 2.6.10                          0  
  15 Евстигнеев Лев            Северная Олимпия            38 2005 2.6.10                          0  
  16 Ивакин Георгий            Сыктывкар            Iю     47 2004 2.6.10                          0  
  17 Мишарин Владислав         Микунь-2             IIю    50 2004 2.6.10                          0  
  18 Сидоренко Дмитрий         Усть-Вымский р-н, ли        51 2005 2.6.10                          0  
  19 Гребинча Николай          Микунь-2             IIю    56 2006 2.6.10                          0  
  20 Шевелев Павел             Сыктывдин-2                 59 2005 2.6.10                          0  
  21 Алпатов Дмитрий           Сыктывдин            IIю    61 2005 2.6.10                          0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:20:31
Iю     - 120%  -   0:23:55

IIю    - 140%  -   0:27:54

М14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Окунев Аркадий            ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- I     105 2002 00:25:51   +00:00      1    1  II   100  
   2 Малицкий Евгений          Сыктывдин-2          III   113 2003 00:27:40   +01:49      2    2  II    93  
   3 Васильев Антон            МУ ДО 'ЦДОД№35'      II    101 2002 00:28:46   +02:55      3    3  II    88,8
   4 Аввакумов Кирилл          МОУДОД 'ЦДОД №9'     II    110 2002 00:30:37   +04:46      4    4  III   81,6
   5 Чернышов Михаил           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    111 2003 00:33:40   +07:49      5    5  Iю    69,8
   6 Попов Антон               Сыктывдин            III   116 2003 00:33:47   +07:56      6    6  Iю    69,4
   7 Беляков Толик             Сыктывдин            III   118 2003 00:34:54   +09:03      7    7  Iю    65  
   8 Маручин Данил             ДДТ г. Усогорск      III   126 2002 00:36:08   +10:17      8    8  Iю    60,3
   9 Чупров Павел              ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   107 2002 00:36:40   +10:49      9    9  Iю    58,2
  10 Попов Артем               Сыктывдин            Iю    129 2003 00:37:03   +11:12     10 лично Iю    56,7
  11 Мальцев Даниил            ДДТ г. Усогорск      III   133 2003 00:37:24   +11:33     11   10  Iю    55,4
  12 Лапшин Иван               Сыктывдин-2          Iю    106 2003 00:39:57   +14:06     12   11  Iю    45,5
  13 Кузьчуткомов Кирилл       ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'- III   130 2002 00:42:22   +16:31     13   12        36,2
  14 Смолев Тимофей            Сыктывдин-2                139 2003 00:45:53   +20:02     14   13        22,6
  15 Ракин Роман               Прилузье             III   122 2003 00:51:33   +25:42     15   14         1  
  16 Можегов Станислав         Прилузье             Iю    115 2003 00:51:52   +26:01     16   15         1  
  17 Ванеев Владимир           ДДТ г. Усогорск      II    103 2002 00:53:23   +27:32     17   16         1  
  18 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   104 2002 00:53:44   +27:53     18   17         1  
  19 Пичкобий Александр        Микунь-2             IIю   121 2002 01:00:34   +34:43     19   18         1  
  20 Смолев Евгений            Прилузье             II    125 2002 01:01:08   +35:17     20   19         1  
  21 Овчинников Кирилл         Микунь-2             Iю    123 2002 01:01:13   +35:22     21   20         1  
  22 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю    137 2003 01:06:10   +40:19     22   21         1  
  23 Cкоков Иван               Микунь-2             Iю    119 2002 01:09:20   +43:29     23   22         1  
  24 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю   131 2003 01:10:26   +44:35     24   23         1  
  25 Овчинников Никита         Прилузье             II    132 2002 01:12:48   +46:57     25   24         1  
  26 Рожковский Данил          Микунь-2                   109 2003 01:15:30   +49:39     26   25         1  
  27 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     Iю    114 2003 2.6.10                          0  
  28 Попов Павел               Эжва                 II    117 2002 2.6.10                          0  
  29 Кирушев Влад              Сыктывдин-2          III   124 2003 2.6.10                          0  
  30 Ворончихин Сергей         МУ ДО 'ЦДОД№35'            138 2002 2.6.10                          0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 115.0 баллов
II     - 112%  -   0:28:57
III    - 130%  -   0:33:36

Iю     - 156%  -   0:40:19

М17, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Косолапов Юрий            Сыктывдин            КМС   194 1999 00:30:05   +00:00      1    1  100  
   2 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     КМС   186 2000 00:37:03   +06:58      2    2   76,9
   3 Сажин Владислав           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     191 2000 00:40:17   +10:12      3    3   66,1
   4 Князев Антон              Турцентр             I     188 2001 00:42:21   +12:16      4    4   59,3
   5 Безносиков Семен          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  I     196 2001 00:50:14   +20:09      5    5   33,1
   6 Трофимов Антон            ДДТ г. Усогорск      I     184 2000 00:57:41   +27:36      6    6    8,3
   7 Верёвкин Александр        ДДТ г. Усогорск      III   182 2000 00:59:41   +29:36      7    7    1,7
   8 Изъюров Дмитрий           Корткерос            II    183 2001 01:02:16   +32:11      8    8    1  
   9 Игнатов Михаил            ЦСМ Усть-Кулом       II    190 1999 01:35:59   +05:54      9    9    1  
  10 Омельченко Владислав      Эжва                 II    193 2000 2.6.10                     0  
Ранг не определялся

М20, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Захаров Владимир          ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   179 1998 00:43:51   +00:00      1    1  100  
   2 Турлаков Максим           ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  II    174 1997 00:58:51   +15:00      2    2   65,8
   3 Рыков Виктор              Сыктывдин            III   175 1998 01:00:04   +16:13      3 лично  63,1
   4 Морозов Евгений           ДДТ г. Усогорск      КМС   178 1997 01:08:16   +24:25      4 лично  44,4
   5 Шлопов Иван               ГАУ ДО РК 'РЦДЮСиТ'  КМС   176 1997 2.6.10                     0  
Ранг не определялся

М21, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Чирков Виталий            Пермь2               МС    169 1982 00:34:28   +00:00      1    1  100  
   2 Костромин Александр       ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I     168 1982 00:35:33   +01:05      2    2   96,9
   3 Попов Артем               Сыктывдин-2          КМС   167 1991 00:35:58   +01:30      3    3   95,7
   4 Рудаков Константин        STARушки             КМС   173 1990 00:38:27   +03:59      4    4   88,5
   5 Рябиков Александр         Парма                I     164 1982 00:40:28   +06:00      5    5   82,6
   6 Королев Дмитрий           Сыктывкар, лично           172 1979 00:42:55   +08:27      6    6   75,5
   7 Смолев Геннадий           Прилузье             I     171 1954 01:06:41   +32:13      7    7    6,6
   8 Пименов Иван              ЦСМ Усть-Кулом       III   161 1962 01:32:26   +57:58      8    8    1  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Рудакова Н.К.  СС1К
Главный секретарь                               Васильева Т.Е. СС1К