Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2011"
15 мая 2011,г.Сыктывкар
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вакуленко Кристина        ЦДОД №35             IIю   151 2000 00:00:00                    
   2 Некрасова Александра      АУ РК "ДЮЦСиТ"       IIю   152 2000 00:00:00                    
   3 Эрлих Дарья               АУ РК "ДЮЦСиТ"             153 1999 00:00:00                    
   4 Злобина Любовь            АУ РК "ДЮЦСиТ"             154 1999 00:00:00                    
   5 Полякова Карина           АУ РК "ДЮЦСиТ"             155 1999 00:00:00                    
   6 Осташевская Дарья         Сыктывдинский р-н          156 1999 00:00:00                    
   7 Гаранина Юля              Сыктывдинский р-н          157 1999 00:00:00                    
   8 Кузнецова Анита           Сыктывдинский р-н          158 1999 00:00:00                    
   9 Синцова Александра        СОШ №28                    159 2000 00:00:00                    
  10 Юшкова Анна               СОШ №28                    160 1999 00:00:00                    
  11 Тюрикова Арина            СОШ №28                    161 2000 00:00:00                    
  12 Туголукова Дарья          СОШ №28                    162 2000 00:00:00                    
  13 Кульченко Виктория        СОШ №28                    163 2000 00:00:00                    
  14 Подволоцкая Марина        СОШ №28                    164 2000 00:00:00                    
  15 Солонеи Виталина          ЦПВ                        165 1999 00:00:00                    
  16 Николаева Полина          ЦПВ                        166 1999 00:00:00                    
  17 Чаланова Анастасия        с.Усть-Кулом               167 1999 00:00:00                    
  18 Башурина Марина           с.Усть-Кулом               168 1999 00:00:00                    
  19 Галиновская Дарья         с.Усть-Кулом               169 1999 00:00:00                    
  20 Ильина Евгения            с.Усть-Кулом               170 1999 00:00:00                    
  21 Гевейлер Анна             с.Усть-Кулом               171 1999 00:00:00                    
  22 Коюшева Алена             ЦПВ                  IIIю  172 2000 00:00:00                    
  23 Зюзева Анастасия          ЦПВ                  IIIю  173 2000 00:00:00                    
  24 Марденская Вера           ЦПВ                  IIIю  174 1999 00:00:00                    
  25 Охотникова Виолетта       Эжва                       175 1999 00:00:00                    
  26 Андриенко Анастасия       Эжва                 IIю   176 2000 00:00:00                    
  27 Петренко Влада            Эжва                       177 2000 00:00:00                    
  28 Нец Кристина              Сыктывкар                  178 1999 00:00:00                    
  29 Габова Ирина              ЦДОД№9               IIIю  179 2000 00:00:00                    
  30 Коюшева Анита             Корткеросский р-н          180 2000 00:00:00                    
  31 Андрюкова Елизавета       СОШ№12                     181 2000 00:00:00                    
  32 Давыдова Анастасия        СОШ№12                     182 2000 00:00:00                    
  33 Морозова Анастасия        СОШ№12                     183 2000 00:00:00                    
  34 Давыдова Анастасия        СОШ№12                     184 2000 00:00:00                    
  35 Малафеева Ольга           г.Микунь             IIю   185 1999 00:00:00                    
  36 Гребнева Марина           г.Микунь             IIIю  186 2000 00:00:00                    
  37 Карпичюте Юлия            г.Микунь                   187 2000 00:00:00                    
  38 Белова Екатерина          г.Микунь                   188 1999 00:00:00                    
  39 Туркина Вероника          г.Микунь                   189 1999 00:00:00                    
  40 Минина Арина              г.Микунь             IIIю  190 2000 00:00:00                    
  41 Васильева Наталья         г.Микунь                   191 1999 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чужмарова Дарья           ЦДОД №35             III   401 1997 00:00:00                    
   2 Безносикова Дарья         Турцентр             II    402 1998 00:00:00                    
   3 Пименова Светлана         Турцентр             III   403 1998 00:00:00                    
   4 Кучерова Екатерина        Рифей                IIю   404 1997 00:00:00                    
   5 Баранова Татьяна          Рифей                IIю   405 1997 00:00:00                    
   6 Честнова Анастасия        АУ РК "ДЮЦСиТ"             406 1998 00:00:00                    
   7 Косолапова Анна           Прилузье                   407 1998 00:00:00                    
   8 Сажина Анастасия          Турцентр             IIю   408 1997 00:00:00                    
   9 Жадан Софья               Турцентр             IIю   409 1997 00:00:00                    
  10 Красник Полина            Турцентр             IIIю  410 1997 00:00:00                    
  11 Мустяца Ксения            СОШ №28                    411 1998 00:00:00                    
  12 Романова Алина            СОШ №28                    412 1998 00:00:00                    
  13 Томилова Юлия             ЦДОД№9               III   413 1997 00:00:00                    
  14 Тимушева Екатерина        с.Усть-Кулом               414 1998 00:00:00                    
  15 Михайлова Яна             ЦПВ                        415 1998 00:00:00                    
  16 Смирнова Екатерина        ЦПВ                  IIIю  416 1998 00:00:00                    
  17 Сидоркина Юля             Сыктывдинский р-н    Iю    417 1998 00:00:00                    
  18 Туркова Алена             Сыктывдинский р-н    III   418 1998 00:00:00                    
  19 Исаковва Анастасия        Сыктывдинский р-н    Iю    419 1998 00:00:00                    
  20 Семина Анастасия          Сыктывдинский р-н    III   420 1998 00:00:00                    
  21 Гайкович Ксения           Сыктывдинский р-н          421 1998 00:00:00                    
  22 Маркова Ксения            Эжва                 IIIю  422 1998 00:00:00                    
  23 Ракина Марина             Эжва                 IIIю  423 1998 00:00:00                    
  24 Кононова Кристина         Эжва                       424 1998 00:00:00                    
  25 Тарасова Дарья            Эжва                       425 1998 00:00:00                    
  26 Семёнова Лидия            Эжва                       426 1997 00:00:00                    
  27 Сажина Анастасия          Эжва                       427 1997 00:00:00                    
  28 Козлова Александра        ЦДОД№9               Iю    428 1997 00:00:00                    
  29 Якимец Виктория           ЦДОД№9                     429 1997 00:00:00                    
  30 Баскакова Юлия            ЦДОД№9                     430 1997 00:00:00                    
  31 Илюхина Юлия              ДЮСШ №3                    431 1998 00:00:00                    
  32 Терентьева Анастасия      Турцентр             II    432 1997 00:00:00                    
  33 Забоева Анастасия         ЦДОД№12 "Виктория"   III   433 1997 00:00:00                    
  34 Калимова Юлия             Турцентр             Iю    434 1998 00:00:00                    
  35 Федотова Анна             Турцентр                   435 1998 00:00:00                    
  36 Королева Ольга            Турцентр                   436 1998 00:00:00                    
  37 Руссу Нелли               Турцентр             Iю    437 1998 00:00:00                    
  38 Колбина Ирина             г.Микунь                   438 1998 00:00:00                    
  39 Сунцова Елена             г.Микунь             IIю   439 1998 00:00:00                    
  40 Соколова Марина           г.Микунь                   440 1998 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарабукина Екатерина      Турцентр             КМС   601 1995 00:00:00                    
   2 Колипова Светлана         ЦДОД №35                   602 1995 00:00:00                    
   3 Тимушева Кристина         с.Усть-Кулом               603 1995 00:00:00                    
   4 Гнидина Алена             с.Усть-Кулом               604 1996 00:00:00                    
   5 Рудакова Анастасия        ЦПВ                  I     605 1996 00:00:00                    
   6 Томилова Екатерина        Эжва                 III   606 1995 00:00:00                    
   7 Захарченко Валерия        Эжва                 IIю   607 1996 00:00:00                    
   8 Шугарова Анна             Турцентр             III   610 1995 00:00:00                    
   9 Костылева Екатерина       КДЮСШ№2                    611 1995 00:00:00                    
  10 Кузнецова Виктория        с.Усть-Кулом               612 1996 00:00:00                    
  11 Фролова Анна              ЦДОД№12 "Виктория"   Iю    613 1995 00:00:00                    
  12 Федотова Юлия             ЦДОД№12 "Виктория"   Iю    614 1995 00:00:00                    
  13 Михайлова Ксения          Олимп                      615 1996 00:00:00                    
  14 Нагорных Юлия             Олимп                      617 1996 00:00:00                    
  15 Омелина Евгения           Олимп                      618 1995 00:00:00                    
  16 Озарчук Карина            Олимп                      619 1996 00:00:00                    
  17 Елькина Ксения            Олимп                      620 1996 00:00:00                    
  18 Залевская Полина          Олимп                      621 1996 00:00:00                    
  19 Бусыгина Алена            Олимп                      622 1996 00:00:00                    
  20 Худяева Татьяна           Корткеросский р-н    Iю    623 1995 00:00:00                    
  21 Кынева Кристина           Корткеросский р-н    Iю    624 1996 00:00:00                    
  22 Лобанова Алена            г.Микунь                   625 1996 00:00:00                    
  23 Коротаева Виктория        г.Микунь                   626 1996 00:00:00                    
  24 Ващенко Ира               г.Микунь                   627 1996 00:00:00                    
  25 Лавриненко Марина         г.Микунь                   628 1996 00:00:00                    
  26 Курныгина Наташа          Эжва                       635 1995 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митрошина Маргарита       АУ РК "ДЮЦСиТ"             631 1993 00:00:00                    
   2 Лазарева Алина            Эжва                       632 1993 00:00:00                    
   3 Лпырева Вероника          Эжва                 I     633 1994 00:00:00                    
   4 Корепина Валентина        Эжва                 КМС   634 1993 00:00:00                    
   5 Новикова Лидия            СГПК                       636 1993 00:00:00                    
   6 Зуева Полина              СГПК                       637 1993 00:00:00                    
   7 Попова Яна                СГПК                       638 1993 00:00:00                    
   8 Дербина Анна              СГПК                       639 1994 00:00:00                    
   9 Сандакова Анна            Эжва                 III   640 1995 00:00:00                    
  10 Андрианова Ольга          Турцентр             Iю    641 1994 00:00:00                    
  11 Леонова Валерия           Олимп                      642 1994 00:00:00                    
  12 Дымова Мария              Олимп                      643 1994 00:00:00                    
  13 Васильева Анна            Сыктывкар                  644 1993 00:00:00                    
  14 Лебедева Юлия             Сыктывкар                  645 1993 00:00:00                    
  15 Гайсина Гульнара          Олимп                      646 1994 00:00:00                    
  16 Рыжко Оксана              СГПК                       647 1993 00:00:00                    
  17 Матусевич Анна            СГПК                       648 1993 00:00:00                    
  18 Коданева Антонина         СГПК                       649 1993 00:00:00                    
  19 Канева Василиса           СГПК                       650 1993 00:00:00                    
  20 Франц Мария               г.Микунь                   691 1993 00:00:00                    
  21 Афанасиди Оксана          г.Микунь                   692 1994 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Ксения          Турцентр             II    131 1992 00:00:00                    
   2 Вавилова Анастасия        Рифей                I     132 1992 00:00:00                    
   3 Артеева Татьяна           СГПК                       133 1991 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарабукина Анастасия      Турцентр             I     101 1987 00:00:00                    
   2 Ушакова Ирина             АУ РК "ДЮЦСиТ"       II    102 1974 00:00:00                    
   3 Костромина Ирина          Сыктывкар            КМС   103 1984 00:00:00  1391075           
   4 Ведерникова Любовь        АУ РК "ДЮЦСиТ"       КМС   104 1990 00:00:00                    
   5 Стрыжак Татьяна           АУ РК "ДЮЦСиТ"       КМС   105 1988 00:00:00                    
   6 Карпова Екатерина         АУ РК "ДЮЦСиТ"       КМС   106 1988 00:00:00                    
   7 Ермолина Надежда          АУ РК "ДЮЦСиТ"       МС    108 1981 00:00:00                    
   8 Попова Ирина              с.Усть-Кулом               109 1984 00:00:00                    
   9 Бурцева Юлия              АУ РК "ДЮЦСиТ"       МС    111 1978 00:00:00                    
  10 Чупрова Александра        СЛИ                        112 1989 00:00:00                    
  11 Фомина Ирина              СЛИ                        113 1988 00:00:00                    
  12 Гусева Ирина              СЛИ                        114 1989 00:00:00                    
  13 Маркова Екатерина         Сыктывкар                  115 1985 00:00:00                    
  14 Ильчукова Ольга           КГПИ                 I     116 1979 00:00:00                    
  15 Крючкова Наталья          КГПИ                 I     117 1977 00:00:00                    
  16 Капустина Евгения         КГПИ                       118 1981 00:00:00                    
  17 Черник Диана              АУ РК "ДЮЦСиТ"             119 1990 00:00:00                    
  18 Зобова Анна               АУ РК "ДЮЦСиТ"             120 1990 00:00:00                    
  19 Канова Александра         АУ РК "ДЮЦСиТ"             121 1990 00:00:00                    
  20 Меделева Светлана         АУ РК "ДЮЦСиТ"             122 1989 00:00:00                    
  21 Попова Анна               АУ РК "ДЮЦСиТ"             123 1989 00:00:00                    
  22 Кузьминская Оксана        АУ РК "ДЮЦСиТ"       I     124 1980 00:00:00                    
  23 Забоева Юлия              АУ РК "ДЮЦСиТ"       I     125 1986 00:00:00                    
  24 Думина Юлия               АУ РК "ДЮЦСиТ"       I     126 1982 00:00:00                    
  25 Крапивина Людмила         Сыктывкар            МС    127 1986 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поротикова Анна           Эжва                       671 1971 00:00:00                    
   2 Каракчиева Татьяна        СОШ №18                    672 1963 00:00:00                    
   3 Чаланова Галина           с.Усть-Кулом               673 1966 00:00:00                    
   4 Тимушева Диана            с.Усть-Кулом               674 1967 00:00:00                    
   5 Юферицина Елена           СОШ№7                      675 1971 00:00:00                    
   6 Терентьева Екатерина      Ростелеком                 676 1972 00:00:00                    
   7 Котова Наталья            Ростелеком                 677 1976 00:00:00                    
   8 Рязенова Вера             Сыктывкар                  678 1976 00:00:00                    
   9 Добровольская Елена       КОМИкадзе                  679 1976 00:00:00                    
  10 Васильева Мария           Сыктывкар                  680 1970 00:00:00                    
  11 Баранова Елена            Сыктывкар                  681 1971 00:00:00                    
  12 Кучерова Татьяна          Сыктывкар                  682 1969 00:00:00                    
  13 Николова Татьяна          Сыктывкар                  683 1974 00:00:00                    
  14 Шукова Ольга              Сыктывкар                  684 1970 00:00:00                    
  15 Стахиева Татьяна          Сыктывкар                  685 1968 00:00:00                    
  16 Кузнецова Елена           с.Усть-Кулом               686 1972 00:00:00                    
  17 Мяндина Елена             Корткеросский р-н    МС    687 1963 00:00:00                    
  18 Кирушева Елена            Корткеросский р-н    I     688 1969 00:00:00                    
  19 Кынева Светлана           Корткеросский р-н          689 1965 00:00:00                    
  20 Немчинова Ольга           Сыктывкар                  690 1976 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


Ж-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слаутина Валентина        Гор.поликлиника №3         591 1955 00:00:00                    
   2 Андриенко Мария           Эжва                 КМС   592 1952 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сажин Владислав           ЦДОД №35             III   201 2000 00:00:00                    
   2 Поротиков Илья            Эжва                       202 2000 00:00:00                    
   3 Сухарев Артем             АУ РК "ДЮЦСиТ"             203 1999 00:00:00                    
   4 Тимушев Сергей            АУ РК "ДЮЦСиТ"             204 1999 00:00:00                    
   5 Шуйский Илья              АУ РК "ДЮЦСиТ"             205 1999 00:00:00                    
   6 Шарапов Илья              АУ РК "ДЮЦСиТ"             206 1999 00:00:00                    
   7 Пономарев Павел           АУ РК "ДЮЦСиТ"             207 1999 00:00:00                    
   8 Семенов Влад              АУ РК "ДЮЦСиТ"             208 1999 00:00:00                    
   9 Попов Егор                АУ РК "ДЮЦСиТ"             209 1999 00:00:00                    
  10 Асипенко Олег             АУ РК "ДЮЦСиТ"             210 1999 00:00:00                    
  11 Пильчен Никита            АУ РК "ДЮЦСиТ"             211 1999 00:00:00                    
  12 Есев Николай              АУ РК "ДЮЦСиТ"             212 1999 00:00:00                    
  13 Алексеев Матвей           АУ РК "ДЮЦСиТ"             213 1999 00:00:00                    
  14 Багно Роман               АУ РК "ДЮЦСиТ"             214 1999 00:00:00                    
  15 Попов Дмитрий             Сыктывдинский р-н          215 1999 00:00:00                    
  16 Орехов Павел              Сыктывдинский р-н          216 1999 00:00:00                    
  17 Исаев Артем               Сыктывдинский р-н          217 1999 00:00:00                    
  18 Юдин Давид                Сыктывдинский р-н          218 1999 00:00:00                    
  19 Косолапов Юрий            Сыктывдинский р-н          219 1999 00:00:00                    
  20 Брусов Евгений            Турцентр             IIю   220 2000 00:00:00                    
  21 Бобков Савелий            Турцентр             IIю   221 2000 00:00:00                    
  22 Паршуков Денис            Турцентр             IIIю  222 2000 00:00:00                    
  23 Корзунин Михаил           Турцентр             IIIю  223 2000 00:00:00                    
  24 Паутов Евгений            СОШ №28                    224 2000 00:00:00                    
  25 Ясинский Александр        СОШ №28                    225 2000 00:00:00                    
  26 Ляуданский Михаил         СОШ №28                    226 1999 00:00:00                    
  27 Вавилин Даниил            СОШ №28                    227 2000 00:00:00                    
  28 Лыюров Вячеслав           Сыктывдинский р-н          228 1999 00:00:00                    
  29 Баснуков Айнди            ЦПВ                        229 2000 00:00:00                    
  30 Селезнев Георгий          ЦПВ                        230 2000 00:00:00                    
  31 Саньков Сергей            ЦПВ                        231 1999 00:00:00                    
  32 Щукин Андрей              ЦПВ                        232 1999 00:00:00                    
  33 Игнатов Михаил            с.Усть-Кулом               233 1999 00:00:00                    
  34 Воронин Владислав         с.Усть-Кулом               234 2000 00:00:00                    
  35 Метелев Тимур             ЦПВ                  Iю    235 2000 00:00:00                    
  36 Михайлов Евгений          ЦПВ                  IIIю  236 1999 00:00:00                    
  37 Бабенко Захар             ЦПВ                  Iю    237 2000 00:00:00                    
  38 Казаков Николай           ЦПВ                  III   238 1999 00:00:00                    
  39 Батаков Павел             Эжва                       239 2000 00:00:00                    
  40 Вязов Максим              Эжва                       240 1999 00:00:00                    
  41 Сандюк Григорий           Выльгорт                   241 1999 00:00:00                    
  42 Щемелинин Роман           ЦДОД№9               IIю   242 2000 00:00:00                    
  43 Соколов Сергей            ЦДОД№9               IIю   243 2000 00:00:00                    
  44 Паршуков Андрей           ЦДОД№9               IIю   244 2000 00:00:00                    
  45 Бобров Семен              ЦДОД№9               Iю    245 2000 00:00:00                    
  46 Коншин Сергей             ЦДОД№9               Iю    246 1999 00:00:00                    
  47 Смирнов Дмитрий           ЦДОД№9               Iю    247 1999 00:00:00                    
  48 Конюхов Влад              ЦДОД№9               III   248 1999 00:00:00                    
  49 Верещагин Влад            ЦДОД№9               III   249 1999 00:00:00                    
  50 Орсаг Данил               ЦДОД№9                     250 1999 00:00:00                    
  51 Журавлев Максим           ЦДОД№9               Iю    251 1999 00:00:00                    
  52 Рожковский Семен          Турцентр             III   252 1999 00:00:00                    
  53 Бойко Арсений             ЦДОД№12 "Виктория"   IIIю  253 1999 00:00:00                    
  54 Изъюров Павел             ЦДОД№12 "Виктория"         254 2000 00:00:00                    
  55 Михеев Иван               ЦДОД№12 "Виктория"         255 2000 00:00:00                    
  56 Гуляев Влад               ЦДОД№12 "Виктория"         256 2000 00:00:00                    
  57 Никифоров Павел           ЦДОД№12 "Виктория"         257 2000 00:00:00                    
  58 Стахиев Александр         Сыктывкар                  258 1999 00:00:00                    
  59 Шевелев Александр         Корткеросский р-н    IIIю  259 1999 00:00:00                    
  60 Горбунов Андрей           Корткеросский р-н          260 1999 00:00:00                    
  61 Видов Вадим               Корткеросский р-н          261 2000 00:00:00                    
  62 Косымов Артем             Корткеросский р-н          262 1999 00:00:00                    
  63 Попов Виталий             Корткеросский р-н          263 2001 00:00:00                    
  64 Устиленцев Никита         СОШ№12                     264 2000 00:00:00                    
  65 Рубцов Илья               СОШ№12                     265 2000 00:00:00                    
  66 Дорохин Николай           СОШ№12                     266 2000 00:00:00                    
  67 Работинский Антон         СОШ№12                     267 2000 00:00:00                    
  68 Кирьянов Иван             СОШ№12                     268 2000 00:00:00                    
  69 Третьяков Данил           СОШ№12                     269 2000 00:00:00                    
  70 Андрюков Арсений          СОШ№12                     270 2003 00:00:00                    
  71 Подволоцкий Матвей        СОШ№12                     271 2000 00:00:00                    
  72 Юрченко Дмитрий           СОШ№12                     272 2000 00:00:00                    
  73 Шустиков Егор             СОШ№12                     274 2000 00:00:00                    
  74 Шустиков Сергей           СОШ№12                     275 2000 00:00:00                    
  75 Чернышов Николай          СОШ№12                     276 2000 00:00:00                    
  76 Рубцов Илья               СОШ№12                     277 2000 00:00:00                    
  77 Баербах Александр         г.Микунь             Iю    278 2000 00:00:00                    
  78 Чоклу Дмитрий             г.Микунь             IIю   279 2000 00:00:00                    
  79 Рокшин Кирилл             г.Микунь             IIю   280 2000 00:00:00                    
  80 Исаков Вадим              г.Микунь                   281 1999 00:00:00                    
  81 Бердников Илья            г.Микунь             IIю   282 2001 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шлопов Иван               Турцентр             II    301 1997 00:00:00                    
   2 Попов Никита              ЦДОД №35             III   302 1998 00:00:00                    
   3 Напалков Владимир         ЦДОД №35             Iю    303 1998 00:00:00                    
   4 Костромин Иван            ЦДОД №35             IIю   304 1998 00:00:00                    
   5 Ганеев Кирилл             Турцентр             III   305 1998 00:00:00                    
   6 Иванов Влад               ЦДОД №35                   306 1998 00:00:00                    
   7 Потапов Анатолий          Рифей                IIIю  307 1997 00:00:00                    
   8 Хнычев Кирилл             Рифей                Iю    308 1998 00:00:00                    
   9 Носачев Роман             Рифей                IIю   309 1998 00:00:00                    
  10 Выборов Эдуард            Рифей                      310 1998 00:00:00                    
  11 Рыков Виктор              Сыктывдинский р-н          311 1998 00:00:00                    
  12 Кочанов Андрей            с.Усть-Кулом               312 1998 00:00:00                    
  13 Игнатов Алексей           с.Усть-Кулом               313 1998 00:00:00                    
  14 Расов Константин          с.Усть-Кулом               314 1998 00:00:00                    
  15 Чарута Николай            с.Усть-Кулом               315 1997 00:00:00                    
  16 Муравьев Дмитрий          ЦПВ                  IIIю  317 1999 00:00:00                    
  17 Файль Эрик                ЦПВ                  II    318 1997 00:00:00                    
  18 Мишарин Артем             ЦПВ                  II    319 1997 00:00:00                    
  19 Синнер Дмитрий            ЦПВ                  Iю    320 1997 00:00:00                    
  20 Королев Артур             ЦПВ                  Iю    321 1997 00:00:00                    
  21 Огнев Иван                ЦПВ                  Iю    322 1997 00:00:00                    
  22 Пузырный Павел            ЦПВ                  Iю    323 1997 00:00:00                    
  23 Попов Никита              Сыктывдинский р-н    III   324 1998 00:00:00                    
  24 Каракчиев Иван            Эжва                 Iю    325 1998 00:00:00                    
  25 Ванеев Константин         Эжва                 Iю    326 1998 00:00:00                    
  26 Морозов Александр         Эжва                 Iю    327 1997 00:00:00                    
  27 Табаев Павел              Эжва                 Iю    328 1997 00:00:00                    
  28 Парыгин Максим            Эжва                       329 1998 00:00:00                    
  29 Китаев Кемаль             Эжва                       330 1998 00:00:00                    
  30 Попов Адександр           Эжва                 III   331 1997 00:00:00                    
  31 Поповцев Александр        Эжва                 Iю    332 1998 00:00:00                    
  32 Плюснин Дмитрий           Эжва                 Iю    333 1998 00:00:00                    
  33 Кичайко Владимир          ЦДОД№9               IIю   334 1998 00:00:00                    
  34 Мотков Андрей             ЦДОД№9               Iю    335 1997 00:00:00                    
  35 Зиновьев Вячеслав         ЦДОД№9               II    336 1997 00:00:00                    
  36 Миков Дмитрий             ЦДОД№9               II    337 1997 00:00:00                    
  37 Юферицин Даниил           ДЮСШ №3                    338 1998 00:00:00                    
  38 Черных Антон              Рифей                      339 1997 00:00:00                    
  39 Морозов Евгений           Турцентр             III   340 1998 00:00:00                    
  40 Турлаков Максим           Турцентр             Iю    341 1997 00:00:00                    
  41 Темноев Владимир          ЦДОД№12 "Виктория"         342 1997 00:00:00                    
  42 Панатик Владимир          Турцентр                   343 1997 00:00:00                    
  43 Лемешев Владимир          Спутник                    344 1997 00:00:00                    
  44 Яганов Александр          АУ РК "ДЮЦСиТ"             345 1997 00:00:00                    
  45 Канев Алексей             Корткеросский р-н    Iю    346 1997 00:00:00                    
  46 Калинин Сергей            Корткеросский р-н    Iю    347 1997 00:00:00                    
  47 Трубехин Владимир         Корткеросский р-н    IIIю  348 1997 00:00:00                    
  48 Челобиев Илькин           Корткеросский р-н    IIIю  349 1997 00:00:00                    
  49 Чеботарь Дмитрий          Корткеросский р-н    IIIю  350 1998 00:00:00                    
  50 Савенко Роман             Корткеросский р-н          351 1997 00:00:00                    
  51 Лебедев Никита            г.Микунь             Iю    352 1997 00:00:00                    
  52 Лобанов Алексей           г.Микунь                   353 1997 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алиев Эмиль               АУ РК "ДЮЦСиТ"             451 1996 00:00:00                    
   2 Алиев Рамиль              АУ РК "ДЮЦСиТ"             452 1996 00:00:00                    
   3 Колодинов Владимир        Рифей                III   453 1995 00:00:00                    
   4 Смолев Николай            Прилузье                   454 1995 00:00:00                    
   5 Сватковский Александр     Турцентр             I     455 1995 00:00:00                    
   6 Шумилов Олег              Турцентр             I     456 1995 00:00:00                    
   7 Долинин Александр         Турцентр             I     457 1996 00:00:00                    
   8 Зайцев Михаил             Турцентр             II    458 1995 00:00:00                    
   9 Костин Андрей             с.Усть-Кулом               459 1995 00:00:00                    
  10 Ульныров Иван             с.Усть-Кулом               460 1995 00:00:00                    
  11 Полудиев Владислав        с.Усть-Кулом               461 1995 00:00:00                    
  12 Ракин Максим              с.Усть-Кулом               462 1995 00:00:00                    
  13 Ятков Дмитрий             ЦПВ                  II    463 1995 00:00:00                    
  14 Гук Евгений               ЦПВ                  II    464 1995 00:00:00                    
  15 Дышеков Андрей            ЦПВ                  I     465 1995 00:00:00                    
  16 Кетов Владимир            Эжва                 II    466 1996 00:00:00                    
  17 Маликов Максим            Эжва                 II    467 1995 00:00:00                    
  18 Багуцкий Глеб             Эжва                 II    468 1996 00:00:00                    
  19 Ульянов Алексей           Эжва                 III   469 1996 00:00:00                    
  20 Зубарев Никита            Сыктывдинский р-н          470 1995 00:00:00                    
  21 Сладкостиев Влад          ЦДОД№12 "Виктория"   Iю    471 1995 00:00:00                    
  22 Костин Сергей             АУ РК "ДЮЦСиТ"             472 1995 00:00:00                    
  23 Сидоров Роман             СОШ №18                    473 1995 00:00:00                    
  24 Цивунин Артем             Корткеросский р-н    IIIю  474 1996 00:00:00                    
  25 Изъюров Ефим              Корткеросский р-н    III   475 1996 00:00:00                    
  26 Мальцев Иван              Корткеросский р-н    II    476 1995 00:00:00                    
  27 Лихотин Игорь             Корткеросский р-н    Iю    477 1995 00:00:00                    
  28 Бобин Егор                г.Микунь                   478 1996 00:00:00                    

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-35 М-55


М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Милевич Максим            Рифей                III   501 1994 00:00:00                    
   2 Мишарин Александр         Рифей                III   502 1994 00:00:00                    
