Открытое личное Первенство ГКУ "СПАС-КОМИ"
7 октября 2011 г.,с. Корткерос
ПРОТОКОЛ СТАРТА


сложная средняя простая


сложная

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Изъюров Евгений           КСО 'FOR FUN'        I       1 1969 20:01:00  4850917           
   2 Пунегов Александр         СЛИ                  I       2 1986 20:02:00  4850951           
   3 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I       3 1976 20:03:00  2024996           
   4 Гладкий Дмитрий           Азимут                       4 1977 20:04:00  4850908           
   5 Петров Артём              Сыктывкар            КМС     5 1984 20:05:00  1005777           
   6 Боковиков Виктор          Сыктывкар            II      6 1954 20:06:00  4850901           
   7 Тиранов Сергей            ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС     7 1978 20:07:00   642582           
   8 Резерв                                                 8      20:08:00  4850959           
   9 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС     9 1972 20:09:00  4850974           
  10 Кынев Максим              с. Корткерос         III    10 1978 20:10:00  4850929           
  11 Резерв                                                11      20:11:00  4850953           
  12 Панюкова Ксения           Азимут                      12 1990 20:12:00  4850942           
  13 Козлов Алексей            Азимут               I      13 1980 20:13:00  4850923           
  14 Кынев Иван                КСО 'FOR FUN'        МС     14 1964 20:14:00  2024993           
  15 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС    15 1961 20:15:00  1391058           
  16 Рашев Илья                Азимут                      16 1985 20:16:00  4850952           
  17 Бурцева Юлия              СЛИ                  МС     17 1978 20:17:00  4850904           
  18 Резерв                                                18      20:18:00  4850954           
  19 Кузнецов Алексей          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II     19 1979 20:19:00  4850926           
  20 Чирков Виталий            МВД                  КМС    20 1982 20:20:00  1007755           
  21 Елфимов Виталий           КСО 'FOR FUN'        КМС    21 1969 20:21:00  4850914           
  22 Долгов Алексей            Азимут               I      22 1978 20:22:00  4850913           
  23 Федоров Владлен           Сыктывкар            КМС    23 1977 20:23:00  4850978           
  24 Дьячков Илья              ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    24 1982 20:24:00  1391060           
  25 Попов Артем               Сыктывдин            КМС    25 1991 20:25:00  4850947           
  26 Игнатов Александр         Сыктывдин            КМС    26 1971 20:26:00  1391065           
  27 Шевелев Дмитрий           Лесная компания      КМС    27 1988 20:27:00  1391078           
  28 Попов Александр           Сыктывдинский р-н    КМС    28 1983 20:28:00  1391069           
  29 Ермолина Надежда          Сыктывкар            МС     29 1981 20:29:00  1391061           
  30 Илясов Роман              Сыктывкар            КМС    30 1977 20:30:00  4850918           
  31 Илясов Сергей             Сыктывкар            КМС    31 1971 20:31:00  4850919           
  32 Казаков Дмитрий           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС    32 1982 20:32:00  4850920           

сложная средняя простая


средняя

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поротикова Анна           Сыктывкар                   41 1971 20:01:00  4850950           
   2 Карпова Екатерина         Сыктывкар                   42 1988 20:02:00  4850921           
   3 Долинин Александр         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      43 1996 20:03:00  2024624           
   4 Грудцын Дмитрий           СЗ РПСО МЧС России          44 1980 20:04:00  4850910           
   5 Гук Евгений               ЦПВДиМ г.Сыктывкар   II     45 1995 20:05:00  4850911           
   6 Будний Виктор             СЗ РПСО МЧС России          46 1988 20:06:00  4850903           
   7 Стрыжак Татьяна           Сыктывкар                   47 1987 20:07:00  4850972           
   8 Михайлов Иван             МВД                  II     48 1984 20:08:00  4850939           
   9 Макаров Анатолий          ГКУ 'СПАС-КОМИ'             49 1982 20:09:00  4850932           
  10 Лобанов Сергей            Управление ППС и ГЗ         50 1989 20:10:00  4850931           
  11 Головатов Евгений         СЗ РПСО МЧС России          51 1982 20:11:00  4850909           
  12 Смолев Николай            Сыктывкар            III    52 1995 20:12:00  4850970           
  13 Сандакова Анна            Эжва                 II     53 1995 20:13:00  4850969           
  14 Миков Дмитрий             ЦПВДиМ г.Сыктывкар   II     54 1997 20:14:00  4850935           
  15 Лазарева Алина            Эжва                 IIIю   55 1993 20:15:00  4850930           
  16 Плюхин Павел              Эжва                 I      56 1994 20:16:00  4850944           
  17 Ведерникова Любовь        Сыктывкар                   57 1990 20:17:00  4850907           
  18 Королев Григорий          МВД                  II     58 1979 20:18:00  4850924           
  19 Попов Василий             СЗ РПСО МЧС России          59 1986 20:19:00  4850948           
  20 Резерв                                                60      20:20:00  4850962           
  21 Макаров Евгений           Сыктывкар            I      61 1983 20:21:00  4850934           
  22 Поротиков Сергей          Сыктывкар                   62 1971 20:22:00  4850949           
  23 Тропников Виталий         ГКУ 'СПАС-КОМИ'             63 1978 20:23:00  4850975           
  24 Резерв                                                64      20:24:00  4850964           
  25 Рудакова Надежда          ЦПВДиМ г.Сыктывкар   МС     65 1964 20:25:00  4850967           
  26 Перминов Дмитрий          СЗ РПСО МЧС России          66 1979 20:26:00  4850943           
  27 Степанова Ирина           ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I      67 1973 20:27:00  1391068           
  28 Корзунин Павел            Сыктывкар            I      68 1994 20:28:00  1391056           
  29 Зиновьев Вячеслав         ЦПВДиМ г.Сыктывкар   II     69 1997 20:29:00  4850916           
  30 Смолко Денис              Сыктывкар            I      70 1983 20:30:00  4850971           
  31 Рябиков Александр         Сыктывкар            II     71 1982 20:31:00  4850968           
  32 Мяндина Елена             КСО 'FOR FUN'        МС     72 1963 20:32:00  4850941           
  33 Резерв                                                73      20:33:00  4850961           
  34 Кирушева Елена            КСО 'FOR FUN'        II     74 1969 20:34:00  4850922           
  35 Боровков Владимир         СЗ РПСО МЧС России          75 1976 20:35:00  4850902           
  36 Сурков Георгий            ГКУ 'СПАС-КОМИ'             76 1989 20:36:00  4850973           
  37 Щукин Александр           Сыктывдин            КМС    77 1993 20:37:00  4850980           
  38 Чернявский Михаил         МВД                  КМС    78 2000 20:38:00  4850979           

сложная средняя простая


простая

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вавилин Валерий           Управление ППС и ГЗ         81 1958 20:01:00  4850905           
   2 Резерв                                                82      20:02:00  4850955           
   3 Демидов Эдик              Сыктывкар            III    83 1994 20:03:00  4850912           
   4 Забоева Анастасия         Сыктывкар            III    84 1997 20:04:00  4850915           
   5 Резерв                                                85      20:05:00  4850957           
   6 Кузнецова Анна            Азимут                      86 1987 20:06:00  4850928           
   7 Турлаков Максим           Сыктывкар            II     87 1997 20:07:00  4850977           
   8 Пономарев Василий         КРАПТ                       88 1994 20:08:00  4850946           
   9 Вахнин Сергей             Управление ППС и ГЗ         89 1975 20:09:00  4850906           
  10 Резерв                                                90      20:10:00  4850956           
  11 Кузнецов Дмитрий          Азимут                      91 1981 20:11:00  4850927           
  12 Рочева Ирина              Сыктывкар                   92 1985 20:12:00  4850966           
  13 Резерв                                                93      20:13:00  4850960           
  14 Рудакова Анастасия        ЦПВДиМ г.Сыктывкар   I      94 1996 20:14:00  1393800           
  15 Резерв                                                95      20:15:00  4850958           
  16 Рочев Андрей              СОШ №28                     96 1984 20:16:00  4850965           
  17 Микова Людмила            ЦПВДиМ г.Сыктывкар   I      97 1972 20:17:00  4850937