Министерство образования Республики Коми
Агенство Республики Коми по физической культуре и спорту
АУ РК "Детско-юношеского центра спорта и туризма"
1 этап - Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах.
1 декабря 2012г.,л/б Динамо
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паткова Алина             СОШ №11                      1 2001 11:15:00  4850901           
   2 Ульнырова Евгения         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              2 2001 11:15:00  4850902     лично 
   3 Твердова Ксения           ЦДОД №35                     3 2001 11:15:00  4850903     лично 
   4 Изъюрова Яна              ЦДОД № 25                    4 2001 11:15:00  4850904           
   5 Старцева Екатерина        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              5 2001 11:15:00  4850905           
   6 Ткачева Даша              ЦДОД № 25            Iю      6 2001 11:15:00  4850906           
   7 Елисеева Ульяна           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              7 2001 11:15:00  4850907     лично 
   8 Лобанова Полина           ЦДОД № 25                    8 2001 11:15:00  4850909           
   9 Николаева Юля             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'              9 2002 11:15:00  4850910     лично 
  10 Кузнецова Алина           ЦДОД № 25            Iю     10 2003 11:15:00  4850911           
  11 Жиляева Анна              ЦДОД №35             IIю    11 2001 11:15:00  4850912     лично 
  12 Нихельман Арина           СОШ №11              IIIю   12 2001 11:15:00  4850913           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андриенко Настя           Эжва                 Iю     27 2000 11:10:00  2024600           
   2 Шевелева Полина           КСО 'FOR FUN'        III    28 2000 11:10:00  4850931           
   3 Минина Арина              Микунь               Iю     29 2000 11:10:00  4850932           
   4 Шевелева Ирина            КСО 'FOR FUN'        IIю    30 2000 11:10:00  4850934           
   5 Гребнева Марина           Микунь               Iю     31 2000 11:10:00  4850935           
   6 Охотникова Виолета        Эжва                 IIю    32 1999 11:10:00  4850939           
   7 Стебельцова Валерия       АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             33 2000 11:10:00  4850941     лично 
   8 Шадрина Настя             Сыктывдин            IIIю   34 2000 11:10:00  4850942           
   9 Милинович Екатерина       ЦДОД №35             IIю    35 2000 11:10:00  4850943     лично 
  10 Коюшева Анита             КСО 'FOR FUN'        III    36 2000 11:10:00  4850944           
  11 Шуктомова Вероника        ЦДОД №35                    37 2000 11:10:00  4850946     лично 
  12 Некрасова Александра      АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      Iю     38 2000 11:10:00  4850947           
  13 Коюшева Алена             СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     39 2000 11:10:00  4850948           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Туркова Алена             Сыктывдин            II     54 1998 11:05:00  2024648           
   2 Безносикова Дарья         ЦДОД №35             II     55 1998 11:05:00  2024642           
   3 Осипова Диана             Эжва                 IIю    56 1998 11:05:00  4850961     лично 
   4 Бурнашова Ольга           Микунь               Iю     57 1998 11:05:00  4850962           
   5 Баландина Любовь          Череповец            КМС    58 1996 11:05:00  2024636           
   6 Колбина Ирина             Микунь               III    59 1998 11:05:00  4850964           
   7 Мишарина Ирина            Эжва                 IIю    60 1998 11:05:00  4850965           
   8 Лобанова Алёна            Микунь                      61 1996 11:05:00  4850966           
   9 Кынева Кристина           КСО 'FOR FUN'        III    62 1997 11:05:00                    
  10 Суворова Дарья            Микунь               IIю    63 1998 11:05:00  4850967           
  11 Чужмарова Дарья           ЦДОД №35             III    64 1997 11:05:00  4850968           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шугарова Анна             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     86 1995 11:00:00  4850989           
   2 Семенова Юлия             Череповец            КМС    87 1994 11:00:00  1633823           
   3 Тарабукина Екатерина      АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      КМС    88 1995 11:00:00  1391067           
   4 Сандакова Анна            Эжва                 II     89 1994 11:00:00  4850990           
   5 Худяева Татьяна           Корткерос            II     90 1995 11:00:00  4850991           
   6 Корепина Валентина        Эжва                 КМС    91 1993 11:00:00  4850992           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрыжак Татьяна           STARушки             КМС   126 1987 11:00:00  4850998           
   2 Козлова Наталья           Кинешма              МС    127 1991 11:00:00  1302191           
   3 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС    128 1981 11:00:00  1391061           
   4 Крапивина Людмила         STARушки             I     129 1986 11:00:00  4850999           
   5 Резерв                    Резерв                     130      11:00:00  4851000           
   6 Рыбина Светлана           STARушки             КМС   131 1979 11:00:00  1391079           
   7 Кузьминская Оксана        Сыктывкар            КМС   132 1980 11:00:00  1391076           
   8 Карпова Екатерина         STARушки             КМС   133 1988 11:00:00  2024601           
   9 Мяндина Елена             КСО 'FOR FUN'        МС    134 1963 11:00:00  1916086           
  10 Резерв                    Резерв                     135      11:00:00  2024603           
  11 Забоева Юлиана            STARушки             I     136 1986 11:00:00  2024604           
  12 Резерв                    Резерв                     137      11:00:00  2024606           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крылов Даниил             СОШ №11              IIIю   13 2001 11:15:00  4850915           
   2 Ивонтьев Александр        ЦДОД №35                    14 2001 11:15:00  4850916     лично 
   3 Старцев Николай           ЦДОД № 25            IIю    15 2003 11:15:00  4850917           
   4 Безносиков Семен          ЦДОД №35             III    16 2001 11:15:00  4850918           
   5 Ракин Илья                Сыктывдин            IIIю   17 2001 11:15:00  4850919           
   6 Ивонтьев Александр        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             18 2001 11:15:00  4850920     лично 
   7 Сажин Егор                ЦДОД № 25            IIю    19 2001 11:15:00  4850921           
   8 Сенькин Вячеслав          ЦДОД №35             Iю     20 2001 11:15:00  4850922           
   9 Рубель Дмитрий            ЦДОД № 25            IIю    21 2003 11:15:00  4850923           
  10 Тарасов Владимир          СОШ №11              Iю     22 2001 11:15:00  4850924           
  11 Плоцкий Богдан            ЦДОД № 25                   23 2003 11:15:00  4850926           
  12 Алексеев Даниил           СОШ №11                     24 2001 11:15:00  4850927           
  13 Васильев Антон            ЦДОД №35             Iю     25 2002 11:15:00  4850928           
  14 Ерохин Ян                 СОШ №11                     26 2001 11:15:00  4850930           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абрамовский Максим        Сыктывдин            IIю    40 1999 11:10:00  4509067           
   2 Панюков Дмитрий           Сыктывдин            IIю    41 1999 11:10:00  4509036           
   3 Сажин Владислав           ЦДОД №35             III    42 2000 11:10:00  4850949           
   4 Рожковский Семен          АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    43 1999 11:10:00  4850950           
   5 Галышев Антон             Микунь                      44 2000 11:10:00  4850951           
   6 Далькэ Дмитрий            Эжва                 III    45 1999 11:10:00  4850952           
   7 Метелев Тимур             СОШ № 7 Сыктывкар    Iю     46 2000 11:10:00  4850953           
   8 Цывунин Денис             ЦДОД № 25                   47 2000 11:10:00  4850954           
   9 Косолапов Юра             Сыктывдин            II     48 1999 11:10:00  4850955           
  10 Куанышкалиев Михаил       АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'             49 2000 11:10:00  4850956     лично 
  11 Сердитов Арсений          ЦДОД № 25                   50 1999 11:10:00  4850957           
  12 Исаков Вадим              Микунь               IIIю   51 1999 11:10:00  4850958           
  13 Князев Антон              ЦДОД № 25                   52 2000 11:10:00  4850959           
  14 Поротиков Илья            Эжва                 IIю    53 2000 11:10:00  4850960           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Напалков Владимир         ЦДОД №35             II     65 1998 11:05:00  4850969           
   2 Долинин Алексанндр        АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      66 1996 11:05:00  2024624           
   3 Попов Никита              ЦДОД №35             II     67 1998 11:05:00  4850971           
   4 Турлаков Максим           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     68 1997 11:05:00  4850973           
   5 Канев Алексей             Корткерос            I      69 1998 11:05:00  4850974           
   6 Шлопов Иван               АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      70 1997 11:05:00  1391072           
   7 Мясоедов Даниил           Череповец            I      71 1996 11:05:00  1393856           
   8 Калинин Сергей            Корткерос            I      72 1997 11:05:00  4850975           
   9 Зобнин Александр          Микунь               III    73 1998 11:05:00  4850977           
  10 Костылев Михаил           Сыктывкар, лично            74 1998 11:05:00  4850978           
  11 Иванов Владислав          ЦДОД №35             II     75 1998 11:05:00  4850979           
  12 Миков Дмитрий             МОУДОД 'ЦДОД №9'     I      76 1997 11:05:00  1777762           
  13 Ганеев Кирилл             ЦДОД №35             II     77 1998 11:05:00  4850981     лично 
  14 Лобанов Алексей           Микунь               III    78 1997 11:05:00  4850982           
  15 Латкин Максим             Корткерос            II     79 1997 11:05:00  4850983           
  16 Табаев Павел              Эжва                 III    80 1997 11:05:00  4850984           
  17 Сафронов Никита           Череповец            I      81 1996 11:05:00  1633809           
  18 Трубехин Владимир         Корткерос            I      82 1997 11:05:00  4850985           
  19 Каракчиев Иван            Эжва                 II     83 1998 11:05:00  4850986           
  20 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            I      84 1998 11:05:00  4850987           
  21 Размыслов Андрей          Эжва                 Iю     85 1997 11:05:00  4850988           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудряшев Владислав        Сыктывдин            I      92 1995 11:00:00  2024649           
   2 Кошелев Даниил            Сыктывдин            I      93 1995 11:00:00  2024645           
   3 Шахов Александр           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      III    94 1994 11:00:00  4850993           
   4 Першин Степа              Сыктывдин            I      95 1993 11:00:00  4850994           
   5 Шахов Дмитрий             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      96 1994 11:00:00  4850995           
   6 Дмитриев Максим           Череповец            КМС    97 1994 11:00:00  1302402           
   7 Смолев Николай            Прилузье             I      98 1995 11:00:00  4850996           
   8 Гук Евгений               Клуб - ОК            II     99 1995 11:00:00  4850997           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костылев Илья             Сыктывкар, лично           100 1970 11:00:00  2024607           
   2 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   101 1973 11:00:00  2024612           
   3 Чирков Виталий            Пермь2               КМС   102 1982 11:00:00  1007755           
   4 Кынев Артем               КСО 'FOR FUN'        КМС   103 1990 11:00:00  2024994           
   5 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     104 1982 11:00:00  2024613           
   6 Костромин Александр       ГКУ 'СПАС-КОМИ'      I     105 1982 11:00:00  1391075           
   7 Васильев Егор             Пермь2               МС    106 1988 11:00:00  2024616           
   8 Худяев Евгений            СЭТур                      107 1986 11:00:00  2024617           
   9 Тиранов Сергей            ГКУ 'СПАС-КОМИ'      КМС   108 1978 11:00:00   642582           
  10 Резерв                    Резерв                     109      11:00:00  2024618           
  11 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I     110 1976 11:00:00  2024996           
  12 Груздев Андрей            Кинешма                    111 1977 11:00:00   770521           
  13 Резерв                    Резерв                     112      11:00:00  2024619           
  14 Кынев Иван                КСО 'FOR FUN'        МС    113 1964 11:00:00  2024993           
  15 Чупров Федор              Эжва                 I     114 1992 11:00:00  2024637           
  16 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС   115 1977 11:00:00  2024626           
  17 Крюков Александр          СЭТур                      116 1990 11:00:00  2024627           
  18 Козлов Алексей            Азимут               I     117 1980 11:00:00  2024628           
  19 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС   118 1961 11:00:00  1391058           
  20 Князев Александр          ЦДОД № 25                  119      11:00:00  2024630           
  21 Резерв                    Резерв                     120      11:00:00  2024631           
  22 Чупров Василий            СЭТур                      121 1990 11:00:00  2024632           
  23 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС   122 1986 11:00:00  2024635           
  24 Попов Артем               Сыктывдин            КМС   123 1991 11:00:00  2024639           
  25 Шевелев Дмитрий           КСО 'FOR FUN'        КМС   124 1988 11:00:00  1391078           
  26 Резерв                    Резерв                     125      11:00:00  2024644