Всероссийских соревнованиях 2010 года
среди команд учреждений дополнительного образования детей
(среди спортивных школ)
по спортивному ориентированию на лыжах
6-11 января 2009 г.,г.Сыктывкар
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М-12,OPEN

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Дегальцев Яков            МосгорСЮТур            Iю      0 1999 00:00:00 1001692           
   2 Мильто Алексей            Москва-Искатель        IIIю    0 2000 00:00:00 4502299           
   3 Мильто Иван               Москва-Искатель        IIю     0 1998 00:00:00 1668100           
   4 Назаров Михаил            Москва-Искатель        IIIю    0 2000 00:00:00 4502281           
   5 Елизаров Константин       Ориента-Виктория       IIю     0 1998 00:00:00  238637           
   6 Бондарев Роман            Москва-Искатель        Iю      0 1998 00:00:00 4502283           
   7 Князев Никита             МосгорСЮТур            IIю     0 1998 00:00:00                   
   8 Никитин Вячеслав          МосгорСЮТур            Iю      0 1999 00:00:00 1001673           
   9 Силантьев Павел           МосгорСЮТур            IIю     0 1998 00:00:00                   
  10 Савченко Артём            Кириши - Кинеф         IIIю    0 1998 00:00:00                   
  11 Чернышёв Евгений          Кириши - Кинеф         II      0 1998 00:00:00                   

Ж-12,OPEN

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Киркова Ольга             Москва-Искатель        IIIю    0 2000 00:00:00 4502289           
   2 Кулешова Виктория         Москва-Искатель        IIIю    0 1999 00:00:00 4502282           
   3 Нижник  Ксения            Москва-Искатель        IIю     0 1999 00:00:00 4502294           
   4 Метелкина Анастасия       МосгорСЮТур            Iю      0 1998 00:00:00  237178           
   5 Розанова Екатерина        Кириши - Кинеф         IIIю    0 1999 00:00:00                   
   6 Ажеганова Виктория        Москва-Искатель        IIю     0 1998 00:00:00 4500513           

М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Квитко Александр          СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   II      0 1996 00:00:00                   
   2 Баландин Виктор           ДЮСШ№4 г.Череповец     Iю      0 1997 00:00:00  307199           
   3 Егоров Илья               ДЮСШ№4 г.Череповец     III     0 1998 00:00:00  307228           
   4 Ершов Вадим               ДЮСШ№4 г.Череповец     Iю      0 1996 00:00:00  307200           
   5 Камышев Алексей           ДЮСШ№4 г.Череповец     III     0 1998 00:00:00  307229           
   6 Лаптев Даниил             ДЮСШ№4 г.Череповец     Iю      0 1998 00:00:00  307206           
   7 Мясоедов Даниил           ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1996 00:00:00  307201           
   8 Сафронов Никита           ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1996 00:00:00  307205           
   9 Торочков Дмитрий          ДЮСШ№4 г.Череповец     III     0 1998 00:00:00  307251           
  10 Ёжиков Николай            Москва-Искатель        I       0 1996 00:00:00 1005235           
  11 Кирков Виктор             Москва-Искатель        Iю      0 1997 00:00:00  307112           
  12 Лепеха Максим             Москва-Искатель        III     0 1996 00:00:00  206500           
  13 Назаров Григорий          Москва-Искатель        III     0 1996 00:00:00 1005424           
  14 Фролов Александр          Москва-Искатель        II      0 1996 00:00:00  237012           Проверить № чипа
  15 Корнеев Виктор            Балтийский берег       II      0 1996 00:00:00  238636           
  16 Комаров Кирилл            СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1997 00:00:00                   
  17 Шахунов Александр         СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1996 00:00:00                   
  18 Косов Иван                Ориента-Виктория       IIIю    0 1996 00:00:00  238649           
  19 Новиков Александр         Ориента-Виктория       I       0 1996 00:00:00 1005761           
  20 Долинин Александр         Республика Коми        II      0 1996 00:00:00                   
  21 Зиновьев Вячеслав         Республика Коми        Iю      0 1996 00:00:00                   
  22 Калинин Сергей            Республика Коми        Iю      0 1996 00:00:00                   
  23 Шлопов Иван               Республика Коми        Iю      0 1997 00:00:00                   
  24 Кормилкин Андрей          Кириши - Кинеф         Iю      0 1997 00:00:00                   
  25 Митрохин Павел            Кириши - Кинеф         Iю      0 1997 00:00:00                   
  26 Петренко Илья             Кириши - Кинеф         II      0 1997 00:00:00                   
  27 Степанов Сергей           Кириши - Кинеф         II      0 1997 00:00:00                   
  28 Титов Василий             Кириши - Кинеф         IIю     0 1997 00:00:00                   
  29 Канев Алексей             КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1998 00:00:00                   

Ж-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Поплавская Мария          Ориента-Виктория       Iю      0 1996 00:00:00  702220           
   2 Данилова Марина           Балтийский берег       II      0 1997 00:00:00  238030           
   3 Иванова Анжелика          Балтийский берег       I       0 1996 00:00:00  238029           
   4 Шилова Полина             Балтийский берег       Iю      0 1997 00:00:00  238297           
   5 Гончаренко Ангелина       Ориента-Москва         III     0 1997 00:00:00 4500425           
   6 Баландина Любовь          ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1996 00:00:00 1301613           
   7 Кононова Екатерина        ДЮСШ№4 г.Череповец     III     0 1998 00:00:00  307202           
   8 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский      I       0 1996 00:00:00 1302254           
   9 Фахрутдинова Юлия         Каменск-Уральский      II      0 1996 00:00:00 1009433           
  10 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский      II      0 1996 00:00:00 1009432           
  11 Костина Наталья           Москва-Искатель        I       0 1997 00:00:00  238397           
  12 Нижник Дарья              Москва-Искатель        II      0 1996 00:00:00  254775           
  13 Басс Дина                 Ориента-Виктория       Iю      0 1996 00:00:00  238625           
  14 Голодухина Светлана       Ориента-Виктория       Iю      0 1996 00:00:00 1007659           
  15 Демидова Ксения           Ориента-Виктория       Iю      0 1996 00:00:00  238235           
  16 Артамонова Татьяна        Балтийский берег       III     0 1997 00:00:00  238256           
  17 Попова Татьяна            Ориента-Виктория       I       0 1996 00:00:00  250999           
  18 Русакова Диана            Ориента-Виктория       Iю      0 1996 00:00:00 1006984           
  19 Соколова Ольга            Ориента-Виктория       II      0 1997 00:00:00  238641           
  20 Жукова Татьяна            ХМАО - Югра            Iю      0 1997 00:00:00 1301520           
  21 Попович Антонина          ХМАО - Югра            Iю      0 1997 00:00:00 1301514           Проверить № чипа
  22 Рузиева Шойра             ХМАО - Югра            Iю      0 1996 00:00:00 1301519           
  23 Сиялова Евгения           ХМАО - Югра            Iю      0 1997 00:00:00 1301513           
  24 Черевко Анастасия         ХМАО - Югра            IIю     0 1996 00:00:00 1301512           
  25 Семенова Анна             МосгорСЮТур            Iю      0 1997 00:00:00                   
  26 Гвардина Валерия          Республика Коми        IIю     0 1996 00:00:00                   
  27 Рудакова Анастасия        Республика Коми        II      0 1996 00:00:00                   
  28 Терентьева Анастасия      Республика Коми        Iю      0 1997 00:00:00                   
  29 Эдигер Илона              Республика Коми        Iю      0 1996 00:00:00                   
  30 Ершова Анна               Кириши - Кинеф         I       0 1996 00:00:00                   

М-17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кузьмин Олег              Ориента-Виктория       Iю      0 1995 00:00:00  238624           
   2 Бровин Артем              Балтийский берег       КМС     0 1993 00:00:00                   
   3 Лапенок Александр         Балтийский берег       II      0 1994 00:00:00  238264           
   4 Быков Александр           ДЮСШ№4 г.Череповец     II      0 1995 00:00:00  307224           
   5 Васильев Павел            ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1995 00:00:00  307218           
   6 Волков Дмитрий            ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1995 00:00:00  307240           
   7 Дмитриев Максим           ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1994 00:00:00 1302402           
   8 Одинцов Никита            ДЮСШ№4 г.Череповец     I       0 1995 00:00:00  307203           
   9 Грецкий Алексей           г. Октябрьский         I       0 1994 00:00:00 1005199           
  10 Мазин Евгений             г. Октябрьский         I       0 1995 00:00:00 1001668           
  11 Миргородский Роман        г. Октябрьский         КМС     0 1994 00:00:00 1302534           
  12 Белозеров Михаил          Москва-Искатель        II      0 1994 00:00:00 1001601           
  13 Громов Алексей            Москва-Искатель        I       0 1993 00:00:00 1005233           
  14 Костин Владислав          Москва-Искатель        КМС     0 1993 00:00:00 1301296           
  15 Левтеев Анатолий          Москва-Искатель        I       0 1995 00:00:00 1302405           
  16 Пахомов Илья              Москва-Искатель        III     0 1994 00:00:00  250934           
  17 Полищук Георгий           Москва-Искатель        I       0 1993 00:00:00 2300136           
  18 Работин Денис             Москва-Искатель                0 1994 00:00:00  238100           в OPEN
  19 Викентьев Александр       СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   КМС     0 1994 00:00:00                   
  20 Гурин Глеб                СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1995 00:00:00                   
  21 Курицын Артем             СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   КМС     0 1994 00:00:00  505955           
  22 Родионов Виктор           СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1994 00:00:00                   
  23 Рудаков Николай           СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   КМС     0 1994 00:00:00                   
  24 Чесноков Никита           СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1994 00:00:00                   
  25 Амиров Герман             Балтийский берег       I       0 1994 00:00:00 1301687           
  26 Мартынов Александр        Ориента-Виктория       I       0 1993 00:00:00 2300403           
  27 Жуков Степан              ХМАО - Югра            I       0 1995 00:00:00 1301515           
  28 Санников Александр        ХМАО - Югра            I       0 1994 00:00:00 1301514           Проверить № чипа
  29 Смоленский Павел          ХМАО - Югра            II      0 1994 00:00:00 1301517           
  30 Князев Денис              МосгорСЮТур            III     0 1993 00:00:00                   
  31 Тимофеев Владислав        МосгорСЮТур            III     0 1993 00:00:00                   
  32 Антощенков Никита         СДЮСШОР№54 Ориента     II      0 1995 00:00:00                   
  33 Кирсанов Алексей          СДЮСШОР№54 Ориента     III     0 1993 00:00:00                   
  34 Точёнов Павел             СДЮСШОР№54 Ориента     II      0 1994 00:00:00                   
  35 Багин Александр           Кировский ОЦДЮТиЭ      КМС     0 1993 00:00:00                   
  36 Гусаков Андрей            Кировский ОЦДЮТиЭ      II      0 1994 00:00:00                   
  37 Пылаев Алексей            Кировский ОЦДЮТиЭ      I       0 1994 00:00:00                   № чипа
  38 Гуляев Юрий               Республика Коми        I       0 1995 00:00:00                   
  39 Зайцев Александр          Республика Коми        I       0 1995 00:00:00                   
  40 Размыслов Илья            Республика Коми        II      0 1994 00:00:00                   
  41 Шахов Дмитрий             Республика Коми        II      0 1994 00:00:00                   
  42 Евсеев Максим             Кириши - Кинеф         I       0 1995 00:00:00                   
  43 Ершов  Вадим              Кириши - Кинеф         II      0 1994 00:00:00                   
  44 Фукс Александр            Кириши - Кинеф         II      0 1994 00:00:00                   
  45 Василевский Евгений       КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1994 00:00:00                   
  46 Лихотин Игорь             КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1995 00:00:00                   
  47 Мальцев Иван              КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1995 00:00:00                   
  48 Старцев Алексей           КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1994 00:00:00                   

Ж-17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чернова Виктория          г. Октябрьский         КМС     0 1993 00:00:00 1302503           
   2 Тамберг Елизавета         Балтийский берег       КМС     0 1995 00:00:00 1005835           
   3 Цветкова Алина            Балтийский берег       КМС     0 1993 00:00:00                   
   4 Гончарова Полина          Ориента-Москва         КМС     0 1994 00:00:00 1006789           
   5 Купряшкина Екатерина      Ориента-Москва         I       0 1994 00:00:00 1006994           
   6 Хрипливая Евгения         Ориента-Москва         КМС     0 1994 00:00:00  238111           
   7 Имамутдинова Ирина        г. Октябрьский         КМС     0 1993 00:00:00 1007730           
   8 Каменева Лидия            г. Октябрьский         КМС     0 1994 00:00:00 1302539           
   9 Засимовская Мария         Балтийский берег       КМС     0 1995 00:00:00 1005825           
  10 Вихрева Мария             Москва-Искатель        I       0 1994 00:00:00  237012           Проверить № чипа
  11 Висляева Александра       Ориента-Виктория       I       0 1995 00:00:00  250905           
  12 Шайкина Анастасия         СДЮСШОР№54 Ориента     I       0 1995 00:00:00                   
  13 Корепина Валентина        Республика Коми        III     0 1995 00:00:00                   
  14 Тарабукина Екатерина      Республика Коми        II      0 1995 00:00:00                   
  15 Фролова Анна              Республика Коми                0      00:00:00                   
  16 Шугарова Анна             Республика Коми        III     0 1995 00:00:00                   
  17 Худяева Татьяна           КДЮСШ №2 Респ.Коми             0 1995 00:00:00                   

М-20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Елизаров Даниил           СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   КМС     0 1992 00:00:00 1007989           
   2 Худолей Владимир          Балтийский берег       I       0 1991 00:00:00 1001636           
   3 Чайковский Александр      Балтийский берег       I       0 1993 00:00:00 1001638           допуск
   4 Баландин Алексей          ДЮСШ№4 г.Череповец     КМС     0 1990 00:00:00 1302569           
   5 Карпушев Дмитрий          ДЮСШ№4 г.Череповец     МС      0 1991 00:00:00                   
   6 Вирфель Андрей            г. Октябрьский         I       0 1992 00:00:00 1302521           
   7 Салыев Ринат              г. Октябрьский         КМС     0 1991 00:00:00 1302533           
   8 Брыков Игорь              Москва-Искатель        КМС     0 1991 00:00:00 1301689           
   9 Плешкан Аурел             Москва-Искатель        МС      0 1991 00:00:00 1301282           
  10 Сухарев Петр              Москва-Искатель        КМС     0 1992 00:00:00 1302218           
  11 Масловский Дмитрий        Балтийский берег       МС      0 1991 00:00:00                   
  12 Кололеев Георгий          Ориента-Виктория       I       0 1992 00:00:00  238617           
  13 Сетый Иван                Ориента-Виктория       КМС     0 1991 00:00:00  250901           
  14 Сологубов Федор           Ориента-Виктория       КМС     0 1991 00:00:00 1301455           
  15 Царёв Денис               СДЮСШОР№54 Ориента     I       0 1992 00:00:00                   
  16 Пылаев Вячеслав           Кировский ОЦДЮТиЭ      КМС     0 1992 00:00:00  800043           
  17 Ветошкин Павел            Республика Коми        КМС     0 1991 00:00:00                   
  18 Забоев Александр          Республика Коми        КМС     0 1991 00:00:00                   
  19 Пономарев Филипп          Республика Коми        КМС     0 1992 00:00:00                   
  20 Савин Александр           Республика Коми        КМС     0 1991 00:00:00                   
  21 Руденко Кирилл            Кириши - Кинеф         I       0 1992 00:00:00                   

Ж-20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Большова Анастасия        СДЮСШОР№54 Ориента     КМС     0 1991 00:00:00                   
   2 Бровина Екатерина         Балтийский берег       КМС     0 1991 00:00:00 1301685           
   3 Комарова Анастасия        ДЮСШ№4 г.Череповец     КМС     0 1991 00:00:00 1302565           
   4 Богачева Галина           Москва-Искатель        КМС     0 1992 00:00:00 1005225           
   5 Костина Анастасия         Москва-Искатель        КМС     0 1991 00:00:00 1005223           
   6 Храброва Виктория         Москва-Искатель        КМС     0 1992 00:00:00 1005230           
   7 Бондарева Нина            Балтийский берег       КМС     0 1991 00:00:00 1301686           
   8 Васильева Ксения          Республика Коми        III     0 1992 00:00:00                   
   9 Ведерникова Любовь        Республика Коми        II      0 1990 00:00:00                   
  10 Калинина Татьяна          Республика Коми        III     0 1992 00:00:00                   
  11 Макеева Марина            Республика Коми        II      0 1990 00:00:00                   
  12 Ополченцева Кира          Кириши - Кинеф         I       0 1992 00:00:00                   

М-OPEN

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Егоров Сергей             Кириши - Кинеф                 0 1959 00:00:00                   
   2 Левин Михаил              ДЮСШ№4 г.Череповец     КМС     0 1989 00:00:00 1005757           
   3 Слободник Сокол           Москва-Искатель                0 1938 00:00:00 1005231           
   4 Вальковский Владислав     СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   КМС     0 1988 00:00:00                   
   5 Баранов Евгений           Ориента-Виктория       МС      0 1979 00:00:00 1301237           
   6 Сетый Николай             Ориента-Виктория       КМС     0 1955 00:00:00  238417           
   7 Елфимов Борис             Ориента-Москва         КМС     0 1961 00:00:00 1301461           
   8 Потопаев Андрей           Кириши - Кинеф         МС      0 1987 00:00:00                   
   9 Коюшев Иван               Республика Коми                0 1976 00:00:00                   
  10 Кынев Иван                Республика Коми                0 1964 00:00:00                   
  11 Шевелев Александр         Республика Коми                0 1961 00:00:00                   
  12 Шевелев Дмитрий           Республика Коми        КМС     0 1988 00:00:00                   

Ж-OPEN

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Жердева Ольга             Ориента-Виктория       МС      0 1987 00:00:00 1301128           
   2 Немченко Елена            Ориента-Москва         КМС     0 1981 00:00:00  504159           
   3 Бортник Елена             Москва-Искатель                0 1951 00:00:00  238498           
   4 Комарова Инна             СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   I       0 1976 00:00:00                   
   5 Степанова Ирина           СДЮСШОР № 2 г.С-Пет.   МС      0 1952 00:00:00                   
   6 Фершалова Виктория        Балтийский берег       МС      0 1958 00:00:00 1301105           
   7 Григорьева Елена          Кириши - Кинеф         МС      0 1988 00:00:00                   
   8 Кирушева Елена            Республика Коми                0 1969 00:00:00                   
   9 Мяндина Елена             Республика Коми                0 1963 00:00:00                   
  10 Мяндина Надежда           Республика Коми                0 1987 00:00:00