КРОО "Федерация спортивного ориентирования Республики Коми"
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
ГАУ РК "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта"
Осенний кубок федерации спортивного ориентирования Республики Коми
по спортивному ориентированию бегом
4 октября 2014г., ДООЦ Гренада

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 14 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Попов Ал.А.. с1к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 41)       3( 39)       4( 35)       5( 31)       6( 44)       7( 45)       8( 32)       9( 34)      10( 42)      11( 38)      12( 33)      13( 40)      14(100)   
   1 Мяндина Елена             КРТЙ лично           МС    202 1963 00:35:22   +00:00      1    00:01:50( 37) 00:03:16( 41) 00:03:56( 39) 00:01:20( 35) 00:03:02( 31) 00:06:25( 44) 00:03:16( 45) 00:05:23( 32) 00:01:51( 34) 00:00:58( 42) 00:00:51( 38) 00:01:05( 33) 00:01:17( 40) 00:00:40(100) 
Ранг не определялся

М21, 14 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Попов Ал.А.. с1к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 37)       2( 41)       3( 39)       4( 35)       5( 31)       6( 44)       7( 45)       8( 32)       9( 34)      10( 42)      11( 38)      12( 33)      13( 40)      14(100)   
   1 Рудаков Константин        СЫКР Сыктывкар       КМС   212 1990 00:24:24   +00:00      1  I      00:00:50( 37) 00:02:24( 41) 00:02:35( 39) 00:01:01( 35) 00:02:51( 31) 00:04:25( 44) 00:02:22( 45) 00:03:28( 32) 00:01:15( 34) 00:00:26( 42) 00:00:32( 38) 00:00:46( 33) 00:00:47( 40) 00:00:28(100) 
   2 Игнатов Александр         СКДЙ лично           МС    208 1971 00:24:46   +00:22      2  I      00:00:57( 37) 00:01:51( 41) 00:02:27( 39) 00:00:50( 35) 00:02:48( 31) 00:04:29( 44) 00:02:32( 45) 00:03:46( 32) 00:01:22( 34) 00:00:34( 42) 00:00:39( 38) 00:00:52( 33) 00:00:57( 40) 00:00:32(100) 
   3 Морозов Александр         УДРЙ Удора           II    218 1967 00:27:23   +02:59      3  II     00:01:05( 37) 00:02:04( 41) 00:02:41( 39) 00:01:00( 35) 00:02:23( 31) 00:05:21( 44) 00:02:50( 45) 00:04:18( 32) 00:01:48( 34) 00:00:32( 42) 00:00:48( 38) 00:00:56( 33) 00:00:56( 40) 00:00:31(100) 
   4 Рябиков Александр         СЫКР лично           I     211 1982 00:28:55   +04:31      4  II     00:01:07( 37) 00:01:38( 41) 00:02:33( 39) 00:01:39( 35) 00:02:32( 31) 00:05:46( 44) 00:02:38( 45) 00:05:24( 32) 00:01:30( 34) 00:01:02( 42) 00:00:41( 38) 00:00:52( 33) 00:00:53( 40) 00:00:31(100) 
   5 Чураков Иван              СЫКР лично           КМС   204 1986 00:29:28   +05:04      5  II     00:01:16( 37) 00:02:09( 41) 00:02:40( 39) 00:01:38( 35) 00:04:03( 31) 00:05:42( 44) 00:02:23( 45) 00:04:05( 32) 00:01:25( 34) 00:00:38( 42) 00:00:37( 38) 00:00:53( 33) 00:01:00( 40) 00:00:38(100) 
   6 Ульныров Иван             УКЛЙ Усть-Кулом      III   214 1995 00:37:52   +13:28      6         00:03:01( 37) 00:02:10( 41) 00:02:54( 39) 00:01:34( 35) 00:04:32( 31) 00:07:50( 44) 00:04:05( 45) 00:03:17( 40) 00:02:57( 32) 00:01:23( 34) 00:00:44( 42) 00:00:44( 38) 00:01:02( 33) 00:00:55( 40) 00:00:34(100) 
   7 Безносиков Михаил         ПРЛЙ Прилузье        II    213 1994 00:38:58   +14:34      7         00:01:23( 37) 00:03:16( 41) 00:03:51( 39) 00:02:11( 35) 00:04:42( 31) 00:07:55( 44) 00:03:45( 45) 00:04:11( 32) 00:02:26( 34) 00:00:50( 42) 00:01:01( 38) 00:00:58( 33) 00:01:03( 40) 00:00:43(100) 
   8 Смолев Геннадий           ПРЛЙ Прилузье        I     205 1954 00:39:22   +14:58      8         00:01:05( 37) 00:02:31( 41) 00:03:30( 39) 00:02:01( 35) 00:04:58( 31) 00:06:29( 44) 00:03:23( 45) 00:08:19( 32) 00:02:20( 34) 00:00:44( 42) 00:01:00( 38) 00:01:07( 33) 00:01:04( 40) 00:00:39(100) 
   9 Филатов Илья              СКДЙ лично                 206 1980 00:40:12   +15:48      9         00:01:04( 37) 00:02:38( 41) 00:06:57( 39) 00:02:16( 35) 00:03:10( 31) 00:09:58( 44) 00:03:54( 45) 00:04:22( 32) 00:01:34( 34) 00:00:48( 42) 00:00:41( 38) 00:01:07( 33) 00:00:59( 40) 00:00:34(100) 
  10 Михайлов Иван             СЫКР лично           II    217 1984 00:44:06   +19:42     10         00:01:18( 37) 00:02:15( 41) 00:03:25( 39) 00:09:39( 35) 00:05:08( 31) 00:07:30( 44) 00:04:10( 45) 00:04:30( 32) 00:01:29( 34) 00:01:12( 42) 00:00:46( 38) 00:00:59( 33) 00:00:56( 40) 00:00:34(100) 
  11 Костин Андрей             УКЛЙ Усть-Кулом      III   207 1995 00:44:52   +20:28     11         00:03:22( 37) 00:03:32( 41) 00:03:04( 39) 00:01:50( 35) 00:03:08( 31) 00:14:06( 44) 00:03:52( 45) 00:03:21( 40) 00:03:01( 32) 00:01:19( 34) 00:00:42( 42) 00:00:48( 38) 00:01:04( 33) 00:00:50( 40) 00:00:39(100) 
  12 Гук Евгений               СЫКР Сыктывкар       II    210 1995 снят                            00:01:06( 37) 00:03:04( 41) 00:04:26( 39) 00:01:49( 35) 00:03:53( 31) 00:10:08( 44) 00:03:44( 45) 00:04:07( 32) 00:01:38( 34) 00:00:39( 42) 00:01:05( 38) 00:00:59( 33) 00:00:57( 40) 
  13 Расов Максим              УКЛЙ Усть-Кулом      III   216 1992 снят                            00:00:57( 37) 00:02:13( 41) 00:03:55( 39) 00:06:43( 35) 00:14:20( 31) 00:16:01(100) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 298.0 баллов
I      - 112%  -   0:27:19
II     - 127%  -   0:30:59

III    - 145%  -   0:35:22
Главный судья                                   Попов Ан.Ан. с1к
Главный секретарь                               Рудакова Н.К. с1к