Традиционные соревнования по
спортивному ориентированию бегом
"Осенний марафон 2012"
21 октября 2012г., л/б Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-16, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Кынева Кристина           КСО 'FOR FUN'        III    56 1997 00:53:57   +00:00      1    00:13:51( 32) 00:04:09( 35) 00:04:09( 38) 00:03:15( 39) 00:-15:-36( 36) 00:23:11( 44) 00:00:30( 41) 00:04:54( 42) 00:01:02( 43) 00:02:43(100) 00:-38:-37( 35) 00:05:19( 41) 00:06:55( 45) 00:03:36( 42) 00:05:56( 41) 00:07:40( 38) 00:03:49( 40) 00:09:20( 41) 00:05:44( 31) 
   2 Лобанова Алёна            Микунь                      58 1996 00:53:58   +00:01      2    00:03:24( 35) 00:05:29( 41) 00:06:59( 45) 00:03:32( 42) 00:05:55( 41) 00:07:47( 38) 00:03:26( 40) 00:09:42( 41) 00:05:35( 31) 
   3 Попова Карина             Удорский р-н                64 1996 п.п 2.6.10                 00:04:22( 35) 00:09:10( 39) 00:45:38( 41) 00:15:48( 45) 00:03:46( 42) 00:04:22( 39) 00:01:10( 41) 00:16:08( 38) 
   4 Микушева Анастасия        РЖД                         69      п.п 2.6.10                 00:05:06( 35) 00:07:13( 41) 00:32:38( 40) 00:00:33( 40) 00:10:18( 38) 
   5 Надуткина Ольга           РЖД                         71      п.п 2.6.10                 00:05:12( 35) 00:07:20( 41) 00:32:24( 40) 00:00:34( 40) 00:10:17( 38) 
Ранг не определялся

Ж-18, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Шугарова Анна             АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     75 1995 00:53:09   +00:00      1    00:03:56( 35) 00:04:59( 41) 00:00:18( 41) 00:06:17( 38) 00:02:48( 40) 00:09:39( 41) 00:08:53( 45) 00:04:01( 42) 00:04:06( 41) 00:05:45( 31) 
   2 Тарабукина Екатерина      Турцентр             КМС    59 1995 00:54:14   +01:05      2    00:03:33( 35) 00:06:05( 41) 00:06:32( 45) 00:04:49( 42) 00:04:25( 41) 00:07:38( 38) 00:03:51( 40) 00:09:19( 41) 00:05:33( 31) 
   3 Лопырева Вероника         Эжва                 I      88 1994 01:32:17   +39:08      3    00:03:41( 35) 00:06:04( 41) 00:09:39( 38) 00:04:23( 40) 00:19:30( 41) 00:30:58( 45) 00:03:21( 42) 00:05:50( 41) 00:06:07( 31) 
Ранг не определялся

Ж-21, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС     13 1981 00:51:53   +00:00      1    00:02:22( 34) 00:04:26( 36) 00:02:51( 41) 00:05:39( 43) 00:01:50( 44) 00:04:04( 41) 00:04:40( 45) 00:02:07( 42) 00:03:43( 41) 00:04:58( 38) 00:01:58( 40) 00:07:18( 41) 
   2 Стрыжак Татьяна           STARушки             КМС    32 1987 01:01:18   +09:25      2    00:02:47( 34) 00:04:25( 36) 00:03:02( 41) 00:05:13( 45) 00:02:38( 42) 00:04:08( 41) 00:07:07( 43) 00:01:48( 44) 00:04:45( 41) 00:08:58( 38) 00:03:00( 40) 00:06:48( 41) 
   3 Носкова Юлия              Турцентр             I      16 1988 01:19:08   +27:15      3    00:03:45( 34) 00:05:22( 36) 00:03:36( 41) 00:11:39( 43) 00:02:21( 44) 00:05:34( 41) 00:08:48( 45) 00:03:37( 42) 00:04:45( 41) 00:08:02( 38) 00:03:56( 40) 00:07:55( 41) 
   4 Рыбина Светлана                                       46      01:22:48   +30:55      4    00:03:19( 34) 00:05:10( 36) 00:03:35( 41) 00:13:26( 43) 00:02:24( 44) 00:05:32( 41) 00:06:27( 38) 00:04:21( 40) 00:08:23( 41) 00:07:16( 45) 00:07:54( 42) 00:05:16( 41) 
   5 Крючкова Наталия          Азимут               III    30 1977 01:54:29   +02:36      5    00:04:09( 34) 00:30:43( 36) 00:03:22( 41) 00:07:21( 38) 00:03:27( 40) 00:09:09( 41) 00:09:32( 45) 00:04:14( 42) 00:13:00( 41) 00:11:49( 43) 00:02:21( 44) 00:05:57( 41) 
   6 Старчук Наталья           СЭТур                       39 1985 02:04:29   +12:36      6    00:18:36( 34) 00:06:42( 36) 00:04:21( 41) 00:10:13( 45) 00:02:55( 42) 00:06:44( 41) 00:12:52( 43) 00:10:14( 44) 00:08:16( 41) 00:19:05( 38) 00:04:08( 40) 00:10:29( 41) 
   7 Политова Наталья          Удорский р-н                22 1987 п.п 2.6.10                 00:04:28( 34) 00:16:27( 36) 00:05:39( 41) 00:12:06( 38) 00:03:18( 40) 00:10:55( 41) 01:08:05( 45) 00:06:12( 42) 00:08:32( 41) 
Ранг не определялся

Ж-45, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Каракчиева Татьяна        Клуб - ОК            I      51 1962 00:53:25   +00:00      1    00:03:50( 35) 00:05:18( 41) 00:06:16( 45) 00:03:21( 42) 00:04:59( 41) 00:07:39( 38) 00:03:16( 40) 00:08:48( 41) 00:07:14( 31) 
   2 Мяндина Елена             КСО 'FOR FUN'        МС     87 1963 00:58:17   +04:52      2    00:03:45( 35) 00:04:41( 41) 00:13:54( 38) 00:02:31( 40) 00:11:44( 41) 00:05:48( 45) 00:02:42( 42) 00:04:37( 41) 00:05:57( 31) 
Ранг не определялся

М-16, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Турлаков Максим           АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      II     83 1997 00:37:32   +00:00      1  I      00:02:48( 35) 00:04:00( 41) 00:05:03( 38) 00:02:20( 40) 00:05:43( 41) 00:04:53( 45) 00:02:47( 42) 00:03:43( 41) 00:04:12( 31) 
   2 Страшко Лев               НОРД                        81 1997 00:37:33   +00:01      2  II     00:02:57( 35) 00:03:47( 41) 00:05:01( 38) 00:02:32( 40) 00:05:35( 41) 00:05:05( 45) 00:02:33( 42) 00:03:45( 41) 00:04:16( 31) 
   3 Долинин Александр         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      62 1996 00:39:58   +02:26      3  II     00:02:41( 35) 00:04:01( 41) 00:05:36( 45) 00:02:08( 42) 00:03:38( 41) 00:05:39( 38) 00:02:17( 40) 00:07:28( 41) 00:04:18( 31) 
   4 Косолапов Юра             Выльгорт             II     68 1999 00:44:28   +06:56      4  III    00:03:00( 35) 00:03:41( 41) 00:05:19( 45) 00:02:11( 42) 00:03:15( 41) 00:09:51( 38) 00:03:00( 40) 00:07:40( 41) 00:04:54( 31) 
   5 Зиновьев Вячеслав                              I      77 1997 00:45:15   +07:43      5  III    00:03:36( 35) 00:04:48( 41) 00:05:25( 38) 00:01:56( 40) 00:11:28( 41) 00:04:55( 45) 00:02:12( 42) 00:03:43( 41) 00:04:50( 31) 
   6 Шлопов Иван               Турцентр             I      57 1997 00:52:40   +15:08      6         00:03:28( 35) 00:05:55( 41) 00:06:42( 45) 00:04:53( 42) 00:04:17( 41) 00:07:38( 38) 00:03:52( 40) 00:09:15( 41) 00:04:35( 31) 
   7 Дроздов Александр                                     90 1997 01:03:25   +25:53      7         00:03:55( 35) 00:06:04( 41) 00:07:37( 38) 00:03:13( 40) 00:08:25( 41) 00:10:51( 45) 00:04:29( 42) 00:07:38( 41) 00:09:32( 31) 
   8 Миков Дмитрий             Сыктывкар, лично     II     84 1997 01:03:26   +25:54      8         00:03:48( 35) 00:05:38( 41) 00:09:27( 38) 00:04:06( 40) 00:13:30( 41) 00:11:13( 45) 00:03:48( 42) 00:06:14( 41) 00:03:58( 31) 
   9 Огнёв Иван                Клуб - ОК            II     82 1997 01:03:30   +25:58      9         00:03:38( 35) 00:05:50( 41) 00:09:23( 38) 00:04:08( 40) 00:13:29( 41) 00:11:15( 45) 00:03:47( 42) 00:06:13( 41) 00:03:58( 31) 
  10 Попов Никита              Сыктывдин            Iю     67 1997 01:04:04   +26:32     10         00:03:08( 35) 00:06:13( 41) 00:14:41( 45) 00:03:01( 42) 00:04:15( 41) 00:09:05( 40) 00:11:06( 41) 00:10:34( 31) 
  11 Табаев Павел              Эжва                 III    78 1997 01:04:05   +26:33     11         00:03:54( 35) 00:06:04( 41) 00:07:30( 38) 00:03:19( 40) 00:08:26( 41) 00:10:48( 45) 00:04:30( 42) 00:07:43( 41) 00:09:33( 31) 
  12 Морозов Евгений           Удорский р-н                85 1997 01:14:48   +37:16     12         00:04:05( 35) 00:05:10( 41) 00:06:08( 38) 00:03:24( 40) 00:14:14( 41) 00:24:45( 45) 00:02:29( 42) 00:03:58( 41) 00:08:31( 31) 
  13 Конанов Сергей            Удорский р-н                52 1997 01:51:00   +13:28     13         00:05:37( 35) 00:19:46( 41) 00:09:18( 45) 00:18:59( 42) 00:04:55( 41) 00:13:37( 38) 00:08:54( 40) 00:08:54( 41) 00:18:27( 31) 
  14 Никитин Даниил            Удорский р-н                80 1997 02:11:20   +33:48     14         00:05:34( 35) 00:19:52( 41) 00:11:43( 38) 00:09:01( 40) 00:08:46( 41) 00:19:29( 45) 00:04:03( 42) 00:05:06( 41) 00:45:31( 31) 
  15 Лобанов Алексей           Микунь               III    53 1997 п.п 2.6.10                      00:03:00( 34) 00:02:32( 35) 00:04:40( 41) 
  16 Трефилов Борис            СОШ 26                      55 1997 п.п 2.6.10                      00:05:07( 35) 00:10:04( 36) 00:44:01( 41) 00:15:49( 45) 00:03:46( 42) 00:21:40( 38) 
  17 Чеусов Иван               РЖД                         63      п.п 2.6.10                      00:05:10( 35) 00:07:10( 41) 00:32:41( 40) 00:00:28( 40) 00:10:21( 38) 
  18 Карпов Алексей            СОШ 26                      72 1996 п.п 2.6.10                      00:05:08( 35) 00:09:35( 36) 
  19 Шабалин Анатолий          СОШ 26                      74 1997 п.п 2.6.10                      00:04:58( 35) 00:00:11( 35) 00:09:50( 36) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 132.0 баллов
I      - 100%  -   0:37:32
II     - 115%  -   0:43:09

III    - 133%  -   0:49:55

М-18, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Кошелев Даниил            Сыктывдин            I      29 1995 00:51:20   +00:00      1    00:01:53( 34) 00:03:35( 36) 00:02:52( 41) 00:06:56( 38) 00:03:11( 40) 00:08:09( 41) 00:05:10( 45) 00:02:18( 42) 00:02:55( 41) 00:04:27( 43) 00:01:46( 44) 00:00:02( 44) 00:03:20( 41) 
   2 Смолев Николай            Прилузье             I       4 1995 00:51:49   +00:29      2    00:02:21( 34) 00:04:45( 36) 00:02:37( 41) 00:05:39( 43) 00:01:40( 44) 00:03:45( 41) 00:04:42( 45) 00:02:03( 42) 00:03:24( 41) 00:07:23( 38) 00:02:06( 40) 00:05:39( 41) 
   3 Воловецкий Михаил         НОРД                         8 1995 01:02:58   +11:38      3    00:02:07( 34) 00:04:07( 36) 00:02:48( 41) 00:08:22( 43) 00:02:06( 44) 00:04:10( 41) 00:07:39( 45) 00:02:47( 42) 00:03:16( 41) 00:09:28( 38) 00:02:35( 40) 00:08:01( 41) 
   4 Гук Евгений               Клуб - ОК            II     19 1995 01:03:00   +11:40      4    00:02:12( 34) 00:04:14( 36) 00:02:33( 41) 00:08:32( 43) 00:02:08( 44) 00:04:03( 41) 00:08:05( 45) 00:02:30( 42) 00:03:09( 41) 00:09:22( 38) 00:04:02( 40) 00:07:13( 41) 
   5 Кудряшов Влад             Сыктывдин            I      21 1995 01:14:55   +23:35      5    00:02:52( 34) 00:06:14( 36) 00:04:17( 41) 00:07:19( 38) 00:02:53( 40) 00:10:01( 41) 00:09:27( 45) 00:03:57( 42) 00:04:21( 41) 00:10:03( 43) 00:02:31( 44) 00:05:20( 41) 
Ранг не определялся

М-21, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Чирков Виталий            Пермь2               КМС    34 1982 00:42:25   +00:00      1  I      00:02:06( 34) 00:03:30( 36) 00:02:54( 41) 00:03:44( 45) 00:01:54( 42) 00:02:57( 41) 00:04:27( 43) 00:01:26( 44) 00:03:29( 41) 00:04:05( 38) 00:01:59( 40) 00:05:05( 41) 
   2 Костромин Александр       Сыктывкар, лично     МС    201 1982 00:44:32   +02:07      2  I      00:01:48( 34) 00:03:39( 36) 00:03:04( 41) 00:04:26( 38) 00:01:45( 40) 00:05:01( 41) 00:04:51( 43) 00:01:42( 44) 00:03:40( 41) 00:04:09( 45) 00:02:15( 42) 00:03:07( 41) 
   3 Шевелев Дмитрий           КСО 'FOR FUN'        КМС    31 1988 00:44:35   +02:10      3  I      00:01:50( 34) 00:04:28( 36) 00:02:17( 41) 00:03:56( 45) 00:02:00( 42) 00:03:02( 41) 00:05:07( 43) 00:01:29( 44) 00:03:39( 41) 00:04:02( 38) 00:02:04( 40) 00:05:38( 41) 
   4 Игнатов Александр         Сыктывдин            КМС     5 1971 00:45:21   +02:56      4  I      00:01:55( 34) 00:03:35( 36) 00:02:44( 41) 00:04:36( 43) 00:01:47( 44) 00:03:29( 41) 00:05:35( 45) 00:02:01( 42) 00:03:21( 41) 00:04:04( 38) 00:02:30( 40) 00:04:38( 41) 
   5 Крючков Дмитрий           Азимут               I      28 1977 00:47:00   +04:35      5  I      00:02:14( 34) 00:03:19( 36) 00:02:40( 41) 00:05:16( 38) 00:01:59( 40) 00:04:51( 41) 00:03:48( 45) 00:02:25( 42) 00:02:46( 41) 00:07:46( 43) 00:01:48( 44) 00:03:19( 41) 
   6 Чураков Иван              Сыктывкар, лично     КМС    11 1986 00:47:24   +04:59      6  I      00:01:47( 34) 00:03:26( 36) 00:02:51( 41) 00:04:48( 43) 00:03:55( 44) 00:03:38( 41) 00:03:53( 45) 00:02:07( 42) 00:03:16( 41) 00:04:35( 38) 00:01:50( 40) 00:05:59( 41) 
   7 Попов Артем               Выльгорт             КМС    42 1991 00:48:19   +05:54      7  I      00:01:51( 34) 00:04:26( 36) 00:02:10( 41) 00:06:00( 43) 00:01:26( 44) 00:03:31( 41) 00:04:16( 38) 00:01:46( 40) 00:06:10( 41) 00:05:52( 45) 00:02:14( 42) 00:03:18( 41) 
   8 Козлов Алексей            Азимут               I      41 1980 00:52:38   +10:13      8  II     00:01:58( 34) 00:03:39( 36) 00:02:49( 41) 00:06:06( 43) 00:01:47( 44) 00:04:11( 41) 00:04:59( 38) 00:02:00( 40) 00:08:25( 41) 00:05:04( 45) 00:02:23( 42) 00:03:32( 41) 
   9 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     203 1982 00:53:18   +10:53      9  II     00:02:04( 34) 00:03:45( 36) 00:02:45( 41) 00:05:05( 38) 00:02:00( 40) 00:06:50( 41) 00:04:49( 44) 00:01:53( 43) 00:01:42( 44) 00:05:09( 41) 00:05:01( 45) 00:02:17( 42) 00:03:51( 41) 
  10 Дьячков Илья              Сыктывкар, лично     КМС    38 1982 00:56:03   +13:38     10  II     00:02:10( 34) 00:04:02( 36) 00:03:08( 41) 00:06:17( 45) 00:02:23( 42) 00:03:35( 41) 00:07:20( 43) 00:02:22( 44) 00:04:17( 41) 00:05:28( 38) 00:02:07( 40) 00:06:29( 41) 
  11 Теранов Сергей                                       208      01:00:47   +18:22     11         00:03:50( 34) 00:04:51( 36) 00:03:40( 41) 00:05:21( 38) 00:02:52( 40) 00:05:50( 41) 00:06:13( 43) 00:02:09( 44) 00:04:28( 41) 00:04:53( 45) 00:02:40( 42) 00:06:39( 41) 
  12 Гладкий Дмитрий                                       20 1977 01:01:10   +18:45     12         00:03:04( 34) 00:05:42( 36) 00:03:39( 41) 00:08:05( 43) 00:01:49( 44) 00:04:11( 41) 00:05:01( 45) 00:03:04( 42) 00:03:30( 41) 00:06:03( 38) 00:02:05( 40) 00:09:51( 41) 
  13 Долгов Алексей            Азимут                      25 1985 01:01:32   +19:07     13         00:02:20( 34) 00:04:04( 36) 00:02:42( 41) 00:05:05( 38) 00:02:14( 40) 00:06:22( 41) 00:08:05( 42) 00:03:57( 45) 00:01:47( 42) 00:06:37( 41) 00:05:53( 43) 00:01:48( 44) 00:05:23( 41) 
  14 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I      43 1976 01:01:39   +19:14     14         00:02:45( 34) 00:04:37( 36) 00:03:02( 41) 00:06:59( 43) 00:02:04( 44) 00:04:36( 41) 00:06:12( 38) 00:03:18( 40) 00:06:21( 41) 00:07:52( 45) 00:02:55( 42) 00:04:17( 41) 
  15 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС    27 1972 01:04:19   +21:54     15         00:02:49( 34) 00:04:31( 36) 00:03:12( 41) 00:05:13( 38) 00:02:06( 40) 00:07:16( 41) 00:11:45( 45) 00:03:02( 42) 00:04:41( 41) 00:05:37( 43) 00:02:52( 44) 00:04:41( 41) 
  16 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично            15 1978 01:10:24   +27:59     16         00:02:46( 34) 00:04:44( 36) 00:03:23( 41) 00:09:12( 43) 00:02:12( 44) 00:07:41( 41) 00:08:41( 45) 00:02:17( 42) 00:04:19( 41) 00:06:39( 38) 00:03:30( 40) 00:08:04( 41) 
  17 Макаров Евгений           Сыктывкар, лично     I       3 1983 01:15:27   +33:02     17         00:02:34( 34) 00:06:27( 36) 00:03:53( 41) 00:09:26( 43) 00:03:09( 44) 00:04:41( 41) 00:12:55( 45) 00:04:06( 42) 00:04:12( 41) 00:08:46( 38) 00:02:06( 40) 00:07:11( 41) 
  18 Мельников Максим          СЭТур                       45 1983 01:25:36   +43:11     18         00:02:35( 34) 00:04:18( 36) 00:02:48( 41) 00:15:34( 43) 00:03:14( 44) 00:07:47( 41) 00:16:04( 38) 00:02:11( 40) 00:09:02( 41) 00:05:50( 45) 00:02:42( 42) 00:04:06( 41) 
  19 Шевченко Антон            СЭТур                       23 1984 01:30:24   +47:59     19         00:04:00( 34) 00:05:57( 36) 00:22:19( 41) 00:07:18( 38) 00:04:45( 40) 00:06:07( 41) 00:07:23( 45) 00:02:38( 42) 00:03:35( 41) 00:12:36( 43) 00:01:54( 44) 00:05:20( 41) 
  20 Худяев Евгений            СЭТур                      202 1986 01:40:35   +58:10     20         00:04:14( 34) 00:04:34( 36) 00:03:18( 41) 00:21:25( 38) 00:05:13( 40) 00:19:30( 41) 00:05:52( 43) 00:03:34( 44) 00:06:15( 41) 00:10:12( 45) 00:03:32( 42) 00:04:30( 41) 
  21 Барманов Николай          Эжва                 II     26 1993 01:54:13   +11:48     21         00:02:08( 34) 00:06:09( 36) 00:03:58( 41) 00:08:06( 38) 00:03:19( 40) 00:19:29( 41) 00:30:59( 45) 00:03:22( 42) 00:05:42( 41) 00:13:18( 43) 00:02:33( 44) 00:05:39( 41) 
  22 Крюков Александр          СЭТур                       10 1990 02:00:00   +17:35     22         00:06:06( 34) 00:19:14( 36) 00:06:05( 41) 00:08:04( 43) 00:02:26( 44) 00:05:00( 41) 00:26:16( 45) 00:02:41( 42) 00:24:08( 38) 00:04:10( 40) 00:06:51( 41) 
  23 Ульянин Владимир          Сыктывкар, лично     III   206 1974 02:08:00   +25:35     23         00:03:24( 34) 00:05:28( 36) 00:03:50( 41) 00:11:13( 38) 00:02:43( 40) 00:10:43( 41) 00:14:57( 43) 00:03:58( 44) 00:12:57( 41) 00:14:11( 45) 00:03:56( 42) 00:31:41( 41) 
  24 Чупров Василий            СЭТур                      207 1990 02:15:03   +32:38     24         00:04:08( 34) 00:14:25( 36) 00:03:10( 41) 00:30:39( 38) 00:02:15( 40) 00:19:21( 41) 00:21:15( 43) 00:02:31( 44) 00:04:33( 41) 00:17:50( 45) 00:02:54( 42) 00:03:56( 41) 
  25 Козлов Юрий               СЭТур                       12 1991 02:24:16   +41:51     25         00:02:57( 34) 00:26:25( 36) 00:06:55( 41) 00:08:03( 43) 00:03:22( 44) 00:05:35( 41) 00:41:10( 45) 00:03:22( 42) 00:04:26( 41) 00:13:38( 38) 00:04:38( 40) 00:11:50( 41) -13:-27:-36(100) 
  26 Карбасов Андрей           Сыктывкар, лично            48 1977 02:25:35   +43:10     26         00:03:13( 34) 00:26:12( 36) 00:06:56( 41) 00:08:02( 43) 00:03:25( 44) 00:05:33( 41) 00:46:42( 38) 00:04:05( 40) 00:07:01( 41) 00:09:44( 45) 00:06:13( 42) 00:08:31( 41) 
  27 Иванов Денис              РЖД                          7      п.п 2.6.10                      00:02:37( 34) 00:24:45( 41) 00:19:49( 43) 00:06:06( 44) 00:05:24( 41) 00:11:39( 45) 00:03:07( 42) 00:11:50( 41) 
  28 Сенькин Павел             Сыктывкар, лично            24 1987 п.п 2.6.10                      00:02:43( 34) 00:05:18( 36) 00:03:28( 41) 00:07:19( 38) 00:04:18( 40) 00:14:11( 41) 00:10:31( 45) 00:03:48( 42) 00:06:14( 41) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:52:35
II     - 139%  -   0:58:57

М-45, 13 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чупров Ф.Ф с3к

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 41)       4( 43)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 41)   
   1 Смолев Геннадий           Прилузье             I       2 1954 01:01:16   +00:00      1    00:02:44( 34) 00:04:25( 36) 00:02:55( 41) 00:05:35( 44) 00:01:49( 43) 00:05:24( 44) 00:04:01( 41) 00:04:58( 45) 00:02:24( 42) 00:03:47( 41) 00:06:15( 38) 00:03:06( 40) 00:06:43( 41) 
   2 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС    17 1961 01:06:05   +04:49      2    00:03:05( 34) 00:04:23( 36) 00:03:11( 41) 00:06:46( 43) 00:02:09( 44) 00:04:50( 41) 00:07:26( 45) 00:02:47( 42) 00:04:51( 41) 00:06:21( 38) 00:03:26( 40) 00:08:51( 41) 
   3 Хотемов Павел             Прилузье             III    44 1961 01:27:31   +26:15      3    00:03:03( 34) 00:04:21( 36) 00:05:39( 41) 00:07:06( 43) 00:02:46( 44) 00:03:59( 41) 00:17:25( 38) 00:03:10( 40) 00:06:39( 41) 00:16:03( 45) 00:02:58( 42) 00:07:14( 41) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Андриенко М.М с1к
Главный секретарь                               Корепина В.В с2к