Министерстерство образования Республики Коми
Агенстство Республики Коми по физической культуре и спорту
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Отделфизической культуры, спорта и туризма Администрации МР "Корткеросский"
МОУ ДОД ""Корткеросская детско-юношеская спортивная школа №2"
1 этап Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах, посвященный мастерам спорта СССР сестрам Забоевым.
мастерам спорта СССР сестрам Забоевым.
20 декабря 2014г., с.Корткерос

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            III     5 2003    720  00:42:34   +00:00      1    1  III  100  
   2 Кузнецова Алина           ЦДОД-25 'Норд'       III     2 2003    600  00:46:26   +03:52      2    2  III   91  
   3 Шапель Лия                Микунь               Iю     15 2004    720  00:51:32   +08:58      3    3  Iю    79  
   4 Мальцева Яна              Сыктывдин            Iю     12 2003    720  00:52:51   +10:17      4 лично Iю    75,9
   5 Голубева Татьяна          МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    23 2003    720  00:53:24   +10:50      5    4  Iю    74,6
   6 Старцева Ева              ЦДОД № 9             III     3 2003    600  00:55:48   +13:14      6    5  Iю    69  
   7 Казакова Ульяна           Корткерос                   24 2003    720  00:58:46   +16:12      7 лично IIю   62  
   8 Горлач Анастасия          ЦДОД-25 'Норд'       Iю     10 2003    720  01:00:40   +18:06      8 лично IIю   57,5
   9 Мельник Елизавета         Микунь 2             IIю    13 2004    720  01:00:58   +18:24      9    6  IIю   56,8
  10 Остряковская Мария        ЦСМ Усть-Кулом              14 2003    720  01:01:19   +18:45     10    7  IIю   56  
  11 Липина Олеся              Сыктывкар            IIю     6 2003    720  01:01:38   +19:04     11    8  IIю   55,3
  12 Жукова Елизавета          Микунь 2                    11 2003    720  01:02:55   +20:21     12    9  IIю   52,2
  13 Михайлюк Анастасия        Микунь               Iю      7 2004    720  01:03:27   +20:53     13   10  IIю   51  
  14 Вишератина Виктория       Корткерос                   19 2003    720  01:03:45   +21:11     14 лично IIю   50,3
  15 Канарь Анастасия           'ДЮЦСиТ РК'-2       IIIю    8 2004    720  01:06:44   +24:10     15   11        43,3
  16 Лолаева Анастасия         ЦДОД-25 'Норд'       III    16 2003    720  01:09:49   +27:15     16   12        36  
  17 Листарова Александра       'ДЮЦСиТ РК'-2              20 2005    720  01:19:06   +36:32     17   13        14,2
  18 Артемьева Милана           'ДЮЦСиТ РК'-2              18 2004    720  01:20:19   +37:45     18   14        11,4
  19 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   21 2004    720  01:21:14   +38:40     19 лично        9,2
  20 Вишератина Анастасия      Корткерос                    1 2003    720  СНЯТ                            0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 40.0 баллов
III    - 112%  -   0:47:40
Iю     - 132%  -   0:56:11

IIю    - 155%  -   1:05:58

Ж14, 6 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Зюзева Елизовета          ЦДОД № 9             II     62 2002    600  00:42:35   +00:00      1    1  II   100  
   2 Ульянина Дарья            МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    50 2002    720  00:43:52   +01:17      2    2  III   97  
   3 Минаева Дарья             Эжва                 IIю    61 2002    720  00:44:02   +01:27      3    3  III   96,6
   4 Попова Анастасия          ЦСМ Усть-Кулом       Iю     56 2002    720  00:44:52   +02:17      4    4  III   94,7
   5 Власова Ульяна            ЦДОД-25 'Норд'       IIIю   52 2002    720  00:48:35   +06:00      5 лично III   86  
   6 Рябова Елизавета          Микунь               III    53 2002    720  00:49:37   +07:02      6    5  III   83,5
   7 Петракова Маргарита       ЦДОД № 9             II     55 2002    600  00:51:58   +09:23      7    6  Iю    78  
   8 Казначеева Анастасия      МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    65 2001    720  00:52:24   +09:49      8    7  Iю    77  
   9 Лобанова Полина           ЦДОД-25 'Норд'       Iю     64 2001    720  00:53:04   +10:29      9    8  Iю    75,4
  10 Галиновская Анастасия     ЦСМ Усть-Кулом       Iю     54 2002    720  00:53:53   +11:18     10    9  Iю    73,5
  11 Петрова Екатерина         ЦДОД № 9             III    60 2002    720  01:00:15   +17:40     11   10  Iю    58,6
  12 Абрамовская Александра    Эжва                 III    51 2002    720  01:04:37   +22:02     12   11        48,3
  13 Анучина Марина            Сыктывкар            Iю     66 2002    720  01:09:45   +27:10     13   12        36,3
  14 Попова Елена              Сыктывкар            Iю     59 2002    720  01:20:28   +37:53     14   13        11,1
  15 Расова Элина              Сыктывкар            IIIю   57 2002    720  01:22:25   +39:50     15   14         6,5
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 63.0 баллов
II     - 103%  -   0:43:51
III    - 121%  -   0:51:31

Iю     - 144%  -   1:01:19

Ж17, 7 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Коюшева Анита             Корткерос            II     96 2000    120  00:35:57   +00:00      1    1  I    100  
   2 Безносикова Дарья         'ДЮЦСиТ РК'          КМС   104 1998    360  00:36:53   +00:56      2    2  II    97,5
   3 Шевелева Полина           Корткерос            II    102 2000    360  00:39:02   +03:05      3    3  II    91,5
   4 Игнатова Анна             Сыктывдин            II    101 2000    480  00:42:04   +06:07      4    4  III   83  
   5 Катаева Анна              Сыктывдин            III   107 2000    600  00:50:40   +14:43      5    5        59,1
   6 Горяшина Анастасия        ДДТ г. Усогорск      IIю   113 1999    840  00:52:17   +16:20      6    6        54,6
   7 Минина Арина              Микунь               III    99 2000    720  00:52:32   +16:35      7    7        53,9
   8 Шадрина Анастасия         Сыктывдин            III    97 2000    840  00:58:24   +22:27      8    8        37,6
   9 Андриенко Анастасия       Эжва                 III   108 2000    720  01:00:16   +24:19      9    9        32,4
  10 Кочанова Алеся            Эжва                 IIю   100 2000    840  01:05:09   +29:12     10   10        18,8
  11 Жукова Евгения            Ухта                       103 1998    840  01:05:54   +29:57     11   11        16,7
  12 Кузнецова Анастасия       Эжва                 III    98 2000    840  01:07:06   +31:09     12   12        13,4
  13 Ильиченко Александра      Эжва                 III    95 2000    840  01:13:48   +37:51     13 лично        1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 122.0 баллов
I      - 100%  -   0:35:57
II     - 115%  -   0:41:20

III    - 133%  -   0:47:48

Ж21, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     МС    117 1981    120  00:37:40   +00:00      1    1  100  
   2 Рыбина Светлана           КСО 'FOR FUN'        МС    116 1963    180  00:46:21   +08:41      2    2   77  
   3 Кузьминская Оксана        НОРД                 I     115 1980    120  00:52:21   +14:41      3    3   61,1
   4 Карпова Екатерина         Сыктывкар, лично     I     120 1988    300  00:55:25   +17:45      4    4   52,9
   5 Крючкова Наталья          Сыктывкар, лично     III   170 1277    600  01:03:38   +25:58      5    5   31,1
   6 Кирушева Елена            КСО 'FOR FUN'        II    119 1969    360  01:36:54   +59:14      6    6    1  
   7 Морокова Любовь           'ДЮЦСиТ РК'                122 1981    600  СНЯТ                       0  
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Чернышов Михаил           'ДЮЦСиТ РК'          III    31 2003    360  00:40:28   +00:00      1    1  III  100  
   2 Беляков Анатолий          Сыктывдин            Iю     26 2003    720  00:43:12   +02:44      2    2  III   93,3
   3 Cтарцев Николай           ЦДОД-25 'Норд'       III    35 2003    720  00:43:13   +02:45      3    3  III   93,3
   4 Малицкий Евгений          Сыктывдин            Iю     41 2004    720  00:47:26   +06:58      4    4  Iю    82,8
   5 Вивденко Максим           Микунь               Iю     37 2003    720  00:48:58   +08:30      5    5  Iю    79  
   6 Лапшин Иван               Сыктывдин            Iю     39 2003    720  00:51:38   +11:10      6    6  Iю    72,5
   7 Бутиков Андрей            Корткерос                   40 2003    720  00:53:58   +13:30      7 лично IIю   66,7
   8 Попов Артем               Сыктывдин            Iю     45 2003    720  00:54:48   +14:20      8    7  IIю   64,6
   9 Попов Антон               Сыктывдин            III    36 2003    720  00:57:49   +17:21      9    8  IIю   57,2
  10 Казымов Глеб               'ДЮЦСиТ РК'-2       Iю     29 2003    720  00:58:02   +17:34     10    9  IIю   56,6
  11 Бондаренко Алексей        Северная Олимпия     Iю     34 2002    720  00:59:20   +18:52    в/к IIю   53,4
  12 Тиранов Иван               'ДЮЦСиТ РК'-2       IIIю   27 2004    720  00:59:37   +19:09     11   10  IIю   52,7
  13 Карпенко Роман            Микунь 2                    32 2005    720  01:02:56   +22:28     12   11        44,5
  14 Переверза Егор             'ДЮЦСиТ РК'-2              46 2004    720  01:12:08   +31:40     13   12        21,8
  15 Костромин Роман           ЦДОД-25 'Норд'              44 2004    720  01:13:40   +33:12     14 лично       18  
  16 Елькин Константин         МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIIю   43 2005    720  01:18:40   +38:12     15   13         5,7
  17 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'             33 2003    720  01:24:43   +44:15     16 лично        1  
  18 Данцкер Дмитрий           Микунь 2                    28 2003    720  СНЯТ                            0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
III    - 112%  -   0:45:19
Iю     - 132%  -   0:53:24

IIю    - 155%  -   1:02:43

М14, 7 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Безносиков Семён          'ДЮЦСиТ РК'          II     70 2001    480  00:39:34   +00:00      1    1  II   100  
   2 Ракин Илья                Сыктывдин            II     49 2001    720  00:49:11   +09:37      2    2  Iю    75,7
   3 Сенькин Вячеслав          МУ ДО 'ЦДОД№35'      II     77 2001    840  00:49:17   +09:43      3    3  Iю    75,5
   4 Васильев Антон            МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    89 2002    480  00:50:52   +11:18      4    4  Iю    71,5
   5 Аввакумов Кирилл          ЦДОД № 9             II     86 2002    840  00:53:33   +13:59      5    5  Iю    64,7
   6 Изъюров Дмитрий           Корткерос            III   143 2001    120  00:55:41   +16:07      6    6  Iю    59,3
   7 Окунев Аркадий            Сыктывкар            III    90 2002    840  00:56:53   +17:19      7    7  Iю    56,3
   8 Скоков Иван               Микунь               Iю     75 2002    840  00:59:39   +20:05      8    8        49,3
   9 Попов Иван                ЦСМ Усть-Кулом       Iю     81 2002    840  01:01:10   +21:36      9    9        45,5
  10 Елфимов Александр         Корткерос            IIю    78 2002    840  01:04:07   +24:33     10   10        38  
  11 Сажин Егор                ЦДОД-25 'Норд'       III    82 2001    840  01:04:55   +25:21     11   11        36  
  12 Расов Никита              ЦСМ Усть-Кулом       Iю     73 2001    840  01:05:13   +25:39     12   12        35,2
  13 Петрович Павел            ЦДОД № 9             III    93 2002    840  01:05:21   +25:47     13   13        34,9
  14 Лютоев Дмитрий            Микунь               Iю     88 2001    840  01:08:02   +28:28     14   14        28,1
  15 Ольшевский Олег           Микунь 2             Iю     72 2002    840  01:08:40   +29:06     15   15        26,5
  16 Казначеев Александр       МУ ДО 'ЦДОД№35'      III    87 2002    840  01:09:38   +30:04     16   16        24,1
  17 Изъюров Илларион          ЦДОД-25 'Норд'       IIю    80 2002    840  01:13:09   +33:35     17   17        15,2
  18 Кузьчуткомов Кирилл       Сыктывкар            Iю     92 2002    840  01:17:26   +37:52     18   18         4,3
  19 Овчинников Кирилл         Микунь 2             IIю    79 2002    840  01:17:33   +37:59     19   19         4,1
  20 Мурахтанов Константин     Эжва                 IIю    84 2001    840  01:20:48   +41:14     20   20         1  
  21 Нелюбин Александр         Микунь                      83 2002    840  СНЯТ                            0  
  22 Кузнецов Данил            ЦСМ Усть-Кулом       Iю     91 2001    840  СНЯТ                            0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:41:56
III    - 124%  -   0:49:03

Iю     - 148%  -   0:58:33

М17, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Сажин Владислав           'ДЮЦСиТ РК'          II    135 2000    420  00:38:16   +00:00      1    1  I    100  
   2 Косолапов Юрий            Сыктывдин            КМС   126 1999    360  00:38:52   +00:36      2    2  I     98,5
   3 Трофимов Антон            ДДТ г. Усогорск      III   128 2000    600  00:39:09   +00:53      3    3  I     97,7
   4 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I      71 2000    480  00:39:54   +01:38      4    4  I     95,8
   5 Ганеев Кирилл             'ДЮЦСиТ РК'          I     131 1998    240  00:43:28   +05:12      5 лично II    86,5
   6 Попов Никита              'ДЮЦСиТ РК'          I     138 1998    600  00:44:51   +06:35      6    5  II    82,8
   7 Князев Антон              ЦДОД-25 'Норд'       II    139 2000    360  00:46:24   +08:08      7    6  III   78,8
   8 Игнатов Михаил            ЦСМ Усть-Кулом       III   132 1999    600  00:48:41   +10:25      8    7  III   72,8
   9 Орехов Павел              Сыктывдин            II    137 1999    540  00:48:42   +10:26      9    8  III   72,8
  10 Можаев Данила             Корткерос            III   127 2000    120  00:48:55   +10:39     10    9  III   72,2
  11 Рыков Виталий             Сыктывдин            III   140 1998    600  00:50:49   +12:33     11   10  III   67,3
  12 Омельченко Владислав      Эжва                 III   136 2000    600  00:51:14   +12:58     12   11  III   66,2
  13 Юдин Давид                Сыктывдин 2          II    167 1999    600  00:51:56   +13:40     13   12  III   64,3
  14 Шестаков Александр        Ухта                       130 1998    600  00:54:49   +16:33     14   13        56,8
  15 Корзунин Михаил            'ДЮЦСиТ РК'-2       III   142 2000    600  00:56:15   +17:59     15   14        53,1
  16 Лебига Александр          Ухта                       141 1998    600  01:01:48   +23:32     16   15        38,6
  17 Бобков Савелий            ЦДОД-25 'Норд'       II    144 2000    600  01:06:13   +27:57     17   16        27  
  18 Мингалев Владимир         ЦДОД № 9                   125 1998    600  СНЯТ                            0  
  19 Напалков Владимир         'ДЮЦСиТ РК'          I     129 1998    420  СНЯТ                            0  
  20 Верёвкин Александр        ДДТ г. Усогорск      III   133 2000    540  СНЯТ                            0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 191.0 баллов
I      - 106%  -   0:40:33
II     - 121%  -   0:46:18

III    - 139%  -   0:53:11

М20, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Трубехин Владимир         Корткерос            I     146 1997    180  00:34:19   +00:00      1    1  I    100  
   2 Шлопов Иван               'ДЮЦСиТ РК'          I     149 1997    480  00:40:23   +06:04      2    2  II    82,4
   3 Морозов Евгений           ДДТ г. Усогорск      I     147 1997    600  00:40:37   +06:18      3    3  II    81,7
   4 Турлаков Максим           'ДЮЦСиТ РК'          I     145 1997    480  00:42:39   +08:20      4    4  III   75,8
   5 Кудряшов Влад             Сыктывдин            I     164 1995    540  00:45:55   +11:36      5    5  III   66,2
   6 Табаев Павел              Эжва                 I     154 1997    540  00:47:28   +13:09      6    6  III   61,7
   7 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            I     148 1998    60  00:50:12   +15:53      7    7        53,8
   8 Миков Дмитрий             Сыктывкар            I     168 1997    180  00:50:27   +16:08      8    8        53  
   9 Кузиванов Руслан          ЦСМ Усть-Кулом       III   150 1997    540  00:52:41   +18:22      9    9        46,5
  10 Гук Евгений               Сыктывкар, лично     II    152 1995    600  00:56:06   +21:47     10   10        36,6
  11 Мазуров Максим            Ухта                       151 1995    600  01:00:13   +25:54     11   11        24,6
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 218.0 баллов
I      - 109%  -   0:37:24
II     - 124%  -   0:42:33

III    - 142%  -   0:48:43

М21, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                              лич   ком   ком        
   1 Шевелев Дмитрий           КСО 'FOR FUN'        КМС   163 1988     0  00:29:46   +00:00      1    1  I    100  
   2 Попов Александр           Сыктывдин            МС    166 1983    60  00:31:31   +01:45      2    2  I     94,2
   3 Игнатов Александр         Сыктывдин            МС    165 1973    60  00:33:48   +04:02      3    3  I     86,5
   4 Илясов Роман              Сыктывкар, лично     КМС   157 1977    60  00:33:50   +04:04      4    4  I     86,4
   5 Шевелев Александр         КСО 'FOR FUN'        КМС   155 1961     0  00:33:58   +04:12      5    5  I     85,9
   6 Рябиков Александр         Сыктывкар, лично     I     160 1982    120  00:37:45   +07:59      6    6  II    73,2
   7 Рудаков Константин        Сыктывкар, лично     КМС   156 1990    360  00:43:29   +13:43      7    7        54  
   8 Князев Александр          ГКУ 'СПАС-КОМИ'      II    158 1955    240  00:43:42   +13:56      8    8        53,2
   9 Коюшев Иван               КСО 'FOR FUN'        I     159 1976     0  00:44:07   +14:21      9    9        51,8
  10 Крючков Дмитрий           Сыктывкар, лично     I     169 1977    360  00:47:41   +17:55     10   10        39,9
  11 Худяев Евгений            Ухта                 I     162 1986    120  01:16:42   +46:56     11   11         1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:36:54
II     - 139%  -   0:41:22
Главный судья                                   Андриенко М.М. с1к
Главный секретарь                               Рудакова Н.К. с1к