Министерство образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
КРОО "Федерация спортивного ориентирования Республики Коми"
ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
ГАОУ РК "Центр спортивных мероприятий
и пропаганды физической культуры и спорта"
Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию бегом
среди учащихся и молодежи
III этап Кубка Республики Коми по спортивному ориентированию бегом
"Осенний марафон"
18 октября 2015 г., г.Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Игнатова Алина            Сыктывдин            II     16 2003 00:20:55   +00:00      1  Iю   100  
   2 Мальцева Яна              Сыктывдин            III    14 2003 00:22:56   +02:01      2  Iю    90,4
   3 Кузнецова Алина           Турцентр             III    12 2003 00:23:27   +02:32      3  Iю    87,9
   4 Голубева Татьяна          МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю      2 2003 00:28:41   +07:46      4  IIю   62,9
   5 Старцева Ева              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III     6 2003 00:29:19   +08:24      5  IIю   59,9
   6 Некрасова Александра      МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     15 2004 00:37:06   +16:11      6        22,7
   7 Королева Карина           Турцентр                    17 2004 00:37:26   +16:31      7        21,1
   8 Лолаева Анастасия         Турцентр             III     4 2003 00:39:25   +18:30      8        11,6
   9 Попова Юлиана             ЦСМ Усть-Кулом       Iю      8 2003 00:43:32   +22:37      9         1  
  10 Лажанева Валерия          Турцентр             IIю    10 2003 00:44:24   +23:29     10         1  
  11 Коюшева Нина              Корткерос            IIю     9 2002 00:49:31   +28:36     11         1  
  12 Якушева Александра        Северная Олимпия             7 2005 00:52:34   +31:39     12         1  
  13 Смолева Мария             Прилузский р-н       Iю      3 2003 п.п.7.14                        0  
  14 Острейковская Мария       ЦСМ Усть-Кулом       Iю      5 2003 п.п.7.14                        0  
  15 Аввакумова Ефимия         МОУДОД 'ЦДОД №9'     IIIю   11 2006 п.п.7.14                        0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 49.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:24:03
Iю     - 136%  -   0:28:26

IIю    - 160%  -   0:33:28

Ж14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Долбня Полина             ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     29 2001 00:26:10   +00:00      1  II   100  
   2 Минаева Дарья             Эжва                 II     36 2002 00:26:56   +00:46      2  II    97,1
   3 Ульянина Дарья            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     31 2002 00:32:34   +06:24      3  III   75,6
   4 Попова Анастасия          ЦСМ Усть-Кулом       III    38 2002 00:36:42   +10:32      4  Iю    59,8
   5 Зюзева Елизавета          МОУДОД 'ЦДОД №9'     II     24 2002 00:45:18   +19:08      5        26,9
   6 Абрамовская Александра    Эжва                 II     32 2002 00:46:27   +20:17      6        22,5
   7 Лобанова Полина           ЦДОД-25 'Норд'       III    23 2001 00:47:19   +21:09      7        19,2
   8 Жиляева Анна              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II     21 2001 00:48:16   +22:06      8        15,6
   9 Петрова Катя              МОУДОД 'ЦДОД №9'     III    28 2002 00:52:37   +26:27      9         1  
  10 Абуханова Алина           ЦДОД-25 'Норд'       Iю     39 2001 00:54:07   +27:57     10         1  
  11 Галиновская Анастасия     ЦСМ Усть-Кулом       III    30 2002 00:59:57   +33:47     11         1  
  12 Пономарёва Алёна          Прилузский р-н              37 2002 01:23:24   +57:14     12         1  
  13 Вахнина Кристина          Северная Олимпия            22 2002 п.п.7.14                        0  
  14 Петракова Маргарита       МОУДОД 'ЦДОД №9'     II     26 2002 п.п.7.14                        0  
  15 Чарина Марина             Северная Олимпия            33 2002 п.п.7.14                        0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 96.0 баллов
II     - 109%  -   0:28:31
III    - 127%  -   0:33:13

Iю     - 152%  -   0:39:46

Ж16, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шевелева Полина           Корткерос            I      41 2000 00:48:14   +00:00      1  100  
   2 Шадрина Настя             Выльгорт             II     44 2000 00:54:25   +06:11      2   87,2
   3 Коюшева Анита             Корткерос            I      50 2000 01:05:56   +17:42      3   63,4
   4 Игнатова Анна             Сыктывдин            II     42 2000 01:07:03   +18:49      4   61  
   5 Катаева Анна              Выльгорт             II     47 2000 01:09:35   +21:21      5   55,8
   6 Кочанова Алеся            Эжва                 III    43 2000 01:13:02   +24:48      6   48,6
   7 Алексеева Дарья           ЦДОД-25 'Норд'       III    45 2000 01:20:16   +32:02      7   33,6
Ранг не определялся

Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Безносикова Дарья         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' КМС   145 1998 01:32:06   +00:00      1  100  
   2 Ассютко Арина             Ухта                 III   146 1998 п.п.7.14                   0  
Ранг не определялся

Ж21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолина Надежда          Сыктывкар, лично     I     181 1981 01:37:07   +00:00      1  100  
   2 Крапивина Людмила         Starушки             КМС   149 1986 01:49:43   +12:36      2   87,1
   3 Крючкова Наталия          Азимут               III   147 1977 п.п. 5.5                   0  
Ранг не определялся

М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Чернышов Михаил           Турцентр             III    81 2003 00:20:07   +00:00      1  Iю   100  
   2 Кирушев Влад              Выльгорт             Iю     94 2003 00:25:12   +05:05      2  Iю    74,8
   3 Ладанов Данил             Северная Олимпия     Iю     90 2003 00:26:31   +06:24      3  Iю    68,2
   4 Бусов Евгений             Выльгорт             Iю     87 2003 00:28:44   +08:37      4  IIю   57,2
   5 Ключко Сергей             ЦСМ Усть-Кулом       III    64 2003 00:29:22   +09:15      5  IIю   54,1
   6 Костромин Роман           ЦДОД-25 'Норд'       IIIю   71 2004 00:29:49   +09:42      6  IIю   51,8
   7 Лысак Андрей              МУ ДО 'ЦДОД№35'      Iю     91 2003 00:29:57   +09:50      7  IIю   51,2
   8 Плоцкий Багдан            Северная Олимпия     IIю    67 2003 00:30:45   +10:38      8  IIю   47,2
   9 Тотков Кирилл             МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    75 2003 00:32:30   +12:23      9        38,5
  10 Спицын Павел              МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    69 2004 00:32:34   +12:27     10        38,2
  11 Малицкий Женя             Выльгорт             III    85 2003 00:33:10   +13:03     11        35,2
  12 Елькин Константин         МУ ДО 'ЦДОД№35'      IIю    77 2005 00:34:44   +14:37     12        27,4
  13 Потапов Лев               Северная Олимпия     IIю    80 2004 00:39:12   +19:05     13         5,2
  14 Попов Антон               Выльгорт             III    83 2003 00:40:05   +19:58     14         1  
  15 Агарков Вадим             Северная Олимпия     IIю    78 2003 00:41:00   +20:53     15         1  
  16 Иванов Даниил             Северная Олимпия     IIю    65 2005 00:42:04   +21:57     16         1  
  17 Нестеров Артём            ЦСМ Усть-Кулом       III    76 2003 00:42:35   +22:28     17         1  
  18 Потапов Артем             Северная Олимпия     IIю    82 2004 00:46:17   +26:10     18         1  
  19 Ворончихин Сергей         МУ ДО 'ЦДОД№35'            102 2002 00:59:12   +39:05    в/к        1  
  20 Смотров Павел             Сыктывдин            IIю    63 2005 п.п.7.14                        0  
  21 Голышев Артем             СОШ № 7 Сыктывкар           93 2004 п.п.7.14                        0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 44.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:22:31
Iю     - 132%  -   0:26:33

IIю    - 155%  -   0:31:10

М14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Изъюров Дмитрий           Корткерос            II    119 2001 00:21:26   +00:00      1  II   100  
   2 Безносиков Семён          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II    109 2001 00:22:03   +00:37      2  II    97,2
   3 Васильев Антон            ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' III   115 2002 00:23:20   +01:54      3  III   91,2
   4 Нестеров Никита           Корткерос            III    84 2000 00:25:19   +03:53    в/к III   81,9
   5 Аввакумов Кирилл          МОУДОД 'ЦДОД №9'     II    117 2002 00:26:02   +04:36      4  III   78,6
   6 Попов Иван                ЦСМ Усть-Кулом       III   116 2002 00:26:55   +05:29      5  Iю    74,5
   7 Сенькин Вячеслав          ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' II    123 2001 00:31:29   +10:03      6  Iю    53,2
   8 Кузьчуткомов Кирилл       СОШ № 7 Сыктывкар    Iю    110 2002 00:31:51   +10:25      7        51,4
   9 Изъюров Илларион          ЦДОД-25 'Норд'       Iю    111 2002 00:33:42   +12:16      8        42,8
  10 Чупров Павел              СОШ № 7 Сыктывкар    III   108 2002 00:34:31   +13:05      9        39  
  11 Сажин Егор                ЦДОД-25 'Норд'       III   125 2001 00:36:02   +14:36     10        31,9
  12 Кузнецов Данил            ЦСМ Усть-Кулом       III   118 2001 00:36:46   +15:20     11        28,5
  13 Мишарин Андрей            Северная Олимпия     Iю    122 2002 00:41:56   +20:30     12         4,4
  14 Русинов Василий           ЦСМ Усть-Кулом       III   105 2002 00:46:36   +25:10     13         1  
  15 Голосков Роман            Прилузский р-н             121 2001 01:19:11   +57:45     14         1  
  16 Шишкин Андрей             Прилузский р-н       IIIю  104 2001 01:21:40   +00:14     15         1  
  17 Железнов Никита           Северная Олимпия           101 2001 01:29:26   +08:00     16         1  
  18 Федоров Паша              Северная Олимпия     IIIю  112 2002 п.п.7.14                        0  
  19 Петрович Павел            МОУДОД 'ЦДОД №9'     III   124 2002 п.п.7.14                        0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:22:43
III    - 124%  -   0:26:34

Iю     - 148%  -   0:31:43

М16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Косолапов Юра             Выльгорт             КМС   134 1999 01:00:08   +00:00      1  100  
   2 Бондаренко Александр      Северная Олимпия     I     131 2000 01:00:11   +00:03      2  100  
   3 Князев Антон              ЦДОД-25 'Норд'       I     133 2000 01:12:29   +12:21      3   79,5
   4 Харитонов Евгений         ЦДОД-25 'Норд'       II    141 1999 01:18:52   +18:44      4   68,9
   5 Стахиев Александр         ЦДОД-25 'Норд'       III   140 1999 01:21:32   +21:24      5   64,5
   6 Сажин Владислав           ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     138 2000 01:22:00   +21:52      6   63,7
   7 Можаев Данил              Корткерос            III   135 2000 01:30:41   +30:33      7   49,2
   8 Игнатов Михаил            ЦСМ Усть-Кулом       II    132 1999 01:35:43   +35:35      8   40,9
   9 Шарапов Сергей            Сыктывкар, лично           143 1948 01:55:39   +55:31    в/к   7,7
Ранг не определялся

М18, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Напалков Владимир         ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     155 1998 01:23:41   +00:00      1  100  
   2 Попов Никита              ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' I     156 1998 02:06:12   +42:31      2   49,2
   3 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            I     158 1998 02:06:22   +42:41      3   49  
   4 Морозов Евгений           Удора                      182 1997 02:12:51   +49:10      4   41,3
   5 Кузиванов Руслан          ЦСМ Усть-Кулом       III   152 1997 02:13:15   +49:34      5   40,8
   6 Лебига Александр          Ухта                 II    153 1998 п.п.7.14                   0  
   7 Миков Дмитрий             Сыктывдин            I     154 1997 п.п.7.14                   0  
Ранг не определялся

М20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шлопов Иван               ГАОУ ДОД РК 'ДЮЦСиТ' КМС   163 1997 01:22:54   +00:00      1  100  
   2 Кудряшов Владислав        Сыктывдин            I     160 1995 02:06:18   +43:24      2   47,7
Ранг не определялся

М21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Илясов Роман              Парма                КМС   165 1977 01:12:34   +00:00      1  I    100  
   2 Крючков Дмитрий           Азимут               I     169 1977 01:13:46   +01:12      2  I     98,4
   3 Петров Артём              Экип-центр           I     172 1984 01:18:46   +06:12      3  I     91,5
   4 Рудаков Константин        Клуб - ОК            КМС   174 1990 01:20:16   +07:42      4  I     89,4
   5 Рябиков Александр         Парма                I     175 1982 01:25:57   +13:23      5  II    81,6
   6 Королев Григорий          Сыктывкар, лично     КМС   166 1979 01:47:20   +34:46      6        52,1
   7 Темнов Анатолий           КСО 'FOR FUN'        КМС   177 1973 01:56:38   +44:04      7        39,3
   8 Михайлов Иван             Парма                I     171 1984 02:06:08   +53:34      8        26,2
   9 Королев Дмитрий           Сыктывкар, лично           167 1979 02:13:41   +01:07      9        15,8
  10 Гудырев Александр         Сыктывкар, лично           164 1978 02:28:41   +16:07     10         1  
  11 Мельников Максим          Ухта                       170 1984 п.п.7.14                        0  
  12 Косолапов Илья            Ухта                       168 1986 п.п. 5.5                        0  
  13 Смолев Геннадий           Прилузский р-н       I     176 1954 п.п. 5.5                        0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 300.0 баллов
I      - 112%  -   1:21:16
II     - 127%  -   1:32:09

III    - 145%  -   1:45:13
Главный судья                                   Тарабукина С.М., с1к
Главный секретарь                               Рудакова Н.К., с1к