Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
АУ РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Открытые республиканские соревнования
по спортивному ориентированию бегом "Майская многодневка-2012",
посвящённых 60-летию детского туризма в Республике коми
12 мая 2012 г., г.Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


Ж-12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Некрасова Валерия         ЦДОД №35                    23 2001 00:27:17    17:03:04      1  Iю     00:02:56( 39) 00:04:31( 36) 00:01:53( 35) 00:03:51( 34) 00:00:04( 34) 00:13:15( 40) 
   2 Шевелева Ирина            Корткерос                   16 2000 00:27:41    17:06:25      2  IIю    00:04:01( 39) 00:06:08( 35) 00:05:20( 36) 00:10:23( 38) 00:01:07( 40) 
   3 Шевелева Полина           КСО 'FOR FUN'        IIIю   18 2000 00:26:50    17:06:33      3  Iю     00:03:03( 39) 00:09:23( 35) 00:06:38( 34) 00:06:07( 38) 00:01:00( 40) 
   4 Коюшева Анита             КСО 'FOR FUN'        Iю     15 2000 00:27:05    17:06:46      4  Iю     00:03:08( 39) 00:09:18( 35) 00:06:39( 34) 00:06:10( 38) 00:01:01( 40) 
   5 Андриенко Анастасия       Эжва                 IIю    20 2000 00:54:09    17:50:25      5         00:30:29( 35) 00:04:26( 37) 00:06:08( 34) 00:10:12( 38) 00:02:12( 40) 
   6 Микушева Ирина            АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      IIю    22 2000 00:56:11    17:50:26      6         00:32:32( 35) 00:04:29( 37) 00:06:05( 34) 00:10:07( 38) 00:02:17( 40) 
   7 Минченкова Дарья          ЦДОД №35             IIю    25 2002 00:19:16    18:05:03      7  Iю     00:03:10( 39) 00:05:00( 35) 00:02:47( 34) 00:03:43( 33) 00:03:39( 40) 
   8 Елфимова Вероника         Турцентр                    17 2001 00:39:49    18:08:22      8         00:05:05( 38) 00:08:25( 33) 00:05:16( 42) 00:14:31( 39) 00:05:15( 40) 
   9 Игнатова Алина            Сыктывдин            IIIю   21 2003 01:02:33    18:10:19    в/к        00:25:44( 38) 00:15:56( 39) 00:04:00( 36) 00:04:46( 35) 00:11:03( 40) 
  10 Ткачева Дарья             Турцентр             IIю    24 2001 00:48:10    18:10:19      9         00:06:49( 38) 00:07:07( 41) 00:10:09( 33) 00:16:55( 34) 00:06:09( 40) 
  11 Кузнецова Алина           Турцентр                    19 2003 00:44:10    18:10:21     10         00:04:44( 38) 00:05:08( 41) 00:10:06( 33) 00:16:59( 34) 00:06:11( 40) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:27:17
IIю    - 115%  -   0:31:22

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


Ж-14, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Безносикова Дарья         ЦДОД №35             II     32 1998 00:25:42    17:01:29      1    00:02:50( 39) 00:04:31( 36) 00:01:49( 35) 00:04:03( 34) 00:03:55( 33) 00:01:14( 41) 00:05:35( 38) 00:01:03( 40) 
   2 Пименова Светлана         ЦДОД №35             III    26 1998 00:32:24    17:15:17      2    00:03:04( 39) 00:05:54( 36) 00:03:06( 35) 00:03:41( 34) 00:04:26( 33) 00:02:43( 38) 00:04:34( 41) 00:04:04( 40) 
   3 Осипова Диана             Эжва                 IIю    34 1998 00:50:44    17:37:10      3    00:02:54( 39) 00:02:46( 35) 00:02:12( 36) 00:26:16( 34) 00:03:52( 42) 00:03:55( 33) 00:01:49( 41) 00:06:17( 40) 
   4 Кононова Кристина         Эжва                 IIIю   29 1998 00:45:56    17:37:37      4    00:11:56( 36) 00:06:50( 35) 00:08:29( 34) 00:05:19( 42) 00:04:10( 33) 00:01:47( 41) 00:04:05( 38) 00:02:19( 40) 
   5 Охотникова Виолета        Эжва                 IIю    33 1999 01:17:32    18:04:54      5    00:12:28( 35) 00:03:20( 37) 00:25:51( 38) 00:07:01( 41) 00:10:15( 33) 00:07:49( 38) 00:09:56( 40) 
   6 Ракина Марина             Эжва                 IIю    27 1998 01:17:22    18:10:43      6    00:10:07( 36) 00:06:44( 35) 00:08:54( 34) 00:05:04( 42) 00:03:54( 33) 00:01:33( 41) 00:10:05( 38) 
   7 Туркова Алёна             Сыктывдин            II     28 1998 п.п.2.6.12        00:03:02( 39) 00:13:20( 35) 00:02:31( 34) 00:04:16( 33) 00:03:49( 38) 00:03:36( 41) 00:21:40( 40) 
   8 Мишарина Ирина            Эжва                 IIIю   30 1998 п.п.2.6.12        00:02:21( 39) 00:09:01( 34) 00:07:18( 33) 00:01:11( 41) 00:02:15( 38) 00:05:19( 38) 00:03:45( 39) 00:03:02( 40) 
   9 Маркова Ксения            Эжва                 Iю     31 1998                   00:14:13( 36) 00:06:48( 35) 00:10:04( 34) 00:05:09( 42) 00:28:35( 38) 00:05:39( 41) 00:01:18( 33) 00:08:12( 34) 00:13:21( 40) 
Ранг не определялся

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


Ж-18, 10 КП, 3.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Рудакова Анастасия        Клуб - ОК            I      88 1996 00:32:44    17:08:31      1    00:04:49( 31) 00:03:39( 38) 00:02:11( 41) 00:01:23( 33) 00:03:11( 34) 00:05:10( 37) 00:02:55( 35) 00:01:55( 36) 00:03:46( 39) 00:02:45( 40) 
   2 Шугарова Анна             Турцентр             III    85 1995 п.п.2.6.12        00:02:55( 39) 00:03:37( 36) 00:02:02( 35) 00:02:59( 37) 00:04:49( 34) 00:03:40( 33) 00:02:12( 41) 00:03:45( 38) 00:01:03( 40) 
   3 Худяева Татьяна           Корткерос            Iю     86 1995 п.п.2.6.12        00:02:33( 39) 00:03:25( 36) 00:02:10( 35) 00:02:23( 37) 00:03:16( 34) 00:09:30( 33) 00:05:27( 41) 00:01:33( 38) 
Ранг не определялся

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


М-12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Кораблин Михаил           Турцентр             IIю     8 2000 00:30:26    17:06:13      1    00:02:53( 39) 00:06:23( 35) 00:04:26( 34) 00:14:58( 38) 00:01:07( 40) 
   2 Вязов Вадим               Корткерос            Iю      4 2000 00:27:17    17:07:02      2    00:03:05( 39) 00:08:48( 35) 00:07:11( 34) 00:06:09( 38) 00:01:12( 40) 
   3 Бобков Савелий            АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      IIIю    5 2000 01:00:08    17:51:11      3    00:38:00( 35) 00:04:30( 37) 00:08:40( 39) 00:05:25( 38) 00:02:43( 40) 
   4 Сажин Егор                Турцентр             IIю     1 2001 01:12:05    17:56:05      4    00:05:25( 39) 00:10:32( 35) 00:04:20( 37) 00:17:55( 34) 00:32:53( 40) 
   5 Шугаров Александр         Турцентр             IIю     6 2001 00:20:12    18:03:09      5    00:03:27( 38) 00:03:28( 41) 00:02:27( 33) 00:04:22( 42) 00:05:41( 40) 
   6 Сажин Владислав           ЦДОД №35             Iю      2 2000 00:18:31    18:04:18      6    00:03:02( 39) 00:05:10( 35) 00:02:42( 34) 00:03:41( 33) 00:03:17( 40) 
   7 Безносиков Семён          ЦДОД №35             Iю      7 2001 00:18:33    18:04:20      7    00:03:04( 39) 00:05:05( 35) 00:02:42( 34) 00:03:48( 33) 00:03:15( 40) 
   8 Рубель Дмитрий            Турцентр             IIю    11 2002 00:37:55    18:23:42      8    00:03:49( 39) 00:03:55( 36) 00:04:38( 35) 00:12:31( 34) 00:11:56( 40) 
Ранг не определялся

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


М-14, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Попов Никита              ЦДОД №35             III    43 1998 00:26:24    17:02:11      1  II     00:02:51( 39) 00:04:28( 36) 00:01:56( 35) 00:03:55( 34) 00:04:06( 33) 00:01:13( 41) 00:05:39( 38) 00:01:33( 40) 
   2 Канев Алексей             Корткерос            Iю     47 1998 00:25:09    17:08:44      2  II     00:02:36( 39) 00:03:36( 36) 00:01:43( 35) 00:03:14( 37) 00:03:43( 34) 00:04:33( 33) 00:03:33( 38) 00:01:17( 40) 
   3 Попов Никита              Сыктывдин            Iю     39 1998 00:20:38    17:12:14      3  II     00:02:53( 38) 00:02:13( 33) 00:01:04( 41) 00:03:26( 34) 00:02:59( 37) 00:02:31( 35) 00:02:40( 39) 00:02:11( 40) 
   4 Ганеев Кирилл             ЦДОД №35             II     36 1998 00:32:08    17:14:51      4  Iю     00:02:35( 39) 00:08:58( 36) 00:01:53( 35) 00:02:35( 34) 00:04:13( 33) 00:03:44( 38) 00:03:37( 41) 00:03:54( 40) 
   5 Иванов Владислав          ЦДОД №35             II     38 1998 00:34:18    17:15:00      5  Iю     00:02:24( 39) 00:08:31( 35) 00:00:02( 35) 00:03:09( 37) 00:03:43( 34) 00:04:30( 33) 00:02:47( 38) 00:04:41( 41) 00:03:48( 40) 
   6 Напалков Владимир         ЦДОД №35             III    40 1998 00:24:54    18:10:41      6  II     00:02:48( 39) 00:03:55( 36) 00:01:59( 35) 00:02:57( 37) 00:04:37( 34) 00:03:53( 33) 00:02:58( 38) 00:01:05( 40) 
   7 Касьянов Артем            Корткерос                   51 1999 00:25:10    18:10:57      7  II     00:02:33( 39) 00:03:20( 36) 00:02:54( 35) 00:03:01( 34) 00:05:02( 42) 00:04:42( 41) 00:02:07( 38) 00:00:56( 40) 
   8 Косолапов Юрий            Сыктывдин            III    48 1999 00:31:47    18:17:34      8  Iю     00:03:52( 38) 00:02:07( 41) 00:01:45( 33) 00:03:51( 34) 00:02:31( 37) 00:06:46( 35) 00:08:20( 39) 00:01:58( 40) 
   9 Исаев Артём               Сыктывдин            III    46 1999 00:31:58    18:17:45      9  Iю     00:03:51( 38) 00:02:09( 41) 00:01:45( 33) 00:03:51( 34) 00:02:34( 37) 00:06:46( 35) 00:08:18( 39) 00:02:10( 40) 
  10 Чеботарь Дмитрий          Корткерос            Iю     45 1998 00:31:59    18:17:46     10  Iю     00:02:31( 39) 00:03:26( 36) 00:02:10( 35) 00:02:22( 37) 00:03:17( 34) 00:09:30( 33) 00:06:59( 38) 00:01:02( 40) 
  11 Каракчиев Иван            Эжва                 II     42 1998 п.п.2.6.12             00:02:44( 39) 00:03:45( 36) 00:02:10( 35) 00:02:54( 37) 00:04:48( 34) 00:03:44( 33) 00:02:10( 41) 
  12 Юдин Давид                Сыктывдин            Iю     44 1999                        00:03:34( 39) 00:04:23( 36) 00:06:17( 37) 00:09:25( 35) 00:56:56( 34) 00:12:06( 33) 00:04:53( 38) 00:02:50( 40) 
  13 Орехов Павел              Сыктывдин            Iю     50 1999                        00:03:11( 39) 00:04:35( 36) 00:06:35( 37) 00:08:23( 35) 00:57:29( 34) 00:12:21( 33) 00:04:44( 38) 00:02:59( 40) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 57.0 баллов
II     - 100%  -   0:26:24
III    - 118%  -   0:31:09

Iю     - 140%  -   0:36:57

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


М-16, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Шлопов Иван               ЦДОД №35             I      65 1997 00:23:22    17:01:09      1    00:02:12( 39) 00:04:34( 35) 00:03:07( 37) 00:02:28( 34) 00:06:13( 33) 00:01:23( 41) 00:02:01( 38) 00:00:48( 40) 
   2 Багуцкий Глеб             Эжва                 II     56 1996 00:22:56    17:01:14      2    00:04:29( 39) 00:02:28( 35) 00:02:38( 37) 00:02:23( 34) 00:06:04( 33) 00:01:15( 41) 00:02:12( 38) 00:00:52( 40) 
   3 Долинин Александр         АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'      I      63 1996 00:27:25    17:03:12      3    00:03:14( 39) 00:02:49( 35) 00:07:18( 34) 00:05:34( 42) 00:02:48( 33) 00:01:16( 41) 00:02:08( 38) 00:01:25( 40) 
   4 Турлаков Максим           Турцентр             II     58 1997 00:20:22    17:12:01      4    00:02:49( 38) 00:02:13( 33) 00:01:03( 41) 00:03:24( 34) 00:03:00( 37) 00:02:35( 35) 00:02:33( 39) 00:02:07( 40) 
   5 Попов Александр           Эжва                 III    70 1996 00:25:37    18:11:24      5    00:02:50( 39) 00:04:34( 35) 00:02:14( 37) 00:04:02( 34) 00:04:59( 33) 00:02:17( 41) 00:03:02( 38) 00:01:00( 40) 
   6 Филев Сергей              Эжва                 II     72 1996 00:25:51    18:11:38      6    00:02:49( 39) 00:03:51( 36) 00:01:42( 35) 00:02:23( 34) 00:03:45( 33) 00:01:20( 41) 00:08:06( 38) 00:01:13( 40) 
   7 Морозов Александр         Эжва                 III    62 1997 00:27:16    18:13:03      7    00:02:46( 39) 00:03:48( 36) 00:02:02( 35) 00:03:00( 37) 00:04:43( 34) 00:03:42( 33) 00:02:11( 41) 00:04:15( 40) 
   8 Кетов Владимир            Эжва                 II     68 1996 00:28:05    18:13:52      8    00:02:38( 39) 00:03:09( 36) 00:03:02( 37) 00:04:25( 35) 00:03:53( 34) 00:06:43( 41) 00:02:41( 38) 00:00:57( 40) 
   9 Размыслов Андрей          Эжва                 Iю     60 1997 00:28:51    18:14:38      9    00:02:41( 39) 00:03:08( 36) 00:03:04( 37) 00:04:25( 35) 00:03:52( 34) 00:06:46( 41) 00:02:43( 38) 00:01:23( 40) 
  10 Миков Дмитрий             ЦДОД № 9             II     59 1997 п.п.2.6.12        00:02:21( 39) 00:02:35( 35) 00:02:52( 34) 00:03:01( 33) 00:01:02( 41) 00:01:34( 38) 00:00:59( 40) 
  11 Огнев Иван                Клуб - ОК            II     61 1997 п.п.2.6.12        00:02:47( 39) 00:09:41( 35) 00:04:21( 37) 00:06:47( 34) 00:10:00( 42) 00:04:52( 41) 00:08:20( 40) 
Ранг не определялся

Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 М-12 М-14 М-16 М-18


М-18, 10 КП, 3.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Шахов Дмитрий             ЦДОД №35             I      78 1994 00:25:26    17:01:13      1    00:03:20( 39) 00:02:30( 35) 00:01:22( 36) 00:02:30( 37) 00:03:32( 34) 00:03:19( 33) 00:02:13( 42) 00:02:46( 41) 00:02:24( 38) 00:00:53( 40) 
   2 Плюхин Павел              Эжва                 I      76 1994 00:29:07    17:16:13      2    00:02:20( 39) 00:02:34( 35) 00:02:05( 36) 00:03:19( 37) 00:05:04( 34) 00:05:01( 42) 00:03:19( 33) 00:01:14( 41) 00:02:21( 38) 00:01:12( 40) 
   3 Худяев Иван               Корткерос                   83 1995 00:34:53    17:39:14      3    00:02:51( 39) 00:04:19( 36) 00:03:35( 37) 00:03:36( 35) 00:03:09( 34) 00:03:35( 42) 00:02:28( 33) 00:01:24( 41) 00:08:18( 38) 00:00:58( 40) 
   4 Мальцев Иван              Корткерос                   75 1995 00:52:51    17:58:19      4    00:03:41( 39) 00:11:11( 34) 00:03:08( 42) 00:02:50( 33) 00:01:11( 41) 00:05:55( 38) 00:07:12( 35) 00:09:56( 37) 00:02:49( 36) 00:03:58( 40) 
   5 Кошелев Даниил            Сыктывдин            I      81 1995 00:21:01    18:06:48      5    00:02:22( 39) 00:02:23( 35) 00:01:15( 36) 00:02:19( 37) 00:02:20( 34) 00:03:06( 33) 00:01:49( 42) 00:02:32( 41) 00:01:20( 38) 00:00:58( 40) 
   6 Гук Евгений               Клуб - ОК            II     82 1995 00:25:03    18:10:50      6    00:02:36( 39) 00:02:15( 35) 00:01:24( 36) 00:02:21( 37) 00:03:14( 34) 00:06:27( 42) 00:02:29( 33) 00:00:54( 41) 00:02:01( 38) 00:00:52( 40) 
   7 Кудряшов Владислав        Сыктывдин                   84 1995 01:02:17    18:48:04      7    00:02:57( 39) 00:04:53( 36) 00:08:21( 34) 00:06:37( 37) 00:03:47( 35) 00:13:44( 42) 00:13:40( 33) 00:03:12( 41) 00:03:18( 38) 00:01:11( 40) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Попов А.А., с2к
Главный секретарь                               Петров А.А., с1к