Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
02 февраля 2008 г., г.Сыктывкар


М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


М14, 8 КП, 2.050 км, набор высоты 22 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Зайцев Александр          Республика Коми      II     66 1994 00:12:33   +00:00      1      
   2 Юдин Михаил               Ленинградская обл.   I      67 1994 00:13:35   +01:02      2      
   3 Шахов Дмитрий             Республика Коми      II     61 1994 00:14:36   +02:03      3      
   4 Гуляев Юрий               Республика Коми      II     63 1994 00:14:45   +02:12      4      
   5 Мушкин Андрей             Республика Коми      Iю     54 1994 00:17:27   +04:54      5      
   6 Старцев Алексей           Республика Коми      II     58 1994 00:18:24   +05:51      6 лично
   7 Мальцев Иван              Республика Коми      IIIю   68 1994 00:20:10   +07:37      7 лично
   8 Лихотин Игорь             Республика Коми      Iю     55 1995 00:20:15   +07:42      8 лично
   9 Палькевич Паша            Республика Коми      IIю    53 1995 00:20:35   +08:02      9 лично
  10 Василевский Евгений       Республика Коми      Iю     62 1994 00:22:34   +10:01     10 лично
  11 Фукс Александр            Ленинградская обл.   II     60 1994 00:22:47   +10:14     11      
  12 Ятков Дмитрий             Республика Коми      Iю     65 1995 00:26:02   +13:29     12 лично
  13 Евсеев Максим             Ленинградская обл.   II     64 1995 00:26:28   +13:55     13      
  14 Лобанов Максим            Республика Коми      Iю     56 1995 00:28:48   +16:15     14 лично
  15 Фролов Роман              Республика Коми      IIю    57 1996 00:33:00   +20:27     15 лично
  16 Дышеков Андрей            Республика Коми      Iю     59 1995 не старт                 лично

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


Ж14, 8 КП, 1.840 км, набор высоты 12 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тарабукина Екатерина      Республика Коми      IIю    15 1995 00:14:47   +00:00      1      
   2 Рудакова Анастасия        Республика Коми      IIю    14 1996 00:16:08   +01:21      2      
   3 Фролова Анна              Республика Коми      IIю     9 1995 00:18:18   +03:31      3      
   4 Шугарова Анна             Республика Коми      IIIю   13 1995 00:19:10   +04:23      4      
   5 Ершова Аня                Ленинградская обл.   Iю     16 1996 00:29:16   +14:29      5      
   6 Ковалёва Анастасия        Республика Коми      IIIю   11 1994 00:44:56   +30:09      6 лично
   7 Кынева Елена              Республика Коми      IIIю   10 1994 не старт                 лично
   8 Эбенгарт Валентина        Республика Коми             12 1994 не старт                 лично

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


М17, 11 КП, 3.160 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Ветошкин Павел            Республика Коми      I      27 1991 00:16:21   +00:00      1      
   2 Савин Александр           Республика Коми      I      24 1991 00:16:23   +00:02      2      
   3 Пономарв Филипп           Республика Коми      I     106 1993 00:17:33   +01:12      3      
   4 Першин Степан             Республика Коми      II     18 1993 00:20:49   +04:28      4      
   5 Андронов Станислав        Ленинградская обл.   I      28 1992 00:21:02   +04:41      5      
   6 Исаев Валера              Республика Коми      II     20 1993 00:21:55   +05:34      6 лично
   7 Чупров Константин         Республика Коми      II     25 1993 00:22:50   +06:29      7 лично
   8 Чупров Алексей            Республика Коми      I     105 1991 00:22:58   +06:37      8 лично
   9 Вишератин Василий         Республика Коми      I     108 1991 00:23:02   +06:41      9 лично
  10 Афанащенко Сергей         Мурманская обл.      КМС    26 1991 00:23:33   +07:12     10      
  11 Атосин Павел              Республика Коми      II     21 1993 00:24:27   +08:06     11 лично
  12 Крюков Вадим              Республика Коми      III    19 1992 00:28:01   +11:40     12 лично
  13 Крылов Андрей             Республика Коми      III    22 1993 00:29:07   +12:46     13 лично
  14 Шуйский Денис             Республика Коми      Iю    107 1993 00:31:57   +15:36     14 лично
  15 Карташов Алексей          Республика Коми      Iю     17 1993 00:51:38   +35:17     15 лично
  16 Горбачёв Илья             Ленинградская обл.   I      23 1991 не старт                      
  17 Беляев Илья               Республика Коми      II    109 1991 не старт                 лично

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


Ж17, 10 КП, 2.540 км, набор высоты 35 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Чугаева Наталья           Республика Коми      III     4 1992 00:25:40   +00:00      1      
   2 Васильева Ксения          Республика Коми      IIю     7 1992 00:28:36   +02:56      2      
   3 Корепина Валентина        Республика Коми      IIю     3 1993 00:31:21   +05:41      3      
   4 Бузовская Надежда         Мурманская обл.      II      2 1991 00:32:14   +06:34      4      
   5 Калинина Татьяна          Республика Коми      III     8 1993 00:33:18   +07:38      5      
   6 Мороз Александра          Республика Коми      IIю     1 1992 п.п. 7.10                лично
   7 Рупшлауките Регина        Республика Коми      IIю     5 1992 п.п. 7.10                лично
   8 Зорина Яна                Республика Коми      III     6 1991 п.п. 7.10                лично

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


М20, 12 КП, 3.640 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шевелёв Дмитрий           Республика Коми      КМС    78 1988 00:20:04   +00:00      1      
   2 Кынев Артём               Республика Коми      I      75 1990 00:20:50   +00:46      2      
   3 Петренко Олег             Ленинградская обл.   КМС    74 1989 00:21:37   +01:33      3      
   4 Рудаков Константин        Республика Коми      I      79 1990 00:22:55   +02:51      4      
   5 Панкратов Дмитрий         Ленинградская обл.   КМС    71 1990 00:23:01   +02:57      5      
   6 Забоев Александр          Республика Коми      I      69 1991 00:23:15   +03:11      6      
   7 Баранов Сергей            Ленинградская обл.   КМС    80 1990 00:24:03   +03:59      7      
   8 Зюзев Андрей              Республика Коми      II     72 1990 00:27:54   +07:50      8 лично
   9 Котов Максим              Мурманская обл.      КМС    73 1990 00:30:08   +10:04      9      
  10 Громов Владимир           Мурманская обл.      I      77 1990 00:30:59   +10:55     10      
  11 Жмуров Алексей            Мурманская обл.      I      70 1990 00:32:03   +11:59     11      
  12 Куракин Андрей            Ленинградская обл.   I      76 1990 не старт                      

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


Ж20, 11 КП, 3.160 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Носкова Юлия              Республика Коми      III    30 1989 00:27:57   +00:00      1      
   2 Смирнова Валентина        Республика Коми      III    32 1990 00:31:54   +03:57      2      
   3 Мальцева Юлия             Республика Коми      II     33 1989 00:35:15   +07:18      3      
   4 Макеева Марина            Республика Коми      III    29 1990 00:36:40   +08:43      4      
   5 Голенкова Виктория        Мурманская обл.      КМС    31 1990 00:40:00   +12:03      5      

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


МЭ, 12 КП, 3.640 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Демко Илья                Республика Коми      КМС    81 1986 00:17:44   +00:00      1      
   2 Кульбачко Алексей         Республика Карелия   МС    102 1986 00:17:46   +00:02      2      
   3 Потопаев Андрей           Ленинградская обл.   МС     91 1987 00:18:05   +00:21      3      
   4 Зернов Сергей             Ленинградская обл.   МС    104 1984 00:18:22   +00:38      4      
   5 Петров Артём              Республика Коми      КМС    82 1984 00:18:53   +01:09      5      
   6 Пакки Иван                Республика Карелия   КМС    99 1986 00:18:55   +01:11      6      
   7 Юферев Алексей            Кировская обл.       I     103 1976 00:19:00   +01:16    в/к      
   8 Попов Александр           Республика Коми      КМС    83 1982 00:19:08   +01:24      7      
   9 Фёдоров Владилен          Республика Коми      КМС   100 1977 00:19:24   +01:40      8 лично
  10 Игнатов Александр         Республика Коми      КМС    87 1971 00:19:36   +01:52      9      
  11 Гашков Анатолий           Ленинградская обл.   КМС    98 1980 00:20:00   +02:16     10      
  12 Чураков Иван              Республика Коми      I      84 1986 00:22:15   +04:31     11 лично
  13 Илясов Сергей             Республика Коми      I      97 1972 00:23:05   +05:21     12 лично
  14 Бяков Николай             Кировская обл.       I      93 1985 00:23:35   +05:51    в/к      
  15 Егоров Сергей             Ленинградская обл.   КМС    96 1959 00:23:41   +05:57     13 лично
  16 Симанов Александр         Ленинградская обл.   КМС    88 1980 00:25:17   +07:33     14      
  17 Клюев Иван                Ленинградская обл.   КМС   101 1980 00:25:47   +08:03     15 лично
  18 Рысев Юрий                Кировская обл.       КМС    95 1963 00:26:05   +08:21    в/к      
  19 Казаков Дмитрий           Республика Коми      I      86 1982 00:26:08   +08:24     16 лично
  20 Козлов Алексей            Республика Коми      I      89 1980 00:29:17   +11:33     17 лично
  21 Шевелёв Александр(35)     Республика Коми      I      90 1961 00:36:10   +18:26     18 лично
  22 Изьюров Евгений(35)       Республика Коми      II     94 1970 00:54:28   +36:44     19 лично
  23 Кынев Иван(35)            Республика Коми      I      85 1964 п.п. 7.10                лично
  24 Боковиков Виктор(35)      Республика Коми      II     92 1954 п.п. 7.10                лично

М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ


ЖЭ, 11 КП, 3.160 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: А.В.Костромин, С1К, контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Нифакина Юлия             Республика Карелия   МС     49 1985 00:16:46   +00:00      1      
   2 Бурцева Юлия              Республика Коми      МС     48 1978 00:17:37   +00:51      2      
   3 Карпова Людмила           Республика Коми      КМС    52 1986 00:17:50   +01:04      3      
   4 Ермолина Надежда          Республика Коми      КМС    39 1981 00:18:03   +01:17      4      
   5 Карпова Екатерина         Республика Коми      КМС    38 1988 00:20:06   +03:20      5      
   6 Платонова Александра      Ленинградская обл.   МС     51 1989 00:22:51   +06:05      6      
   7 Дмитриева Ирина           Республика Коми      I      34 1987 00:24:13   +07:27      7 лично
   8 Степанова Ирина(35)       Республика Коми      КМС    50 1973 00:24:24   +07:38      8 лично
   9 Григорьева Елена          Ленинградская обл.   МС     46 1988 00:24:48   +08:02      9      
  10 Симанова Татьяна          Ленинградская обл.   КМС    43 1972 00:25:01   +08:15     10      
  11 Каракчиева Татьяна(35)    Республика Коми      I      45 1962 00:28:06   +11:20     11 лично
  12 Кынева Татьяна            Республика Коми      I      47 1984 00:28:25   +11:39     12 лично
  13 Мяндина Елена(35)         Республика Коми      I      42 1963 00:28:48   +12:02     13 лично
  14 Ефремова Светлана         Кировская обл.       II     41 1974 00:33:03   +16:17    в/к      
  15 Канева Наталья            Республика Коми      II     36 1987 00:34:43   +17:57     14 лично
  16 Мяндина Надежда           Республика Коми      I      37 1987 00:38:00   +21:14     15 лично
  17 Курушина Ирина            Республика Коми      I      40 1980 п.п. 7.10                лично
  18 Оболенских Юлия           Республика Коми      I      44 1985 не старт                 лично
Главный судья                                  С.М. Яганова, С1К
Главный секретарь                              И.А. Дьячков, С1К