Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
ÃÀÓ ÐÊ "Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà
ÊÐÎÎ "Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè"
ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÐÊ "Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð ñïîðòà è òóðèçìà"
Ðåñïóáëèêàíñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì "Çîëîòàÿ îñåíü"
20
ñåíòÿáðÿ 2014 ã., ã. Ñûêòûâêàð
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Äåâî÷êè äî 13 ëåò, 4 ÊÏ, 1.100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ãîëóáåâà Òàòüÿíà Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 3 2003 00:09:34 1
2 Èãíàòîâà Àëèíà Ñûêòûâäèíñêèé Ñûêòûâäèí III 4 2003 00:10:30 2
3 Êè÷èíà Ëþáîìèëà Ñûêòûâêàð Ðèôåé-Òóðöåíòð 2 2003 00:10:33 3
4 Âëàñîâà Óëüÿíà Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' 11 2002 00:12:18 4
5 ×àõîòêèíà Ñîôèÿ Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' 7 2002 00:16:20 5
6 Ëîëàåâà Àíàñòàñèÿ Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ ¹12 Iþ 5 2003 ñíÿò
7 Êóçíåöîâà Àëèíà Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ III 8 2003 ñíÿò
8 Àáðàìîâñêàÿ Àëåêñàíäðà Ñûêòûâêàð Ýæâà III 9 2002 ñíÿò
9 Ìèí÷åíêîâà Äàðüÿ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ III 10 2002 ñíÿò
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Äåâóøêè äî 15 ëåò, 6 ÊÏ, 1.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï. ðàçðÿä
1 Àíäðèåíêî Àíàñòàñèÿ Ñûêòûâêàð Ýæâà III 61 2000 00:20:13 1 III
2 Êàçíà÷ååâà Àíàñòàñèÿ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 62 2001 00:20:40 2 III
3 Íèõåëüìàí Àðèíà Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 58 2001 00:23:40 3 III
4 Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Ñûêòûâêàð Ýæâà 57 2000 00:24:14 4 III
5 Äîëáíÿ Ïîëèíà Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ II 66 2001 00:25:27 5 III
6 Àëåêñååâà Äàðüÿ Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' III 56 2000 00:27:30 6 Iþ
7 Ëîáàíîâà Ïîëèíà Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' Iþ 65 2001 00:28:54 7 Iþ
8 Øàäðèíà Àíàñòàñèÿ Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò Iþ 64 2000 00:30:18 8 Iþ
9 Êàòàåâà Àííà Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò 76 2000 00:31:47 9 Iþ
10 Èãíàòîâà Àííà Ñûêòûâäèíñêèé Ñûêòûâäèí II 54 2000 00:50:32 10
11 Êîëîäèíîâà Åëåíà Ñûêòûâêàð Ðèôåé-Òóðöåíòð 53 2000 00:51:50 11
12 Êî÷àíîâà Àëåñÿ Ñûêòûâêàð Ýæâà 55 2000 00:59:36 12
13 Ìèøàðèíà Âàëåðèÿ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 60 2001 ñíÿò
14 Èëüè÷åíêî Àëåêñàíäðà Ñûêòûâêàð Ýæâà 67 2000 ñíÿò
Êëàññ äèñòàíöèè - III
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 48.0 áàëëîâ
III - 115% - 0:27:09
Iþ - 136% - 0:32:07
IIþ - 160% - 0:37:47
Äåâóøêè äî 17 ëåò, 7 ÊÏ, 2.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Áåçíîñèêîâà Äàðüÿ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ ÊÌÑ 93 1998 00:24:53 1
2 Àíäðèé÷óê Âåðà Ñûêòûâêàð Ðèôåé-Òóðöåíòð 94 1999 00:50:38 2
3 Ìîðîøêíèà Ìàðèÿ Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' 91 1998 ñíÿò
4 Ìèëàäèíîâà Ñîôüÿ Ñûêòûâêàð Ýæâà 92 1998 ñíÿò
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Åðìîëèíà Íàäåæäà Ñûêòûâêàð ëè÷íî ÌÑ 123 1981 00:34:12 1
2 Óøàêîâà Èðèíà Ñûêòûâêàð Ðèôåé-Òóðöåíòð I 113 1974 00:53:17 2
3 Êðþ÷êîâà Íàòàëèÿ Ñûêòûâêàð ÒÊ Àçèìóò III 112 1977 01:14:01 3
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êóçüìèíñêàÿ Î.Â. ñ1ê
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Íîñêîâà Þ.È. ñ1ê
Ìàëü÷èêè äî 13 ëåò, 4 ÊÏ, 1.100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï.ðàçðÿä
1 ×åðíûøîâ Ìèõàèë Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 34 2003 00:08:58 1 III
2 Ïîïîâ Àíòîí Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò IIþ 25 2003 00:09:57 2 III
3 Êàçíà÷ååâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 36 2002 00:10:11 3 III
4 Âàñèëüåâ Àíòîí Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ III 39 2002 00:10:17 4 III
5 Ñòàðöåâ Íèêîëàé Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ III 31 2003 00:12:17 5 Iþ
6 Ëàäàíîâ Äàíèë Ñûêòûâêàð Ñåâåðíàÿ Îëèìïèÿ IIIþ 27 2003 00:12:22 6 Iþ
7 Êóçü÷óòêîìîâ Êèðèëë Ñûêòûâêàð ÑÎØ ¹ 7 Òóðöåíòð IIþ 30 2002 00:13:15 7 Iþ
8 Äàâûäîâ Äìèòðèé Ñûêòûâêàð ÑÎØ ¹ 7 Òóðöåíòð 22 2003 00:14:27 8 IIþ
9 Îêóíåâ Àðêàäèé Ñûêòûâêàð ÑÎØ ¹ 7 Òóðöåíòð III 43 2002 00:18:01 9
10 Ïîïîâ Àðòåì Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò Iþ 37 2003 00:19:37 10
11 Áàçàðîâ Èëüÿ Ñûêòûâêàð Ðèôåé 28 2003 00:22:29 11
12 Êîñòðîìèí Ðîìàí Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' 38 2004 00:46:21 12
13 Ôåäîðîâ Ïàâåë Ñûêòûâêàð Ñåâåðíàÿ Îëèìïèÿ 73 2000 00:46:33 13
14 ×åðåïàíîâ Àäðèàí Ñûêòûâêàð Ñåâåðíàÿ Îëèìïèÿ IIIþ 33 2003 00:56:17 14
15 Áîíäàðåíêî Àëåêñåé Ñûêòûâêàð Ñåâåðíàÿ Îëèìïèÿ 29 2003 ñíÿò
16 Ìàëèöêèé Åâãåíèé Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò Iþ 32 2003 ñíÿò
Êëàññ äèñòàíöèè - III
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 33.0 áàëëîâ
III - 109% - 0:11:37
Iþ - 128% - 0:13:39
IIþ - 150% - 0:16:00
Þíîøè äî 15 ëåò, 6 ÊÏ, 1.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï. ðàçðÿä
1 Áîíäàðåíêî Àëåêñàíäð Ñûêòûâêàð Ñåâåðíàÿ Îëèìïèÿ II 82 2000 00:16:21 1 II
2 Òàðàñîâ Âëàäèìèð Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 79 2001 00:17:30 2 II
3 Ñàæèí Åãîð Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ Iþ 70 2001 00:27:08 3 III
4 Áåçíîñèêîâ Ñåì¸í Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ II 81 2001 00:27:34 4 III
5 Îìåëü÷åíêî Âëàäèñëàâ Ñûêòûâêàð Ýæâà IIIþ 80 2000 00:29:01 5 III
6 Ñåíüêèí Âÿ÷åñëàâ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ II 75 2001 00:33:07 6 Iþ
7 Ðàêèí Èëüÿ Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò III 74 2001 00:33:38 7 Iþ
8 Ñàæèí Âëàäèñëàâ Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ II 83 2000 00:37:05 8
9 Áîðîäêèí Èâàí Ñûêòûâêàð Ðèôåé-Òóðöåíòð 71 2000 00:37:08 9
10 Áîáêîâ Ñàâåëèé Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' III 68 2000 00:39:42 10
11 Êíÿçåâ Àíòîí Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ III 77 2000 00:42:28 11
12 Íóðàñòàíîâ Êîíñòàíòèí Ñûêòûâêàð Ýæâà 78 2001 01:19:08 12
Êëàññ äèñòàíöèè - II
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 73.0 áàëëîâ
II - 103% - 0:25:52
III - 121% - 0:30:23
Iþ - 144% - 0:36:09
Þíîøè äî 17 ëåò, 7 ÊÏ, 2.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Íàïàëêîâ Âëàäèìèð Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ I 104 1998 00:16:03 1
2 Êîñîëàïîâ Þðèé Ñûêòûâäèíñèé Âûëüãîðò ÊÌÑ 96 1999 00:20:14 2
3 Ñåðäèòîâ Àðñåíèé Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' II 105 1999 00:25:29 3
4 Êóòüêèí Âàäèì Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' Iþ 107 1999 00:38:48 4
5 Ïîïîâ Íèêèòà Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ I 99 1998 00:44:53 5
6 Õàðèòîíîâ Åâãåíèé Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' III 97 1999 00:46:56 6
7 Ñòàõèåâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâêàð ÖÄÎÄ-25 'Íîðä' III 103 1999 ñíÿò
8 Ðûêîâ Âèòÿ Ñûêòûâäèíñêèé Âûëüãîðò III 106 1998 ñíÿò
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êóçüìèíñêàÿ Î.Â. ñ1ê
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Íîñêîâà Þ.È. ñ1ê
Þíîøè äî 19 ëåò, 13 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Øëîïîâ Èâàí Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ I 120 1997 00:36:12 1
2 Ìèêîâ Äìèòðèé Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ I 118 1997 00:38:27 2
3 Òàáàåâ Ïàâåë Ñûêòûâêàð Ýæâà I 119 1997 00:42:18 3
4 Òðóáåõèí Âëàäèìèð Êîðòêåðîññêèé ÊÑÎ 'FOR FUN' I 134 1997 00:52:07 4
5 Îãí¸â Èâàí Ñûêòûâêàð Ñûêòûâêàð II 116 1997 01:09:04 5
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ìóæ÷èíû, 13 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ ÌÎ(ÃÎ,ÌÐ) Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Èãíàòîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâäèíñêèé Ñûêòûâäèí ÌÑ 129 1971 00:31:39 1
2 Ãóê Åâãåíèé Ñûêòûâêàð ÄÞÖÑèÒ ÐÊ II 127 1995 00:33:49 2
3 Ðóäàêîâ Êîíñòàíòèí Ñûêòûâêàð Êëóá-ÎÊ! ÊÌÑ 133 1990 00:34:43 3
4 Êðþ÷êîâ Äìèòðèé Ñûêòûâêàð ÒÊ Àçèìóò I 125 1977 00:35:29 4
5 Ðÿáèêîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâêàð ëè÷íî I 122 1982 00:37:42 5
6 Ìèõàéëîâ Èâàí Ñûêòûâêàð ëè÷íî II 131 1984 00:50:48 6
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êóçüìèíñêàÿ Î.Â. ñ1ê
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Íîñêîâà Þ.È. ñ1ê