Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
ÃÀÓ ÐÊ "Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà"
ÊÐÎÎ "Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè"
×åìïèîíàò Ðåñïóáëèêè Êîìè â çà÷åò êðóãëîãîäè÷íîé
ñïàðòàêèàäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ (2 ãðóïïà)
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
13 èþíÿ 2015 ã., ì. Êî÷÷îéÿã
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Æ21, 10 ÊÏ, 4.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Âûï Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Ãíèäèíà Àë¸íà ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 4 1996 00:39:47 +00:00 1 1 ÊÌÑ 100
2 Åðìîëèíà Íàäåæäà Ñûêòûâêàð ÌÑ 3 1981 00:42:07 +02:20 2 2 ÊÌÑ 94,2
3 Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Êíÿæïîãîñòñêèé ð-îí ÊÌÑ 7 1987 00:43:55 +04:08 3 3 ÊÌÑ 89,7
4 Ðóäàêîâà Íàäåæäà Êëóá - ÎÊ ÌÑ 18 1964 00:44:11 +04:24 4 4 I 89
5 Âàõíèíà Åëåíà Ïðèëóçüå II 13 1977 00:49:35 +09:48 5 5 II 75,4
6 Ñòåïàíîâà Èðèíà ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 19 1973 00:54:47 +15:00 6 6 III 62,3
7 Àëåêñàíäðîâà Âåðîíèêà Ïðèëóçüå III 9 1998 00:55:30 +15:43 7 7 III 60,5
8 Ðûáèíà Ñâåòëàíà Ñûêòûâäèíñêèé ð-í I 20 1979 01:03:27 +23:40 8 8 40,6
9 Àøèõìèíà Îëåñÿ Ïåðìü2 14 1979 01:09:40 +29:53 9 9 24,9
10 Êðþ÷êîâà Íàòàëèÿ Àçèìóò III 16 1977 01:12:13 +32:26 10 10 18,5
11 Ãåðàñèìîâà Îëåñÿ Ðåñïóáëèêà Êîìè, ëè÷ III 8 1987 01:30:02 +50:15 11 11 1
12 Êàðàê÷èåâà Òàòüÿíà Êëóá - ÎÊ ÊÌÑ 12 1962 01:35:13 +55:26 12 12 1
13 Òèìóøåâà Êðèñòèíà ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 1 1995 ï.ï.2.2.9 0
14 Êðàïèâèíà Ëþäìèëà STARóøêè ÊÌÑ 2 1986 ï.ï.2.2.9 0
Êëàññ äèñòàíöèè - ÊÌÑ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 411.0 áàëëîâ
I - 118% - 0:46:56
II - 133% - 0:52:54
III - 151% - 1:00:04
Ì21, 14 ÊÏ, 6.700 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Âûï Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Ïîïîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâäèíñêèé ð-í ÌÑ 50 1983 00:45:54 +00:00 1 1 ÊÌÑ 100
2 ×èðêîâ Âèòàëèé Ïåðìü2 ÌÑ 23 1982 00:46:06 +00:12 2 2 ÊÌÑ 99,6
3 Èãíàòîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâäèíñêèé ð-í ÌÑ 57 1971 00:46:44 +00:50 3 3 ÊÌÑ 98,2
4 Êîðîëåâ Ãðèãîðèé Ñûêòûâêàð II 53 1979 00:47:13 +01:19 4 4 I 97,2
5 Ôåäîðîâ Âëàäèëåí Ñûêòûâêàð ÊÌÑ 36 1977 00:47:28 +01:34 5 5 I 96,6
6 Êðþ÷êîâ Äìèòðèé Àçèìóò I 59 1977 00:47:32 +01:38 6 6 I 96,5
7 Ñåðäèòîâ Âèêòîð Ïðèëóçüå Iþ 28 1998 00:47:48 +01:54 7 7 I 95,9
8 Ðÿáèêîâ Àëåêñàíäð Ïàðìà I 47 1982 00:48:48 +02:54 8 8 I 93,7
9 Øëîïîâ Èâàí ëè÷íî ÊÌÑ 26 1997 00:49:42 +03:48 9 9 I 91,8
10 Êàçàêîâ Äìèòðèé Êîðòêåðîñ ÊÌÑ 48 1982 00:50:06 +04:12 10 10 I 90,9
11 Êóäðÿøîâ Âëàäèñëàâ Ñûêòûâäèíñêèé ð-í 45 1995 00:50:49 +04:55 11 11 I 89,3
12 Íåñòåðîâ Åâãåíèé ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì III 24 1985 00:52:39 +06:45 12 12 I 85,3
13 Ïåòðîâ Àðòåì ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 37 1984 00:53:17 +07:23 13 13 I 84
14 Äüÿ÷êîâ Èëüÿ ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 22 1982 00:53:57 +08:03 14 14 I 82,5
15 Óëüíûðîâ Èâàí ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 42 1995 00:54:09 +08:15 15 15 I 82,1
16 Õîòåìîâ Ïàâåë Ïðèëóçüå III 54 1961 00:55:00 +09:06 16 16 I 80,2
17 Ìèõàéëîâ Èâàí Ïàðìà II 29 1984 00:55:08 +09:14 17 17 I 79,9
18 Ðàñîâ Ìàêñèì ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì I 40 1992 00:55:50 +09:56 18 18 I 78,4
19 Êðàïèâèí Íèêîëàé Ñûêòûâêàð III 25 1984 00:58:54 +13:00 19 19 II 71,7
20 Êîñòèí Àíäðåé ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 21 1995 01:02:33 +16:39 20 20 II 63,8
21 Áåëÿåâ Âàñèëèé Ïðèëóçüå II 52 1960 01:02:36 +16:42 21 21 II 63,7
22 ×àëàíîâ Èëüÿ ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 34 1988 01:04:16 +18:22 22 22 60
23 Ñìîëåâ Ãåííàäèé Ïðèëóçüå I 56 1954 01:11:54 +26:00 23 23 43,4
24 Òóðëàêîâ Ìàêñèì ëè÷íî II 31 1997 ï.ï.2.2.9 0
25 ×óêèëåâ Ìàêñèì Ïðèëóçüå I 41 1992 ï.ï.2.2.9 0
26 Èñàêîâè÷ Ðóñëàí Ðåñïóáëèêà Êîìè, ëè÷ III 55 1978 ï.ï.2.2.9 0
27 Øàðàïîâ Ñåðãåé ÌÂÄ III 58 1948 ï.ï.2.2.9 0
Êëàññ äèñòàíöèè - ÊÌÑ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 600.0 áàëëîâ
I - 124% - 0:56:54
II - 139% - 1:03:48
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ðûáèíà Ñ.Ï. ñ1ê
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Êàðïîâà Å.Ã ñ1ê