Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
ÃÀÓ ÐÊ "Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà"
ÊÐÎÎ "Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè"
×åìïèîíàò Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ïåðâåíñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ñðåäè âåòåðàíîâ
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
13 èþíÿ 2015 ã., ì. Êî÷÷îéÿã
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Æ21, 10 ÊÏ, 4.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Ãíèäèíà Àë¸íà ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 4 1996 00:39:47 +00:00 1 1 100
2 Åðìîëèíà Íàäåæäà Ñûêòûâêàð ÌÑ 3 1981 00:42:07 +02:20 2 2 94,2
3 Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Êíÿæïîãîñòñêèé ð-îí ÊÌÑ 7 1987 00:43:55 +04:08 3 3 89,7
4 Àëåêñàíäðîâà Âåðîíèêà Ïðèëóçüå III 9 1998 00:55:30 +15:43 4 4 60,5
5 Ãåðàñèìîâà Îëåñÿ Ðåñïóáëèêà Êîìè, ëè÷ III 8 1987 01:30:02 +50:15 5 5 1
6 Òèìóøåâà Êðèñòèíà ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 1 1995 ï.ï.2.2.9 0
7 Êðàïèâèíà Ëþäìèëà STARóøêè ÊÌÑ 2 1986 ï.ï.2.2.9 0
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ35, 10 ÊÏ, 4.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Ðóäàêîâà Íàäåæäà Êëóá - ÎÊ ÌÑ 18 1964 00:44:11 +00:00 1 1 100
2 Âàõíèíà Åëåíà Ïðèëóçüå II 13 1977 00:49:35 +05:24 2 2 87,8
3 Ñòåïàíîâà Èðèíà ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 19 1973 00:54:47 +10:36 3 3 76,1
4 Ðûáèíà Ñâåòëàíà Ñûêòûâäèíñêèé ð-í I 20 1979 01:03:27 +19:16 4 4 56,4
5 Àøèõìèíà Îëåñÿ Ïåðìü2 14 1979 01:09:40 +25:29 5 5 42,4
6 Êðþ÷êîâà Íàòàëèÿ Àçèìóò III 16 1977 01:12:13 +28:02 6 6 36,6
7 Êàðàê÷èåâà Òàòüÿíà Êëóá - ÎÊ ÊÌÑ 12 1962 01:35:13 +51:02 7 7 1
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ì21, 14 ÊÏ, 6.700 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Âûï Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Ïîïîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâäèíñêèé ð-í ÌÑ 50 1983 00:45:54 +00:00 1 1 I 100
2 ×èðêîâ Âèòàëèé Ïåðìü2 ÌÑ 23 1982 00:46:06 +00:12 2 2 I 99,6
3 Ôåäîðîâ Âëàäèëåí Ñûêòûâêàð ÊÌÑ 36 1977 00:47:28 +01:34 3 3 I 96,6
4 Ñåðäèòîâ Âèêòîð Ïðèëóçüå Iþ 28 1998 00:47:48 +01:54 4 4 I 95,9
5 Ðÿáèêîâ Àëåêñàíäð Ïàðìà I 47 1982 00:48:48 +02:54 5 5 I 93,7
6 Øëîïîâ Èâàí ëè÷íî ÊÌÑ 26 1997 00:49:42 +03:48 6 6 I 91,8
7 Êàçàêîâ Äìèòðèé Êîðòêåðîñ ÊÌÑ 48 1982 00:50:06 +04:12 7 7 I 90,9
8 Êóäðÿøîâ Âëàäèñëàâ Ñûêòûâäèíñêèé ð-í 45 1995 00:50:49 +04:55 8 8 I 89,3
9 Íåñòåðîâ Åâãåíèé ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì III 24 1985 00:52:39 +06:45 9 9 I 85,3
10 Ïåòðîâ Àðòåì ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 37 1984 00:53:17 +07:23 10 10 I 84
11 Äüÿ÷êîâ Èëüÿ ÃÊÓ 'ÑÏÀÑ-ÊÎÌÈ' ÊÌÑ 22 1982 00:53:57 +08:03 11 11 I 82,5
12 Óëüíûðîâ Èâàí ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 42 1995 00:54:09 +08:15 12 12 I 82,1
13 Ìèõàéëîâ Èâàí Ïàðìà II 29 1984 00:55:08 +09:14 13 13 I 79,9
14 Ðàñîâ Ìàêñèì ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì I 40 1992 00:55:50 +09:56 14 14 I 78,4
15 Êðàïèâèí Íèêîëàé Ñûêòûâêàð III 25 1984 00:58:54 +13:00 15 15 II 71,7
16 Êîñòèí Àíäðåé ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 21 1995 01:02:33 +16:39 16 16 II 63,8
17 ×àëàíîâ Èëüÿ ÖÑÌ Óñòü-Êóëîì II 34 1988 01:04:16 +18:22 17 17 60
18 Òóðëàêîâ Ìàêñèì ëè÷íî II 31 1997 ï.ï.2.2.9 0
19 ×óêèëåâ Ìàêñèì Ïðèëóçüå I 41 1992 ï.ï.2.2.9 0
Êëàññ äèñòàíöèè - I
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 512.0 áàëëîâ
I - 124% - 0:56:54
II - 139% - 1:03:48
Ì35, 14 ÊÏ, 6.700 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Èãíàòîâ Àëåêñàíäð Ñûêòûâäèíñêèé ð-í ÌÑ 57 1971 00:46:44 +00:00 1 1 100
2 Êîðîëåâ Ãðèãîðèé Ñûêòûâêàð II 53 1979 00:47:13 +00:29 2 2 99
3 Êðþ÷êîâ Äìèòðèé Àçèìóò I 59 1977 00:47:32 +00:48 3 3 98,3
4 Õîòåìîâ Ïàâåë Ïðèëóçüå III 54 1961 00:55:00 +08:16 4 4 82,4
5 Áåëÿåâ Âàñèëèé Ïðèëóçüå II 52 1960 01:02:36 +15:52 5 5 66,1
6 Ñìîëåâ Ãåííàäèé Ïðèëóçüå I 56 1954 01:11:54 +25:10 6 6 46,2
7 Èñàêîâè÷ Ðóñëàí Ðåñïóáëèêà Êîìè, ëè÷ III 55 1978 ï.ï.2.2.9 0
8 Øàðàïîâ Ñåðãåé ÌÂÄ III 58 1948 ï.ï.2.2.9 0
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Open, 10 ÊÏ, 4.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí Ìåñòî Ìåñòî Î÷êè Ïðèì
ëè÷ êîì êîì
1 Áåçíîñèêîâ Ñåìåí ëè÷íî II 60 2001 00:38:06 +00:00 1 1 100
2 Áåçíîñèêîâà Äàðüÿ ëè÷íî ÊÌÑ 63 1998 00:39:30 +01:24 2 2 96,4
3 Ñàæèí Âëàäèñëàâ ëè÷íî II 61 1999 00:39:47 +01:41 3 3 95,6
4 Øåâåëåâà Ïîëèíà ëè÷íî I 62 2000 00:40:26 +02:20 4 4 93,9
5 Èãíàòîâà Àííà ëè÷íî I 75 2000 00:48:17 +10:11 5 5 73,3
6 Ëîáàíîâà Ïîëèíà Ñûêòûâêàð 72 00:59:08 +21:02 6 6 44,8
7 Âàñèëüåâ Àíòîí Ñûêòûâêàð 70 00:59:42 +21:36 7 7 43,4
8 Êàòàåâà Àííà ëè÷íî II 71 2000 01:00:37 +22:31 8 8 41
9 Êî÷àíîâà Îëåñÿ ëè÷íî III 66 2000 01:06:12 +28:06 9 9 26,3
10 Þäèí Äàâèä ëè÷íî II 78 1999 01:30:42 +52:36 10 10 1
11 Äîëáíÿ Ïîëèíà ëè÷íî II 77 2001 01:46:02 +07:56 11 11 1
12 Èëüè÷åíêî Àëåêàíäðà ëè÷íî III 76 2000 01:47:02 +08:56 12 12 1
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Ãëàâíûé ñóäüÿ Ðûáèíà Ñ.Ï. ñ1ê
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Êàðïîâà Å.Ã ñ1ê