Министерство образования РК, КРОО "Федерация спортивного ориентирования РК"
АУ РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
Открытое Первенство г. Сыктывкара по спортивному ориентированию на лыжах
Закрытие зимнего сезона "Капель-2013"
7 апреля 2013, г. Сыктывкар
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кузнецова Алина ЦДОД №12 IIю 70 2003 00:25:56 +00:00 1 Iю
2 Казначеева Анастасия МОУ ДОД 'ЦДОД№35' 72 2001 00:32:05 +06:09 2
3 Ткачева Даша ЦДОД № 25 Iю 73 2001 00:34:06 +08:10 3
4 Минченкова Дарья МОУ ДОД 'ЦДОД№35' Iю 63 2002 00:34:22 +08:26 4
5 Анучина Марина СОШ № 7 Сыктывкар IIIю 65 2002 00:40:09 +14:13 5
6 Жиляева Анна АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' IIю 66 2001 00:45:26 +19:30 6
7 Нихельман Арина СОШ №11 IIIю 64 2001 00:52:08 +26:12 7
8 Мишарина Валерия СОШ №11 IIIю 62 2001 00:54:15 +28:19 8
9 Старцева Екатерина АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' 60 2001 00:59:38 +33:42 9
10 Горлыч Настя ЦДОД № 25 61 2003 01:12:02 +46:06 10
11 Елисеева Ульяна АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' 69 2001 пп.2.6.10
12 Попова Лена СОШ № 7 Сыктывкар IIIю 71 2002 пп.2.6.10
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю - 100% - 0:25:56
IIю - 115% - 0:29:49
Ж14, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Андриенко Анастасия Эжва Iю 20 2000 00:24:32 +00:00 1
2 Шевелева Полина Корткерос III 27 2000 00:24:59 +00:27 2
3 Коюшева Анита Корткерос III 23 2000 00:25:58 +01:26 3
4 Шадрина Настя Выльгорт IIIю 22 2000 00:31:41 +07:09 4
5 Коюшева Алена СОШ № 7 Сыктывкар Iю 26 2000 00:35:30 +10:58 5
6 Нестерова Владлена АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' 116 1997 01:07:39 +43:07 в/к
7 Стебельцова Валерия АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' 24 2000 01:08:24 +43:52 6
Ранг не определялся
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Безносикова Дарья МОУ ДОД 'ЦДОД№35' II 114 1998 01:01:10 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Худяева Татьяна Корткерос II 112 1995 01:21:55 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ермолина Надежда Сыктывкар, лично МС 130 1981 00:46:48 +00:00 1
2 Рудакова Надежда Клуб - ОК КМС 109 1964 00:56:16 +09:28 2
3 Мяндина Елена КСО 'FOR FUN' МС 108 1963 01:09:45 +22:57 3
4 Каракчиева Татьяна Клуб - ОК I 107 1962 01:29:55 +43:07 4
5 Бурцева Юля Сыктывкар, лично МС 129 1978 сошёл
Ранг не определялся
М12, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Сенькин Вячеслав МОУ ДОД 'ЦДОД№35' Iю 34 2001 00:15:23 +00:00 1 Iю
2 Окунев Аркадий СОШ № 7 Сыктывкар IIIю 51 2002 00:20:20 +04:57 2
3 Ракин Илья Выльгорт IIю 50 2001 00:21:02 +05:39 3
4 Тарасов Владимир СОШ №11 Iю 33 2001 00:21:14 +05:51 4
5 Васильев Антон МОУ ДОД 'ЦДОД№35' Iю 52 2002 00:24:26 +09:03 5
6 Сажин Егор ЦДОД №12 IIю 30 2001 00:26:23 +11:00 6
7 Ивонтьев Александр МОУ ДОД 'ЦДОД№35' IIIю 39 2001 00:26:32 +11:09 7
8 Старцев Николай ЦДОД №12 IIю 38 2003 00:28:03 +12:40 8
9 Чарков Дима ЦДОД №12 IIю 44 2002 00:33:11 +17:48 9
10 Чернышов Миша ЦДОД №12 40 2003 00:37:28 +22:05 10
11 Истомин Женя СОШ № 7 Сыктывкар IIIю 32 2002 00:40:09 +24:46 11
12 Хитюнин Сергей ЦДОД №12 IIю 36 2003 00:45:01 +29:38 12
13 Кузьчуткомов Кирилл СОШ № 7 Сыктывкар IIIю 35 2002 00:46:37 +31:14 13
14 Ерохин Ян СОШ №11 31 2001 00:56:44 +41:21 14
15 Пигорев Максим СОШ № 7 Сыктывкар 41 2002 пп.2.6.10
16 Безносиков Семён МОУ ДОД 'ЦДОД№35' III 48 2001 пп.2.6.10
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 21.0 баллов
Iю - 112% - 0:17:13
IIю - 130% - 0:19:59
М14, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Косолапов Юра Выльгорт II 14 1999 00:11:51 +00:00 1
2 Сажин Владислав МОУ ДОД 'ЦДОД№35' III 7 2001 00:14:49 +02:58 2
3 Рожковский Семен ЦДОД № 25 III 12 1999 00:15:33 +03:42 3
4 Князев Антон ЦДОД № 25 15 2000 00:17:26 +05:35 4
5 Орехов Павел Выльгорт II 5 1999 00:28:04 +16:13 5
6 Юдин Давид Выльгорт Iю 11 1999 00:34:08 +22:17 6
7 Омельченко Влад Эжва 9 2000 00:50:29 +38:38 7
Ранг не определялся
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Турлаков Максим АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' I 104 1997 00:54:30 +00:00 1
2 Трубехин Владимир Корткерос I 103 1997 00:54:38 +00:08 2
3 Напалков Владимир МОУ ДОД 'ЦДОД№35' II 99 1998 01:01:13 +06:43 3
4 Попов Никита АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' II 106 1997 01:02:34 +08:04 4
5 Иванов Владислав МОУ ДОД 'ЦДОД№35' II 92 1998 01:06:29 +11:59 5
6 Калинин Сергей Корткерос I 93 1997 01:18:44 +24:14 6
7 Чеботарь Дмитрий Корткерос I 105 1998 01:21:52 +27:22 7
8 Табаев Павел Эжва III 102 1997 сошёл
Ранг не определялся
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гук Евгений Клуб - ОК II 85 1995 01:09:12 +00:00 1
2 Шахов Александр АУ РК 'Д-ЮЦСиТ' III 87 1994 01:10:37 +01:25 2
Ранг не определялся
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чураков Иван Сыктывкар КМС 82 1986 00:45:16 +00:00 1
2 Попов Артем Выльгорт 77 2003 00:45:31 +00:15 2
3 Васильев Егор Пермь2 МС 75 1988 00:46:39 +01:23 3
4 Рябиков Александр Сыктывкар, лично I 78 1982 00:52:07 +06:51 4
5 Темнов Анатолий КСО 'FOR FUN' КМС 124 1973 01:02:33 +17:17 5
6 Смолев Геннадий Прилузский р-н, личн I 79 1954 01:03:11 +17:55 6
7 Козлов Алексей Азимут I 76 1980 01:05:18 +20:02 7
8 Худяев Евгений СЭТур 80 1986 01:13:35 +28:19 8
9 Чирков Виталий Пермь2 МС 81 1982 сошёл
Ранг не определялся
Главный судья Андриенко. М.М. с1 к
Главный секретарь Крепина В. В. с 2 к