|
1 декабря 2012г.
Забоева Юлиана
Группа: Ж21
№ 136, Коллектив: STARушки
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024604
1 ( 42) 11:16:46 11:16:46
2 ( 33) 11:21:48 00:05:02
3 ( 31) 11:22:56 00:01:08
4 ( 41) 11:27:48 00:04:52
5 (100) 11:29:21 00:01:33
6 ( 32) 11:36:35 00:07:14
7 ( 35) 11:49:23 00:12:48
8 ( 39) 11:54:06 00:04:43
9 ( 40) 11:56:48 00:02:42
10 (100) 11:59:39 00:02:51
11 ( 34) 12:03:25 00:03:46
12 ( 36) 12:06:12 00:02:47
13 ( 38) 12:10:58 00:04:46
14 ( 37) 12:13:53 00:02:55
15 (100) 12:16:57 00:03:04
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:17:48 00:00:51
Результат:01:03:48
1 декабря 2012г.
Карпова Екатерина
Группа: Ж21
№ 133, Коллектив: STARушки
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024601
1 ( 42) 11:16:22 11:16:22
2 ( 33) 11:20:20 00:03:58
3 ( 31) 11:21:14 00:00:54
4 ( 41) 11:25:15 00:04:01
5 (100) 11:26:41 00:01:26
6 ( 32) 11:32:09 00:05:28
7 ( 35) 11:37:37 00:05:28
8 ( 39) 11:39:55 00:02:18
9 ( 40) 11:41:42 00:01:47
10 (100) 11:44:18 00:02:36
11 ( 34) 11:47:35 00:03:17
12 ( 36) 11:50:05 00:02:30
13 ( 38) 11:53:03 00:02:58
14 ( 37) 11:55:33 00:02:30
15 (100) 11:58:11 00:02:38
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:59:05 00:00:54
Результат:00:45:05
1 декабря 2012г.
Ермолина Надежда
Группа: Ж21
№ 128, Коллектив: Сыктывкар, лично
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1391061
1 ( 42) 11:15:50 11:15:50
2 ( 33) 11:18:57 00:03:07
3 ( 31) 11:19:37 00:00:40
4 ( 41) 11:22:39 00:03:02
5 (100) 11:23:46 00:01:07
6 ( 32) 11:27:49 00:04:03
7 ( 35) 11:32:07 00:04:18
8 ( 39) 11:34:01 00:01:54
9 ( 40) 11:35:24 00:01:23
10 (100) 11:37:30 00:02:06
11 ( 34) 11:40:10 00:02:40
12 ( 36) 11:41:55 00:01:45
13 ( 38) 11:44:07 00:02:12
14 ( 37) 11:46:00 00:01:53
15 (100) 11:48:09 00:02:09
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:48:53 00:00:44
Результат:00:34:53
1 декабря 2012г.
Козлова Наталья
Группа: Ж21
№ 127, Коллектив: Кинешма
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1302191
1 ( 42) 11:15:46 11:15:46
2 ( 33) 11:18:43 00:02:57
3 ( 31) 11:19:19 00:00:36
4 ( 41) 11:22:21 00:03:02
5 (100) 11:23:20 00:00:59
6 ( 32) 11:27:45 00:04:25
7 ( 35) 11:33:23 00:05:38
8 ( 39) 11:35:02 00:01:39
9 ( 40) 11:36:42 00:01:40
10 (100) 11:38:31 00:01:49
11 ( 34) 11:40:59 00:02:28
12 ( 36) 11:42:40 00:01:41
13 ( 38) 11:44:48 00:02:08
14 ( 37) 11:46:41 00:01:53
15 (100) 11:48:25 00:01:44
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:49:02 00:00:37
Результат:00:35:02
1 декабря 2012г.
Стрыжак Татьяна
Группа: Ж21
№ 126, Коллектив: STARушки
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024627
1 ( 42) 11:16:18 11:16:18
2 ( 33) 11:21:38 00:05:20
3 ( 31) 11:22:35 00:00:57
4 ( 41) 11:26:55 00:04:20
5 (100) 11:28:19 00:01:24
6 ( 32) 11:34:09 00:05:50
7 ( 35) 11:43:38 00:09:29
8 ( 39) 11:46:34 00:02:56
9 ( 40) 11:48:29 00:01:55
10 (100) 11:51:01 00:02:32
11 ( 34) 11:55:25 00:04:24
12 ( 36) 11:57:50 00:02:25
13 ( 38) 12:02:21 00:04:31
14 ( 37) 12:04:46 00:02:25
15 (100) 12:07:30 00:02:44
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:08:22 00:00:52
Результат:00:54:22
1 декабря 2012г.
Чураков Иван
Группа: М21
№ 122, Коллектив: Сыктывкар, лично
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024635
1 ( 42) 11:15:11 11:15:11
2 ( 33) 11:17:56 00:02:45
3 ( 31) 11:18:39 00:00:43
4 ( 41) 11:21:11 00:02:32
5 (100) 11:22:09 00:00:58
6 ( 32) 11:26:16 00:04:07
7 ( 35) 11:30:27 00:04:11
8 ( 39) 11:32:30 00:02:03
9 ( 40) 11:33:58 00:01:28
10 (100) 11:36:02 00:02:04
11 ( 34) 11:38:53 00:02:51
12 ( 36) 11:40:29 00:01:36
13 ( 38) 11:42:29 00:02:00
14 ( 37) 11:44:21 00:01:52
15 (100) 11:46:24 00:02:03
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:47:29 00:01:05
Результат:00:33:29
1 декабря 2012г.
Князев Александр
Группа: М21
№ 119, Коллектив: ЦДОД № 25
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024630
1 ( 42) 11:16:05 11:16:05
2 ( 33) 11:20:15 00:04:10
3 ( 32) 11:20:47 00:00:32
4 ( 41) 11:25:11 00:04:24
5 (100) 11:26:36 00:01:25
6 ( 32) 11:32:47 00:06:11
7 ( 35) 11:39:17 00:06:30
8 ( 39) 11:48:19 00:09:02
9 ( 40) 11:50:07 00:01:48
10 (100) 11:52:57 00:02:50
11 ( 34) 11:59:57 00:07:00
12 ( 36) 12:03:26 00:03:29
13 ( 38) 12:09:24 00:05:58
14 ( 40) 12:11:24 00:02:00
15 (100) 12:13:58 00:02:34
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:14:52 00:00:54
Результат:01:00:52
1 декабря 2012г.
Илясов Роман
Группа: М21
№ 115, Коллектив: Сыктывкар, лично
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024626
1 ( 38) 10:48:43 10:48:43
2 ( 35) 10:51:54 00:03:11
3 ( 32) 10:53:58 00:02:04
4 ( 31) 10:59:00 00:05:02
5 ( 33) 11:03:33 00:04:33
6 ( 39) 11:07:20 00:03:47
7 ( 45) 11:13:54 00:06:34
8 ( 54) 11:25:25 00:11:31
9 ( 44) 11:31:25 00:06:00
10 ( 46) 11:36:20 00:04:55
11 ( 47) 11:40:41 00:04:21
12 ( 43) 11:47:34 00:06:53
13 ( 42) 11:54:07 00:06:33
14 ( 40) 11:57:28 00:03:21
15 ( 37) 12:06:35 00:09:07
16 ( 34) 12:08:41 00:02:06
17 ( 60) 12:13:48 00:05:07
18 (100) 12:15:09 00:01:21
19 ( 42) 11:15:26 45:36:29
20 ( 33) 11:18:21 00:02:55
21 ( 31) 11:19:01 00:00:40
22 ( 41) 11:21:53 00:02:52
23 (100) 11:22:59 00:01:06
24 ( 32) 11:27:04 00:04:05
25 ( 35) 11:31:20 00:04:16
26 ( 39) 11:34:13 00:02:53
27 ( 40) 11:35:38 00:01:25
28 (100) 11:37:44 00:02:06
29 ( 34) 11:40:20 00:02:36
30 ( 36) 11:42:12 00:01:52
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:49:48 00:07:36
Результат:24:01:55
1 декабря 2012г.
Чупров Федор
Группа: М21
№ 114, Коллектив: Эжва
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024637
1 ( 42) 11:15:13 11:15:13
2 ( 33) 11:17:52 00:02:39
3 ( 31) 11:18:37 00:00:45
4 ( 41) 11:20:58 00:02:21
5 (100) 11:21:57 00:00:59
6 ( 32) 11:27:20 00:05:23
7 ( 35) 11:31:31 00:04:11
8 ( 39) 11:34:29 00:02:58
9 ( 40) 11:35:53 00:01:24
10 (100) 11:37:58 00:02:05
11 ( 34) 11:40:24 00:02:26
12 ( 36) 11:42:04 00:01:40
13 ( 38) 11:44:44 00:02:40
14 ( 37) 11:46:44 00:02:00
15 (100) 11:48:28 00:01:44
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:49:06 00:00:38
Результат:00:35:06
1 декабря 2012г.
Коюшев Иван
Группа: М21
№ 110, Коллектив: КСО 'FOR FUN'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024996
1 ( 42) 11:16:32 11:16:32
2 ( 33) 11:21:50 00:05:18
3 ( 31) 11:23:02 00:01:12
4 ( 41) 11:27:24 00:04:22
5 (100) 11:28:54 00:01:30
6 ( 32) 11:35:19 00:06:25
7 ( 35) 11:41:39 00:06:20
8 ( 39) 11:46:37 00:04:58
9 ( 40) 11:48:45 00:02:08
10 (100) 11:51:30 00:02:45
11 ( 34) 11:55:04 00:03:34
12 ( 36) 11:57:46 00:02:42
13 ( 38) 12:02:29 00:04:43
14 ( 37) 12:04:53 00:02:24
15 (100) 12:07:49 00:02:56
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:08:45 00:00:56
Результат:00:54:45
1 декабря 2012г.
Худяев Евгений
Группа: М21
№ 107, Коллектив: СЭТур
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024617
1 ( 42) 11:22:38 11:22:38
2 ( 33) 11:28:34 00:05:56
3 ( 31) 11:29:51 00:01:17
4 ( 41) 11:35:09 00:05:18
5 (100) 11:36:29 00:01:20
6 ( 32) 11:44:15 00:07:46
7 ( 35) 11:53:40 00:09:25
8 ( 39) 11:56:06 00:02:26
9 ( 40) 11:57:56 00:01:50
10 (100) 12:00:11 00:02:15
11 ( 34) 12:04:55 00:04:44
12 ( 36) 12:07:46 00:02:51
13 ( 38) 12:11:06 00:03:20
14 ( 37) 12:13:45 00:02:39
15 (100) 12:16:04 00:02:19
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:16:52 00:00:48
Результат:01:02:52
1 декабря 2012г.
Васильев Егор
Группа: М21
№ 106, Коллектив: Пермь2
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024616
1 ( 42) 11:15:33 11:15:33
2 ( 33) 11:18:41 00:03:08
3 ( 31) 11:19:16 00:00:35
4 ( 41) 11:21:55 00:02:39
5 (100) 11:22:52 00:00:57
6 ( 32) 11:26:37 00:03:45
7 ( 35) 11:30:14 00:03:37
8 ( 39) 11:31:53 00:01:39
9 ( 40) 11:33:02 00:01:09
10 (100) 11:34:48 00:01:46
11 ( 34) 11:37:10 00:02:22
12 ( 36) 11:38:42 00:01:32
13 ( 38) 11:41:00 00:02:18
14 ( 37) 11:42:35 00:01:35
15 (100) 11:44:15 00:01:40
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:44:51 00:00:36
Результат:00:30:51
1 декабря 2012г.
Костромин Александр
Группа: М21
№ 105, Коллектив: ГКУ 'СПАС-КОМИ'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1391075
1 ( 42) 11:15:32 11:15:32
2 ( 33) 11:19:33 00:04:01
3 ( 31) 11:20:24 00:00:51
4 ( 41) 11:23:46 00:03:22
5 (100) 11:24:55 00:01:09
6 ( 32) 11:29:24 00:04:29
7 ( 35) 11:35:14 00:05:50
8 ( 39) 11:37:14 00:02:00
9 ( 40) 11:38:56 00:01:42
10 (100) 11:41:28 00:02:32
11 ( 34) 11:44:40 00:03:12
12 ( 36) 11:46:40 00:02:00
13 ( 38) 11:49:56 00:03:16
14 ( 37) 11:51:56 00:02:00
15 (100) 11:54:23 00:02:27
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:55:18 00:00:55
Результат:00:41:18
1 декабря 2012г.
Рябиков Александр
Группа: М21
№ 104, Коллектив: Сыктывкар, лично
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024613
1 ( 42) 11:15:21 11:15:21
2 ( 33) 11:19:41 00:04:20
3 ( 31) 11:20:30 00:00:49
4 ( 41) 11:23:44 00:03:14
5 (100) 11:24:52 00:01:08
6 ( 32) 11:29:34 00:04:42
7 ( 35) 11:36:27 00:06:53
8 ( 39) 11:38:40 00:02:13
9 ( 40) 11:40:39 00:01:59
10 (100) 11:42:54 00:02:15
11 ( 34) 11:46:32 00:03:38
12 ( 36) 11:48:25 00:01:53
13 ( 38) 11:51:34 00:03:09
14 ( 37) 11:54:02 00:02:28
15 (100) 11:56:23 00:02:21
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:57:05 00:00:42
Результат:00:43:05
1 декабря 2012г.
Чирков Виталий
Группа: М21
№ 102, Коллектив: Пермь2
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1007755
1 ( 42) 11:15:06 11:15:06
2 ( 33) 11:17:47 00:02:41
3 ( 31) 11:18:34 00:00:47
4 ( 41) 11:20:54 00:02:20
5 (100) 11:21:49 00:00:55
6 ( 32) 11:25:04 00:03:15
7 ( 35) 11:28:38 00:03:34
8 ( 39) 11:30:14 00:01:36
9 ( 40) 11:31:17 00:01:03
10 (100) 11:32:53 00:01:36
11 ( 34) 11:35:07 00:02:14
12 ( 36) 11:36:40 00:01:33
13 ( 38) 11:38:31 00:01:51
14 ( 37) 11:40:29 00:01:58
15 (100) 11:42:13 00:01:44
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:42:52 00:00:39
Результат:00:28:52
1 декабря 2012г.
Темнов Анатолий
Группа: М21
№ 101, Коллектив: КСО 'FOR FUN'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024612
1 ( 42) 11:16:52 11:16:52
2 ( 33) 11:21:24 00:04:32
3 ( 31) 11:22:20 00:00:56
4 ( 41) 11:27:08 00:04:48
5 (100) 11:28:48 00:01:40
6 ( 32) 11:35:12 00:06:24
7 ( 35) 11:42:28 00:07:16
8 ( 39) 11:45:47 00:03:19
9 ( 40) 11:47:56 00:02:09
10 (100) 11:51:16 00:03:20
11 ( 34) 11:55:55 00:04:39
12 ( 36) 11:59:01 00:03:06
13 ( 38) 12:02:34 00:03:33
14 ( 37) 12:05:46 00:03:12
15 (100) 12:09:12 00:03:26
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:10:20 00:01:08
Результат:00:56:20
1 декабря 2012г.
Гук Евгений
Группа: М20
№ 99, Коллектив: Клуб - ОК
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850997
1 ( 42) 11:16:27 11:16:27
2 ( 33) 11:21:31 00:05:04
3 ( 31) 11:22:43 00:01:12
4 ( 41) 11:27:54 00:05:11
5 (100) 11:29:17 00:01:23
6 ( 32) 11:36:26 00:07:09
7 ( 35) 11:44:20 00:07:54
8 ( 39) 11:47:22 00:03:02
9 ( 40) 11:49:41 00:02:19
10 (100) 11:52:37 00:02:56
11 ( 34) 11:56:13 00:03:36
12 ( 36) 11:59:13 00:03:00
13 ( 38) 12:02:54 00:03:41
14 ( 37) 12:05:37 00:02:43
15 (100) 12:08:24 00:02:47
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:09:19 00:00:55
Результат:00:55:19
1 декабря 2012г.
Дмитриев Максим
Группа: М20
№ 97, Коллектив: Череповец
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1302402
1 ( 42) 11:15:12 11:15:12
2 ( 33) 11:17:49 00:02:37
3 ( 31) 11:18:22 00:00:33
4 ( 41) 11:20:48 00:02:26
5 (100) 11:21:40 00:00:52
6 ( 32) 11:25:00 00:03:20
7 ( 35) 11:28:31 00:03:31
8 ( 39) 11:30:09 00:01:38
9 ( 40) 11:31:13 00:01:04
10 (100) 11:32:48 00:01:35
11 ( 34) 11:34:50 00:02:02
12 ( 36) 11:36:17 00:01:27
13 ( 38) 11:38:25 00:02:08
14 ( 37) 11:40:10 00:01:45
15 (100) 11:41:48 00:01:38
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:42:24 00:00:36
Результат:00:28:24
1 декабря 2012г.
Шахов Дмитрий
Группа: М20
№ 96, Коллектив: АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850995
1 ( 33) 11:35:26 11:35:26
2 ( 38) 12:04:18 00:28:52
3 ( 39) 12:07:11 00:02:53
4 (100) 12:16:03 00:08:52
5 ( 42) 11:15:48 45:35:57
6 ( 33) 11:19:50 00:04:02
7 ( 31) 11:20:41 00:00:51
8 ( 41) 11:24:28 00:03:47
9 (100) 11:25:51 00:01:23
10 ( 32) 11:30:38 00:04:47
11 ( 35) 11:35:56 00:05:18
12 ( 39) 11:38:22 00:02:26
13 ( 40) 11:40:23 00:02:01
14 (100) 11:42:49 00:02:26
15 ( 34) 11:46:06 00:03:17
16 ( 36) 11:48:42 00:02:36
17 ( 38) 11:51:56 00:03:14
18 ( 37) 11:54:50 00:02:54
19 (100) 11:57:32 00:02:42
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:58:21 00:00:49
Результат:00:44:21
1 декабря 2012г.
Першин Степа
Группа: М20
№ 95, Коллектив: Сыктывдин
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850994
1 ( 42) 11:17:01 11:17:01
2 ( 33) 11:21:55 00:04:54
3 ( 31) 11:22:51 00:00:56
4 ( 41) 11:27:44 00:04:53
5 (100) 11:29:29 00:01:45
6 ( 32) 11:35:54 00:06:25
7 ( 35) 11:43:09 00:07:15
8 ( 39) 11:45:58 00:02:49
9 ( 40) 11:48:21 00:02:23
10 (100) 11:50:52 00:02:31
11 ( 34) 11:55:21 00:04:29
12 ( 36) 11:58:30 00:03:09
13 ( 38) 12:01:57 00:03:27
14 ( 37) 12:05:03 00:03:06
15 (100) 12:07:43 00:02:40
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:08:34 00:00:51
Результат:00:54:34
1 декабря 2012г.
Шахов Александр
Группа: М20
№ 94, Коллектив: АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850993
1 ( 38) 12:11:23 12:11:23
2 ( 34) 12:23:50 00:12:27
3 ( 32) 12:26:23 00:02:33
4 ( 31) 12:30:41 00:04:18
5 ( 37) 12:38:45 00:08:04
6 ( 36) 12:40:50 00:02:05
7 ( 35) 12:43:51 00:03:01
8 ( 39) 12:49:18 00:05:27
9 (100) 12:50:47 00:01:29
10 ( 42) 11:16:03 45:01:28
11 ( 33) 11:21:59 00:05:56
12 ( 31) 11:22:58 00:00:59
13 ( 41) 11:27:36 00:04:38
14 (100) 11:29:12 00:01:36
15 ( 32) 11:35:35 00:06:23
16 ( 35) 11:43:14 00:07:39
17 ( 39) 11:46:13 00:02:59
18 ( 40) 11:48:33 00:02:20
19 (100) 11:51:24 00:02:51
20 ( 34) 11:55:14 00:03:50
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:09:25 00:14:11
Результат:24:01:34
1 декабря 2012г.
Кошелев Даниил
Группа: М20
№ 93, Коллектив: Сыктывдин
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024645
1 ( 42) 11:15:34 11:15:34
2 ( 33) 11:19:36 00:04:02
3 ( 31) 11:20:22 00:00:46
4 ( 41) 11:23:37 00:03:15
5 (100) 11:24:48 00:01:11
6 ( 32) 11:29:26 00:04:38
7 ( 35) 11:34:22 00:04:56
8 ( 39) 11:38:10 00:03:48
9 ( 40) 11:39:40 00:01:30
10 (100) 11:41:37 00:01:57
11 ( 34) 11:44:44 00:03:07
12 ( 36) 11:46:33 00:01:49
13 ( 38) 11:48:47 00:02:14
14 ( 37) 11:50:56 00:02:09
15 (100) 11:53:05 00:02:09
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:53:46 00:00:41
Результат:00:39:46
1 декабря 2012г.
Кудряшев Владислав
Группа: М20
№ 92, Коллектив: Сыктывдин
Старт: 11:14:00
SI-чип № 2024649
1 ( 42) 11:16:56 11:16:56
2 ( 33) 11:26:09 00:09:13
3 ( 31) 11:27:34 00:01:25
4 ( 41) 11:32:08 00:04:34
5 (100) 11:33:30 00:01:22
6 ( 32) 11:39:39 00:06:09
7 ( 35) 11:45:51 00:06:12
8 ( 39) 11:48:49 00:02:58
9 ( 40) 11:51:49 00:03:00
10 (100) 11:55:09 00:03:20
11 ( 34) 11:58:33 00:03:24
12 ( 36) 12:01:05 00:02:32
13 ( 38) 12:04:14 00:03:09
14 ( 37) 12:07:17 00:03:03
15 (100) 12:09:47 00:02:30
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:11:02 00:01:15
Результат:00:57:02
1 декабря 2012г.
Корепина Валентина
Группа: Ж20
№ 91, Коллектив: Эжва
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850992
1 ( 42) 11:16:11 11:16:11
2 ( 33) 11:20:43 00:04:32
3 ( 31) 11:21:56 00:01:13
4 ( 41) 11:26:40 00:04:44
5 (100) 11:28:12 00:01:32
6 ( 32) 11:34:16 00:06:04
7 ( 35) 11:40:23 00:06:07
8 ( 39) 11:45:15 00:04:52
9 ( 40) 11:47:15 00:02:00
10 (100) 11:50:18 00:03:03
11 ( 34) 11:53:58 00:03:40
12 ( 36) 11:56:40 00:02:42
13 ( 38) 12:00:02 00:03:22
14 ( 37) 12:03:15 00:03:13
15 (100) 12:06:27 00:03:12
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:07:26 00:00:59
Результат:00:53:26
1 декабря 2012г.
Худяева Татьяна
Группа: Ж20
№ 90, Коллектив: Корткерос
Старт: 11:14:00
SI-чип № 4850991
1 ( 34) 11:48:47 11:48:47
2 ( 35) 11:52:56 00:04:09
3 ( 37) 11:56:38 00:03:42
4 ( 39) 11:58:23 00:01:45
5 (100) 12:00:08 00:01:45
6 ( 42) 11:16:48 45:52:52
7 ( 33) 11:26:30 00:09:42
8 ( 31) 11:27:41 00:01:11
9 ( 41) 11:32:26 00:04:45
10 (100) 11:33:47 00:01:21
11 ( 32) 11:40:01 00:06:14
12 ( 35) 11:49:35 00:09:34
13 ( 39) 11:52:53 00:03:18
14 ( 40) 11:54:36 00:01:43
15 (100) 11:58:19 00:03:43
16 ( 34) 12:02:35 00:04:16
17 ( 36) 12:06:45 00:04:10
18 ( 38) 12:17:16 00:10:31
19 ( 37) 12:32:16 00:15:00
20 (100) 12:39:36 00:07:20
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:40:40 00:01:04
Результат:01:26:40
1 декабря 2012г.
Семенова Юлия
Группа: Ж20
№ 87, Коллектив: Череповец
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1633823
1 ( 42) 11:15:37 11:15:37
2 ( 33) 11:18:50 00:03:13
3 ( 31) 11:19:30 00:00:40
4 ( 41) 11:22:43 00:03:13
5 (100) 11:23:49 00:01:06
6 ( 32) 11:27:52 00:04:03
7 ( 35) 11:32:13 00:04:21
8 ( 39) 11:34:09 00:01:56
9 ( 40) 11:35:31 00:01:22
10 (100) 11:37:34 00:02:03
11 ( 34) 11:41:18 00:03:44
12 ( 36) 11:43:08 00:01:50
13 ( 38) 11:45:55 00:02:47
14 ( 37) 11:48:03 00:02:08
15 (100) 11:50:04 00:02:01
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:50:48 00:00:44
Результат:00:36:48
1 декабря 2012г.
Шугарова Анна
Группа: Ж20
№ 86, Коллектив: АУ РК 'Д-ЮЦСиТ'
Старт: 11:14:00
SI-чип № 1391057
1 ( 42) 11:16:14 11:16:14
2 ( 33) 11:20:35 00:04:21
3 ( 31) 11:21:29 00:00:54
4 ( 41) 11:26:01 00:04:32
5 (100) 11:27:30 00:01:29
6 ( 32) 11:34:20 00:06:50
7 ( 35) 11:40:30 00:06:10
8 ( 39) 11:42:57 00:02:27
9 ( 40) 11:44:59 00:02:02
10 (100) 11:47:37 00:02:38
11 ( 34) 11:50:53 00:03:16
12 ( 36) 11:53:24 00:02:31
13 ( 38) 11:57:02 00:03:38
14 ( 37) 11:59:14 00:02:12
15 (100) 12:01:54 00:02:40
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:02:45 00:00:51
Результат:00:48:45
1 декабря 2012г.
Чеботарь Дмитрий
Группа: М17
№ 84, Коллектив: Корткерос
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850987
1 ( 32) 11:28:35 11:28:35
2 ( 35) 11:37:07 00:08:32
3 ( 39) 11:47:54 00:10:47
4 ( 40) 11:50:56 00:03:02
5 (100) 11:54:54 00:03:58
6 ( 34) 11:59:47 00:04:53
7 ( 36) 12:03:18 00:03:31
8 ( 38) 12:07:41 00:04:23
9 ( 37) 12:11:20 00:03:39
10 (100) 12:15:13 00:03:53
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:16:12 00:00:59
Результат:00:52:42
1 декабря 2012г.
Каракчиев Иван
Группа: М17
№ 83, Коллектив: Эжва
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850986
1 ( 32) 11:29:05 11:29:05
2 ( 35) 11:42:04 00:12:59
3 ( 39) 11:45:25 00:03:21
4 ( 40) 11:47:43 00:02:18
5 (100) 11:51:22 00:03:39
6 ( 34) 11:56:24 00:05:02
7 ( 36) 12:00:32 00:04:08
8 ( 38) 12:06:13 00:05:41
9 ( 37) 12:11:56 00:05:43
10 (100) 12:16:20 00:04:24
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:17:24 00:01:04
Результат:00:53:54
1 декабря 2012г.
Трубехин Владимир
Группа: М17
№ 82, Коллектив: Корткерос
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850985
1 ( 34) 11:24:55 11:24:55
2 ( 36) 11:27:34 00:02:39
3 ( 38) 11:31:02 00:03:28
4 ( 37) 11:34:46 00:03:44
5 (100) 11:37:42 00:02:56
6 ( 32) 11:42:36 00:04:54
7 ( 35) 11:50:07 00:07:31
8 ( 39) 11:52:45 00:02:38
9 ( 40) 11:54:21 00:01:36
10 (100) 11:56:51 00:02:30
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:57:39 00:00:48
Результат:00:34:09
1 декабря 2012г.
Сафронов Никита
Группа: М17
№ 81, Коллектив: Череповец
Старт: 11:23:30
SI-чип № 1633809
1 ( 34) 11:24:30 11:24:30
2 ( 36) 11:26:09 00:01:39
3 ( 38) 11:28:31 00:02:22
4 ( 37) 11:30:27 00:01:56
5 (100) 11:32:59 00:02:32
6 ( 32) 11:36:16 00:03:17
7 ( 35) 11:39:52 00:03:36
8 ( 39) 11:44:43 00:04:51
9 ( 40) 11:45:53 00:01:10
10 (100) 11:47:44 00:01:51
Отметка не проверялась !
Финиш: 11:48:25 00:00:41
Результат:00:24:55
1 декабря 2012г.
Табаев Павел
Группа: М17
№ 80, Коллектив: Эжва
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850984
1 ( 32) 11:26:24 11:26:24
2 ( 35) 11:33:39 00:07:15
3 ( 39) 11:36:40 00:03:01
4 ( 40) 11:38:47 00:02:07
5 (100) 11:42:18 00:03:31
6 ( 34) 11:45:53 00:03:35
7 ( 36) 11:48:37 00:02:44
8 ( 38) 11:52:55 00:04:18
9 ( 37) 11:56:09 00:03:14
10 (100) 11:59:42 00:03:33
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:00:42 00:01:00
Результат:00:37:12
1 декабря 2012г.
Лобанов Алексей
Группа: М17
№ 78, Коллектив: Микунь
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850982
1 ( 32) 11:28:37 11:28:37
2 ( 35) 11:37:56 00:09:19
3 ( 39) 11:41:16 00:03:20
4 ( 40) 11:44:47 00:03:31
5 (100) 11:48:34 00:03:47
6 ( 34) 11:59:37 00:11:03
7 ( 36) 12:08:12 00:08:35
8 ( 38) 12:17:13 00:09:01
9 ( 37) 12:31:45 00:14:32
10 (100) 12:39:43 00:07:58
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:40:45 00:01:02
Результат:01:17:15
1 декабря 2012г.
Ганеев Кирилл
Группа: М17
№ 77, Коллектив: ЦДОД №35
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850981
1 ( 34) 11:24:38 11:24:38
2 ( 36) 11:27:28 00:02:50
3 ( 38) 11:32:12 00:04:44
4 ( 37) 11:35:54 00:03:42
5 (100) 11:39:51 00:03:57
6 ( 32) 11:46:53 00:07:02
7 ( 35) 11:55:45 00:08:52
8 ( 39) 11:58:35 00:02:50
9 ( 40) 12:00:52 00:02:17
10 (100) 12:03:52 00:03:00
Отметка не проверялась !
Финиш: 12:04:47 00:00:55
Результат:00:41:17
1 декабря 2012г.
Иванов Владислав
Группа: М17
№ 75, Коллектив: ЦДОД №35
Старт: 11:23:30
SI-чип № 4850979
1 ( 34) 11:43:14 11:43:14
2 ( 35) 11:53:18 00:10:04
3 ( 37) 12:13:59 00:20:41
