Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Кировской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию среди обучающихся
26 июля 2011 г, Кировская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


Ж12, 5 КП, 2.000 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шилова Полина             СПб Балтийский берег Iю    442 1999 00:20:11   +00:00      1 
   2 Ельцова Анастасия         Санкт-Петербург      III   645 1999 00:20:38   +00:27      2 
   3 Филиппова Ольга           Респ.Чуваши Энергия  III    30 1999 00:21:07   +00:56      3 
   4 Овсянникова Софья         СПб ДДЮТ Выборгского II    465 1999 00:22:02   +01:51      4 
   5 Литвинцева Арина          Амурская область     III    46 1999 00:22:04   +01:53      5 
   6 Зимина Юлия               Ульяновская обл.     Iю    687 1999 00:23:01   +02:50      6 
   7 Усова Юлия                Белгород БОЦДЮТиЭ    IIю    71 2001 00:24:35   +04:24      7 
   8 Ермолаева Варвара         Пермский край        Iю    360 2001 00:25:13   +05:02      8 
   9 Игнатова Анна             Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  IIю   548 2000 00:25:32   +05:21      9 
  10 Филькова Софья            Респ.Чувашия ЭКТА    IIю   600 1999 00:25:46   +05:35     10 
  11 Тимохина Ирина            Москва Хорошево      Iю    314 1999 00:26:29   +06:18     11 
  12 Васильева Ольга           СПб СДЮСШОР 2        III   481 1999 00:27:31   +07:20     12 
  13 Коюшева Анита             Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  IIю   539 2000 00:27:36   +07:25     13 
  14 Тахтамухамедова Дарья     Волгоградская обл.   IIю   117 2000 00:28:22   +08:11     14 
  15 Новосёлова Анастасия      Республика Марий Эл  IIю   415 2000 00:28:43   +08:32     15 
  16 Степанюк Елена            Приморский край      III   405 1999 00:32:11   +12:00     16 
  17 Шиманская Мария           Рязанская область    Iю    426 1999 00:33:43   +13:32     17 
  18 Хованская Анна            Респ.Чувашия ЭКТА    III   601 2000 00:35:26   +15:15     18 
  19 Бондаренко Влада          СПб СДЮСШОР Б.Берег  III     2 1999 00:36:04   +15:53     19 
  20 Карманова Ксения          Кировская Котельнич  IIю   277 2001 00:36:07   +15:56     20 
  21 Нижниченко Зоя            Москва Хорошево      IIю   309 1999 00:37:09   +16:58     21 
  22 Коваль Ольга              Удмуртия             III   544 1999 00:37:37   +17:26     22 
  23 Молчанова Анастасия       Рязанская область    Iю    424 1999 00:38:06   +17:55     23 
  24 Заверуха Анастасия        Липецкая ДООЦ(СиТ)   IIю   121 1999 00:41:37   +21:26     24 
  25 Дубик Ника                Амурская область     III    41 1999 00:43:55   +23:44     25 
  26 Запорожская Виктория      Мурманская обл.ДДТ-2 IIю   555 2000 00:54:02   +33:51     26 
  27 Лобкина Надежда           Республика Марий Эл  IIю   413 1999 00:57:48   +37:37     27 
  28 Запорожская Лилия         Мурманская обл.ДДТ-2 IIю    62 2002 00:58:50   +38:39     28 
  29 Зюзева Анастасия          Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  IIю   577 2000 п.п.2.6.10              
  30 Шишкина Ольга             Кировская обл.Яранск Iю    609 1999 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


Ж14, 9 КП, 3.000 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сопова Анастасия          Пермский край        I     381 1997 00:24:36   +00:00      1 
   2 Усова Светлана            Белгород БОЦДЮТиЭ    I      93 1997 00:26:08   +01:32      2 
   3 Глушкова Мария            Кировская СДЮШОР -3  II    222 1998 00:27:02   +02:26      3 
   4 Бухтоярова Любава         Пензенская область   II    553 1997 00:28:54   +04:18      4 
   5 Воронцова Александра      Нижегородская област III   718 1997 00:29:37   +05:01      5 
   6 Стаханова Лидия           Лен.область Ладога   II    297 1999 00:29:52   +05:16      6 
   7 Честова Анна              Белгород БОЦДЮТиЭ    I      94 1998 00:30:15   +05:39      7 
   8 Боровкова Мария           Нижегородская област II    717 1997 00:30:35   +05:59      8 
   9 Бакустина Маргарита       СПб СДЮСШОР 2        II    478 1997 00:31:40   +07:04      9 
  10 Микрякова Дарья           Москва Искатель      II     88 1998 00:31:53   +07:17     10 
  11 Шаталова Татьяна          Приморский край      II    407 1997 00:31:58   +07:22     11 
  12 Сибиковская Александра    Хабаровский край     II    569 1997 00:32:17   +07:41     12 
  13 Филимонова Дарья          Кировская обл.Яранск III   607 1997 00:33:30   +08:54     13 
  14 Карпенко Олеся            СПб СЕСТРОРЕЦК       II    450 1998 00:33:33   +08:57     14 
  15 Крылова Татьяна           Санкт-Петербург      I     649 1997 00:33:52   +09:16     15 
  16 Архипова Алиса            СПбГОУДОДЦДЮЦФК, СиЗ II    474 1998 00:34:10   +09:34     16 
  17 Томашевская Виктория      СПб ДДЮТ Выборгского II    470 1997 00:35:37   +11:01     17 
  18 Алексеева Ксения          СПб ДДЮТ Выборгского III   461 1998 00:35:46   +11:10     18 
  19 Писаренко Елена           СПб СЕСТРОРЕЦК       II    455 1998 00:35:58   +11:22     19 
  20 Злобина Надежда           Челябинская область  Iю    582 1998 00:36:30   +11:54     20 
  21 Колтунова Екатерина       СПб СДЮСШОР Б.Берег  II      5 1998 00:36:40   +12:04     21 
  22 Гильманова Айгуль         Татарстан            III   526 1998 00:36:59   +12:23     22 
  23 Теселкина Татьяна         Нижегород гДзержинск III   143 1997 00:37:20   +12:44     23 
  24 Валова Валерия            Липецкая ДООЦ(СиТ)   Iю    118 1998 00:37:27   +12:51     24 
  25 Тимошина Екатерина        Ульяновская обл.     Iю    688 1997 00:37:41   +13:05     25 
  26 Потапенко Марина          Приморский край      II    403 1997 00:37:57   +13:21     26 
  27 Фисенко Анастасия         Краснодарский край   I     289 1997 00:38:03   +13:27     27 
  28 Буторова Дария            Кировская КОЦДЮТиЭ   IIю   201 1998 00:38:10   +13:34     28 
  29 Малеева Юлия              Пермский край        I     369 1998 00:39:49   +15:13     29 
  30 Безносикова Дарья         Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  II    251 1998 00:40:01   +15:25     30 
  31 Васильева Лиза            Калининградская обл. IIю   611 1997 00:40:05   +15:29     31 
  32 Абраменко  Надежда        Амурская область     II     39 1997 00:40:28   +15:52     32 
  33 Саморезова Ирина          Приморский край      II    404 1998 00:42:21   +17:45     33 
  34 Данилова Марина           СПб Балтийский берег I     434 1997 00:43:11   +18:35     34 
  35 Караваева Анастасия       Волгоград  Волжанин  II    104 1998 00:44:41   +20:05     35 
  36 Губернаторова Татьяна     Владимирская область I     245 1998 00:44:52   +20:16     36 
  37 Сюзева Екатерина          Киров Омутнинск      Iю    219 1997 00:45:00   +20:24     37 
  38 Никитеева Мария           Кемеровская область  IIю   328 1997 00:45:18   +20:42     38 
  39 Нижник Ксения             Москва Искатель      Iю    169 1999 00:45:29   +20:53     39 
  40 Крюкова Наталья           СПб ГОУЦО СПбДТЮ СД2 II    503 1998 00:46:37   +22:01     40 
  41 Клеванная Екатерина       СПбГДТЮ СДЮСШОР№2    Iю     15 1998 00:46:59   +22:23     41 
  42 Сафронова Дарья           Челябинская область  II    590 1997 00:47:52   +23:16     42 
  43 Мышева Наталья            Респ.Чуваши Энергия  II     26 1997 00:48:34   +23:58     43 
  44 Кочанова Софья            Башкортостан         Iю     72 1998 00:48:48   +24:12     44 
  45 Щиплецова Юлия            СПб СЕСТРОРЕЦК       II    459 1998 00:49:03   +24:27     45 
  46 Карманова Валерия         Кировская Котельнич  III   276 1998 00:49:04   +24:28     46 
  47 Макарова Мария            Кировская К-Чепецк   IIю   186 1997 00:49:15   +24:39     47 
  48 Власова Екатерина         Самарская обл.Абрис  КМС    32 1997 00:49:22   +24:46     48 
  49 Ажеганова Виктория        Москва Искатель      Iю    147 1998 00:49:29   +24:53     49 
  50 Повасар Елизавета         Кемеровская область  Iю    329 1998 00:49:51   +25:15     50 
  51 Слегина Анна              Кемеровская область  Iю    334 1998 00:50:12   +25:36     51 
  52 Корзунина Елена           Кировская обл.Талица III   242 1998 00:50:30   +25:54     52 
  53 Максимова Екатерина       Челябинская Озерск   III   342 1997 00:50:47   +26:11     53 
  54 Киселева Дарья            Нижегород гДзержинск III   137 1998 00:50:49   +26:13     54 
  55 Шушарина Александра       Татарстан            Iю    535 1998 00:50:59   +26:23     55 
  56 Туркова Алена             Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  II    269 1998 00:51:05   +26:29     56 
  57 Храмова Диана             Татарстан            II    532 1997 00:51:52   +27:16     57 
  58 Бацкова Анна              Москва Искатель      I     149 1997 00:52:36   +28:00     58 
  59 Федорова Людмила          Респ.Чуваши Энергия  II     29 1997 00:52:42   +28:06     59 
  60 Зыбина Мария              Кемеровская область  III   320 1998 00:53:29   +28:53     60 
  61 Добрыдень Полина          Калининградская обл. Iю    614 1998 00:54:41   +30:05     61 
  62 Петухова Алена            Кировская обл, БОСС  III   635 1997 00:54:57   +30:21     62 
  63 Мусатова Арина            Амурская область     II     50 1997 00:55:14   +30:38     63 
  64 Нелюбина Мария            Кировская обл.Талица III   243 1998 00:57:30   +32:54     64 
  65 Багнина Ольга             Челябинская Озерск   III   337 1997 00:57:40   +33:04     65 
  66 Груля Екатерина           Приморский край      III   389 1998 00:58:52   +34:16     66 
  67 Кутявина Анна             Кировская К-Чепецк   IIю   184 1998 00:59:43   +35:07     67 
  68 Сторожева Сабина          Пермский край        I     382 1997 01:00:51   +36:15     68 
  69 Зиатдинова Валерия        Хабаровский край     III   565 1998 01:01:01   +36:25     69 
  70 Корниенко Екатерина       Хабаровский край     Iю    566 1998 01:01:26   +36:50     70 
  71 Мусина Юлия               Башкортостан         II     78 1997 01:03:03   +38:27     71 
  72 Зызарова Ксения           Нижегородская област III   720 1997 01:03:28   +38:52     72 
  73 Омелаева Маргарита        Приморский край      III   398 1998 01:04:42   +40:06     73 
  74 Стаселько Татьяна         Липецкая ДООЦ(СиТ)   IIю   123 1998 01:09:52   +45:16     74 
  75 Кынева Кристина           Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  IIю   542 1997 01:14:38   +50:02     75 
  76 Семенова Ольга            Кировская К-Чепецк   IIю   190 1997 01:15:30   +50:54     76 
  77 Заварицкая Виктория       Кировская К-Чепецк   IIю   179 1998 01:17:09   +52:33     77 
  78 Бякова Евгения            Кировская К-Чепецк   III   177 1998 01:18:52   +54:16     78 
  79 Шумилова Татьяна          Кировская К-Чепецк   IIю   196 1997 01:26:37   +02:01     79 
  80 Титенкова Дарья           Москва Искатель      Iю    172 1999 01:27:24   +02:48     80 
  81 Куликова Дарья            Кемеровская область  IIю   324 1997 01:40:37   +16:01     81 
  82 Кротова Вилена            Кировская К-Чепецк   III   183 1997 п.п.2.6.10              
  83 Созинова Наталия          Кировская Котельнич  Iю    283 1998 п.п.2.6.10              
  84 Поверина Алена            Кемеровская область  IIю   330 1998 п.п.2.6.10              
  85 Максимюк Екатерина        Калининградская обл. IIю   618 1998 п.п.2.6.10              
  86 Смирнова Анастасия        Кировская Котельнич  Iю    282 1998 сошел                   

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


Ж16, 11 КП, 4.900 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Якименко Анна             Белгород БОЦДЮТиЭ    КМС    67 1996 00:45:32   +00:00      1 
   2 Тамберг Елизавета         СПб Балтийский берег КМС   440 1995 00:46:53   +01:21      2 
   3 Моисеева Маргарита        Амурская область     КМС    49 1995 00:49:14   +03:42      3 
   4 Живоглядова Наталья       Челябинская область  I     581 1995 00:49:37   +04:05      4 
   5 Красильникова Дарья       СПб СДЮСШОР 2        КМС   486 1995 00:50:05   +04:33      5 
   6 Данилова Анастасия        Владимирская область I     246 1995 00:50:24   +04:52      6 
   7 Егорова Анна              Санкт-Петербург      I     643 1995 00:50:35   +05:03      7 
   8 Дробот Вера               Лен.область Ладога   КМС   294 1997 00:50:47   +05:15      8 
   9 Просвирина Дарья          Челябинская область  КМС   586 1995 00:51:00   +05:28      9 
  10 Малышева Злата            СПб СДЮСШОР 2        КМС   488 1997 00:51:54   +06:22     10 
  11 Фролова Дарья             Челябинская область  I     591 1996 00:52:03   +06:31     11 
  12 Иванова Евгения           Лен.область Ладога   КМС   295 1996 00:52:06   +06:34     12 
  13 Степанова Анастасия       Респ.Чувашия ЭКТА    I     599 1996 00:52:33   +07:01     13 
  14 Дворянская Анна           Самарская обл.Саксор КМС   427 1997 00:53:04   +07:32     14 
  15 Пушкарева Александра      Челябинская область  I     587 1996 00:53:26   +07:54     15 
  16 Засимовская Мария         СПб Балтийский берег КМС   435 1995 00:53:59   +08:27     16 
  17 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский    I     211 1996 00:54:16   +08:44     17 
  18 Зарецкая Юлия             Волгоградская обл.   I     127 1995 00:54:40   +09:08     18 
  19 Кузьмина Елена            Республика Марий Эл  I     412 1995 00:55:21   +09:49     19 
  20 Мизонова Надежда          Нижегородская област КМС   726 1996 00:56:02   +10:30     20 
  21 Осьмакова Анастасия       Самарская обл.Абрис  I      35 1996 00:56:33   +11:01     21 
  22 Макарчук Ксения           Челябинская Озерск   I     341 1995 00:57:35   +12:03     22 
  23 Песегова Анастасия        СПб СДЮСШОР 2        КМС   489 1996 00:57:35   +12:03     22 
  24 Нефедова Екатерина        Амурская область     I      51 1995 00:57:49   +12:17     24 
  25 Корзюкова Анастасия       Киров Омутнинск      III   217 1995 00:58:22   +12:50     25 
  26 Нижник Дарья              Москва Искатель      I     168 1996 00:58:34   +13:02     26 
  27 Ческидова Валерия         Челябинская область  I     237 1995 00:58:36   +13:04     27 
  28 Хуснутдинова Алина        Башкортостан         КМС    85 1996 00:59:54   +14:22     28 
  29 Власова Анна              Татарстан            I     523 1995 01:00:38   +15:06     29 
  30 Костина Наталья           Москва Искатель      КМС   162 1997 01:00:44   +15:12     30 
  31 Переверзина Мария         СПб ГОУЦО СПбДТЮ СД2 I     506 1996 01:01:22   +15:50     31 
  32 Максимова Виктория        Нижегородская област I     724 1996 01:01:30   +15:58     32 
  33 Хайрутдинова Фаина        Пермский край        КМС   384 1995 01:01:48   +16:16     33 
  34 Боровкова Дарья           Нижегородская област I     716 1995 01:01:51   +16:19     34 
  35 Сиднева Екатерина         СПбГДТЮ СДЮСШОР№2    II     20 1996 01:02:08   +16:36     35 
  36 Солод Карина              СПб СЕСТРОРЕЦК       IIю   457 1996 01:02:16   +16:44     36 
  37 Биянова Татьяна           Удмуртия             Iю    538 1996 01:02:18   +16:46     37 
  38 Нестеренко Дарья          Нижегород гДзержинск I     139 1996 01:03:03   +17:31     38 
  39 Лодыгина Юлия             Пермский край        II    367 1996 01:03:06   +17:34     39 
  40 Ушакова Виктория          Удмуртия             II    554 1995 01:03:08   +17:36     40 
  41 Ковальчук Елизавета       Пермский край        II    365 1996 01:03:35   +18:03     41 
  42 Толкачева Валентина       Волгоград ДЮСШ-17    I     101 1995 01:03:53   +18:21     42 
  43 Рык Дарья                 СПбГДТЮ СДЮСШОР№2    II     19 1996 01:04:10   +18:38     43 
  44 Якименко Мария            Респ.Чувашия ЭКТА    I     602 1996 01:04:55   +19:23     44 
  45 Бовыкина Дарья            Кировская СДЮШОР -3  II    221 1995 01:05:28   +19:56     45 
  46 Малюкова Наталья          Лен.область Ладога   КМС   296 1997 01:06:27   +20:55     46 
  47 Глущенко Наталья          Нижегородская област I     719 1996 01:07:22   +21:50     47 
  48 Наумова Анастасия         СПбГОУДОДЦДЮЦФК, СиЗ II    477 1996 01:07:33   +22:01     48 
  49 Иванова Анжелика          СПб Балтийский берег КМС   437 1996 01:07:38   +22:06     49 
  50 Караваева Любовь          Пермский край        III   363 1996 01:07:44   +22:12     50 
  51 Серебрякова Ксения        СПб СЕСТРОРЕЦК       I     711 1996 01:09:23   +23:51     51 
  52 Сермягина Светлана        Хабаровский край     I     568 1996 01:11:07   +25:35     52 
  53 Строганова Ирина          СПб СДЮСШОР 2        I     492 1996 01:12:16   +26:44     53 
  54 Шульга Елизавета          Хабаровский край     КМС   572 1995 01:12:58   +27:26     54 
  55 Мурзина Анастасия         Самарская обл.Саксор I     429 1996 01:13:36   +28:04     55 
  56 Хафизова Алиса            Башкортостан         I      83 1996 01:13:39   +28:07     56 
  57 Зинова Анна               Башкортостан         I      69 1996 01:13:45   +28:13     57 
  58 Матвеева Дарья            Республика Марий Эл  I     414 1995 01:13:52   +28:20     58 
  59 Кашина Мария              Кировская К-Чепецк   III   180 1995 01:15:46   +30:14     59 
  60 Эннс Екатерина            Хабаровский край     КМС   573 1995 01:17:04   +31:32     60 
  61 Шугарова Анна             Респ.Коми ДЮЦСиТ РК  III   273 1995 01:18:54   +33:22     61 
  62 Вылегжанина Ольга         Кировская КОЦДЮТиЭ   I     202 1996 01:20:24   +34:52     62 
  63 Прохорова Инна            Респ.Чувашия ЭКТА    II    597 1996 01:21:04   +35:32     63 
  64 Шустова Виктория          Кировская К-Чепецк   III   197 1996 01:21:05   +35:33     64 
  65 Комарова Екатерина        Москва Хорошево      I     307 1995 01:21:27   +35:55     65 
  66 Карабанова Анастасия      СПб СДЮСШОР Б.Берег  II      3 1996 01:21:50   +36:18     66 
  67 Чеснокова Екатерина       Кировская обл.Яранск II    608 1995 01:22:32   +37:00     67 
  68 Григоренко Екатерина      Краснодарский край   I     286 1996 01:23:00   +37:28     68 
  69 Кириллова Виктория        Челябинская Озерск   II    340 1996 01:23:59   +38:27     69 
  70 Захарова Екатерина        Удмуртия             Iю    540 1996 01:24:53   +39:21     70 
  71 Гарбузарь Дарья           Хабаровский край     I     564 1996 01:26:07   +40:35     71 
  72 Головина Полина           Кировская обл, БОСС  III   627 1996 01:29:15   +43:43     72 
  73 Любятинская Елизавета     Башкортостан         КМС    74 1995 01:31:42   +46:10     73 
  74 Половинина Александра     Амурская область     I      52 1995 01:33:38   +48:06     74 
  75 Киселева Елена            Рязанская область    I     419 1996 01:34:48   +49:16     75 
  76 Гостева Мария             Кировская обл, БОСС  I     628 1996 01:36:26   +50:54     76 
  77 Семичева  Ирина           Кемеровская область  I     332 1995 01:55:56   +10:24     77 
  78 Санникова Ирина           Кировская обл, БОСС  II    638 1996 01:56:56   +11:24     78 
  79 Сафронова Екатерина       Волгоградская обл.   I     116 1995 п.п.2.6.10              
  80 Богданова Яна             Кемеровская область  II    318 1996 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


Ж18, 12 КП, 6.400 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коробейник Дарья          Белгород БОЦДЮТиЭ    КМС    61 1995 00:50:46   +00:00      1 
   2 Савкина Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   656 1994 00:58:21   +07:35      2 
   3 Ануфриева Екатерина       Курганская область   КМС   290 1993 00:58:24   +07:38      3 
   4 Шутковская Юлия           Санкт-Петербург      КМС   619 1993 00:59:08   +08:22      4 
   5 Бурганова Анна            Самарская обл.Абрис  КМС    31 1994 01:01:05   +10:19      5 
   6 Шлыкова Елена             Тамбовская область   КМС   521 1994 01:01:09   +10:23      6 
   7 Калашникова Мария         Нижегород гДзержинск КМС   232 1994 01:01:17   +10:31      7 
   8 Кумец Ирина               Владимирская область I     247 1993 01:01:56   +11:10      8 
   9 Томашевская Вероника      СПб СЕСТРОРЕЦК       КМС   710 1994 01:02:30   +11:44      9 
  10 Деменева Евгения          Пермский край        КМС   359 1993 01:03:43   +12:57     10 
  11 Лебедева Александра       Санкт-Петербург      I     651 1994 01:04:15   +13:29     11 
  12 Алексеева Анастасия       Башкортостан         КМС    59 1993 01:04:22   +13:36     12 
  13 Фомичева Татьяна          СПб СЕСТРОРЕЦК       II    458 1994 01:04:26   +13:40     13 
  14 Яфизова Эльвира           Ульяновская обл.     I     689 1994 01:05:22   +14:36     14 
  15 Яушева Элина              Башкортостан         КМС    90 1994 01:09:08   +18:22     15 
  16 Лукашова Виктория         Белгород БОЦДЮТиЭ    КМС    92 1993 01:09:50   +19:04     16 
  17 Трофимова Евгения         Ульяновская обл.     II    690 1994 01:10:42   +19:56     17 
  18 Поникаренко Анастасия     Краснодарский край   КМС   288 1993 01:11:22   +20:36     18 
  19 Неверова Анастасия        Пермский край        КМС   372 1993 01:11:27   +20:41     19 
  20 Бигель Светлана           Курская область      КМС   550 1993 01:13:55   +23:09     20 
  21 Пискунова Екатерина       Пермский край        КМС   377 1994 01:14:55   +24:09     21 
  22 Гареева Регина            Башкортостан         КМС    65 1994 01:18:31   +27:45     22 
  23 Марченко Вера             Башкортостан         КМС    76 1994 01:18:33   +27:47     23 
  24 Пушкарева Наталья         Челябинская область  II    588 1996 01:18:40   +27:54     24 
  25 Борисова Елена            Нижегородская област КМС   715 1993 01:19:33   +28:47     25 
  26 Егорова Наталья           Санкт-Петербург      I     644 1993 01:19:37   +28:51     26 
  27 Вихрева Мария             Москва Искатель      I     154 1994 01:20:38   +29:52     27 
  28 Федорова Мария            СПб СДЮСШОР 2        КМС   494 1994 01:21:04   +30:18     28 
  29 Панова Ольга              Нижегородская област I     728 1993 01:21:20   +30:34     29 
  30 Глебова Анна              Челябинская область  КМС   241 1993 01:23:20   +32:34     30 
  31 Хафизова Карина           Пермский край        КМС   385 1994 01:23:36   +32:50     31 
  32 Лаврехина Наталья         Амурская область     I      44 1994 01:24:47   +34:01     32 
  33 Бевза Татьяна             СПб СДЮСШОР 2        I     480 1994 01:26:16   +35:30     33 
  34 Шебанова Ирина            Липецкая ДООЦ(СиТ)   II    125 1994 01:28:36   +37:50     34 
  35 Кучма Кристина            Волгоград ДЮСШ-17    КМС    99 1994 01:28:39   +37:53     35 
  36 Ямщикова Елена            Кировская обл.Яранск II    610 1993 01:28:52   +38:06     36 
  37 Башарова Эльвира          Пермский край        I     348 1993 01:29:39   +38:53     37 
  38 Слабокругова Елена        Кировская К-Чепецк   II    191 1993 01:29:58   +39:12     38 
  39 Литвинцева Анна           Амурская область     I      45 1994 01:30:00   +39:14     39 
  40 Сабирова Ильмира          Ульяновская обл.     I     691 1994 01:30:29   +39:43     40 
  41 Польникова Ольга          Санкт-Петербург      I     654 1994 01:31:17   +40:31     41 
  42 Балыкова Екатерина        Республика Марий Эл  II    409 1994 01:31:20   +40:34     42 
  43 Добровольская Анастасия   Санкт-Петербург      I     641 1993 01:32:50   +42:04     43 
  44 Зонова Наталья            Кировская обл, БОСС  II    630 1994 01:34:25   +43:39     44 
  45 Курбатова Алена           Удмуртия             I     547 1994 01:39:24   +48:38     45 
  46 Силенкова Ольга           Кемеровская область  II    333 1994 01:47:58   +57:12     46 
  47 Плющ Стефания             Ставропольский край  КМС   703 1993 01:48:51   +58:05     47 
  48 Кузнецова Виктория        Москва Искатель      II    163 1994 01:54:42   +03:56     48 
  49 Красникова Арина          Челябинская область  II    231 1994 01:56:48   +06:02     49 
  50 Пыхтеева Алена            Кировск. Октябрьский II    234 1994 02:30:58   +40:12     50 
  51 Онищенко Татьяна          Самарская обл.Абрис  II     34 1994 п.п.2.6.10              
  52 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   350 1994 п.п.2.6.10              
  53 Переверзина Наталья       СПб ГОУЦО СПбДТЮ СД2 I     507 1994 п.п.2.6.10              
  54 Попова Екатерина          Пермский край        КМС   380 1993 сошел                   

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


Ж20, 12 КП, 6.400 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гараева Жемал             Татарстан            МС    525 1992 00:49:37   +00:00      1 
   2 Масленникова Дарья        Пензенская область   МС    346 1991 00:51:09   +01:32      2 
   3 Войтова Александра        Воронеж СДЮСШОР21    МС    113 1991 00:53:15   +03:38      3 
   4 Беляева Ирина             ВоронежСДЮСШОР18     МС    193 1991 00:53:26   +03:49      4 
   5 Труфанова Анна            Приморский край      КМС   181 1992 00:54:16   +04:39      5 
   6 Хорошилова Ольга          Алтайский край       КМС    38 1991 00:54:43   +05:06      6 
   7 Карпельсон Ася            Санкт-Петербург      КМС   647 1992 00:55:24   +05:47      7 
   8 Сабирова Алина            Татарстан            МС    530 1992 00:55:33   +05:56      8 
   9 Соколова Ольга            Курская область      КМС   292 1991 00:58:29   +08:52      9 
  10 Бровина Екатерина         СПб Балтийский берег МС    433 1991 00:59:30   +09:53     10 
  11 Юрикова Алёна             Татарстан            КМС   537 1992 01:03:52   +14:15     11 
  12 Попкова Александра        Калининградская обл. КМС   622 1991 01:04:47   +15:10     12 
  13 Бондарева Нина            СПб Балтийский берег КМС   432 1991 01:07:07   +17:30     13 
  14 Кислицина Софья           Киров КГМА           I     216 1992 01:08:26   +18:49     14 
  15 Четаева Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   658 1992 01:14:54   +25:17     15 
  16 Яковлева Мария            Санкт-Петербург      КМС   659 1991 01:16:08   +26:31     16 
  17 Вилесова Владислава       Пермский край        I     760 1991 01:22:12   +32:35     17 
  18 Богачева Галина           Москва Искатель      КМС   150 1992 01:23:14   +33:37     18 
  19 Костина Анастасия         Москва Искатель      КМС   161 1991 01:25:14   +35:37     19 
  20 Колесникова Ирина         Кемеровская область  I     321 1991 01:34:10   +44:33     20 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 М12 М14 М16 М18 М20


М12, 6 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Таскин Евгений            Каменск-Уральский    III   213 2000 00:15:12   +00:00      1 
   2 Добрынин Никита           Челябинская Озерск   Iю    338 1999 00:15:33   +00:21      2 
   3 Козырев Евгений           Нижегородская област III   722 2000 00:17:25   +02:13      3 
   4 Яушев Руслан              Башкортостан         IIю    89 2001 00:18:08   +02:56      4 
   5 Семенов Иван              Респ.Чуваши Энергия  III    27 1999 00:20:31   +05:19      5 
   6 Отинов Роман              Владимирская область Iю    249 1999 00:21:06   +05:54      6 
   7 Пупырев Михаил            Кировская СДЮШОР -3  II    228 1999 00:21:31   +06:19      7 
   8 Яковлев Захар             СПб ДДЮТ Выборгского III   472 2001 00:22:01   +06:49      8 
   9 Сайнаков Семён            СПб ДДЮТ Выборгского III   469 2000 00:22:29   +07:17      9 
  10 Иванов Глеб               СПбГОУДОДЦДЮЦФК, СиЗ IIю   475 1999 00:23:17   +08:05     10 
  11 Иванов Сергей             Респ.Чуваши Энергия  III    25 1999 00:23:34   +08:22     11 
  12 Лаптев Илья               Кировская СДЮШОР -3  IIю   224 2000 00:24:03   +08:51     12 
  13 Пономарев Максим          Волгоградская обл.   II    129 1999 00:24:19   +09:07     13 
  14 Торхов Илья               Кировская СДЮШОР -3  IIю   229 2000 00:24:27   +09:15     14 
  15 Шебалов Иван              Приморский край      III   408 1999 00:24:31   +09:19     15 
  16 Оболенский Арсений        Нижегородская област Iю    727 1999 00:24:42   +09:30     16 
  17 Кузьменко Вадим           СПбГДТЮ СДЮСШОР№2    Iю     16 2000 00:24:47   +09:35     17 
  18 Иванов Никита             СПб ДДЮТ Выборгского II    462 1999 00:25:34   +10:22     18 
  19 Карпельсон Максим         Санкт-Петербург      III   648 1999 00:26:43   +11:31     19 
  20 Иванов Максим             СПб Балтийский берег III   436 1999 00:27:05   +11:53     20 
  21 Черепанов Кирилл          Пермский край        IIю   386 2000 00:27:57   +12:45     21 
  22 Червоткин Сергей          Санкт-Петербург      III   657 1999 00:28:11   +12:59     22 
