Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
Администрация МО ГО "Сыктывкар"
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Республики Коми
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2009"
17 МАЯ 2009, г. Сыктывкар


М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-14, 7 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Сватковский Александр     ТУРЦЕНТР             III    60 1995 00:07:26   +00:00      1 II        
   2 Зубарев Никита            с.ВЫЛЬГОРТ           III    23 1995 00:07:31   +00:05      2 III       
   3 Ятков Дмитрий             ЦПВ                  III    82 1995 00:07:40   +00:14      3 III       
   4 Лыткин Никита             с.ВЫЛЬГОРТ                  14 1995 00:07:48   +00:22      4 III       
   5 Палькевич Павел           с.ВЫЛЬГОРТ           III    34 1995 00:07:56   +00:30      5 III       
   6 Долинин Александр         ТУРЦЕНТР             III    56 1996 00:08:01   +00:35      6 III       
   7 Смолев Николай            Клуб Рочевых         IIю    54 1995 00:08:03   +00:37      7 III       
   8 Голенчук Сергей           Усть-Вымский р-н     Iю    704 1995 00:08:12   +00:46      8 III       
   9 Дышеков Андрей            ЦПВ                  Iю      7 1995 00:08:12   +00:46      8 III       
  10 Шумилов Олег              ТУРЦЕНТР             III    27 1995 00:09:11   +01:45     10 Iю        
  11 Тымкив Марк               ТУРЦЕНТР             Iю     58 1996 00:09:26   +02:00     11 Iю        
  12 Корсунь Михаил            ТУРЦЕНТР             IIю    35 1996 00:09:38   +02:12     12 Iю        
  13 Колодинов Владимир        ТК РИФЕЙ                   711 1995 00:09:42   +02:16     13 Iю        
  14 Зайцев Михаил             ТУРЦЕНТР             III    71 1995 00:09:44   +02:18     14 Iю        
  15 Юферицин Данил            СОШ1                        38 1998 00:09:53   +02:27     15 Iю        
  16 Потяков Владимир          с.КОРТКЕРОС                 46 1995 00:09:55   +02:29     16 Iю        
  17 Мальцев Иван              с.КОРТКЕРОС          Iю     98 1995 00:09:56   +02:30     17 Iю        
  18 Нестеров Никита           с.КОРТКЕРОС                 50 1996 00:10:16   +02:50     18 Iю        
  19 Кошелев Данил             с.ВЫЛЬГОРТ                  18 1995 00:10:31   +03:05     19           
  20 Мотков Андрей             ЦДОД 9               Iю     97 1997 00:10:34   +03:08     20           
  21 Зиновьев Вячеслав         ЦДОД 9               Iю     80 1997 00:10:34   +03:08     20           
  22 Шлопов Иван               ТУРЦЕНТР             Iю     84 1997 00:10:39   +03:13     22           
  23 Морозов Евгений           СШ12                       709 1998 00:10:53   +03:27     23           
  24 Калинин Сергей            с.КОРТКЕРОС          Iю     39 1997 00:10:58   +03:32     24           
  25 Чужмаров Артём            ТУРЦЕНТР             IIIю   67 1997 00:10:59   +03:33     25           
  26 Мушкин Андрей             с.ВЫЛЬГОРТ                  12 1995 00:11:02   +03:36     26           
  27 Гааб Кирилл               с.ВЫЛЬГОРТ                  15 1995 00:11:03   +03:37     27           
  28 Маликов Максим            РЦДЮТУР Эжва         Iю     61 1995 00:11:07   +03:41     28           
  29 Хотеев Михаил             ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3            9 1995 00:11:08   +03:42     29           
  30 Миронов Степан            с.ВИЗИНГА                   55 1996 00:11:09   +03:43     30           
  31 Турлаков Максим           ТУРЦЕНТР             IIю   702 1997 00:11:16   +03:50     31           
  32 Ерусалимов Владислав      с.ВИЗИНГА                   52 1996 00:11:28   +04:02     32           
  33 Табаев Павел              РЦДЮТУР Эжва                26 1997 00:11:37   +04:11     33           
  34 Остапов Тимофей           с.МЕЖАДОР                   88 1997 00:11:38   +04:12     34           
  35 Попов Савелий             с.ВИЗИНГА                   74 1996 00:11:39   +04:13     35           
  36 Меньшенин Антон           с.МЕЖАДОР                   68 1997 00:11:50   +04:24     36           
  37 Куратов Кирилл            с.ВИЗИНГА                   44 1997 00:11:54   +04:28     37           
  38 Лозов Алексей             РЦДЮТУР Эжва         IIIю   63 1995 00:12:00   +04:34     38           
  39 Гук Евгений               ЦПВ                  IIю     3 1995 00:12:00   +04:34     38           
  40 Багутских Глеб            РЦДЮТУР Эжва                66 1995 00:12:01   +04:35     40           
  41 Кропанёв Игорь            с.ВИЗИНГА                   73 1997 00:12:04   +04:38     41           
  42 Ульянов Алексей           РЦДЮТУР Эжва                42 1996 00:12:11   +04:45     42           
  43 Попов Александр           РЦДЮТУР Эжва                59 1996 00:12:12   +04:46     43           
  44 Фролоа Роман              ЦПВ                  Iю      5 1996 00:12:15   +04:49     44           
  45 Дуркин Данил              ТУРЦЕНТР             IIю    91 1998 00:12:19   +04:53     45           
  46 Костромин Иван            ТУРЦЕНТР             IIю    89 1998 00:12:20   +04:54     46           
  47 Цирюлик Александр         РЦДЮТУР Эжва                30 1995 00:12:22   +04:56     47           
  48 Попов Никита              ТУРЦЕНТР             IIю    65 1998 00:12:24   +04:58     48           
  49 Матвеев Данил             Усть-Вымский р-н            37 1995 00:12:27   +05:01     49           
  50 Плеханов Сергей           ЦДОД 9               Iю     49 1997 00:12:36   +05:10     50           
  51 Осипов Егор               ЦДОД 9               Iю     99 1997 00:12:36   +05:10     50           
  52 Парначёв Иван             с.ВИЗИНГА                   53 1996 00:13:04   +05:38     52           
  53 Савицкий Михаил           с.ВИЗИНГА                   72 1996 00:13:10   +05:44     53           
  54 Гудырев Сергей            с.ВЫЛЬГОРТ                  29 1995 00:13:22   +05:56     54           
  55 Зобнин Александр          Усть-Вымский р-н     IIю   706 1997 00:13:39   +06:13     55           
  56 Портей Михаил             Усть-Вымский р-н             8 1995 00:13:53   +06:27     56           
  57 Мартынов Данила           с.ВИЗИНГА                   83 1997 00:14:10   +06:44     57           
  58 Забоев Влад               с.КОРТКЕРОС                 77 1998 00:14:13   +06:47     58           
  59 Изъюров Ефим              с.КОРТКЕРОС          IIIю   43 1996 00:14:26   +07:00     59           
  60 Бугаев Александр          с.КОРТКЕРОС                 41 1996 00:14:26   +07:00     59           
  61 Девятков Максим           ЦПВ                         78 1997 00:14:45   +07:19     61           
  62 Попов Никита              ЦПВ                          2 1997 00:14:48   +07:22     62           
  63 Попов Арсений             РЦДЮТУР Эжва                64 1995 00:16:49   +09:23     63           
  64 Зарубин Роман             РЦДЮТУР Эжва                24 1995 00:17:51   +10:25     64           
  65 Мокрушин Игорь            Усть-Вымский р-н           710 1996 00:18:17   +10:51     65           
  66 Штанге Никита             Усть-Вымский р-н     IIю   708 1997 00:18:17   +10:51     65           
  67 Парнев Александр          ТУРЦЕНТР                    62 1998 00:18:28   +11:02     67           
  68 Лапин Павел               ТУРЦЕНТР                    31 1998 00:18:28   +11:02     67           
  69 Андреев Виктор            ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3           11 1995 00:18:43   +11:17     69           
  70 Логиновский Дмитрий       Усть-Вымский р-н     IIIю   96 1995 00:18:46   +11:20     70           
  71 Морозов Александр         РЦДЮТУР Эжва                28 1997 00:19:40   +12:14     71           
  72 Миков Дмитрий             ЦДОД 9               IIIю    6 1997 00:20:28   +13:02     72           
  73 Палькович Владимир        с.ВЫЛЬГОРТ                  21 1997 00:25:25   +17:59     73           
  74 Антонов Алексей           ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3           33 1995 00:31:09   +23:43     74           
  75 Южанов Александр          ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3           13 1995 00:31:28   +24:02     75           
  76 Кувыркин Фёдор            ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3           10 1995 00:31:31   +24:05     76           
  77 Савин Андрей              с.КОРТКЕРОС                 79 1997 00:31:32   +24:06     77           
  78 Полунин Степан            ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3           32 1995 00:31:32   +24:06     77           
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 51.0 баллов
II     - 100%  -   0:07:26
III    - 115%  -   0:08:32
Iю     - 140%  -   0:10:24

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-17, 12 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Королев Борис             ЦПВ                  III   181 1992 00:12:24   +00:00      1 I         
   2 Низовцев Ефим             ТК РИФЕЙ                   228 1994 00:12:30   +00:06      2 II        
   3 Казанцев Алексей          КДЮСШ №2                   242 1994 00:12:32   +00:08      3 II        
   4 Зайцев Александр          ТУРЦЕНТР             II    218 1994 00:12:35   +00:11      4 II        
   5 Милевич Максим            ТК РИФЕЙ             Iю    243 1994 00:12:38   +00:14      5 II        
   6 Мамаев Максим             СШ12                       184 1993 00:12:42   +00:18      6 II        
   7 Торопов Валерий           Усть-Вымский р-н           185 1992 00:12:44   +00:20      7 II        
   8 Кутузов Александр         Усть-Вымский р-н           233 1992 00:12:48   +00:24      8 II        
   9 Шахов Дмитрий             ТУРЦЕНТР             II    224 1994 00:12:49   +00:25      9 II        
  10 Тарабаев Иван             КДЮСШ №2                   244 1992 00:12:52   +00:28     10 II        
  11 Крылов Андрей             ЦДОД 9               II    198 1993 00:12:53   +00:29     11 II        
  12 Пономарев Филипп          ЦПВ                  КМС   221 1992 00:13:05   +00:41     12 II        
  13 Крощенко Игорь            КДЮСШ №2                   245 1992 00:13:08   +00:44     13 II        
  14 Атосин Павел              ЦПВ                  II    183 1993 00:13:30   +01:06     14 II        
  15 Гуляев Юрий               ЦПВ                  I     196 1994 00:13:32   +01:08     15 II        
  16 Чистяков Илья                                        187 1992 00:14:12   +01:48     16 II        
  17 Першин Степан             с.ВЫЛЬГОРТ                 203 1993 00:14:19   +01:55     17 II        
  18 Плюхин Павел              РЦДЮТУР Эжва         Iю    250 1994 00:14:22   +01:58     18 II        
  19 Щукин Александр           с.ВЫЛЬГОРТ                 204 1993 00:14:23   +01:59     19 II        
  20 Сватковский Артём         ТУРЦЕНТР                   201 1992 00:14:24   +02:00     20 II        
  21 Мишарин Александр         ТК РИФЕЙ                   220 1994 00:14:41   +02:17     21 III       
  22 Перепелицин Юрий          ЦДОД 9               III   191 1992 00:15:38   +03:14     22 III       
  23 Муравьев Вячеслав         ЦДОД 9               III   195 1993 00:15:51   +03:27     23 III       
  24 Вахотин Егор              КДЮСШ №2                   197 1992 00:16:03   +03:39     24 III       
  25 Подхватов Кирилл          КДЮСШ №2                   223 1994 00:16:04   +03:40     25 III       
  26 Шицко Сергей              Усть-Вымский р-н     Iю    232 1992 00:16:09   +03:45     26 III       
  27 Штанге Александр          Усть-Вымский р-н           230 1993 00:16:12   +03:48     27 III       
  28 Разманов Николай          Усть-Вымский р-н     Iю    234 1993 00:16:12   +03:48     27 III       
  29 Рондиков Евгений          РЦДЮТУР Эжва         Iю    217 1993 00:17:14   +04:50     29           
  30 Истомин Егор              с.МЕЖАДОР                  215 1994 00:17:19   +04:55     30           
  31 Мамаев Геннадий           ТУРЦЕНТР             III   249 1994 00:17:26   +05:02     31           
  32 Корзунин Павел            ТУРЦЕНТР                   205 1994 00:17:31   +05:07     32           
  33 Хозяинов Евгений          СШ12                       193 1992 00:20:02   +07:38     33           
  34 Чуркин Евгений            ЦПВ                  II    194 1992 00:20:06   +07:42     34           
  35 Истомин Илья              ТУРЦЕНТР             Iю    209 1994 00:20:26   +08:02     35           
  36 Логинов Илья              Усть-Вымский р-н           189 1992 00:20:42   +08:18     36           
  37 Попов Жан                 СОШ1                       240 1992 00:21:19   +08:55     37           
  38 Карташов Алексей          Усть-Вымский р-н     III   236 1993 00:21:20   +08:56     38           
  39 Возов Иван                Усть-Вымский р-н     Iю    179 1993 00:21:20   +08:56     38           
  40 Абеленцев Владимир        Усть-Вымский р-н           219 1994 00:21:21   +08:57     40           
  41 Иванов Максим             СОШ1                       239 1992 00:21:25   +09:01     41           
  42 Потапов Вячеслав                                     216 1993 00:21:26   +09:02     42           
  43 Дуденок Александр         СОШ1                       238 1992 00:21:29   +09:05     43           
  44 Яровой Дмитрий            РЦДЮТУР Эжва         IIIю  227 1994 00:32:24   +20:00     44           
  45 Калимов Алексей           РЦДЮТУР Эжва         III   225 1994 00:32:25   +20:01     45           
  46 Вурдов Алексей            РЦДЮТУР Эжва               202 1994 00:32:32   +20:08     46           
  47 Бурлак Авель              СОШ18                IIIю  188 1994 00:33:12   +20:48     47           
  48 Старцев Иван              ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3          212 1993 00:37:48   +25:24     48           
  49 Станиславчик Александр    ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3          211 1993 00:37:49   +25:25     49           
  50 Репин Михаил              ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3          229 1993 00:37:50   +25:26     50           
  51 Атямов Александр          Усть-Вымский р-н     IIю   178      00:43:06   +30:42     51           
  52 Сафронов Игорь            ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3          231 1993 00:49:24   +37:00     52           
  53 Пермяшкин Юрий            СШ12                       182 1993 снят                               
  54 Бечпатев Иляс             СОШ1                       237 1992 снят                               
  55 Кондратьев Вадим          ТК РИФЕЙ             Iю    241 1994 снят                               
  56 Григонавичус Эдуард       ЦПВ                  III   247 1992 снят                               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 153.0 баллов
I      - 100%  -   0:12:24
II     - 118%  -   0:14:37
III    - 136%  -   0:16:51

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-20, 14 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Савин Александр           с.КОРТКЕРОС          КМС   318 1991 00:13:02   +00:00      1 I         
   2 Терентьев Юрий            ЦПВ                        315 1990 00:13:05   +00:03      2 I         
   3 Костюкевич Данила         ЦПВ                  III   302 1990 00:13:17   +00:15      3 I         
   4 Попов Артём               с.ВЫЛЬГОРТ           I     301 1991 00:14:15   +01:13      4 I         
   5 Головков Кирилл           СГПК                 II    304 1989 00:14:26   +01:24      5 I         
   6 Кынев Артем               с.КОРТКЕРОС          КМС   310 1990 00:15:28   +02:26      6 II        
   7 Забоев Александр          с.КОРТКЕРОС          КМС   319 1991 00:15:32   +02:30      7 II        
   8 Кетов Артём               ТУРЦЕНТР             I     306 1989 00:15:58   +02:56      8 II        
   9 Гусев Николай             СГПК                       327 1991 00:18:53   +05:51      9 III       
  10 Бондарюк Дмитрий          с.ВЫЛЬГОРТ           II    305 1990 00:19:19   +06:17     10 III       
  11 Шашев Игорь               Усть-Вымский р-н     Iю    324 1991 00:19:29   +06:27     11 III       
  12 Вишератин Василий         с.КОРТКЕРОС          I     311 1991 00:20:07   +07:05     12           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 258.0 баллов
I      - 116%  -   0:15:07
II     - 134%  -   0:17:27
III    - 152%  -   0:19:48

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-21, 14 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Дуркин Дмитрий            г. УХТА              МС    390 1980 00:12:49   +00:00      1 I         
   2 Петров Артём              ТУРЦЕНТР             МС    417 1984 00:12:51   +00:02      2 I         
   3 Пунегов Александр         ЦПВ                  I     399 1986 00:12:52   +00:03      3 I         
   4 Крючков Дмитрий           ТК АЗИМУТ            I     375 1977 00:13:00   +00:11      4 I         
   5 Дьячков Илья              МЧС                  КМС   420 1982 00:13:04   +00:15      5 I         
   6 Чирков Виталий            СО ДИНАМО            I     418 1982 00:13:45   +00:56      6 I         
   7 Попов Александр           с.ВЫЛЬГОРТ           КМС   432 1983 00:14:23   +01:34      7 I         
   8 Чураков Иван              ТУРЦЕНТР             I     415 1986 00:14:38   +01:49      8 I         
   9 Терентьев Григорий        КГПИ                 I     366 1988 00:14:55   +02:06      9 I         
  10 Васильев Егор             г.ЯРОСЛАВЛЬ          МС    423 1988 00:15:11   +02:22     10 I         
  11 Долгов Алексей            ТК АЗИМУТ            I     395 1978 00:15:51   +03:02     11 I         
  12 Крапивин Николай          г.СЫКТЫВКАР          II    435 1984 00:15:59   +03:10     12 I         
  13 Шевелёв Дмитрий           ТУРЦЕНТР             КМС   404 1988 00:16:24   +03:35     13 I         
  14 Некрасов Александр        ТК АЗИМУТ            I     388 1984 00:17:17   +04:28     14 II        
  15 Туголуков Иван            КГПИ                       379 1986 00:19:26   +06:37     15           
  16 Матвеев Владимир          КГПИ                       386 1987 00:19:39   +06:50     16           
  17 Вишератин Николай         КГПИ                       364 1987 00:19:41   +06:52     17           
  18 Тиранов Сергей            ГУ ПАСС РК           I     425 1978 00:20:22   +07:33     18           
  19 Рочев Александр           Клуб Рочевых               433 1987 00:27:01   +14:12     19           
  20 Туча Виталий              ОМОН                       382 1976 00:32:52   +20:03     20           
  21 Шишихин Николай           ОМОН                       371 1982 00:32:52   +20:03     20           
  22 Бражников Николай         ОМОН                       361 1983 снят                               
  23 Михайлов Иван             СО ДИНАМО            II    380 1984 снят                               
  24 Зварич Владлен            КГПИ                       381 1987 снят                               
  25 Печиницын Алексей         с.МЕЖАДОР            III   429 1984 снят                               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 132%  -   0:16:55
II     - 150%  -   0:19:13

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-35, 12 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Игнатов Александр         с.ВЫЛЬГОРТ           КМС   529 1971 00:11:03   +00:00      1      
   2 Илясов Сергей             г.СЫКТЫВКАР          КМС   495 1937 00:11:58   +00:55      2      
   3 Елфимов Виталий           с.КОРТКЕРОС          КМС   520 1963 00:13:21   +02:18      3      
   4 Шевелёв Александр         с.КОРТКЕРОС          КМС   528 1961 00:13:32   +02:29      4      
   5 Баев Андрей               ЦДОД 9               I     492 1972 00:13:35   +02:32      5      
   6 Таскаев Александр         АССОРТИ              КМС   518 1969 00:14:35   +03:32      6      
   7 Бунин Василий             ГУ ПАСС РК                 517 1963 00:14:46   +03:43      7      
   8 Мамаев Александр          СК ВИНЕВ                   513 1961 00:14:51   +03:48      8      
   9 Темнов Анатолий           ТУРЦЕНТР                   522 1972 00:15:17   +04:14      9      
  10 Рожков Андрей             СОШ9                       486 1963 00:15:27   +04:24     10      
  11 Стахиев Владимир          г.СЫКТЫВКАР          КМС   519 1972 00:15:40   +04:37     11      
  12 Чистяков Евгений          СК ВИНЕВ                   508 1966 00:15:41   +04:38     12      
  13 Большаков Сергей          СК ВИНЕВ                   526 1962 00:16:24   +05:21     13      
  14 Максимов Максим           СО ДИНАМО            I     524 1970 00:18:14   +07:11     14      
  15 Чернявский Михаил         ОМОН                 КМС   525 1972 00:18:15   +07:12     15      
  16 Колов Владимир            г.СЫКТЫВКАР          I     509 1968 00:18:20   +07:17     16      
  17 Кынев Иван                с.КОРТКЕРОС          МС    500 1964 00:20:29   +09:26     17      
  18 Каменский Сергей                                     523 1971 00:26:27   +15:24     18      
Ранг не определялся

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


М-55, 7 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Рыбин Пётр                г.СЫКТЫВКАР                571 1950 00:08:07   +00:00      1      
   2 Смолев Геннадий           Клуб Рочевых               533 1954 00:08:16   +00:09      2      
   3 Илясов Анатолий           г.СЫКТЫВКАР          КМС   568 1949 00:09:59   +01:52      3      
   4 Фокин Владимирович        с.ВЫЛЬГОРТ                 545 1952 00:10:13   +02:06      4      
   5 Старцев Виталий           СК ВИНЕВ                   560 1951 00:12:54   +04:47      5      
   6 Бушенёв Николай           г.СЫКТЫВКАР                531 1951 00:18:59   +10:52      6      
Ранг не определялся

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


Ж-14, 7 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Терентьева Анастасия      ТУРЦЕНТР             IIю   129 1997 00:10:39   +00:00      1 III       
   2 Рудакова Анастасия        ЦПВ                  III   131 1996 00:11:03   +00:24      2 Iю        
   3 Тарабукина Екатерина      ТУРЦЕНТР             III   111 1995 00:11:07   +00:28      3 Iю        
   4 Шугарова Анна             ТУРЦЕНТР             Iю    128 1995 00:11:17   +00:38      4 Iю        
   5 Фролова Анна              ТУРЦЕНТР             Iю    130 1995 00:12:00   +01:21      5 Iю        
   6 Худяева Татьяна           с.КОРТКЕРОС          Iю    127 1996 00:12:01   +01:22      6 Iю        
   7 Перова Мария              с.КОРТКЕРОС          IIю   126 1995 00:12:02   +01:23      7 Iю        
   8 Пименова Светлана         ТУРЦЕНТР             IIIю  168 1998 00:12:04   +01:25      8 Iю        
   9 Старцева Анастасия        ТУРЦЕНТР             IIIю  174 1997 00:12:07   +01:28      9 Iю        
  10 Чужмарова Дарья           ТУРЦЕНТР             IIю   142 1997 00:12:18   +01:39     10 Iю        
  11 Томилова Екатерина        РЦДЮТУР Эжва         IIю   171 1995 00:12:28   +01:49     11 Iю        
  12 Одинцова Екатерина        Усть-Вымский р-н           149 1996 00:12:49   +02:10     12 Iю        
  13 Пташник Марина            РЦДЮТУР Эжва         IIIю  136 1995 00:12:53   +02:14     13 Iю        
  14 Пашковская Анастасия      РЦДЮТУР Эжва               106 1995 00:12:53   +02:14     13 Iю        
  15 Морарь Влада              Усть-Вымский р-н           108 1997 00:13:04   +02:25     15 Iю        
  16 Курпыгина Татьяна         РЦДЮТУР Эжва               109 1995 00:13:08   +02:29     16 Iю        
  17 Эдигер Илона              ЦДОД 9               IIIю  113 1997 00:13:10   +02:31     17 Iю        
  18 Томилова Юлия             ЦДОД 9               IIю   150 1997 00:13:17   +02:38     18 Iю        
  19 Захарченко Валерия        РЦДЮТУР Эжва               110 1996 00:13:21   +02:42     19 IIю       
  20 Рогачёва Екатерина        Усть-Вымский р-н           153 1997 00:13:23   +02:44     20 IIю       
  21 Новикова Дарья            РЦДЮТУР Эжва         IIIю  172 1995 00:13:24   +02:45     21 IIю       
  22 Жадан Софья               ТУРЦЕНТР             IIю   138 1997 00:13:35   +02:56     22 IIю       
  23 Красик Полина             ТУРЦЕНТР             IIIю  139 1997 00:13:37   +02:58     23 IIю       
  24 Лыюрова Екатерина         ЦПВ                  IIю   166 1997 00:14:06   +03:27     24 IIю       
  25 Безносикова Дарья         ТУРЦЕНТР             IIю   164 1998 00:14:07   +03:28     25 IIю       
  26 Байбара Виктория          Усть-Вымский р-н     IIю   102 1995 00:14:09   +03:30     26 IIю       
  27 Крючкова Марина           ТК АЗИМУТ                  161 1997 00:14:14   +03:35     27 IIю       
  28 Кобрина Олеся             с.ВИЗИНГА                  112 1996 00:15:15   +04:36     28 IIю       
  29 Рубцова Анастасия         с.ВИЗИНГА                  143 1997 00:15:16   +04:37     29 IIю       
  30 Федотюк Илона             с.ВИЗИНГА                  160 1996 00:15:17   +04:38     30 IIю       
  31 Гвардина Валерия          ТУРЦЕНТР             IIIю  170 1995 00:15:42   +05:03     31 IIю       
  32 Верещагина Алёна          ЦДОД 9               IIIю  135 1997 00:20:05   +09:26     32           
  33 Аксакова Ирина            ЦДОД 9               IIIю  132 1997 00:20:06   +09:27     33           
  34 Морозова Алина            с.МЕЖАДОР                  134 1997 00:24:44   +14:05     34           
  35 Истомина Регина           с.МЕЖАДОР                  169 1997 00:25:00   +14:21     35           
  36 Андрианова Кристина       ТУРЦЕНТР                   137 1997 00:26:52   +16:13     36           
  37 Канева Лидия              ЦПВ                        155 1994 01:09:33   +58:54     37           
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 31.0 баллов
III    - 102%  -   0:10:51
Iю     - 125%  -   0:13:18
IIю    - 150%  -   0:15:58

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


Ж-17, 12 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Калинина Татьяна          Усть-Вымский р-н     III   253 1992 00:17:59   +00:00      1 III       
   2 Смычок Мария              Усть-Вымский р-н           263 1993 00:19:17   +01:18      2 Iю        
   3 Зуева Полина              ЦДОД 9               III   264 1993 00:19:19   +01:20      3 Iю        
   4 Урбицкая Алёна            ЦДОД 9               Iю    270 1993 00:19:33   +01:34      4 Iю        
   5 Вавилова Анастасия        ТК РИФЕЙ             III   262 1992 00:19:50   +01:51      5 Iю        
   6 Сигачёва Любовь           ТК РИФЕЙ             Iю    265 1994 00:20:40   +02:41      6 Iю        
   7 Илюхина Виктория          ТУРЦЕНТР             III   277 1994 00:21:03   +03:04      7 Iю        
   8 Плокидина Дарья           РЦДЮТУР Эжва         Iю    272 1994 00:25:05   +07:06      8 IIю       
   9 Лопырева Вероника         РЦДЮТУР Эжва         Iю    278 1994 00:25:07   +07:08      9 IIю       
  10 Некрасова Светлана        РЦДЮТУР Эжва         IIIю  274 1994 00:25:17   +07:18     10 IIю       
  11 Фёдорова Снежана          РЦДЮТУР Эжва         Iю    275 1994 00:25:18   +07:19     11 IIю       
  12 Звягинцева Елена          РЦДЮТУР Эжва         Iю    280 1994 00:25:24   +07:25     12 IIю       
  13 Гулина Валентина          РЦДЮТУР Эжва               267 1994 00:25:25   +07:26     13 IIю       
  14 Бякова Юлия               РЦДЮТУР Эжва               279 1994 00:25:30   +07:31     14 IIю       
  15 Выборова Марина           Усть-Вымский р-н           251 1994 00:27:32   +09:33     15 IIю       
  16 Андрианова Ольга          ТУРЦЕНТР             IIIю  255 1995 снят                               
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 42.0 баллов
III    - 105%  -   0:18:52
Iю     - 130%  -   0:23:22
IIю    - 155%  -   0:27:52

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


Ж-20, 14 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Никитина Мария            ТУРЦЕНТР             III   344 1990 00:22:37   +00:00      1      
   2 Макеева Марина            ТУРЦЕНТР             II    339 1990 00:23:05   +00:28      2      
   3 Зорина Яна                ЦПВ                  II    340      00:23:07   +00:30      3      
   4 Ведерникова Любовь        ТУРЦЕНТР             II    346 1990 00:26:10   +03:33      4      
   5 Мальцева Юлия             ЦПВ                  II    342 1989 00:31:47   +09:10      5      
Ранг не определялся

М-14 М-17 М-20 М-21 М-35 М-55 Ж-14 Ж-17 Ж-20 Ж-21 Ж-35 Ж-55


Ж-21, 14 КП, нач.дист.: Казаков Д.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Карпова Людмила           ТУРЦЕНТР             КМС   450 1986 00:16:35   +00:00      1 I         
   2 Ермолина Надежда          ТУРЦЕНТР             МС    444 1981 00:16:42   +00:07      2 I         
   3 Дмитриева Ирина           ТУРЦЕНТР             КМС   459 1987 00:19:13   +02:38      3 I         
   4 Виноградова Анна          ТУРЦЕНТР             I     449 1988 00:19:21   +02:46      4 I         
   5 Карпова Екатерина         ТУРЦЕНТР             КМС   457 1988 00:19:37   +03:02      5 I         
   6 Кузьминская Оксана        ТУРЦЕНТР             КМС   463 1980 00:21:23   +04:48      6 II        
   7 Канева Наталья            ЦПВ                  I     458 1987 00:23:09   +06:34      7 II        
