Министерство спорта, туризма и молодежной политики России
Министерство образования и науки России
АУ РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
.
3 этап V зимней Спартакиады учащихся России
Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах
.
Лыжная гонка - маркированная трасса (25-90 мин, 0830203811Я)
13 февраля 2011, г. Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


Ж14, 6 КП, 5.100 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Терентьева Анастасия      Коми Республика      III   440 1997     0  00:35:52      1   40  
   2 Семёнова Кристина         Карелия Республика   II    433 1997     3  00:38:56      2   37  
   3 Русакова Александра       Карелия Республика   II    435 1998     9  00:43:07      3   35  
   4 Безносикова Дарья         Коми Республика      III   436 1998     0  00:44:00      4   33  
   5 Сидоркина Юлия            Коми Республика      III   438 1998    18  00:45:21      5   32  
   6 Пименова Светлана         Коми Республика      III   434 1998     0  00:46:47      6   31  
   7 Петрова Анна              Ленинградская обл.   Iю    431 1998     9  00:47:44      7   30  
   8 Кононова Екатерина        Вологодская обл.     I     437 1998    15  00:48:08      8   29  
   9 Стаханова Лидия           Ленинградская обл.   Iю    439 1998    18  00:53:17      9   28  
  10 Новожилова Арина          Карелия Республика   II    429 1997    15  00:54:00     10   27  
  11 Исакова Анастасия         Коми Республика      Iю    430 1998    15  00:59:04     11   26  
  12 Туркова Алёна             Коми Республика      IIю   426 1998    18  01:00:30     12   25  
  13 Курочкина Елизавета       Карелия Республика   I     427 1998     6  01:00:36     13   24  
  14 Чужмарова Дарья           Коми Республика      III   432 1997     3  01:05:11     14   23  
  15 Забоева Анастасия         Коми Республика      Iю    428 1997     6  01:14:09     15   22  

Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


Ж17, 9 КП, 8.600 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Дробот Вера               Ленинградская обл.   I     311 1996     2  00:49:10      1   40  
   2 Баландина Любовь          Вологодская обл.     КМС   328 1996     6  00:49:55      2   37  
   3 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   I     318 1996     8  00:51:07      3   35  
   4 Малюкова Наталья          Ленинградская обл.   I     302 1996     0  00:55:58      4   33  
   5 Рудакова Анастасия        Коми Республика      II    327 1996     3  00:58:09      5   32  
   6 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   КМС   324 1995     9  00:59:07      6   31  
   7 Тарабукина Екатерина      Коми Республика      КМС   320 1995     0  00:59:49      7   30  
   8 Кузнецова Анна            Карелия Республика   КМС   314 1994     3  01:00:17      8   29  
   9 Богданова Алёна           Карелия Республика   I     316 1994     2  01:02:37      9   28  
  10 Гольцова Любовь           Карелия Республика   КМС   326 1996    14  01:13:37     10   27  
  11 Тиханова Ксения           Мурманская обл.      II    321 1994    25  01:19:48     11   26  
  12 Шугарова Анна             Коми Республика      III   308 1995    10  01:26:12     12   25  
  13 Косоурова Ирина           Карелия Республика   II    305 1994     6  01:27:31     13   24  
  14 Аракчеева Анастасия       Вологодская обл.     III   310 1995    21  01:31:30     14   23  
  15 Семёнова Юлия             Вологодская обл.     I     319 1994    18  01:32:01     15   22  
  16 Девальд Лидия             Псковская обл.       II    317 1996    24  01:35:48     16   21  
  17 Сандакова Анна            Коми Республика      III   301 1994    21  01:36:13     17   20  
  18 Сабукевич Полина          Мурманская обл.      Iю    313 1995    27  01:38:30     18   19  
  19 Агеева Светлана           Архангельская обл.   III   322 1994     7  01:38:34     19   18  
  20 Докина Дарья              Мурманская обл.      III   323 1996    27  01:44:55     20   17  
  21 Розова Анжелика           Мурманская обл.      III   304 1996    26  01:45:44     21   16  
  22 Гуменюк Ольга             Псковская обл.       II    312 1994    25  01:52:34     22   15  
  23 Ивеченко Анна             Псковская обл.       II    325 1994    10  01:53:06     23   14  
  24 Сухорукова Анастасия      Архангельская обл.   III   315 1994    27  02:06:47     24   13  
  25 Тормосова Виктория        Архангельская обл.   III   309 1995    23  02:11:28     25   12  
  26 Германова Мария           Псковская обл.       II    307 1994    27  02:13:56     26   11  
  27 Гвардина Валерия          Коми Республика      III   303 1995    14  п.п.7.10          0  
  28 Сафонова Олеся            Архангельская обл.   III   306 1994     4  п.п.7.10          0  

Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


ЖЭ, 11 КП, 10.300 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Бурцева Юлия              Коми Республика      МС    209 1978     0  00:51:03      1   40  
   2 Комарова Анастасия        Вологодская обл.     МС    212 1991     2  00:52:29      2   37  
   3 Ермолина Надежда          Коми Республика      МС    211 1981     2  00:54:30      3   35  
   4 Ежкова Тамара             Карелия Республика   МС    208 1990     0  00:54:49      4   33  
   5 Мельникова Анастасия      Ленинградская обл.   КМС   210 1993     0  00:58:34      5   32  
   6 Карпова Екатерина         Коми Республика      КМС   207 1988     1  01:03:01      6   31  
   7 Ведерникова Любовь        Коми Республика      III   201 1990    12  01:18:34      7   30  
   8 Стрыжак Татьяна           Коми Республика      I     205 1987    12  01:18:54      8   29  
   9 Мочалыгина Галина         Вологодская обл.     II    204 1976    15  01:23:06      9   28  
  10 Корепина Валентина        Коми Республика      I     203 1993    12  01:32:48     10   27  
  11 Юрьева Надежда            Мурманская обл.      КМС   206 1993    27  01:34:33     11   26  
  12 Шишлина Екатерина         Вологодская обл.     III   202 1993    29  01:40:46     12   25  

Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


М14, 6 КП, 5.100 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Чернышев Евгений          Ленинградская обл.   II    406 1998     1  00:30:23      1   40  
   2 Вихров Влад               Ленинградская обл.   Iю    412 1998     1  00:31:57      2   37  
   3 Кудрявцев Влад            Ленинградская обл.   I     423 1997     3  00:32:05      3   35  
   4 Зиновьев Вячеслав         Коми Республика      II    418 1997     3  00:32:06      4   33  
   5 Митрохин Павел            Ленинградская обл.   II    416 1997     7  00:35:02      5   32  
   6 Баландин Виктор           Вологодская обл.     II    422 1997     6  00:35:02      5   32  
   7 Шлопов Иван               Коми Республика      II    424 1997    10  00:36:57      7   30  
   8 Степанов Сергей           Ленинградская обл.   II    414 1997    11  00:37:03      8   29  
   9 Матухин Артём             Карелия Республика   II    419 1998     4  00:38:12      9   28  
  10 Ганеев Кирилл             Коми Республика      III   415 1998     3  00:39:34     10   27  
  11 Миков Дмитрий             Коми Республика      III   413 1997     3  00:40:08     11   26  
  12 Леонтьев Никита           Карелия Республика   I     421 1997    12  00:41:14     12   25  
  13 Вихров Михаил             Ленинградская обл.   I     425 1998     3  00:41:23     13   24  
  14 Лаптев Даниил             Вологодская обл.     III   417 1998    16  00:42:43     14   23  
  15 Турлаков Максим           Коми Республика      II    411 1997     9  00:43:37     15   22  
  16 Торочков Дмитрий          Вологодская обл.     II    402 1998    15  00:45:44     16   21  
  17 Лери Роман                Карелия Республика   III   408 1997     9  00:50:58     17   20  
  18 Храмышкин Максим          Мурманская обл.      IIю   404 1997    18  00:51:05     18   19  
  19 Файль Эрик                Коми Республика      II    409 1997    12  00:54:09     19   18  
  20 Напалков Владимир         Коми Республика      Iю    407 1998    18  00:59:00     20   17  
  21 Попов Никита              Коми Республика      III   405 1998    18  01:00:54     21   16  
  22 Шлапаков Александр        Ленинградская обл.   Iю    420 1998     3  п.п.7.10          0  
  23 Гавков Вадим              Вологодская обл.     II    410 1997    10  Сошел             0  

Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


М17, 11 КП, 10.300 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Дмитриев Максим           Вологодская обл.     КМС   242 1994     0  00:43:52      1   40  
   2 Новожилов Максим          Карелия Республика   КМС   230 1994     0  00:47:21      2   37  
   3 Волков Дмитрий            Вологодская обл.     КМС   236 1995     4  00:51:05      3   35  
   4 Зайцев Александр          Коми Республика      I     234 1994     8  00:53:21      4   33  
   5 Гуляев Юрий               Коми Республика      I     245 1994     2  00:55:21      5   32  
   6 Яганов Алексей            Ленинградская обл.   КМС   246 1995     4  00:56:18      6   31  
   7 Сватковский Александр     Коми Республика      I     227 1995     3  00:59:12      7   30  
   8 Хватов Алексей            Карелия Республика   КМС   241 1994     7  00:59:15      8   29  
   9 Кудрявцев Илья            Ленинградская обл.   КМС   240 1995    11  01:04:26      9   28  
  10 Пугачёв Денис             Карелия Республика   КМС   243 1994     6  01:04:29     10   27  
  11 Одинцов Никита            Вологодская обл.     КМС   231 1995    16  01:05:45     11   26  
  12 Малетин Глеб              Ленинградская обл.   КМС   233 1994     3  01:07:44     12   25  
  13 Никифоров Андрей          Псковская обл.       I     249 1995     9  01:07:48     13   24  
  14 Васильев Павел            Вологодская обл.     I     244 1995    12  01:11:20     14   23  
  15 Долинин Александр         Коми Республика      II    223 1996     3  01:11:48     15   22  
  16 Буймов Михаил             Ленинградская обл.   I     216 1994    16  01:14:26     16   21  
  17 Мясоедов Даниил           Вологодская обл.     I     226 1996    19  01:14:46     17   20  
  18 Зайцев Михаил             Коми Республика      I     239 1995    26  01:16:12     18   19  
  19 Акриш Дмитрий             Мурманская обл.      II    224 1995    33  01:20:15     19   18  
  20 Павлов Сергей             Мурманская обл.      I     235 1995    29  01:21:20     20   17  
  21 Тучин Александр           Карелия Республика   I     228 1995    33  01:23:58     21   16  
  22 Алексеев Андрей           Псковская обл.       I     229 1995    31  01:25:14     22   15  
  23 Аввакуменков Сергей       Псковская обл.       I     220 1996    31  01:29:09     23   14  
  24 Бессонов Никита           Мурманская обл.      I     218 1994    30  01:31:33     24   13  
  25 Корзунин Павел            Коми Республика      III   225 1995    20  01:37:11     25   12  
  26 Смолев Николай            Коми Республика      I     219 1995    28  01:40:44     26   11  
  27 Кошелев Даниил            Коми Республика      II    217 1995    27  01:41:20     27   10  
  28 Попов Сергей              Мурманская обл.      III   221 1995    33  01:43:19     28    9  
  29 Ятков Дмитрий             Коми Республика      II    213 1995    26  01:48:01    в/к   0  
  30 Чехов Владимир            Псковская обл.       I     237 1995    29  01:53:07     29    8  
  31 Попов Евгений             Архангельская обл.   II    222 1995    15  01:53:39     30    7  
  32 Гук Евгений               Коми Республика      II    214 1995    33  02:02:16    в/к   0  
  33 Ромицын Андрей            Архангельская обл.   II    232 1995    24  02:09:02     31    6  
  34 Осит Андрей               Архангельская обл.   III   248 1996    33  02:18:35     32    5  
  35 Петров Алексей            Архангельская обл.   III   238 1995    31  02:27:03     33    4  
  36 Прусаков Алексей          Мурманская обл.      КМС   247 1995    27  п.п.7.10          0  

Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


МЭ, 13 КП, 12.800 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Попов Александр           Коми Республика      I     120 1982     0  00:57:04      1   40  
   2 Попов Артём               Коми Республика      КМС   118 1991     1  00:57:50      2   37  
   3 Левин Михаил              Вологодская обл.     КМС   117 1989     6  00:59:53      3   35  
   4 Чураков Иван              Коми Республика      I     110 1986     2  01:04:59      4   33  
   5 Казаков Дмитрий           Коми Республика      II    116 1982     9  01:10:30      5   32  
   6 Батин Сергей              Карелия Республика   КМС   119 1990    16  01:15:23      6   31  
   7 Кулигин Илья              Псковская обл.       II    111 1986     3  01:22:05      7   30  
   8 Коротков Олег             Архангельская обл.   I     113 1985     3  01:28:32      8   29  
   9 Забоев Александр          Коми Республика      I     114 1991     7  01:29:16      9   28  
  10 Королев Григорий          Коми Республика      III   108 1979    33  01:38:05    в/к   0  
  11 Ситенков Владимир         Коми Республика      II    105 1990    39  01:38:36     10   27  
  12 Чукилев Максим            Коми Республика      I     107 1992    34  01:40:34     11   26  
  13 Темнов Анатолий           Коми Республика      III   104 1971     4  01:45:30    в/к   0  
  14 Щукин Александр           Коми Республика      I     102 1992    36  01:46:58     12   25  
  15 Атосин Павел              Коми Республика      I     101 1993    21  01:48:00     13   24  
  16 Коюшев Иван               Коми Республика      II    103 1976    20  01:52:05     14   23  
  17 Ходанович Андрей          Архангельская обл.   I     115 1983    23  01:53:17     15   22  
  18 Рондиков Евгений          Коми Республика      I     112 1993     4  01:54:20     16   21  
  19 Барманов Николай          Коми Республика      III   106 1993    16  01:57:55     17   20  
Главный судья                                   Голов В.А., СРК
Главный секретарь                               Петров А.А., С1К