Министерство спорта, туризма и молодежной политики России
Министерство образования и науки России
АУ РК "Детско-юношеский центр спорта и туризма"
.
3 этап V зимней Спартакиады учащихся России
Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах
.
Лыжная гонка - маркированная трасса (25-90 мин, 0830203811Я)
13 февраля 2011, г. Сыктывкар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж17 М17


Ж17, 9 КП, 8.600 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Дробот Вера               Ленинградская обл.   I     311 1996     2  00:49:10      1   80  
   2 Баландина Любовь          Вологодская обл.     КМС   328 1996     6  00:49:55      2   70  
   3 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   I     318 1996     8  00:51:07      3   60  
   4 Малюкова Наталья          Ленинградская обл.   I     302 1996     0  00:55:58      4   50  
   5 Рудакова Анастасия        Коми Республика      II    327 1996     3  00:58:09      5   45  
   6 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   КМС   324 1995     9  00:59:07      6   40  
   7 Тарабукина Екатерина      Коми Республика      КМС   320 1995     0  00:59:49      7   35  
   8 Кузнецова Анна            Карелия Республика   КМС   314 1994     3  01:00:17      8   30  
   9 Богданова Алёна           Карелия Республика   I     316 1994     2  01:02:37      9   27  
  10 Гольцова Любовь           Карелия Республика   КМС   326 1996    14  01:13:37     10   24  
  11 Тиханова Ксения           Мурманская обл.      II    321 1994    25  01:19:48     11   21  
  12 Шугарова Анна             Коми Республика      III   308 1995    10  01:26:12     12   18  
  13 Косоурова Ирина           Карелия Республика   II    305 1994     6  01:27:31     13   15  
  14 Аракчеева Анастасия       Вологодская обл.     III   310 1995    21  01:31:30     14   12  
  15 Семёнова Юлия             Вологодская обл.     I     319 1994    18  01:32:01     15    9  
  16 Девальд Лидия             Псковская обл.       II    317 1996    24  01:35:48     16    7  
  17 Сабукевич Полина          Мурманская обл.      Iю    313 1995    27  01:38:30     17    5  
  18 Агеева Светлана           Архангельская обл.   III   322 1994     7  01:38:34     18    3  
  19 Докина Дарья              Мурманская обл.      III   323 1996    27  01:44:55     19    2  
  20 Розова Анжелика           Мурманская обл.      III   304 1996    26  01:45:44     20    1  
  21 Гуменюк Ольга             Псковская обл.       II    312 1994    25  01:52:34     21    1  
  22 Ивеченко Анна             Псковская обл.       II    325 1994    10  01:53:06     22    1  
  23 Сухорукова Анастасия      Архангельская обл.   III   315 1994    27  02:06:47     23    1  
  24 Тормосова Виктория        Архангельская обл.   III   309 1995    23  02:11:28     24    1  
  25 Германова Мария           Псковская обл.       II    307 1994    27  02:13:56     25    1  
  26 Гвардина Валерия          Коми Республика      III   303 1995    14  п.п.7.10          0  
  27 Сафонова Олеся            Архангельская обл.   III   306 1994     4  п.п.7.10          0  

Ж17 М17


М17, 11 КП, 10.300 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Дмитриев Максим           Вологодская обл.     КМС   242 1994     0  00:43:52      1   80  
   2 Новожилов Максим          Карелия Республика   КМС   230 1994     0  00:47:21      2   70  
   3 Волков Дмитрий            Вологодская обл.     КМС   236 1995     4  00:51:05      3   60  
   4 Зайцев Александр          Коми Республика      I     234 1994     8  00:53:21      4   50  
   5 Гуляев Юрий               Коми Республика      I     245 1994     2  00:55:21      5   45  
   6 Яганов Алексей            Ленинградская обл.   КМС   246 1995     4  00:56:18      6   40  
   7 Сватковский Александр     Коми Республика      I     227 1995     3  00:59:12      7   35  
   8 Хватов Алексей            Карелия Республика   КМС   241 1994     7  00:59:15      8   30  
   9 Кудрявцев Илья            Ленинградская обл.   КМС   240 1995    11  01:04:26      9   27  
  10 Пугачёв Денис             Карелия Республика   КМС   243 1994     6  01:04:29     10   24  
  11 Одинцов Никита            Вологодская обл.     КМС   231 1995    16  01:05:45     11   21  
  12 Малетин Глеб              Ленинградская обл.   КМС   233 1994     3  01:07:44     12   18  
  13 Никифоров Андрей          Псковская обл.       I     249 1995     9  01:07:48     13   15  
  14 Буймов Михаил             Ленинградская обл.   I     216 1994    16  01:14:26     14   12  
  15 Мясоедов Даниил           Вологодская обл.     I     226 1996    19  01:14:46     15    9  
  16 Зайцев Михаил             Коми Республика      I     239 1995    26  01:16:12     16    7  
  17 Акриш Дмитрий             Мурманская обл.      II    224 1995    33  01:20:15     17    5  
  18 Павлов Сергей             Мурманская обл.      I     235 1995    29  01:21:20     18    3  
  19 Тучин Александр           Карелия Республика   I     228 1995    33  01:23:58     19    2  
  20 Алексеев Андрей           Псковская обл.       I     229 1995    31  01:25:14     20    1  
  21 Аввакуменков Сергей       Псковская обл.       I     220 1996    31  01:29:09     21    1  
  22 Бессонов Никита           Мурманская обл.      I     218 1994    30  01:31:33     22    1  
  23 Чехов Владимир            Псковская обл.       I     237 1995    29  01:53:07     23    1  
  24 Попов Евгений             Архангельская обл.   II    222 1995    15  01:53:39     24    1  
  25 Ромицын Андрей            Архангельская обл.   II    232 1995    24  02:09:02     25    1  
  26 Осит Андрей               Архангельская обл.   III   248 1996    33  02:18:35     26    1  
  27 Петров Алексей            Архангельская обл.   III   238 1995    31  02:27:03     27    1  
  28 Прусаков Алексей          Мурманская обл.      КМС   247 1995    27  п.п.7.10          0  
Главный судья                                   Голов В.А., СРК
Главный секретарь                               Петров А.А., С1К